Isracing 1950 |
Avdelning 1 |
Lagmatcher |
Avdelning 2 |
Individuella Tävlingar |
Avdelning 3 |
Tabeller |
Teckenförklaring |
F | Fall |
U | Utesluten |
S | Stopp |
(G) | Gästförare |
ES eller - | Ej startat |
********************************************************************************************************************************************************************************************
Avdelning 1 |
Lagmatcher |
Pos | Datum | Typ av tävling | Ort, Bana | Lag | Anmärkning |
1 | 18.01 | Is-serien | Nyköping | Griparna - Tigrarna - Vargarna | |
2 | 22.01 | Vänskapsmatch | Västanfors | Vargarna - Getingarna | |
3 | 28.01 | Is-serien | Stockholms Stadion | Getingarna - Vargarna - Filbyterna | |
4 | 03.02 | Is-serien | Norrköping | Vargarna - Kuggarna - SMK Stockholm | |
5 | 05.02 | Is-serien | Värnamo | Dackarna - Indianerna - Vargarna |
1.1 | 18 januari |
Is-serien |
Nyköping |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | ||
1. VARGARNA | 33 | 2. GRIPARNA | 25 | 3. TIGRARNA | 13 | ||||||||||||||
Olle Nygren | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | Olle Segerström | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | Harry Lundberger | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
Stig Pramberg | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | Gunnar Hellqvist | 3 | 2 | 3 | 8 | Gösta Pålsson | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
Lennart Carlström | - | 3 | 3 | 3 | 9 | Lennart Lundell | 2 | 2 | S | 2 | 6 | Erik Widman | 1 | 1 | 1 | - | 3 | ||
Lave Lavesson | 2 | - | - | - | 2 | Joel Jansson | 2 | 2 | Hans Böckow | - | - | - | 1 | 1 |
Avbytartävlingen |
Plac. | Förare | Lag | Poäng |
1 | Joel Jansson | Griparna | ? |
2 | Lave Lavesson | Vargarna | ? |
3 | Hans Böckow | Tigrarna | ? |
1.2 | 22 januari |
Vänskapsmatch |
Västanfors IP, Fagersta/Västanfors |
Lag | 1 | 2 | 3 | Totalt | Lag | 1 | 2 | 3 | Totalt | |
VARGARNA | 14 | GETINGARNA | 16 | |||||||
Olle Nygren | 7 | Gunnar Berglind | 7 | |||||||
Stig Pramberg | 4 | Sune Karlsson | 7 | |||||||
Lennart Eriksson | 3 | Erik Berglind | 2 |
1.3 | 28 januari |
Is-serien |
Stockholms Stadion |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | ||
1. VARGARNA | 26 | 2. GETINGARNA | 24 | 3. FILBYTERNA | 18 | ||||||||||||||
Olle Nygren | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | Gustaf Berglind | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | Linus Eriksson | 1 | 3 | 2 | S | 6 | ||
Lennart Carlström | 3 | 2 | 3 | S | 8 | Thord Larsson | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | Birger Nord | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||
Stig Pramberg | 2 | 2 | 2 | F | 6 | Sune Karlsson | 2 | 3 | 1 | S | 6 | Evert Boo | 1 | - | - | 2 | 3 | ||
Lave Lavesson | - | Erik Berglind | - | Tore Åhlgren | - | 1 | 1 | - | 2 |
Avbytartävlingen |
Plac. | Förare | Lag | Poäng |
1 | Erik Berglind | Getingarna | 3 |
2 | Lave Lavesson | Vargarna | 2 |
3 | Evert Boo | Filbyterna | 1 |
1.4 | 3 februari |
Is-serien |
Norrköpings
Motorstadion |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | ||
1. VARGARNA | 34 | 2. KUGGARNA | 19 | SMK STOCKHOLM | 16 | ||||||||||||||
Olle Nygren | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | Nils Andersson | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | Eskil Carlsson | 3 | 6 | |||||
Lennart Carlström | 11 | Karl-Johan Hultman | 7 | Hans Henricsson | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
Stig Pramberg | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | Axel Redén | 3 | Albin Uttervik | 4 | ||||||||||
- | Lars Falk | 1 | Börje Haag | 0 |
Avbytartävlingen |
1.5 | 5 februari |
Is-serien |
Prostsjön |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | ||
1. VARGARNA | 27 | 2. INDIANERNA | 24 | 3. DACKARNA | 20 | ||||||||||||||
Lennart Carlström | 11 | Evert Fransson | 11 | Rune Sörmander | 8 | ||||||||||||||
Stig Pramberg | 8 | Bror Segerström | 7 | Hans Engborg | 7 | ||||||||||||||
Olle Nygren | 8 | Curt Hallberg | 5 | Stig Ekberg | 4 | ||||||||||||||
- | Sven Lindholm | 1 | Lars-Erik Österberg | 1 |
Avbytartävlingen |
********************************************************************************************************************************************************************************************
Avdelning 2 |
Individuella Tävlingar |
Pos | Datum | Typ av tävling | Ort, Bana | Anmärkning |
1 | 13.01 | Individuell | Norrköping | |
2 | 24.02 | "Iskungstävlingen" | Norrköping |
2.1 |
13 januari |
Individuell Tävling |
Norrköpings
Motorstadion |
Plac. | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt |
1 | Olle Nygren | Vargarna | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
2 | Olle Segerström | Griparna | 9 | |||||
3= | Stig Pramberg | Vargarna | 8 | |||||
3= | Lennart Carlström | Vargarna | 8 | |||||
3= | Thord Larsson | Getingarna | 8 | |||||
3= | Gunnar Hellqvist | Griparna | 8 | |||||
7 | Lage Johnsson | Vargarna | 7 | |||||
8 | Lave Lavesson | Vargarna | 5 | |||||
9 | Lennart Eriksson | Vargarna | 4 |
2.2 |
24 februari |
Iskungstävlingen |
Norrköpings
Motorstadion |
Pos | # | Rider | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Total |
1 | Lennart Carlström | Vargarna | 11 | |||||||
2 | Thord Larsson | Getingarna | 9 | |||||||
3= | Bruce Semmens | England | 8 | |||||||
3= | Hans Engborg | Dackarna | 8 | |||||||
3= | Linus Eriksson | Filbyterna | 8 | |||||||
6= | Olle Nygren | Vargarna | 6 | |||||||
6= | Eskil Carlsson | SMK Stockholm | 6 | |||||||
8 | Stig Pramberg | Vargarna | 5 | |||||||
9 | Rune Sörmander | Dackarna | 4 |
Avbytartävling |
Pos | # | Rider | Team | 1 | 2 | 3 | Total |
1= | Ken Adams | England | 7 | ||||
1= | Lave Lavesson | Vargarna | 7 | ||||
3 | Lennart Eriksson | Vargarna | 3 |
********************************************************************************************************************************************************************************************
Avdelning 3 |
Tabeller |
1 | Is-serien - Tabell |
2 | Is-seien - Individuell Snittlista - Tio i topp + Vargarnas förare. |
3 | Lista över orter där det kördes isracing. |
3.1 |
Serietabell |
1 | Vargarna | 4 | 120 | ||||
2 | Griparna | 4 | 105 | ||||
3 | Filbyterna | 4 | 101 | ||||
4 | Getingarna | 3 | 84 | ||||
5 | Indianerna | 4 | 93 | ||||
6 | SMK Stockholm | 3 | 71 | ||||
7 | Dackarna | 3 | 63 | ||||
8 | Tigrarna | 4 | 66 | ||||
9 | Kuggarna | 4 | 50 |
3.2 |
Individuell
snittlista |
Plac. | Förare | Lag | Tävlingar | Poäng | Snitt/match |
1 | Olle Nygren | Vargarna | 4 | 44 | 11.00 |
2 | Thord Larsson | Getingarna | 2 | 21 | 10.50 |
3 | Lennart Carlström | Vargarna | 4 | 40 | 10.00 |
4 | Eskil Carlsson | SMK Stockholm | 3 | 29 | 9.67 |
5 | Linus Eriksson | Filbyterna | 4 | 37 | 9.25 |
6= | Sune Karlsson | Getingarna | 2 | 18 | 9.00 |
6= | Evert Fransson | Indianerna | 3 | 27 | 9.00 |
6= | Kurt Vinberg | Dackarna | 2 | 18 | 9.00 |
9 | Gunnar Hellqvist | Griparna | 4 | 35 | 8.75 |
10 | Gustaf Berglind | Getingarna | 3 | 26 | 8.67 |
11 | Stig Pramberg | Vargarna | 4 | 34 | 8.50 |
- | Lave Lavesson | Vargarna | 1 | 2 | 2.00 |
3.3 |
Här
kördes det isracing 1950 |
Pos | Ort | Banans namn | Hemmalag | Övrigt |
1 | Alingsås | Mjörn, Nothagaviken | ||
2 | Alvesta | Alvasjö | ||
3 | Arboga | Sturevallen | ||
4 | Arvidsjaur | |||
5 | Askersund | |||
6 | Avesta/Krylbo | Folkare Motorstadion | ||
7 | Bollnäs | Långnäs IP | ||
8 | Burträsk | |||
9 | Eskilstuna | Tunvallens B-plan | Griparna? | |
10 | Fagersta | Västanfors IP | ||
11 | Falun | Kopparvallen | ||
12 | Filipstad | Sjön Daglösen | ||
13 | Flen | Bjuren | ||
14 | Gällivare | |||
15 | Gävle | Strömvallen | ||
16 | Göteborg | Slottskogsvallen | Kaparna? | |
17 | Göteborg | Sävedalen | Gastarna, Kaparna? | |
18 | Hedemora | |||
19 | Hofors | Hammardammen | ||
20 | Hudiksvall | |||
21 | Härnösund | Ängevallens IP | ||
22 | Jönköping | Munksjön | ||
23 | Karlskoga | Sandstorpviken, Sjön Möckeln | ||
24 | Karlstad | Tingvalla | ||
25 | Katrineholm | Skogstorps IP | Skogbergs IP? | |
26 | Kramfors | |||
27 | Kumla | Idrottsparken | ||
28 | Kungsör | Runevallen | ||
29 | Kvarnsveden | Kvarnsvedens IP | ||
30 | Köping | Kuggarna | ||
31 | Lidköping | Framnäsbadet | ||
32 | Linköping | Brigadfältet | Filbyterna | |
33 | Ljungby | Jetesjön | ||
34 | Ludvika | Marnästjärn | ||
35 | Luleå | |||
36 | Lycksele | Umeälvens is | ||
37 | Malung | Bullsjön | ||
38 | Mariestad | Grevby? | ||
39 | Markaryd | |||
40 | Mjölby | Skogssjön | ||
41 | Mora | |||
42 | Motala | Idrottsplatsen | Filbyterna | |
43 | Nora | Gyttorps IP | ||
44 | Norrköping | Motorstadion (Dagsbergsfältet) | Vargarna | |
45 | Nyköping | Griparna | ||
46 | Oskarshamn | |||
47 | Piteå | |||
48 | Rättvik | Prästskogsvallen | ||
49 | Sala | Silvervallen | ||
50 | Sandviken | Norra IP | ||
51 | Silverdalen | Dackarna? | ||
52 | Skellefteå | Norrvalla IP | ||
53 | Skövde | Sjötorpssjön | ||
54 | Solna | |||
55 | Stockholm | Hammarby IP | ||
56 | Stockholm | Flatensjön | ||
57 | Stockholm | Stadion | Getingarna, SMK Stockholm | |
58 | Stockholm | Södra Motorstadion, Handen | Tigrarna | |
59 | Stockholm | Johanneshovs IP | ||
60 | Storfors | |||
61 | Sundbyberg | Sundbybergs IP | ||
62 | Sundsvall | Läroverksplan | ||
63 | Söderhamn | Faxevallen | ||
64 | Södertälje | |||
65 | Tibro | Skridskobanan | ||
66 | Torsby | Sirsjön | ||
67 | Tranås | Hätteviken | ||
68 | Ulricehamn | |||
69 | Umeå | |||
70 | Uppsala | Svartbäckens IP | ||
71 | Uppsala | Studenternas IP | ||
72 | Vadstena | Idrottsplatsen | ||
73 | Valdemarsvik | Lillsjön | ||
74 | Vetlanda | Motorstadion | Dackarna? | |
75 | Värnamo | Prostsjön | Dackarna | |
76 | Västervik | Kvenaren | ||
77 | Västerås | Arosvallen | ||
78 | Åsljunga | Lilla Hålsjön | ||
79 | Åtvidaberg | Sjön Örn | ||
80 | Öbacka | Ängevallen | ||
81 | Örebro | Eiravallen | ||
82 | Örkelljunga | Prästsjön | ||
83 | Örnsköldsvik | Idrottsparken | ||
84 | Östersund | Fyrvalla IP |
********************************************************************************************************************************************************************************************
(c) 2011 Stefan Örnerdal & Vargarna
Speedway
File created: 2011-02-03, last update 2018-03-08
Kontakt: stefan.ornerdal@gmail.com