Isracing 1958 |
Avdelning 1 |
Is-serien |
Ingen serie kördes |
Avdelning 2 |
Lagtävlingar |
|
Avdelning 3 |
Individuella Tävlingar |
Förkortningar |
F | Fall |
S | Stopp |
U | Utesluten |
********************************************************************************************************************************************************************************************
Avdelning 2 |
Lagtävlingar |
Pos | Datum | Typ av match | Ort | Lag | Övrigt |
- | 09.02 | Landskamp | Västervik | Sverige - Finland | Inställt, för kallt. |
1 | 11.02 | Landskamp | Stockholm | Sverige - Finland | |
- | 16.02 | Landskamp | Västervik | Sverige - Finland | Inställt, för varmt! |
1 | 11 februari |
Sverige
- Finland |
Stockholms Stadion |
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | |
SVERIGE | 38 | FINLAND | 29 | |||||||||||||
1 | Bertil Carlsson | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 | Yrjö Koljonen | U | - | - | - | 0 | |||
2 | Joel Jansson | F | - | - | - | 0 | 2 | Antti Pajari | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||
3 | Sven Fahlén | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 3 | Kauko Jousanen | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | |||
4 | PeO Söderman | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 4 | Valle Silverstov | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | |||
5 | Bengt Eriksson | 2 | 2 | S | S | 2 | 6 | 5 | Juhanni Asukas | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
********************************************************************************************************************************************************************************************
Avdelning 3 |
Individuella Tävlingar |
Pos | Datum | Typ av tävling | Ort | Notes |
1 | 12.01 | Individuell | Stockholm | |
2 | 26.01 | Individuell | Enköping | |
3 | 26.01 | Individuell | Örnsköldsvik | |
4 | 05.02 | Individuell | Västerås | |
5 | 07.02 | SM-Final | Stockholm | |
6 | 16.02 | Individuell | Sundsvall/Timrå | |
7 | 21.02 | Individuell | Ludvika | |
8 | 23.02 | Individuell | Hallstavik | |
9 | 28.03 | Individuell | Tranås |
1 |
12 januari |
Individuell |
Johanneshov, Stockholm |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | + | Totalt |
1 | Joel Jansson | Vargarna | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | ||
2 | Antti Pajari | Finland | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | ||
3= | Olle Segerström | Vargarna | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | ||
3= | Bertil Carlsson | Monarkerna | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | ||
3= | Bengt Eriksson | Getingarna | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | ||
6= | PeO Söderman | Filbyterna | 2 | 2 | S | 3 | 7 | ||
6= | Sven Fahlén | Dackarna | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||
8 | Billy Andersson | Kaparna | 3 | 2 | 1 | S | 6 | ||
9 | Harry Lundberger | Monarkerna | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
2 |
26 januari |
Individuell |
Bredsandsbadet, Enköping |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | + | Totalt |
1 | PeO Söderman | Filbyterna | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11+3 | |
2 | Joel Jansson | Vargarna | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11+2 | |
3 | Bertil Carlsson | Monarkerna | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | ||
4= | Sven Fahlén | Dackarna | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | ||
4= | Olle Segerström | Kaparna | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | ||
6 | Bengt Eriksson | Getingarna | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||
7= | Evert Andersson | Dackarna | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
7= | Harry Lundberger | Monarkerna | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||
9 | Tage Nyholm | Getingarna | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
3 |
26 januari |
Individuell |
Höglandasjön, Örnsköldsvik |
Pos | # | Förare | Lag | Totalt |
1 | Kurt-Ale Lundgren | Getingarna | 3 | |
2 | Ivar Nilsson | Skellefteå | 2 | |
3 | Ingvar Nordlund | Örnsköldsviks MK | 1 | |
4 | Berndt Hörnfeldt | Örnsköldsviks MK | 0 |
4 |
5 februari |
Individuell |
Arosvallen, Västerås |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | + | Totalt |
1 | Joel Jansson | Vargarna | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11+3 | |
2 | PeO Söderman | Filbyterna | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 11+2 | |
3 | Bertil Carlsson | Monarkerna | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | ||
4= | Stig Pramberg | Vargarna | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | ||
4= | Olle Segerström | Kaparna | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||
6 | Björn Knutsson | Vargarna | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||
7= | Sven Fahlén | Dackarna | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||
7= | Sven-Gunnar Karlstén | Vargarna | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||
9 | Billy Andersson | Kaparna | 2 | F | - | - | 2 | ||
Res | Benno Nordin | Getingarna | - | - | 1 | 2 | 3 |
5 |
7 februari |
SM-Final |
Stockholms Stadion |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | + | Totalt |
1 | PeO Söderman | Filbyterna | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
2 | Stig Pramberg | Vargarna | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | ||
3 | Joel Jansson | Vargarna | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | ||
4 | Bertil Carlsson | Monarkerna | 3 | 3 | 2 | U | 8 | ||
5 | Erik Westlund | Örnsköldsviks MK | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | ||
6 | Billy Andersson | Kaparna | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||
7 | Sven Fahlén | Dackarna | S | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
8 | Evert Andersson | Dackarna | U | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
9 | Olle Segerstöm | Kaparna | 1 | 1 | F | 1 | 3 | ||
Res | Bengt Eriksson | Getingarna | 2 | - | - | - | 2 | ||
Res | Björn Knutsson | Vargarna | - | - | - | 1 | 1 |
6 |
16 februari |
Individuell |
Höglandasjön, Örnsköldsvik |
Pos | # | Förare | Lag | Bästa tid |
1 | Erik Westlund | Örnsköldsvik MK | 56.3" | |
2 | Berndt Hörnfeldt | Örnsköldsvik MK | 57.0" | |
3 | Kurt-Ale Lundgren | Getingarna | 59.7" | |
4 | Stig Eliasson | Jämtlands MK | 62.2" | |
5 | Ingemar Nordlund | Örnsköldsvik MK | 63.0" | |
6 | Benny Högbom | Sundsvalls MK | - |
7 |
21 februari |
Individuell |
Ludvika |
KVAL |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | Totalt |
1 | Bertil Carlsson | Monarkerna | 3 | 3 | 3 | 9 | |
2= | Stig Pramberg | Vargarna | 8 | ||||
2= | PeO Söderman | Filbyterna | 8 | ||||
4= | Sven-Gunnar Karlstéen | Vargarna | 6 | ||||
4= | Olle Segerström | Kaparna | 6 | ||||
6 | Sven Fahlén | Dackarna | 5 | ||||
7 | Bengt Eriksson | Getingarna | 4 | ||||
8 | Harry Lundberger | Monarkerna | 3 | ||||
9= | Olle Andersson | Indianerna | 2 | ||||
9= | Bert Lindarw | Indianerna | 2 |
FINAL |
Pos | # | Förare | Lag | Totalt |
1 | PeO Söderman | Filbyterna | 3 | |
2 | Stig Pramberg | Vargarna | 2 | |
3 | Bertil Carlsson | Monarkerna | 1 |
8 |
23 februari |
Individuell |
Hallstavik |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | + | Totalt |
1 | Sven Fahlén | Dackarna | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
2= | PeO Söderman | Filbyterna | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | ||
2= | Bertil Carlsson | Monarkerna | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | ||
4 | Stig Pramberg | Vargarna | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | ||
5= | Olle Segerström | Kaparna | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||
5= | Björn Knutsson | Vargarna | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||
7= | Harry Lundberger | Monarkerna | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||
7= | Bengt Eriksson | Getingarna | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
9 | Tage Nyholm | Getingarna | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
9 |
28 mars |
Individuell |
Tranås |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | + | Totalt |
1 | Bertil Carlsson | Monarkerna | 12 | ||||||
2 | Sven Fahlén | Dackarna | 11 | ||||||
3 | Kurt-Ale Lundgren | Getingarna | 10 | ||||||
4 | PeO Söderman | Filbyterna | 9 | ||||||
5 | Björn Knutsson | Vargarna | 8 | ||||||
6= | Evert Andersson | Dackarna | 6 | ||||||
6= | Bengt Eriksson | Getingarna | 6 | ||||||
8 | Sven-Gunnar Karlsteén | Vargarna | 5 | ||||||
9 | Billy Andersson | Kaparna | 3 |
******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
1959 |
(c) 2011 Stefan Örnerdal & Vargarna
Speedway
File created: 2011-02-16, last update 2018-03-13
Kontakt: stefan.ornerdal@gmail.com