Isracing 1960 |
Avdelning 1 |
Is-serien |
Ingen serie kördes. |
Avdelning 2 |
Lagtävlingar |
|
Avdelning 3 |
Individuella Tävlingar |
|
Avdelning 4 |
Tabeller |
Förkortningar |
F | Fall |
S | Stopp |
U | Utesluten |
********************************************************************************************************************************************************************************************
Avdelning 2 |
Lagtävlingar |
Pos | Datum | Typ av match | Ort | Lag | Övrigt |
1 | ??.03 | Landskamp | Lahtis, Finland | Finland - Sverige | |
2 | ??.03 | Landskamp | Villmanstrand, Finland | Finland - Sverige | |
- | ??.?? | Landskamp | Göteborg | Sverigen - Finland | Inställd |
1 | ?? mars |
Finland
- Sverige |
Lahtis, Finland |
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | |
FINLAND | 26 | SVERIGE | 41 | |||||||||||||
- | Antti Pajari | - | Björn Knutsson | 12 | ||||||||||||
- | Valle Silverstov | - | Billy Andersson | 11 | ||||||||||||
- | Antero Salasto | - | Per Hollander | |||||||||||||
- | Pertti Mikkola | - | Bertil Stridh | |||||||||||||
- | Hokkanen | - | Jan Larsson |
2 | ?? mars |
Finland
- Sverige |
Villmanstrand, Finland |
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | |
FINLAND | 27 | SVERIGE | 45 | |||||||||||||
- | Antti Pajari | - | Björn Knutsson | 12 | ||||||||||||
- | Valle Silverstov | - | Billy Andersson | 11 | ||||||||||||
- | Antero Salasto | - | Per Hollander | 10 | ||||||||||||
- | Pertti Mikkola | - | Bertil Stridh | 8 | ||||||||||||
- | Hokkanen | - | Jan Larsson | 4 |
********************************************************************************************************************************************************************************************
Avdelning 3 |
Individuella Tävlingar |
Pos | Datum | Typ av tävling | Ort | Notes |
3 | 06.02 | Internationell "Vänskapscupen" | Ufa, Sovjetunionen | |
4 | 07.02 | Internationell "Vänskapscupen" | Ufa, Sovjetunionen | |
5 | 14.02 | Individuell | Örnsköldsvik | |
6 | 14.02 | Internationell "Vänskapscupen" | Moskva, Sovjetunionen | |
7 | 15.02 | Internationell "Vänskapscupen" | Moskva, Sovjetunionen | |
8 | 19.02 | Individuell | Karlstad | |
- | 19.02 | Internationell "Vänskapscupen" | Leningrad, Sovjetunionen | Flyttad till Ufa |
- | 20.02 | Internationell "Vänskapscupen" | Leningrad, Sovjetunionen | Flyttad till Ufa |
9 | 19.02 | Internationell "Vänskapscupen" | Ufa, Sovjetunionen | |
10 | 20.02 | Internationell "Vänskapscupen" | Ufa, Sovjetunionen | |
11 | 26.02 | Individuell | Västerås | |
12 | 28.02 | Individuell | Bollnäs | |
13 | 03.03 | Internationell | Oslo, Norge | |
14 | 13.03 | Individuell | Strömsund | |
15 | 20.03 | Individuell | Edsbyn | |
16 | 10.04 | Individuell | Hoting |
3 |
6 februari |
Internationell |
Ufa, Sovjetunionen |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Totalt |
1 | Billy Andersson | Sverige | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
2 | Georgij Pleschakov | Sovjet | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 | ||
3 | Björn Knutsson | Sverige | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 | ||
4 | Farid Szajnurov | Sovjet | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | ||
5 | Antti Pajari | Finland | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||
6 | Jurij Dudorin | Sovjet | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | ||
7 | Kauko Jousanen | Finland | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | ||
8 | Leonid Drobjazko | Sovjet | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
9= | Leonid Schardrin | Sovjet | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | ||
9= | Anatolij Egorov | Sovjet | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||
11 | Sergej Starych | Sovjet | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
12 | Res | Evgenij Konstantinov | Sovjet | 1 | 3 | 4 | ||||
13 | Richard Janicek | Tjeckoslovakien | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
14 | Pertti Mikkola | Finland | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
15 | Jaroslav Machac | Tjeckoslovakien | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
16 | Bengt Eriksson | Sverige | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
17 | Miroslav Spinka | Tjeckoslovakien | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 |
7 februari |
Internationell |
Ufa, Sovjetunionen |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Totalt |
1 | Jurij Dudorin | Sovjet | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 | ||
2 | Billy Andersson | Sverige | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | ||
3 | Evgenij Konstantinov | Sovjet | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 | ||
4= | Björn Knutsson | Sverige | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 | ||
4= | Leonid Drobjazko | Sovjet | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | ||
4= | Farid Szajnurov | Sovjet | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | ||
4= | Antti Pajari | Finland | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||
4= | Sergej Starych | Sovjet | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | ||
9 | Kauko Jousanen | Finland | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | ||
10 | Georgij Pleschakov | Sovjet | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
11= | Leonid Schardrin | Sovjet | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | ||
11= | Anatolij Egorov | Sovjet | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | ||
13 | Richard Janicek | Tjeckoslovakien | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
14 | Pertti Mikkola | Finland | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
15 | Jaroslav Machac | Tjeckoslovakien | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
16 | Miroslav Spinka | Tjeckoslovakien | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5 |
14 februari |
Individuell |
Örnsköldsvik |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | + | Totalt |
1 | Erik Westlund | Örnsköldsvik MK | 3 | 3 | 3 | 9 | |||
2 | Stig Pramberg | Vargarna | 3 | 2 | 3 | 8 | |||
3 | Sven Fahlén | Dackarna | 3 | 2 | 2 | 7 | |||
4 | Karl-Axel Wågström | Örnsköldsvik MK | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
5= | Bertil Carlsson | Monarkerna | 1 | 3 | 4 | ||||
5= | Bertil Stridh | Getingarna | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
5= | Berndt Hörnfeldt | Örnsköldsvik MK | 1 | 1 | 2 | 4 |
6 |
14 februari |
Internationell |
Leninstadion, Moskva |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Totalt |
1 | Björn Knutsson | Sverige | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
2 | Antti Pajari | Finland | 13 | |||||||
3= | Farid Szajnurov | Sovjet | 11 | |||||||
3= | Billy Andersson | Sverige | 11 | |||||||
etc |
7 |
15 februari |
Internationell |
Leninstadion, Moskva |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Totalt |
1 | Farid Szajnurov | Sovjet | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
2 | Björn Knutsson | Sverige | 13 | |||||||
3 | Sergej Starych | Sovjet | 11 | |||||||
4= | Billy Andersson | Sverige | 10 | |||||||
4= | Georgij Pleschakov | Sovjet | 10 | |||||||
etc | ||||||||||
Bengt Eriksson | Sverige | 6 | ||||||||
Valle Silverstov | Finland |
8 |
19 februari |
Individuell |
Tingvalla IP, Karlstad |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | + | Totalt |
1 | Stig Pramberg | Vargarna | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
2 | Jan Larsson | Arvika MK | 10 | ||||||
3 | Per Hollander | Bengtsfors | 9 | ||||||
4 | Bertil Stridh | Getingarna | 8 | ||||||
5= | Benno Nordin | Getingarna | 6 | ||||||
5= | Harry Lundberger | Monarkerna | 6 | ||||||
7 | Roland Heyman | Getingarna | 5 | ||||||
8= | Viktor Larsson | Karlstad | 4 | ||||||
8= | Arne Eriksson | Karlskoga | 4 |
9 |
19 februari |
Internationell |
Ufa, Sovjetunionen |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Totalt |
1 | Billy Andersson | Sverige | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
2 | Björn Knutsson | Sverige | 13 | |||||||
3 | Georgij Pleschakov | Sovjet | 3 | 12+3 | ||||||
4 | Farid Szajnurov | Sovjet | 3 | 3 | 3 | 3 | F | 2 | 12+2 | |
5 | Jurij Dudorin | Sovjet | ||||||||
etc |
10 |
20 februari |
Internationell |
Ufa, Sovjetunionen |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Totalt |
1 | Björn Knutsson | Sverige | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
2 | Leonid Drobjazko | Sovjet | 14 | |||||||
3 | Antti Pajari | Finland | 10 | |||||||
etc |
11 |
26 februari |
Individuell |
Arosvallen, Västerås |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | + | Totalt |
1 | Stig Pramberg | Vargarna | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
2 | Bertil Carlsson | Monarkerna | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | ||
3= | Björn Knutsson | Vargarna | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||
3= | Roy Lundgren | Kaparna | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | ||
5 | Bengt Eriksson | Getingarna | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
6= | Harry Lundberger | Monarkerna | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||
6= | Billy Andersson | Kaparna | S | 3 | 3 | S | 6 | ||
8 | Jan Larsson | Arvika MK | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
9 | Bertil Stridh | Getingarna | 2 | 1 | S | - | 3 | ||
Res | Roland Heyman | Getingarna | - | - | - | 1 | 1 |
12 |
28 februari |
Individuell |
Långnäs IP, Bollnäs |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | + | Totalt |
1 | Bertil Carlsson | Monarkerna | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | ||
2 | Erik Westlund | Örnsköldsvik | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | ||
3 | Björn Knutsson | Vargarna | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | ||
4 | Bertil Stridh | Getingarna | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | ||
5 | Billy Andersson | Kaparna | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||
6 | Stig Pramberg | Vargarna | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||
7 | Per Hollander | Bengtsfors MC | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||
8= | Bengt Eriksson | Getingarna | 2 | 1 | R | 1 | 4 | ||
8= | Harry Lundberger | Monarkerna | R | 1 | 2 | 1 | 4 |
13 |
3 mars |
Individuell |
Bislet Stadion, Oslo, |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | + | Totalt |
1 | Bertil Carlsson | Monarkerna, Sverige | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
2= | Björn Knutsson | Vargarna, Sverige | 10 | ||||||
2= | Reidar Kristoffersen | Norge | 10 | ||||||
4= | Aage Hansen | Romerike, Norge | 8 | ||||||
4= | Per Hollander | Bengtsfors MC, Sverige | 8 | ||||||
etc |
14 |
13 mars |
Individuell |
Strömsund |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | + | Totalt |
1 | Bertil Carlsson | Monarkerna | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
2 | Sven Fahlén | Dackarna | 8 | |||||
3= | Harry Lundberger | Monarkerna | 5 | |||||
3= | Erik Westlund | Örnsköldsvik MK | 5 | |||||
5 | Berndt Hörnfeldt | Örnsköldsvik MK | 4 | |||||
6 | Tage Nyholm | Monarkerna | 3 | |||||
7 | Karl-Axel Wågström | Örnsköldsvik MK | 2 |
15 |
20 mars |
Individuell |
Edsbyn |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | + | Totalt |
1 | Björn Knutsson | Vargarna | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
2 | Bertil Carlsson | Monarkerna | 11 | ||||||
3 | Harry Lundberger | Monarkerna | 9 | ||||||
4= | Berndt Hörnfeldt | Örnsköldsvik MK | 8 | ||||||
4= | Bertil Stridh | Getingarna | 8 | ||||||
6= | Stig Pramberg | Vargarna | 7 | ||||||
6= | Leif Westlund | Örnsköldsvik MK | 7 | ||||||
8= | Per Hollander | Bengtsfors MC | 5 | ||||||
8= | Gunnar Olsson | Sundsvalls MK | 5 |
16 |
10 april |
Individuell |
Hoting |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | + | Totalt |
1 | Bertil Carlsson | Monarkerna | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
2 | Bertil Stridh | Getingarna | 11 | ||||||
3 | Erik Westlund | Örnsköldsvik MK | 10 | ||||||
4 | Sven Fahlén | Dackarna | 8 | ||||||
5 | Jan Larsson | Arvika MK | 7 | ||||||
6= | Per Hollander | Karlstads MC | 6 | ||||||
6= | Bernt Nilsson | Jämtlands MK | 6 | ||||||
6= | Berndt Hörnfeldt | Örnsköldsvik MK | 6 | ||||||
9 | Karl-Axel Wågström | Örnsköldsvik MK | 2 |
********************************************************************************************************************************************************************************************
Avdelning 4 |
Tabeller |
Pos | Övrigt | |
16 | Ryska Vänskapscupen |
16 |
Ryska Vänskapscupen |
Bästa 4 resultat av 6 räknades |
Pos | Förare | Lag | Poäng |
1 | Björn Knutsson | Vargarna, Sverige | 56 |
2 | Billy Andersson | Kaparna, Sverige | 54 |
3 | Farid Szajnurov | Ufa, Sovjet | 50 |
4 | Georgij Pleschakov | Sovjet | 45 |
5 | Leonid Drobjazko | Odessa, Sovjet | 44 |
6= | Jurij Dudorin | Ufa, Sovjet | 42 |
6= | Antti Pajari | Finland | 42 |
8 | Sergej Starych | Moskva, Sovjet | 37 |
9= | Anatolij Egorov | Moskva, Sovjet | 33 |
9= | Kauko Jousanen | Finland | 33 |
11 | Evgenij Konstantinov | Ufa, Sovjet | 26 |
12 | Jaroslav Machac | Tjeckoslovakien | 24 |
13= | Miroslav Spinka | Tjeckoslovakien | 16 |
13= | Pertti Mikkola | Finland | 16 |
15 | Richard Janicek | Tjeckoslovakien | 14 |
16 | Bengt Eriksson | Getingarna, Sverige | 13 |
17 | Igor Plechanov | Ufa, Sovjet | 8 |
18 | Valle Silverstov | Finland | 6 |
19 | Jaroslav Vidrma | Sovjet | 1 |
20 | Boris Samorodov | Sovjet | 0 |
*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
1959 |
1961 |
(c) 2011 Stefan Örnerdal & Vargarna
Speedway
File created: 2011-02-16, last update 2018-03-13
Kontakt: stefan.ornerdal@gmail.com