Isracing 1979 |
*******************************************************************************************************************************************************************************************
Pos | Datum | Typ av tävling | Bana, ort | Övrigt |
1 | 06.01 | Inbjudan - Internordisk | Mariestad | |
2 | 11.01 | Svenska Mästerskapet - Deltävling 1 | Kubenplan, Sundsvall | |
3 | 17.01 | Svenska Mästerskapet - Deltävling 2 | Gubbängen, Stockholm | Datum osäkert |
4 | 21-21.01 | VM - Kvartsfinal 1 | Den Haag, Holland | |
5 | 27-28.01 | Lag-VM | Kalinin, Sovjetunionen | |
6 | 03.02 | Svenska Mästerskapet - Deltävling 3 | Gustavsviksbadet, Örebro | |
7 | 08.02 | Svenska Mästerskapet - Deltävling 4 | Hofors | |
8 | 10.02 | Svenska Mästerskapet - Deltävling 5 | Vetlanda Motorstadion | |
9 | 10-11.02 | VM - Kvartsfinal 2 | Deventer, Holland | |
10 | 11.02 | Svenska Mästerskapet - Deltävling 6 | Tinnerbäcksbadet, Linköping | |
11 | 14.02 | Inbjudan - Internordisk | Gävle | |
12 | 17.02 | Inbjudan | Gislaved | |
13 | 17-18.02 | VM - Semifinal 1 | Eindhoven, Holland | |
14 | 24-25.02 | VM - Semifinal 2 | Assen, Holland | |
15 | 24-25.02 | VM - Semifinal 3 | Berlin, Västtyskland | |
16 | 10-11.03 | VM - Final | Inzell, Västtyskland | |
17 | 20.03 | Inbjudan | Östermalms IP, Stockholm | 16 mars? |
18 | --- | Svenska Mästerskapet - Slutställning |
*******************************************************************************************************************************************************************************************
1 |
6 januari |
Inbjudan |
Mariestad |
Pos | # | Förare | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Totalt |
1 | Hans Johansson | Mariestads MK | 15 | |||||||
2 | Bertil Dedering | Jämtlands MK | 14 | |||||||
3 | Kurt Westlund | SMK Gävle | 12 | |||||||
4 | Stefan Hjort | Göteborgs MSK | 12 | |||||||
5 | Bo Kindgren | Jämtlands MK | 10 | |||||||
6 | Börje Sjöbom | SMK Sundsvall | 10 | |||||||
7 | Conny Samuelsson | Vetlanda MS | 9 | |||||||
8 | Per-Olof Serenius | SMK Gävle | 8 | |||||||
9 | Sören Nilsson | SMK Sundsvall | 7 | |||||||
10 | Casimir Nilsson | Linde MSK | 6 (4h) | |||||||
11 | Kent Pettersson | MK Orion | 3 (3h) | |||||||
12 | Leif Söderström | SMK Gävle | 3 | |||||||
13 | Håkan Storm | Finland | 3 (4h) | |||||||
14 | Nils-Erik Lindström | Örnsköldsviks MK | 2 | |||||||
15 | Anders Sundkvist | Mariestads MK | 0 | |||||||
16 | Bengt Fogelberg | Folkare MK | 0 (3h) | |||||||
17 res. | Hans Olsson | SMK Örebbro | 6 (6h) | |||||||
18 | Göran Öhlander | Målilla MK | 0 (3h) |
2 |
11 januari |
Svenska Mästerskapet, Deltävling 1 |
Kubenplan |
Pos | # | Förare | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Totalt |
1 | Hans Johansson | Mariestads MK | ||||||||
2 | Conny Samuelsson | Vetlanda MS | ||||||||
3 | Börje Sjöbom | SMK Sundsvall | ||||||||
4 | Bertil Dedering | Jämtlands MK | ||||||||
5 | Bo Kindgren | Jämtlands MK | ||||||||
6 | Stefan Hjort | Göteborgs MSK | ||||||||
7 | Kurt Westlund | SMK Gävle | ||||||||
8 | Per-Olof Serenius | SMK Gävle | ||||||||
9 | Bengt Fogelberg | SMK Sundsvall | ||||||||
10 | Ivar Sjöberg | Örnsköldsviks MK | ||||||||
11 | Sören Nilsson | SMK Sundsvall | ||||||||
12 | Karl-Ivar Wattman | Örnsköldsviks MK | ||||||||
13 | Kent Pettersson | MK Orion | ||||||||
14 | Lars-Åke Westerlund | SMK Sundsvall | ||||||||
15 | Rolf Wiklund | Örnsköldsviks MK | ||||||||
16 | Karl-Erik Jansson | SMK Sundsvall |
3 |
20-21 januari |
VM - Kvartsfinal |
Den Haag |
Pos | # | Förare | Nation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt 20 jan. |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Totalt 21 jan. |
Totalt |
1 | Tom Hiltunen | Finland | ||||||||||||||
2 | ? | |||||||||||||||
3 | Stefan Hjort | Sverige | ||||||||||||||
4 | ? | |||||||||||||||
5 | Sören Nilsson | Sverige | ||||||||||||||
6 | ? | |||||||||||||||
7 | Per-Olof Serenius | Sverige | ||||||||||||||
etc |
4 | 27-28 januari |
Lag-VM |
Kalinin |
# | Nation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T | # | Nation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T | # | Nation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T | # | Nation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T | # | Nation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T | # | Nation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T | # | Nation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T | |||||||
1. Sovjetunionen | 59 | 2. Tjeckoslovakien | 42 | Västtyskland | 39 | Sverige | 38 | Österrike | 34 | Finland | 28 | Holland | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergej Tarabanko | 20 | Zdenek Kudrna | 28 | Leonard Oswald | 32 | Conny Samuelsson | 19 | Walter Wartbichler | 26 | Tom Hiltunen | 21 | Piet Seur | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anatoly Gladychov | 20 | Jiri Jirout | 14 | Helmut Weber | 7 | Hans Johansson | 14 | Kurt Wartbichler | 8 | Timo Sinkkonen | 6 | Hank Jager | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anatoly Bondarenko | 19 | --- | Albert Stickl | 0 | Kurt Westlund | 5 | --- | Håkan Storm | 1 | Hilbert Tel | 1 |
5 |
17 januari ? |
Svenska Mästerskapet, Deltävling 2 |
Gubbängens IP |
Pos | # | Förare | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Totalt |
1 | Hnas Johansson | Mariestads MK | ||||||||
2 | Kurt Westland | SMK Gävle | ||||||||
3 | Conny Samuelsson | Vetlanda MS | ||||||||
4 | Bo Kindgren | Jämtlands MK | ||||||||
etc |
6 |
10-11 mars |
VM - Kvartsfinal |
Deventer |
Pos | # | Förare | Nation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt 20 jan |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Totalt 21 mars |
Totalt |
1 | Zdenek Kudrna | Tjeckoslovakien | ||||||||||||||
2 | ? | |||||||||||||||
3 | Börje Sjöbom | Sverige | ||||||||||||||
4 | ? | |||||||||||||||
5 | ? | |||||||||||||||
6 | ? | |||||||||||||||
7 | Karl-Ivar Wattman | Sverige | ||||||||||||||
8 | ? | |||||||||||||||
9 | ? | |||||||||||||||
10 | Ivar Sjöberg | Sverige | ||||||||||||||
etc |
7 |
3 februari |
Svenska Mästerskapet, Deltävling 3 |
Gustavsviksbadet |
Pos | # | Förare | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Totalt |
1 | Conny Samuelsson | Vetlanda MS | ||||||||
2 | Bo Kindgren | Jämtlands MK | ||||||||
3 | Hans Johansson | Mariestads MK | ||||||||
4 | Stefan Hjort | Göteborgs MSK | ||||||||
5 | Bertil Dedering | Jämtlands MK | ||||||||
6 | Sören Nilsson | SMK Sundsvall | ||||||||
7 | Ivar Sjöberg | Örnsköldsviks MK | ||||||||
8 | Börje Sjöbom | SMK Sundsvall | ||||||||
9 | Kurt Westlund | SMK Gävle | ||||||||
10 | Per-Olof Serenius | SMK Gävle | ||||||||
11 | Rolf Wiklund | Örnsköldsviks MK | ||||||||
12 | Hans Olsson | SMK Örebro | ||||||||
13 | Bengt Fogelberg | Folkare MK | ||||||||
14 | Kent Pettersson | MK Orion | ||||||||
15 | Casimir Nilsson | Linde MSK | ||||||||
16 | Sture Wattman | Örnsköldsviks MK |
8 |
8 februari |
Svenska Mästerskapet, Deltävling 4 |
Hofors |
Pos | # | Förare | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Totalt |
1 | Hans Johansson | Mariestads MK | ||||||||
2 | Per-Olof Serenius | SMK Gävle | ||||||||
3 | Kurt Westlund | SMK Gävle | ||||||||
4 | Bo Kindgren | Jämtlands MK | ||||||||
5 | Stefan Hjort | Göteborgs MSK | ||||||||
6 | Bertil Dedering | Jämtlands MK | ||||||||
7 | Bengt Fogelberg | Folkare MK | ||||||||
8 | Sören Nilsson | SMK Sundsvall | ||||||||
9 | Casimir Nilsson | Linde MSK | ||||||||
10 | Leif Söderström | SMK Gävle | ||||||||
11 | Kent Pettersson | MK Orion | ||||||||
12 | Hans Olsson | SMK Örebro | ||||||||
13 | Börje Sjöbom | SMK Sundsvall | ||||||||
14 | Anders Sundkvist | Mariestads MK | ||||||||
15 | Karl-Erik Jansson | SMK Sundsvall | ||||||||
16 | Rolf Wiklund | Örnsköldsviks MK | ||||||||
17 | Ilpo Hasselmalm | SMK Sundsvall | ||||||||
18 | Conny Samuelsson | Vetlanda MS | F | - | - | - | - | 0 |
9 |
10 februari |
Svenska Mästerskapet, Deltävling 5 |
Vetlanda Motorstadion |
Pos | # | Förare | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Totalt |
1 | Hans Johansson | Mariestads MK | ||||||||
2 | Bo Kindgren | Jämtlands MK | ||||||||
3 | Kurt Westlund | SMK Gävle | ||||||||
4 | Conny Samuelsson | Vetlanda MS | ||||||||
5 | Per-Olof Serenius | SMK Gävle | ||||||||
6 | Bertil Dedering | Jämtlands MK | ||||||||
7 | Sven Sigurd | Skövde MK | ||||||||
8 | Stefan Hjort | Göteborgs MSK | ||||||||
9 | Hans Olsson | SMK Örebro | ||||||||
10 | Kent Pettersson | MK Orion | ||||||||
11 | Bengt Fogelberg | Folkare MK | ||||||||
12 | Sören Nilsson | SMK Sundsvall | ||||||||
13 | Anders Sundkvist | Mariestads MK | ||||||||
14 | Mats Andersson | SMK Malmö | ||||||||
15 | Casimir Nilsson | Linde MSK | ||||||||
16 | Leif Söderström | SMK Gävle | ||||||||
17 | Göran Öhlander | Målilla MK | ||||||||
18 | Karl-Erik Jansson | SMK Sundsvall |
10 |
11 februari |
Svenska Mästerskapet, Deltävling 6 |
Tinnerbäcksbadet |
Pos | # | Förare | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Totalt |
1 | Conny Samuelsson | Vetlanda MS | ||||||||
2 | Kurt Westlund | SMK Gävle | ||||||||
3 | Stefan Hjort | Göteborgs MSK | ||||||||
4 | Bo Kindgren | Jämtlands MK | ||||||||
5 | Per-Olof Serenius | SMK Gävle | F | |||||||
6 | Hans Johansson | Mariestads MK | ||||||||
7 | Hans Olsson | SMK Örebro | ||||||||
8 | Bertil Dedering | Jämtlands MK | ||||||||
9 | Bengt Fogelberg | SMK Sundsvall | ||||||||
10 | Anders Sundkvist | Mariestads MK | ||||||||
11 | Kent Pettersson | MK Orion | ||||||||
12 | Mats Andersson | SMK Malmö | ||||||||
13 | Casimir Nilsson | Linde MSK | ||||||||
14 | Göran Öhlander | Målilla MK | ||||||||
15 | Leif Söderström | SMK Gävle | ||||||||
16 | Karl-Erik Jansson | SMK Sundsvall | ||||||||
17 | Sören Nilsson | SMK Sundsvall |
11 |
14 februari |
Inbjudan |
Gävle |
Pos | # | Förare | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Totalt |
1 | Kurt Westlund | SMK Gävle | 15 | |||||||
2 | Per-Olof Serenius | SMK Gävle | 13 | |||||||
3 | Tom Hiltunen | Finland | 13 | |||||||
4 | Hans Johansson | Mariestads MK | 12 | |||||||
5 | Conny Samuelsson | Vetlanda MS | 11 | |||||||
6 | Casimir Nilsson | Linde MSK | 7 | |||||||
7 | Bengt Fogelberg | Folkare MK | 7 | |||||||
8 | Anders Sundkvist | Mariestads MK | 6 | |||||||
9 | Börje Sjöbom | SMK Sundsvall | 6 | |||||||
10 | Håkan Storm | Finland | 6 | |||||||
11 | Jan Rosenkrantz | Danmark | 6 | |||||||
12 | Kent Pettersson | MK Orion | 6 | |||||||
13 | Stefan Hjort | Göteborgs MSK | 4 | |||||||
14 | Hans Olsson | SMK Örebro | 2 | |||||||
15 | Roger Andersson | Linde MSK | 2 | |||||||
16 | Leif Söderström | SMK Gävle | 1 | |||||||
17 | Jan Holm Nielsen | Danmark | 1 |
12 |
17 februari |
Inbjudan |
Gislaved |
Pos | # | Förare | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Totalt |
1 | Per-Olof Serenius | SMK Gävle | 15 | |||||||
2 | Conny Samuelsson | Vetlanda MS | 14 | |||||||
3 | Stefan Hjort | Göteborgs MSK | 13 | |||||||
4 | Christer Grankulla | Finland | 12 | |||||||
5 | Casimir Nilsson | Linde MSK | 10 | |||||||
6 | Jan Rosenkrantz | Danmark | 8 | |||||||
7 | Kent Pettersson | MK Orion | 8 | |||||||
8 | Mats Andersson | SMK Malmö | 7 | |||||||
9 | Bengt Fogelberg | Folkare MK | 7 | |||||||
10 | Karl-Erik Claesson | Mariestads MK | 7 | |||||||
11 | Anders Sundkvist | Mariestads MK | 6 | |||||||
12 | Göran Öhlander | Målilla MK | 5 | |||||||
13 | Ilpo Hasselmalm | SMK Sundsvall | 4 | |||||||
14 | Karl-Erik Jansson | SMK Sundsvall | 3 | |||||||
15 | Roger Andersson | Linde MSK | 1 |
13 |
17-18 februari |
VM - Semifinal 1 |
Eindhoven |
Pos | # | Förare | Nation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt 17 feb. |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Totalt 18 feb |
Totalt |
1 | Sergej Tarabanko | Sovjetunionen | ||||||||||||||
2 | ? | |||||||||||||||
3 | ? | |||||||||||||||
4 | ? | |||||||||||||||
5 | ? | |||||||||||||||
6 | ? | |||||||||||||||
7 | ? | |||||||||||||||
8 | Karl-Ivar Wattman | Sverige | ||||||||||||||
etc | ||||||||||||||||
Ej start. | Hans Johansson | Sverige | ||||||||||||||
Ej start. | Bertil Dedering | Sverige |
14 |
24-25 februari |
VM - Semifinal 2 |
Assen |
Pos | # | Förare | Nation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt 24 feb. |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Totalt 25 feb. |
Totalt |
1 | Vladimir Liubich | Sovjetunionen | ||||||||||||||
2 | ? | |||||||||||||||
3 | Conny Samuelsson | Sverige | ||||||||||||||
4 | ? | |||||||||||||||
5 | ? | |||||||||||||||
6 | ? | |||||||||||||||
7 | ? | |||||||||||||||
8 | ? | |||||||||||||||
9 | ? | |||||||||||||||
10 | ? | |||||||||||||||
11 | ? | |||||||||||||||
12 | Börje Sjöbom | Sverige | ||||||||||||||
etc |
15 |
24-25 februari |
VM - Semifinal 3 |
Berlin |
Pos | # | Förare | Nation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt 24 feb. |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Totalt 25 feb. |
Totalt |
1 | Anatoly Bondarenko | Sovjetunionen | ||||||||||||||
2 | ? | |||||||||||||||
3 | Hans Johansson | Sverige | ||||||||||||||
4 | ? | |||||||||||||||
5 | Per-Olof Serenius | Sverige | ||||||||||||||
6 | ? | |||||||||||||||
7 | ? | |||||||||||||||
8 | ? | |||||||||||||||
9 | Stefan Hjort | Sverige | ||||||||||||||
10 | Sören Nilsson | Sverige | ||||||||||||||
11 | Kurt Westlund | Sverige | ||||||||||||||
etc |
16 |
10-11 mars |
VM Final |
Inzell |
Pos | # | Förare | Nation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt 4 mars |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Totalt 5 mars |
Totalt |
1 | Anatoly Bondareko | Sovjetunionen | 15 | 15 | 30 | |||||||||||
2 | Vladimir Liubich | Sovjetunionen | 13 | 13+3 | 26 | |||||||||||
3 | Zdenek Kudrna | Tjeckoslovakien | 13 | 13+2 | 26 | |||||||||||
4 | Sergej Tarabanko | Sovjetunionen | 11 | 12 | 23 | |||||||||||
5 | Anatoly Gladychev | Sovjetunionen | 21 | |||||||||||||
6 | Alexander Cherbakov | Sovjetunionen | 11 | 9 | 20 | |||||||||||
7 | Vladimir Subbotin | Sovjetunionen | 8 | 7 | 15 | |||||||||||
8 | Per-Olof Serenius | Sverige | 6 | 9 | 15 | |||||||||||
9 | Leonard Oswald | Västtyskland | 8 | 7 | 15 | |||||||||||
10 | Hans Johansson | Sverige | 4 | 11 | 15 | |||||||||||
11 | Walter Wartbichler | Österrike | 12 | |||||||||||||
12 | Jiri Jirout | Tjeckoslovakien | 5 | 4 | 9 | |||||||||||
13 | Conny Samuelsson | Sverige | 4 | 1 | 5 | |||||||||||
14 | Kurt Wartbichler | Österrike | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
15 | Max Niedermaier | Västtyskland | 0 | 3 | 3 | |||||||||||
16 | Jiri Svoboda | Tjeckoslovakien | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
17 res | Hans Hohenwarter | Österrike | 0 | 0 | 0 |
17 |
20 eller 16 mars |
Inbjudan |
Östermalms IP |
Pos | # | Förare | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Totalt |
1 | Per-Olof Serenius | SMK Gävle | 15 | |||||||
2 | Hans Johansson | Mariestads MK | 14 | |||||||
3 | Bertil Dedering | Jämtlands MK | 12+3 | |||||||
4 | Börje Sjöbom | SMK Sundsvall | 12+2 | |||||||
5 | Ivar Sjöberg | Örnsköldsviks MK | 10 | |||||||
6 | Stefan Hjort | Göteborgs MSK | 9 | |||||||
7 | Bengt Fogelberg | Folkare MK | 9 | |||||||
8 | Sören Nilsson | SMK Sundsvall | 8 | |||||||
9 | Kent Pettersson | MK Orion | 8 | |||||||
10 | Anders Sundkvist | Mariestads MK | 6 | |||||||
11 | Casimir Nilsson | Linde MSK | 6 | |||||||
12 | Göran Öhlander | Målilla MK | 4 | |||||||
13 | Tore Wass | Västra MK | 4 | |||||||
14 | Leif Söderström | SMK Gävle | 1 | |||||||
15 | Ilpo Hasselmalm | SMK Sundsvall | 1 | |||||||
16 | Roger Andersson | Linde MSK | 1 | |||||||
17 | Karl-Erik Jansson | SMK Sundsvall | 0 |
18 |
Svenska Mästerskapet - Slutställning |
Pos | Förare | Klubb | Totalt |
1 | Hans Johansson | Mariestads MK | ? |
etc |
********************************************************************************************************************************************************************************************
(c) 2011-2013 Stefan Örnerdal & Vargarna
Speedway
File created: 2013-07-11
Kontakt:
stefan.ornerdal@telia.com