Isracing |
Avdelning 1 |
Lagmatcher |
Avdelning 2 |
Vänskapsmatcher |
Avdelning 3 |
Individuella Tävlingar |
Avdelning 4 |
VM-tävlingar |
Avdelning 5 |
Tabeller |
Teckenförklaring |
F | Fall |
U | Utesluten |
S | Stopp |
(G) | Gästförare |
ES eller - | Ej startat |
********************************************************************************************************************************************************************************************
Avdelning 1 |
Lagmatcher |
Pos | Datum | Typ av tävling | Bana, Ort | Lag | Övrigt |
1 | 04.01 | Södra Is-serien | Rörken, Funbo (Uppsala) | Funbo - Mariestad - Carlsborg - Vårdkasen | |
- | 04.01 | Norra Is-serien | Rättvik | Flyttad | |
2 | 05.01 | Norra Is-serien | Rörberg, Gävle | Gävle - Örnsköldsvik - Östersund - Rättvik | |
3 | 05.01 | Södra Is-serien | Huddinge | Vårdkasen - Funbo - Mariestad - Carlsborg | |
4 | 11.01 | Södra Is-serien | Karlsborg | Carlsborg - Funbo - Mariestad - Vårdkasen | |
5 | 12.01 | Södra Is-serien | Mariestad | Mariestad - Vårdkasen - Carlsborg - Funbo | |
6 | 01.02 | Norra Is-serien | Kallehov, Örnsköldsvik | Örnsköldsvik - Gävle - Östersund - Rättvik | |
- | 02.02 | Norra Is-serien | Östersund | Flyttad | |
7 | 02.02 | Norra Is-serien | Rättvik | Rättvik - Örnsköldsvik - Gävle - Östersund | |
8 | 22.02 | Norra Is-serien | Östersund | Östersund - Rättvik - Örnsköldsvik - Gävle | |
- | 26.02 | Lag-SM, Final | Rörberg, Gävle | Flyttad | |
9 | 11.03 | Lag-SM, Final | Rörberg, Gävle | Gävle - Östersund - Rättvik - Örnsköldsvik |
1.1 | 4 januari,
"snöyra och kallt som fan" |
Funbo MS
- Mariestads MK - Carlsborgs MK - MCK Vårdkasen |
Rörken, Funbo |
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | |||
1. FUNBO | 44 | 2. MARIESTAD | 37 | 3. CARLSBORG | 23 | 4. VÅRDKASEN | 4 | |||||||||||||||||||||||
Erik Stenlund | 12 | Eskil Jonsson | 8 | Sven-Erik Björklund | 10 | Hans Olsson | 2 | |||||||||||||||||||||||
John Fredriksson | 12 | Jan Sigurd | 9 | Inge Karlsson | 5 | Mikael Heyman | 0 | |||||||||||||||||||||||
Roger Nordlund | 10 | Lars Nilsson | 8 | Ulf Björkman | 5 | Johan Pedersen | 0 | |||||||||||||||||||||||
Per Nordlund | 4 | Ingemar Gustavsson | 8 | Hans Oskarsson | 3 | Leif Brolin | 0 | |||||||||||||||||||||||
Göran Yllner | 6 (2 heat) | Lars-Erik Sandin | 4 | Inge Johansson | 0 | 5 | Kjell Berg | 2 |
1.2 | 5 januari,
"snöstorm och iskyla" |
SMK
Gävle - Örnsköldsviks MK - JMK Östersund -
Rättvik-Boda MK |
Gävle Motorstadion |
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | |||
1. GÄVLE | 42 | 2. ÖRNSKÖLDSVIK | 25 | 3. ÖSTERSUND | 22 | 4. RÄTTVIK/BODA | 19 | |||||||||||||||||||||||
1 | Per-Olof Serenius | 10 | 1 | Stefan Svensson | 6 | 1 | Tommy Johansson | 5 | 1 | Tommy Lindgren | 15 (5 heat) | |||||||||||||||||||
2 | Conny Fastesson | 8 | 2 | Lage Svensson | 7 | 2 | Bertil Dedering | 4 | 2 | Göran Nygren | 2 | |||||||||||||||||||
3 | Mikael Messing | 10 | 3 | Bert-Åke Abrahamsson | 7 | 3 | Hans-Erik Lundqvist | 3 | 3 | Caj Hedström | 2 | |||||||||||||||||||
4 | Ola Westlund | 10 | 4 | Tony Edblom | 3 | 4 | Dag Hjalmarsson | 3 | 4 | Tony Ljung | 0 | |||||||||||||||||||
5 | Per Brundell | 4 | 5 | Leif Jonsson | 2 | 5 | Per-Ove Gudmundsson | 7 (3 heat) | 5 | Per Öberg | 0 |
1.3 | 5 januari |
MCK
Vårdkasen - Mariestads MK - Funbo MS - Carlsborgs MK |
Huddinge |
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | |||
1. FUNBO | 43 | 2. MARIESTAD | 35 | 3. CARLSBORG | 21 | 4. VÅRDKASEN | 9 | |||||||||||||||||||||||
1 | Erik Stenlund | 9 | Jan Sigurd | 10 | Sven-Erik Björklund | 9 | Hans Olsson | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | John Fredriksson | 12 | Eskil Jonsson | 10 | Inge Karlsson | 4 | Mikael Heyman | 1 | ||||||||||||||||||||||
3 | Roger Nordlund | 10 | Lars Nilsson | 7 | Ulf Björkman | 3 | Johan Pedersen | 1 | ||||||||||||||||||||||
4 | Per Nordlund | 6 | Ingemar Gustavsson | 6 | Hans Oskarsson | 4 | Leif Brolin | 1 | ||||||||||||||||||||||
5 | Göran Yllner | 6 | Lars-Erik Sandin | 2 | Inge Johansson | 1 | Kjell Berg | 3 |
1.4 | 11 januari |
Carlsborgs
MK - Mariestads MK - Funbo MS - MCK Vårdkasen |
Sjön Tärnet, |
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | |||
1. MARIESTAD | 37 | 2. CARLSBORG | 31 | 3. FUNBO | 28 | 4. VÅRDKASEN | 10 | |||||||||||||||||||||||
Jan Sigurd | 12 | Sven-Erik Björklund | 9 | John Fredriksson | 10 | Hans Olsson (5 heat) | 5 | |||||||||||||||||||||||
Ingemar Gustavsson | 11 | Inge Karlsson | 9 | Roger Nordlund | 6 | Mikael Heyman | 2 | |||||||||||||||||||||||
Lars Nilsson | 9 | Peter Lindén | 8 | Per Nordlund | 6 | Kjell Berg | 2 | |||||||||||||||||||||||
Tor Johansson (2 heat) | 3 | Hans Oskarsson (3 heat) | 5 | Göran Yllner | 6 | Leif Brolin | 1 | |||||||||||||||||||||||
Lars-Erik Sandin | 4 | Ulf Björkman (3 heat) | 0 | Joakim Carlsson (2 heat) | 0 |
1.5 | 12 januari |
Mariestads
MK - Funbo MS - Carlsborgs MK - MCK Vårdkasen |
Grevby Motorstadion, |
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | |||
1. MARIESTAD | 35 | 2. FUNBO | 33 | 3. CARLSBORG | 27 | 4. VÅRDKASEN | 13 | |||||||||||||||||||||||
Jan Sigurd | 11 | John Fredriksson | 12 | Sven-Erik Björklund | 9 | Hans Olsson (5 heat) | 8 | |||||||||||||||||||||||
Ingemar Gustavsson | 10 | Roger Nordlund | 9 | Inge Karlsson | 7 | Mikael Heyman (5 heat) | 4 | |||||||||||||||||||||||
Lars Nilsson | 7 | Per Nordlund | 7 | Peter Lindén | 5 | Kjell Berg | 1 | |||||||||||||||||||||||
Tor Johansson (2 heat) | 5 | Göran Yllner | 3 | Hans Oskarsson | 4 | Leif Brolin (3 heat) | 0 | |||||||||||||||||||||||
Lars-Erik Sandin | 2 | Magnus Nordlund (2 heat) | 2 | Inge Johansson (2 heat) | 2 |
1.6 | 1 februari |
Örnsköldsviks
MK - SMK Gävle - JMK Östersund - Rättvik/Boda MK |
Kallehov, Örnsköldsvik |
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | |||
1. SMK GÄVLE | 41 | 2. ÖRNSKÖLDSVIKS MK | 29 | 3. JMK ÖSTERSUND | 20 | 4. RÄTTVIK/BODA MK | 13 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Per-Olof Serenius | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 1 | Stefan Svensson | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 5 | Per-Ove Gudmundsson | 10 | 1 | Tommy Lindgren | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | |||||||
Ola Westlund | 10 | Lage Svensson | 6 | Tommy Johansson | 4 | Göran Nygren | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Mikael Messing | 9 | Bert-Åke Abrahamsson | 5 | Bertil Dedering | 4 | Caj Hedström | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Conny Fastesson | 8 | Tony Edblom | 3 | Hans-Erik Lundqvist | 2 | Christer Broman | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Per Brundell | 3 | Kenneth Holmgren | 3 | Dag Hjalmarsson | 0 | Tony Ljung | 0 |
1.7 | 2 februari |
Rättvik/Boda
MK - Örnsköldsviks MK - JMK Östersund - SMK Gävle |
Rättvik |
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | |||
1. SMK GÄVLE | 40 | 2. JMK ÖSTERSUND | 25 | 3. ÖRNSKÖLDSVIKS MK | 22 | 4. RÄTTVIK/BODA MK | 18 | |||||||||||||||||||||||
Ola Westlund | 11 | Per-Ove Gudmundsson | 10 (5 heat) | Stefan Svensson | 7 | Tommy Lindgren | 12 | |||||||||||||||||||||||
Per-Olof Serenius | 10 | Bertil Dedering | 8 | Lage Svensson | 7 | Göran Nygren | 5 | |||||||||||||||||||||||
Conny Fastesson | 10 | Tommy Johansson | 5 | Bert-Åke Abrahamsson | 4 | Caj Hedström | 1 | |||||||||||||||||||||||
Mikael Messing | 5 | Hans-Erik Lundqvist | 2 | Tony Edblom | 2 | Christer Broman | 0 | |||||||||||||||||||||||
Per Brundell | 4 | Dag Hjalmarsson | 0 | Kenneth Holmgren | 2 | Tony Ljung | 0 |
1.8 | 22 februari |
JMK
Östersund - Rättvik/Boda MK - Örnsköldsviks MK - SMK
Gävle |
Lungre Motorstadion, |
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | |||
1. SMK GÄVLE Lagledare: Kurt Westlund |
37 | 2. JMK ÖSTERSUND Lagledare: Hasse Appelqvist |
36 | 3. ÖRNSKÖLDSVIK MK Lagledare: Susanne Svensson |
21 | 4. RÄTTVIK/BODA MK Lagledare: Folke Hedberg |
13 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Ola Westlund | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 1 | Bertil Dedering | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 1 | Tony Edblom | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | Håkan Storm | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | |||
2 | Conny Fastesson | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 2 | Per-Ove Gudmundsson | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 2 | Lage Svensson | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | Göran Nygren | 0 | 1 | 1 | U | 2 | ||||
3 | Mikael Messing | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 3 | Hans-Erik 'Lukas' Lundqvist | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | Bert-Åke Abrahamsson | U | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | Tony Ljung | 1 | 1 | U | 1 | 3 | ||||
4 | Per Brundell | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | Dag Hjalmarsson | 2 | F | S | 2 | 4 | 4 | Kenneth Holmgren | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Christer Broman | S | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Göran Flink | ES | 5 | Arne Lindgren | 3 | 2 | 5 | 5 | Leif Jonsson | 2 | 1 | 3 | 1 | Caj Hedström | ES | ||||||||||||||||
1 | Stefan Svensson | ES |
1.9 | 11 mars |
SMK
Gävle - Mariestads MK - JMK Östersund - Funbo MS |
Gävle Motorstadion |
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | |||
1. SMK GÄVLE | 41 | 2. MARIESTADS MK | 34 | 3. JMK ÖSTERSUND | 22 | FUNBO MS | 11 | |||||||||||||||||||||||
Per-Olov Serenius | 12 | Jan Sigurd | 10 | Per-Ove Gudmundsson | 8 | Roger Nordlund | 9 | |||||||||||||||||||||||
Ola Westlund | 8 | Lars Nilsson | 9 | Bertil Dedering | 6 | Per Nordlund | 1 | |||||||||||||||||||||||
Mikael Messing | 8 | Eskil Jonsson | 8 | Arne Lindgren | 3 | Magnus Nordlund | 1 | |||||||||||||||||||||||
Conny Fastesson | 7 | Ingemar Gustavsson | 4 | Tommy Johansson | 2 | Joakim Carlsson | 0 | |||||||||||||||||||||||
Per Brundell | 3 | 3 | 6 | Tor Johansson | 2 | Dag Hjalmarsson | 2 |
********************************************************************************************************************************************************************************************
Avdelning 2 |
Vänskapsmatcher |
Pos | Datum | Typ av tävling | Ort, Bana | Lag | Övrigt |
1 | 29.12 1985 | Landskamp | Uleåborg, Finland | Finland - Sverige |
2.1 | 29 december 1985 |
Finland
- Sverige |
Uleåborg, Finland |
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | |
FINLAND | 36 | SVERIGE | 72 | |||||||||||||
Jarmo Hirvasoja | 14 | Per-Olof Serenius | 15 | |||||||||||||
Peter Nybo | 7 | Erik Stenlund | 14 | |||||||||||||
Jorma Reima | 5 | Tommy Lindgren | 13 | |||||||||||||
Erkki Aakko | 4 | Sven-Erik Björklund | 12 | |||||||||||||
Hannu Larronmaa | 4 | Eskil Jonsson | 8 | |||||||||||||
Timo Sinkkonen | 2 | Ola Westlund | 7 | |||||||||||||
Håkan Storm | 0 | Göran Yllner | 2 |
********************************************************************************************************************************************************************************************
Avdelning 3 |
Individuella tävlingar |
Pos | Datum | Typ av tävling | Bana, ort | Tävlingens namn | Övrigt |
1 | 27.12 1985 | Individuell | Kallehov, Örnsköldsvik | Kalle Wattmans Minne | |
2 | 28.12 1985 | Individuell | Jakobstad, Finland | ||
3 | 11-12.01 | Individuell | Chamonix, Frankrike | ||
- | 19.01 | Individuell | Schwarzee, Schweiz | Inställd, snöstorm | |
- | 05.02 | SM-kval 1 | Gubbängen, Stockholm | Flyttad till Mariestad | |
4 | 05.02 | SM-kval 1 | Mariestad | ||
5 | 07.02 | Individuell | Motorstadion, Kumla | Kumla MSK 50-års Jubileum | |
6 | 09.02 | SM-kval 2 | Motorstadion, Västervik | ||
7 | 09.02 | Individuell, internordisk | Kotka, Finland | ||
8 | 10.02 | Individuell, internordisk | Kosankoski, Finland | ||
9 | 12.02 | Individuell, internordisk | Seinäjoki, Finland | ||
10 | 13.02 | Individuell, internordisk | Karlstad | ||
11 | 14-15.02 | Individuell, internordisk | Larvik, Norge | ||
12 | ??.02 | Individuell | Schwarzee, Schweiz | ||
13 | 22.02 | Individuell, internordisk | Mariestad | ||
14 | 23.02 | Individuell, internordisk | Karlsborg | ||
15 | 01.03 | Individuell, internordisk | Motorstadion, Västervik | ||
16 | ??.03 | Individuell, internordisk | Larvik, Norge | ||
17 | 14.03 | SM-final | Studenternas IP, Uppsala | ||
18 | ??.11 | Individuell, internordisk | Finland |
3.1 |
27 december 1985 |
Kalle
Wattmans Minne |
Kallehov, Örnsköldsvik |
Pos | # | Förare | Lag/Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt |
1 | Per-Olof Serenius | SMK Gävle | 14 | ||||||
2 | Tommy Lindgren | Kumla MSK | 13 | ||||||
3 | Stefan Svensson | Örnsköldsviks MK | 12 | ||||||
4 | Ola Westlund | SMK Gävle | 10 | ||||||
5 | Bertil Dedering | JMK Östersund | 9 | ||||||
6 | Peter Nybo | Finland | 9 | ||||||
7 | Göran Yllner | Funbo MS | 8 | ||||||
8 | Tony Edblom | Örnsköldsviks MK | 8 | ||||||
9 | Berth Abrahamsson | Örnsköldsviks MK | 8 | ||||||
10 | Erik Stenlund | MS Stockholm | 7 | ||||||
11 | Eskil Jonsson | Mariestads MK | 6 | ||||||
12 | Sven-Erik Björklund | Karlsborgs MK | 5 | ||||||
13 | Lage Svensson | Örnsköldsviks MK | 3 | ||||||
14 | Per Brundell | SMK Gävle | 3 | ||||||
15 | Håkan Storm | Finland | 2 | ||||||
16 | Kenneth Holmgren | Örnsköldsviks MK | 2 | ||||||
Res | Leif Jonsson | Örnsköldsviks MK | 1 |
3.2 |
28 december 1985 |
Individuell |
Jakobstad, Finland |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt |
1 | Erik Stenlund | Sverige | 15 | ||||||
2 | Tommy Lindgren | Sverige | 14 | ||||||
3 | Per-Olof Serenius | Sverige | 13 | ||||||
4 | Sven-Erik Björklund | Sverige | 12 | ||||||
5 | Ola Westlund | Sverige | 11 | ||||||
6 | Göran Yllner | Sverige | 9 | ||||||
7 | Timo Sinkkonen | Finland | 9 | ||||||
8 | Ari Nevala | Finland | 7 | ||||||
9 | Peter Nybo | Finland | 6 | ||||||
10 | Krister Grankulla | Finland | 6 | ||||||
11 | Roger Hakanen | Finland | 3 | ||||||
12 | Eskil Jonsson | Sverige | 3 | ||||||
13 | Håkan Storm | Finland | 2 |
3.3 |
11-12 januari |
Individuell |
Chamonix, |
Pos | # | Förare | Nation | Totalt |
1 | Erik Stenlund | Sverige | 29 | |
2 | Eskil Jonsson | Sverige | 26 | |
3 | Per-Olof Serenius | Sverige | 25 | |
etc |
3.4 |
5 februari |
SM-kval 1 |
Grevby, Mariestad |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt |
1 | 1 | Tommy Lindgren | Rättvik/Boda | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
2 | 7 | Roger Nordlund | Funbo | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 |
3 | 4 | Stefan Svensson | Örnsköldsvik | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 |
4 | 14 | Eskil Jonsson | Mariestad | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 |
5 | 11 | Ola Westlund | Gävle | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 |
6 | 5 | Per-Olov Serenius | Gävle | 2 | 2 | 2 | 3 | F | 10 |
7 | 3 | Sven-Erik Björklund | Carlsborg | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 |
8 | 15 | Per-Ove Gudmundsson | Östersund | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 |
9 | 2 | Bert-Åke Abrahamsson | Örnsköldsvik | 0 | 2 | S | 3 | 2 | 7 |
10 | 9 | Per Nordlund | Funbo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
11 | 6 | Ingemar Gustavsson | Mariestad | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
12 | 8 | Göran Nygren | Rättvik/Boda | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 (4 heat) | |
13 | 13 | Tommy Johansson | Östersund | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
14 | 12 | Inge Karlsson | Carlsborg | 2 | |||||
15 | Tor Johansson | Mariestad | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
16 | Leif Brolin | Vårdkasen | 1 (1 heat) | ||||||
17 | Lars-Erik Sandin | Mariestad | 0 (5 heat) | ||||||
- | 10 | Hans Oskarsson | Carlsborg | - |
Kvalheat |
Pl | Förare | Lag | Poäng |
17 | Dag Hjalmarsson | Östersund | ? |
18 | Leif Brolin | Vårdkasen | ? |
19 | Lars-Erik Sandin | Mariestad | ? |
20 | Thor Johansson | Mariestad | ? |
3.5 |
7 februari |
Individuell |
Sannahed, Kumla |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Totalt |
1 | Tommy Lindgren | Rättvik/Boda | 15 | |||||||
2 | Hans Olsson | Vårdkasen | 3 | 12+3 | ||||||
3 | Jarmo Hirvasoja | Finland | 2 | 12+2 | ||||||
4 | Per-Olof Serenius | Gävle | 11 | |||||||
5 | Jan Sigurd | Mariestad | 11 | |||||||
6 | Ola Westlund | Gävle | 9 | |||||||
7 | Conny Fastesson | Gävle | 9 | |||||||
8 | Bertil Dedering | Östersund | 7 | |||||||
9 | Göran Yllner | Funbo | 6 | |||||||
10 | Lars Nilsson | Mariestad | 6 | |||||||
11 | Tore Fahlström | Norge | 5 | |||||||
12 | Stefan Blomgren | Carlsborg | 4 | |||||||
13 | Håkan Storm | Finland | 3 | |||||||
14 | Otto Gulliksen | Norge | 3 | |||||||
15 | Christer Broman | Örebro | 3 | |||||||
16 | Lars-Erik Sandin | Mariestad | 2 |
3.6 |
9 februari |
SM-kval 2 |
Ljungheden, Västervik |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Totalt |
1 | 5 | Erik Stenlund | Funbo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
2 | 1 | John Fredriksson | Funbo | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | |
3 | 3 | Jan Sigurd | Mariestad | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 13 | |
4 | 10 | Mikael Messing | Gävle | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 11 | |
5 | 12 | Hans Olsson | Vårdkasen | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
6 | 15 | Conny Fastesson | Gävle | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | |
7 | 14 | Lars Nilsson | Mariestad | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7+3 |
8 | 2 | Tony Edblom | Örnsköldsvik | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7+2 |
9 | 7 | Lage Svensson | Örnsköldsvik | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7+1 |
10 | 8 | Per Brundell | Gävle | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
11= | 9 | Bertil Dedering | Östersund | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
11= | 18 | Hans-Erik Lundqvist | Östersund | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
13 | 6 | Göran Yllner | Funbo | F | 1 | F | 2 | 1 | 4 | |
14= | 17 | Mikael Heyman | Vårdkasen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
14= | 13 | Ulf Björkman | Carlsborg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
16 | 11 | Stefan Blomgren | Carlsborg | 0 | 0 | 1 | F | 0 | 1 | |
- | 4 | Caj Hedström | Rättvik/Boda | - |
Kvalheat |
Pl | Förare | Lag | Poäng |
Hans-Erik Lundqvist | Östersund | 3 | |
Arne Lindgren | Östersund | 2 | |
Leif Jonsson | Örnsköldsvik | ? | |
Magnus Nordlund | Funbo | ? |
3.7 |
9 februari |
Individuell |
Kotka, Finland |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt |
1 | Per-Olof Serenius | Gävle | 15 | ||||||
2 | Jarmo Hirvasoja | Finland | 14 | ||||||
3 | Hannu Laronmaa | Finland | 12 | ||||||
4 | Erkki Aakko | Finland | 11 | ||||||
etc | |||||||||
Kenneth Holmgren | Örnsköldsvik | 2 | |||||||
Bert-Åke Abrahamsson | Örnsköldsvik | ? | |||||||
etc |
3.8 |
10 februari |
Individuell |
Kosankoski, Finland |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt |
1 | Per-Olof Serenius | Gävle | 14+3 | ||||||
2 | Erkki Aakko | Finland | 14+2 | ||||||
3= | Jarmo Hirvasoja | Finland | 13 | ||||||
3= | Hannu Larronmaa | Finland | 13 | ||||||
etc |
3.9 |
12 februari |
Individuell |
Seinäjoki, Finland |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt |
1 | Per-Olof Serenius | Gävle | 15 | ||||||
2 | Erkki Aakko | Finland | 14 | ||||||
3 | Hannu Larronmaaa | Finland | 13 | ||||||
4 | Håkan Storm | Finland | 12 | ||||||
5 | Jarmo Hirvasoja | Finland | 10 | ||||||
etc |
3.10 |
13 februari |
Individuell |
Karlstad |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Totalt |
1 | Per-Olof Serenius | Gävle | 15 | |||||||
2 | Bertil Dedering | Östersund | 13+3 | |||||||
3 | Roger Nordlund | Funbo | 13+2 | |||||||
4 | Conny Fastesson | Gävle | 13+1 | |||||||
5 | Göran Yllner | Funbo | 9 | |||||||
6 | Lars Nilsson | Mariestad | 9 | |||||||
7 | Inge Karlsson | Carlsborg | 8 | |||||||
8 | Per Nordlund | Funbo | 8 | |||||||
9 | Michael Heyman | Vårdkasen | 8 | |||||||
10 | Hans-Erik Lundqvist | Östersund | 7 | |||||||
11 | Arne Lindgren | Östersund | 6 | |||||||
12 | Otto Gulliksen | Norge | 4 | |||||||
13 | Stefan Blomgren | Carlsborg | 4 | |||||||
14 | Leif Brolin | Vårdkasen | 2 | |||||||
15 | Geir Lilletvedt | Norge | 1 | |||||||
16 | Tore Fahlström | Norge | 0 | |||||||
17 | Hans Oskarsson | Carlsborg | 0 |
3.11 |
? februari |
Individuell |
Schwarzee, Schweiz |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Totalt |
1 | Jan Sigurd | Sverige | 12+3 | |||||||
2 | Alfred Nitsche | Västtyskland | 12+2 | |||||||
3 | Waldemar Möbus | Västtyskland | 12+1 | |||||||
etc |
3.12 |
22 februari |
Individuell |
Grevby, Mariestad |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt |
1 | Lars Nilsson | Mariestad | 15 | ||||||
2 | Hans Olsson | Vårdkasen | 14 | ||||||
3 | Michael Heyman | Vårdkasen | 12+3 | ||||||
4 | Ingemar Gustavsson | Mariestad | 12+2 | ||||||
5 | Per Nordlund | Funbo | 11 | ||||||
6 | Joakim Carlsson | Funbo | 10 | ||||||
7 | Inge Karlsson | Carlsborg | 9 | ||||||
8 | Otto Gulliksen | Norge | 8 | ||||||
9 | Stefan Blomgren | Carlsborg | 7 | ||||||
10 | Magnus Nordlund | Funbo | 7 | ||||||
11 | Tor Johansson | Mariestad | 5 | ||||||
12 | Ragnar Olausen | Norge | 3 | ||||||
13 | Lars-Erik Sandin | Mariestad | 3 | ||||||
14 | Inge Johansson | Carlsborg | 2 | ||||||
15 | Geir Lilletvedt | Norge | 1 | ||||||
16 | Per Prytz | Norge | 1 |
3.13 |
23 februari,
kallt och blåsigt |
Individuell |
Sjön Tärnet, Karlsborg |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt |
1 | Lars Nilsson | Mariestad | 14 | ||||||
2 | Per Nordlund | Funbo | 13+3 | ||||||
3 | Ingemar Gustavsson | Mariestad | 13+2 | ||||||
4 | Stefan Blomgren | Carlsborg | 10 | ||||||
5 | Inge Karlsson | Carlsborg | 10 | ||||||
6 | Sven-Erik Björklund | Carlsborg | 9 | ||||||
7 | Joakim Carlsson | Funbo | 9 | ||||||
8 | Mikael Heyman | Vårdkasen | 9 | ||||||
9 | Tor Johansson | Mariestad | 8 | ||||||
10 | Otto Gulliksen | Norge | 6 | ||||||
11 | Magnus Nordlund | Funbo | 6 | ||||||
