Vargarna 1982 |
Section 1 |
League Meetings |
Section 2 |
Other Team Meetings |
Section 3 |
Pairs & Cup |
Section 4 |
Individual Meetings |
Section 5 |
Tables |
Section 6 |
International Results |
Legend |
F | Fell |
R | Retired (engine failure or whatever reason) |
X | Excluded |
(G) | Guest rider |
NS or - | Non-Starter |
QNS | Qualified Non-Starter |
(TR) | Track Reserve |
(K) | Captain |
********************************************************************************************************************************************************************************************
Section 1 |
League Meetings |
Pos | Date | Type of Meeting | Track | Teams | Notes |
1 | 27.04 | Reserve League Central | Norrköping | Vargarna B - Skepparna B | |
2 | 08.05 | Division 1 South | Målilla | Dackarna - Vargarna | |
3 | 18.05 | Division 1 South | Norrköping | Vargarna - Piraterna | |
4 | 01.06 | Division 1 South | Norrköping | Vargarna- Filbyterna | |
5 | 03.06 | Reserve League Central | Nässjö | Brassarna B - Vargarna B | |
6 | 08.06 | Division 1 South | Visby | Bysarna - Vargarna | |
7 | 15.06 | Division 1 South | Norrköping | Vargarna - Kaparna | |
8 | 22.06 | Reserve League Central | Norrköping | Vargarna B - Piraterna B | |
9 | 23.06 | Division 1 South | Linköping | Filbyterna - Vargarna | |
10 | 27.07 | Division 1 South | Norrköping | Vargarna - Bysarna | |
11 | 27.07 | Reserve League Central | Norrköping | Vargarna B - Brassarna | |
12 | 03.08 | Division 1 South | Norrköping | Vargarna - Dackarna | |
13 | 14.08 | Reserve League Central | Motala | Piraterna B - Vargarna B | |
14 | 18.08 | Division 1 South | Motala | Piraterna - Vargarna | |
15 | 31.08 | Reserve League Central | Norrköping | Vargarna B - Dackarna B | |
16 | 05.09 | Reserve League Central | Västervik | Skepparna B - Vargarna B | |
17 | 18.09 | Reserve League Central | Målilla | Dackarna B - Vargarna B | |
18 | 27.09 | Division 1 South | Gothenburg | Kaparna - Vargarna |
Under 21 Junior and 80cc Junior Series |
Pos | Date | Type of Meeting | Track | Teams | Notes |
19 | 02.05 | 50cc Junior Series - South | Målilla | Dackarna - Vargarna - Njudungarna - Piraterna | |
20 | 15.05 | 50cc Junior Series - South | Vetlanda | Njudungarna - Vargarna - Dackarna - Skepparna | |
21 | 18.05 | Under 21 Junior Series - East | Norrköping | Vargarna U21 - Piraterna U21 | |
22 | 24.05 | Under 21 Junior Series - East | Kumla | Indianerna U21 - Vargarna U21 | |
23 | 29.05 | 50cc Junior Series - South | Motala | Piraterna - Vargarna - Njudungarna - Skepparna | |
24 | 01.06 | Under 21 Junior Series - East | Norrköping | Vargarna U21 - Filbyterna U21 | |
25 | 06.06 | 50cc Junior Series - South | Västervik | Skepparna - Dackarna - Njudungarna - Piraterna | |
26 | 13.06 | 50cc Junior Series - South | |||
27 | 23.06 | Under 21 Junior Series - East | Linköping | Filbyterna U21 - Vargarna U21 | |
28 | 03.08 | Under 21 Junior Series - East | Norrköping | Vargarna U21 - Indianerna U21 | |
29 | 15.08 | 50cc Junior Series - South | |||
30 | 22.08 | 50cc Junior Series - South | |||
31 | 28.08 | Under 21 Junior Sereis - East | Motala | Piraterna U21 - Vargarna U21 | |
32 | 28.08 | 50cc Junior Series - South | |||
33 | 29.08 | 50cc Junior Series - South | |||
34 | 31.08 | Under 21 Junior Series - East | Norrköping | Vargarna U21 - Smederna U21 | |
35 | 02.09 | 50cc Junior Series - South | |||
36 | 22.09 | Under 21 Junior Series - East | Eskilstuna | Smederna U21 - Vargarna U21 |
1.1 | April 27 |
Vargarna
B - Skepparna B |
Norrköpings
Motorstadion |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
VARGARNA B | 36 | SKEPPARNA B | 59 | |||||||||||||
- | Tomas Söderberg | 9 | - | Christer Nilsson | 15 | |||||||||||
- | Lasse Björk | 8 | - | Peder Messing | 13 | |||||||||||
- | Peter Carlsson | 7 | - | Stefan Karlsson | 11 | |||||||||||
- | Lennart Wallin | 5 | - | Benny Ekberg | 9 | |||||||||||
- | Patrik Karlsson | 3 | - | Mikael Messing | 5 | |||||||||||
- | Hans Wahlström | 2 | - | Sonny Olsson | 4 | |||||||||||
- | Ulf Wallin | 2 | - | Torbjörn Nordlander | 2 |
1.2 | May 8 |
Dackarna
- Vargarna |
Målilla Motorbana |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
DACKARNA | 48 | VARGARNA | 47 | |||||||||||||
- | Jan Lundgren | 10 | - | Leif Wahlman | 13 | |||||||||||
- | Roland Kling | 9 | - | Mikael Blixt | 12 | |||||||||||
- | Jan-Erik Ottosson | 8 | - | Rolf Sundberg | 9 | |||||||||||
- | Mikael Karlsson | 7 | - | Jan Brink | 6 | |||||||||||
- | Anders Kling | 6 | - | Bengt-Olof Karlsson | 4 | |||||||||||
- | Bertil Andersson | 4 | - | Tomas Söderberg | 2 | |||||||||||
- | Christer Carlsson | 4 | - | Kent Karlsson | 1 | |||||||||||
- | Magnus Sundlöf | 0 | - |
1.3 | May 18 |
Vargarna
- Piraterna |
Norrköpings
Motorstadion |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
VARGARNA | 60 | PIRATERNA | 36 | |||||||||||||
- | Mikael Blixt | 15 | - | Åke Axelsson | 15 | |||||||||||
- | Bengt-Olof Karlsson | 11 | - | Mikael Aniander | 9 | |||||||||||
- | Kent Karlsson | 10 | - | Johan Zackrisson | 4 | |||||||||||
- | Rolf Sundberg | 9 | - | Peter Danielsson | 4 | |||||||||||
- | Leif Wahlman | 6 | - | Lars Johansson | 2 | |||||||||||
- | Jan Brink | 4 | - | Roger Adolfsson | 1 | |||||||||||
- | Tomas Söderberg | 2 | - | Benny Karlsson | 1 |
1.4 | June 1 |
Vargarna
- Filbyterna |
Norrköpings
Motorstadion |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
VARGARNA | 55 | FILBYTERNA | 39 | |||||||||||||
- | Mikael Blixt | 14 | - | Anders Tärnström | 12 | |||||||||||
- | Leif Wahlman | 11 | - | Ragnar Holm | 12 | |||||||||||
- | Rolf Sundberg | 10 | - | Stefan Thorsell | 9 | |||||||||||
- | Jan Brink | 8 | - | Pierre Strangenfeldt | 4 | |||||||||||
- | Kent Karlsson | 5 | - | Mikael Reinholdsson | 2 | |||||||||||
- | Tomas Söderberg | 3 | - | Lars Sandberg | 0 | |||||||||||
- | Peter Carlsson | 2 | - | Mats Boström | 0 | |||||||||||
- | Bengt-Olof Karlsson | 2 | Stig Tinghed | 0 |
1.5 | June 6 |
Brassarna
B - Vargarna B |
Nässjö Motorstadion |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
BRASSARNA | 45 | VARGARNA B | 50 | |||||||||||||
- | Tony Gudbrand | 15 | - | Tomas Söderberg | 12 | |||||||||||
- | Steve Lennartsson | 12 | - | Peter Carlsson | 10 | |||||||||||
- | Conny Haage | 5 | - | Hans Wahlström | 9 | |||||||||||
- | Per-Elis Svensson | 4 | - | Peter Landh | 9 | |||||||||||
- | Kent Jonsson | 4 | - | Lasse Björk | 5 | |||||||||||
- | Jan Jonsson | 4 | - | Patrik Karlsson | 3 | |||||||||||
- | Jörgen Swahn | 1 | - | Kent Johansson | 2 | |||||||||||
- | Mikael Andersson | 0 |
1.6 | June 8 |
Bysarna
- Vargarna |
Galgberget |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
BYSARNA | 52 | VARGARNA | 44 | |||||||||||||
- | Jon Hovind | 13 | - | Mikael Blixt | 14 | |||||||||||
- | Mikael Löfqvist | 11 | - | Leif Wahlman | 12 | |||||||||||
- | Paul Eklund | 7 | - | Bengt-Olof Karlsson | 9 | |||||||||||
- | Sven Nilsson | 6 | - | Rolf Sundberg | 5 | |||||||||||
- | Bo Andersson | 5 | - | Jan Brink | 2 | |||||||||||
- | Steinar Rydén | 5 | - | Raymond Forsberg | 1 | |||||||||||
- | Bo Åstrand | 3 | - | Kent Karlsson | 1 | |||||||||||
- | Conny Nordgren | 2 | Tomas Söderberg | 0 |
1.7 | June 15 |
Vargarna
- Kaparna |
Norrköpings
|
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
VARGARNA | 45 | KAPARNA | 50 | |||||||||||||
- | Mikael Blixt | 11 | - | Jan Andersson | 15 | |||||||||||
- | Bengt-Olof Karlsson | 10 | - | Björn Andersson | 14 | |||||||||||
- | Jan Brink | 7 | - | Pierre Brannefors | 13 | |||||||||||
- | Kent Karlsson | 6 | - | Kenneth Selmosson | 5 | |||||||||||
- | Leif Wahlman | 4 | - | Gert Gillholm | 1 | |||||||||||
- | Rolf Sundberg | 4 | - | Kari Virta | 1 | |||||||||||
- | Tomas Söderberg | 3 | - | Mats Andersson | 1 |
1.8 | June 22 |
Vargarna
B - Piraterna B |
Norrköpings
Motorstadion |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
VARGARNA B | 49 | PIRATERNA B | 46 | |||||||||||||
- | Peter Landh | 13 | - | Johan Zackrisson | 13 | |||||||||||
- | Tomas Söderberg | 12 | - | Roger Adolfsson | 11 | |||||||||||
- | Hans Wahlström | 10 | - | Thomas Carlsson | 7 | |||||||||||
- | Patrik Karlsson | 9 | - | Benny Karlsson | 5 | |||||||||||
- | Lasse Björk | 2 | - | Björn Ohlsson | 5 | |||||||||||
- | Anders Olsson | 2 | - | Thomas Stålsätter | 4 | |||||||||||
- | Kent Johansson | 1 | - | Claes Orest | 1 | |||||||||||
- | Krister Karlsson | 0 |
1.9 | June 23 |
Filbyterna
- Vargarna |
Linköpings
Motorstadion |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
FILBYTERNA | 43 | VARGARNA | 51 | |||||||||||||
- | Anders Törnström | 11 | - | Bengt-Olof Karlsson | 13 | |||||||||||
- | Stefan Thorsell | 10 | - | Mikael Blixt | 13 | |||||||||||
- | Pierre Strangenfeldt | 6 | - | Rolf Sundberg | 13 | |||||||||||
- | Lars Sandberg | 6 | - | Patrik Karlsson | 5 | |||||||||||
- | Mikael Reinholdsson | 5 | - | Jan Brink | 4 | |||||||||||
- | Mats Boström | 4 | - | Olle Nygren | 2 | |||||||||||
- | Mikael Svensson | 1 | - | Tomas Söderberg | 1 | |||||||||||
- | Ragnar Holm | 0 | - | Kent Karlsson | 0 |
1.10 | July 27 |
Vargarna
- Bysarna |
Norrköpings
Motorstadion |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
VARGARNA | 59 | BYSARNA | 37 | |||||||||||||
- | Leif Wahlman | 12 | - | Jon Hovind | 14 | |||||||||||
- | Rolf Sundberg | 11 | - | Steinar Rydén | 11 | |||||||||||
- | Bengt-Olof Karlsson | 9 | - | Michael Löfqvist | 7 | |||||||||||
- | Mikael Blixt | 9 | - | Tony Olsson | 4 | |||||||||||
- | Jan Brink | 6 | - | Thomas Södergren | 1 | |||||||||||
- | Raymond Forsberg | 4 | - | Conny Nordgren | 0 | |||||||||||
- | Kent Karlsson | 4 | - | Bo Åstrand | 0 | |||||||||||
- | Tomas Söderberg | 2 | - | Paul Eklund | 0 |
1.11 | July 27 |
Vargarna
B - Brassarna B |
Norrköpings
Motorstadion |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
VARGARNA B | 59 | BRASSARNA B | 37 | |||||||||||||
- | Hans Wahlström | 14 | - | Tony Gudbrand | 12 | |||||||||||
- | Tomas Söderberg | 13 | - | Harald Sandberg | 10 | |||||||||||
- | Patrik Karlsson | 10 | - | Steve Lennartsson | 7 | |||||||||||
- | Peter Landh | 8 | - | Göran Svahn | 3 | |||||||||||
- | Lasse Björk | 6 | - | Kent Jonsson | 3 | |||||||||||
- | Peter Carlsson | 6 | - | Jan Jonsson | 2 | |||||||||||
- | Lennart Wallin | 3 | - | Per-Elis Svensson | 1 | |||||||||||
- | Anders Olsson | 0 | - | Michael Andersson | 0 |
1.12 | August 3 |
Vargarna
- Dackarna |
Norrköpings
Motorstadion |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
VARGARNA | 55 | DACKARNA | 40 | |||||||||||||
- | Leif Wahlman | 13 | - | Anders Kling | 13 | |||||||||||
- | Jan Brink | 11 | - | Jan Lundgren | 10 | |||||||||||
- | Mikael Blixt | 8 | - | Roland Kling | 8 | |||||||||||
- | Rolf Sundberg | 8 | - | Jan-Erik Ottosson | 8 | |||||||||||
- | Raymond Forsberg | 6 | - | Mikael Karlsson | 1 | |||||||||||
- | Bengt-Olof Karlsson | 5 | - | Håkan Persson | 0 | |||||||||||
- | Kent Karlsson | 4 | - | Magnus Sundlöf | 0 | |||||||||||
- | Tomas Söderberg | 0 | - | Christer Carlsson | 0 |
1.13 | August 14 |
Piraterna
B - Vargarna B |
Dunteberget, Motala |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
PIRATERNA B | 42 | VARGARNA B | 52 | |||||||||||||
- | Leif Danielsson | 13 | - | Hans Wahlström | 14 | |||||||||||
- | Roger Adolfsson | 9 | - | Peter Landh | 14 | |||||||||||
- | Benny Karlsson | 7 | - | Kent Karlsson | 10 | |||||||||||
- | Claes Orest | 5 | - | Patrik Karlsson | 5 | |||||||||||
- | Tomas Carlsson | 4 | - | Tomas Söderberg | 4 | |||||||||||
- | Jan Torstensson | 2 | - | Anders Olsson | 3 | |||||||||||
- | Tomas Stålsäter | 1 | - | Lasse Björk | 2 | |||||||||||
- | Björn Ohlsson | 1 | - | Kent Johansson | 0 |
1.14 | August 18 |
Piraterna
- Vargarna |
Dunteberget |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
PIRATERNA | 53 | VARGARNA | 42 | |||||||||||||
- | Peter Danielsson | 12 | - | Rolf Sundberg | 9 | |||||||||||
- | Åke Axelsson | 12 | - | Leif Wahlman | 9 | |||||||||||
- | Lars Johansson | 12 | - | Mikael Blixt | 8 | |||||||||||
- | Mikael Aniander | 7 | - | Raymond Forsberg | 5 | |||||||||||
- | Johan Zackrisson | 6 | - | Bengt-Olof Karlsson | 5 | |||||||||||
- | Leif Danielsson | 3 | - | Hans Wahlström | 3 | |||||||||||
- | Roger Adolfsson | 1 | - | Jan Brink | 3 | |||||||||||
- | - | Peter Landh | 1 |
1.15 | August 31 |
Vargarna
B - Dackarna B |
Norrköpings
Motorstadion |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
VARGARNA B | 65 | DACKARNA B | 31 | |||||||||||||
- | Hans Wahlström | 13 | - | Bertil Andersson | 9 | |||||||||||
- | Kent Karlsson | 11 | - | Mikael Karlsson | 9 | |||||||||||
- | Patrik Karlsson | 11 | - | Peter Karlsson | 5 | |||||||||||
- | Tomas Söderberg | 10 | - | Håkan Karlsson | 4 | |||||||||||
- | Lennart Wallin | 10 | - | Mikael Judinsson | 2 | |||||||||||
- | Peter Landh | 8 | - | Morgan Jonsson | 1 | |||||||||||
- | Anders Olsson | 2 | - | Jörgen Heed | 1 | |||||||||||
- | - | Anders Olsson | 0 |
1.16 | September 5 |
Skepparna
B - Vargarna B |
Västervik |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
SKEPPARNA B | 34 | VARGARNA B | 61 | |||||||||||||
- | Sonny Olsson | 13 | - | Patrik Karlsson | 12 | |||||||||||
- | Tommy Gustavsson | 10 | - | Hans Wahlström | 11 | |||||||||||
- | Peter Johansson | 5 | - | Peter Landh | 11 | |||||||||||
- | Sölve Svensson | 4 | - | Lennart Wallin | 8 | |||||||||||
- | Torbjörn Nordlander | 1 | - | Tomas Söderberg | 8 | |||||||||||
- | Ingemar Bergman | 1 | - | Kent Karlsson | 8 | |||||||||||
- | Mikael Hagström | - | Anders Olsson | 3 |
1.17 | September 18 |
Dackarna
B - Vargarna B |
Målilla Motorbana |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
DACKARNA B | 41 | VARGARNA B | 55 | |||||||||||||
- | Mikael Persson | 13 | - | Patrik Karlsson | 13 | |||||||||||
- | Mikael Martinsson | 12 | - | Tomas Söderberg | 11 | |||||||||||
- | Håkan Karlsson | 12 | - | Lennart Wallin | 9 | |||||||||||
- | Peter Karlsson | 2 | - | Kent Karlsson | 7 | |||||||||||
- | Mats Nyberg | 1 | - | Hans Wahlström | 6 | |||||||||||
- | Morgan Jansson | 1 | - | Peter Landh | 6 | |||||||||||
- | Anders Olsson | 0 | - | Anders Olsson | 3 | |||||||||||
- | Bengt Jidrot | 0 |
1.18 | September 27 |
Kaparna
- Vargarna |
Nya
Ullevi |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
KAPARNA | 56 | VARGARNA | 37 | |||||||||||||
- | Jan Andersson | 15 | - | Leif Wahlman | 10 | |||||||||||
- | Pierre Brannefors | 14 | - | Mikael Blixt | 10 | |||||||||||
- | Björn Andersson | 13 | - | Rolf Sundberg | 5 | |||||||||||
- | Kari Virta | 5 | - | Bengt-Olof Karlsson | 3 | |||||||||||
- | Mikael Relfsson | 5 | - | Tomas Söderberg | 3 | |||||||||||
- | Mats Andersson | 2 | - | Patrik Karlsson | 3 | |||||||||||
- | Gert Gillholm | 2 | - | Raymond Forsberg | 2 | |||||||||||
- | Kenneth Selmosson | 0 | - | Jan Brink | 1 |
1.19 | May 5 |
Dackarna
- Vargarna - Njudungarna - Piraterna |
Målilla Motorbana |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | |||||
1. DACKARNA | 46 | 2. VARGARNA | 29 | 3. NJUDUNGARNA | 22 | 4. PIRATERNA | 9 | |||||||||||||||||||||||
Christer Jonsson | 12 | Fredrik Örnerdal | 9 | Thomas Eek | 10 | Johan Staaf | 6 | |||||||||||||||||||||||
Jan Sorpola | 10 | Ulf Helander | 8 | Claes Ivarsson | 5 | Diana Hedin | 2 | |||||||||||||||||||||||
Mikael Heyman | 9 | Tomas Andersson | 6 | Christian Fridh | 3 | Fredrik Staaf | 1 | |||||||||||||||||||||||
Kenny Pettersson | 9 | Rickard Johansson | 3 | Patrik Hanell | 3 | Ulf Ljungstedt | 0 | |||||||||||||||||||||||
Joakim Carlsén | 6 | Anders Ringkvist | 0 | Tony Samuelsson | 1 | Peter Johansson | 0 |
1.20 | May 15 |
Njudungarna
- Vargarna - Dackarna - Skepparna |
Vetlanda Motorstadion |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | |||||
1. SKEPPARNA | 33 | 2. DACKARNA | 33 | 3. VARGARNA | 21 | 4. NJUDUNGARNA | 18 | |||||||||||||||||||||||
Jörgen Johansson | 12 | Christer Jonsson | 9 | Fredrik Örnerdal | 8 | Thomas Eek | 11 | |||||||||||||||||||||||
Håkan Schander | 8 | Magnus Axelsson | 8 | Ulf Helander | 6 | Claes Ivarsson | 3 | |||||||||||||||||||||||
Patrik Olsson | 5 | Michael Heyman | 7 | Tomas Andersson | 4 | Christian Fridh | 2 | |||||||||||||||||||||||
Peter Svensson | 5 | Kenny Pettersson | 6 | Anders Ringkvist | 2 | Patrik Hanell | 1 | |||||||||||||||||||||||
Kennet Rylander | 3 | Jan Sorpola | 3 | Rickard Johansson | 1 | Tony Samuelsson | 1 |
1.21 | May 18 |
Vargarna
U21 - Piraterna U21 |
Norrköpings
Motorstadion |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |
VARGARNA U21 | 23 | PIRATERNA U21 | 30 | |||||||||||
- | Kent Karlsson | 9 | - | Benny Karlsson | 7 | |||||||||
- | Thomas Söderberg | 9 | - | Håkan Aniander | 7 | |||||||||
- | Anders Olsson | 3 | - | Claes Orest | 4 | |||||||||
- | Hans Wahlström | 2 | - | Johan Zackrisson | 4 | |||||||||
- | Patrik Karlsson | 0 | - | Tomas Stålsätter | 4 | |||||||||
- | Lennart Wallin | 0 | - | Tomas Carlsson | 4 |
1.22 | May 24 |
Indianerna
U21 - Vargarna U21 |
Kumla
Motorstadion |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |
INDIANERNA U21 | 21 | VARGARNA U21 | 33 | |||||||||||
- | Leif Andersson | 7 | - | Leif Wahlman | 9 | |||||||||
- | Jonny Broman | 6 | - | Thomas Söderberg | 7 | |||||||||
- | Urban Eriksson | 4 | - | Hans Wahlström | 7 | |||||||||
- | Göran Gustavsson | 2 | - | Kent Karlsson | 4 | |||||||||
- | Göran Blom | 1 | - | Mikael Norin | 4 | |||||||||
- | Kent Eriksson | 1 | - | Anders Olsson | 2 |
1.23 | May 29 |
Piraterna
- Vargarna - Skepparna - Njudungarna |
Dunteberget, Motala |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | |||||
1. VARGARNA | 35 | 2. NJUDUNGARNA | 33 | 3. SKEPPARNA | 23 | 4. PIRATERNA | 17 | |||||||||||||||||||||||
Ulf Helander | 10 | Thomas Eek | 12 | Håkan Schander | 7 | Johan Staaf | 6 | |||||||||||||||||||||||
Fredrik Örnerdal | 9 | Christian Fridh | 11 | Patrik Olsson | 4 | Fredrik Staaf | 5 | |||||||||||||||||||||||
Tomas Andersson | 8 | Claes Ivarsson | 9 | Peter Svensson | 4 | Ulf Ljungstedt | 4 | |||||||||||||||||||||||
Benny Söderberg | 6 | Fredrik Häll | 1 | Kennet Rylander | 4 | Bo Stenberg | 2 | |||||||||||||||||||||||
Anders Ringkvist | 2 | Stefan Andersson | 4 | Jonny Wickius | 0 |
1.24 | June 1 |
Vargarna
U21 - Filbyterna U21 |
Norrköpings
Motorstadion |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |
VARGARNA U21 | 26 | FILBYTERNA U21 | 26 | |||||||||||
- | Leif Wahlman | 8 | - | Mikael Reinholdsson | 9 | |||||||||
- | Kent Karlsson | 6 | - | Pierre Strangenfeldt | 8 | |||||||||
- | Thomas Söderberg | 5 | - | Mikael Svensson | 5 | |||||||||
- | Anders Olsson | 4 | - | Mats Boström | 3 | |||||||||
- | Hans Wahlström | 3 | - | Lars Sandberg | 1 | |||||||||
- | Patrik Karlsson | 0 | - | Mats Jarl | 0 |
1.25 | June 6 |
Skepparna
- Dackarna - Njudungarna - Piraterna |
Västervik |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | |||||
1. SKEPPARNA | 42 | 2. DACKARNA | 31 | 3. NJUDUNGARNA | 19 | 4. PIRATERNA | 15 | |||||||||||||||||||||||
Jörgen Johansson | 11 | Christer Jonsson | 10 | Thomas Eek | 11 | Johan Staaf | 8 | |||||||||||||||||||||||
Håkan Schander | 11 | Magnus Axelsson | 9 | Claes Ivarsson | 6 | Fredrik Staaf | 3 | |||||||||||||||||||||||
Patrik Olsson | 9 | Jan Sorpola | 5 | Patrik Hanell | 1 | Ulf Ljungstedt | 2 | |||||||||||||||||||||||
Peter Svensson | 7 | Kenny Pettersson | 5 | Tony Samuelsson | 1 | Patrik Stenberg | 1 | |||||||||||||||||||||||
Kennet Rylander | 4 | Joakim Carlzén | 2 | Christian Fridh | 0 | Diana Hedin | 1 |
1.26 | June 13 |
Vargarna
- Dackarna - Skepparna - Piraterna |
Norrköpings Motorstadion |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | |||||
1. DACKARNA | 38 | 2. SKEPPARNA | 33 | 3. VARGARNA | 24 | 4. PIRATERNA | 13 | |||||||||||||||||||||||
Christer Jonsson | 9 | Jörgen Johansson | 12 | Fredrik Örnerdal | 10 | Johan Staaf | 6 | |||||||||||||||||||||||
Kenny Pettersson | 9 | Patrik Olsson | 9 | Ulf Helander | 5 | Fredrik Staaf | 4 | |||||||||||||||||||||||
Peter Lindqvist | 7 | Håkan Schander | 7 | Tomas Andersson | 4 | Ulf Ljungstedt | 3 | |||||||||||||||||||||||
Mikael Heyman | 7 | Peter Svensson | 3 | Rickard Johansson | 3 | Jonny Wickius | 0 | |||||||||||||||||||||||
Magnus Axelsson | 6 | Kennet Rylander | 2 | Benny Söderberg | 2 | Diana Hedin | 0 |
1.27 | June 23 |
Filbyterna
U21 - Vargarna U21 |
Linköpings
Motorstadion |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |
FILBYTERNA U21 | 28 | VARGARNA U21 | 26 | |||||||||||
- | Mats Boström | 9 | - | Kent Karlsson | - | |||||||||
- | Lars Sandberg | 7 | - | Thomas Söderberg | - | |||||||||
- | Pierre Strangenfeldt | 6 | - | Lennart Wallin | - | |||||||||
- | Mikael Svensson | 3 | - | Hans Wahlström | - | |||||||||
- | Mats Jarl | 3 | - | Anders Olsson | - |
1.28 | August 3 |
Vargarna
U21 - Indianerna U21 |
Norrköpings
Motorstadion |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |
VARGARNA U21 | 30 | INDIANERNA U21 | 23 | |||||||||||
- | Kent Karlsson | 9 | - | Tommy Lindgren | 6 | |||||||||
- | Patrik Karlsson | 8 | - | Ove Österberg | 5 | |||||||||
- | Hans Wahlström | 6 | - | Leif Andersson | 5 | |||||||||
- | Anders Olsson | 4 | - | Sten Harnesk | 5 | |||||||||
- | Thomas Söderberg | 3 | - | Tommy Hansen | 2 |
1.29 | August 15 |
Skepparna
- Vargarna - Dackarna - Njudungarna |
Ljungheden, Västervik |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | |||||
1. DACKARNA | 39 | 2. SKEPPARNA | 36 | 3. NJUDUNGARNA | 18 | 4. VARGARNA | 15 | |||||||||||||||||||||||
Mikael Heyman | 11 | Jörgen Johansson | 12 | Claes Ivarsson | 8 | Ulf Helander | 5 | |||||||||||||||||||||||
Christer Jonsson | 11 | Håkan Schander | 10 | Rickard Danielsson | 6 | Fredrik Örnerdal | 4 | |||||||||||||||||||||||
Kenny Pettersson | 7 | Patrik Olsson | 8 | Christian Fridh | 4 | Tomas Andersson | 3 | |||||||||||||||||||||||
