![]() |
I
Autobahnspinne Dresden 1951 |
![]() |
| June 17 | 15 laps x 6443 km = 96.645 km | Pole Position: --- | Fastest Lap: Paul Greifzu, 3'08" |
| Pos | Cla. | # | Driver, Nationality | Entrant | Car - Engine | Time, Laps | Reason Out |
| 1 | 1 | 100 | Paul Greifzu, DDR | BSG Motor | BMW Eigenbau | 50'23.2" | |
| 2 | 2 | 102 | Ernst Klodwig, DDR | BSG Motor | BMW Eigenbau Heck | 14 | |
| 3 | DNF | 104 | Kurt Straubel, DDR | BSG Motor | BMW Eigenbau | ||
| 4 | DNF | 128 | Hans Klenk, DEU | Hans Klenk | Veritas Meteor III | ||
| 5 | DNF | Josef Ortschitt, DDR | Kollektiv Johannisthal | DAMW - BMW | Accident | ||
| 6 | DNF | 103 | Rudolf Krause, DDR | BSG Motor | Reif - BMW | Accident | |
| 7 | DNF | 111 | Artur Rosenhammer, DDR | Kollektiv Johannisthal | DAMW - BMW | Accident | |
| 8 | DNA | 101 | Theo Fitzau, DDR | BSG Motor | DRS-Veritas - BMW | ||
| 9 | DNA | 113 | Gerhard Kaufmann, DDR | Gerhard Kaufmann | Bugatti | ||
| 10 | DNA | 123 | Willi Heeks, DEU | Willi Heeks | AFM - BMW |
Formula 3
| June 17 | 12 laps x 6443 m = 77.316 km | Pole Position: --- | Fastest Lap: Willy Lehmann, 4'11.0" |
| Pos | Cla. | # | Driver, Nationality | Entrant | Car - Engine | Time, Laps | Reason Out |
| 1 | 1 | 151 | Willy Lehmann, DDR | BSG Einheit | BMW Eigenbau | 12 | |
| 2 | 2 | 152 | Daniel Zimmermann, DDR | BSG Motor | Eigenbau | 12 | |
| etc | |||||||
| 3 | 141 | Günther Wurlitzer, DDR | BSG Traktor | BMW Eigenbau | |||
| 4 | 142 | Richard Weiser, DDR | BSG Motor | Weiser Eigenbau - BMW | |||
| 5 | 145 | Karl-August Bergamann, DDR | BG Eigenbau - BMW | ||||
| 6 | 147 | Dieter Hesse, DDR | BSG Motor Südwest | BMW Eigenbau | |||
| 7 | 149 | Hermann Benecke | Hermann Benecke | Benelli | |||
| 8 | 167 | Helmut Glöckler, DEU | Bonnet-Gerant des Automobiles DB | DB - Panhard |
File created 2001-09-16, last update 2005-01-30