III Sachsenringrennen 1951 |
September 30 | 12 laps x 8731 m = 104.772 km | Pole Position: Paul Greifzu | Fastest Lap: Hans Stuck, 3'46.2" |
Pos | Cla. | # | Driver, Nationality | Entrant | Car - Engine | Time, Laps | Reason Out |
1 | 1 | 100 | Paul Greifzu, DDR | BSG Motor | BMW Eigenbau | 46'31.1" | |
2 | 2 | 147 | Hans Stuck, DEU/AUT | Hans Stuck | AFM - Küchen | 47'42.5" | |
3 | 3 | 119 | Theo Helfrich, DEU | Theo Helfrich | Veritas RS - BMW | 48'34.9" | |
4 | 4 | 102 | Ernst Klodwig, DDR | BSG Motor | BMW Eigenbau Heck | ||
5 | 5 | 112 | Theo Fitzau, DDR | BSG Motor | Veritas RS - BMW | ||
etc | |||||||
6 | DNF | 125 | Toni Ulmen, DEU | Toni Ulmen | Veritas Meteor | ||
7 | DNF | 111 | Artur Rosenhammer, DDR | Rennkollektiv Johannisthal | DAMW - BMW | ||
8 | DNF | 103 | Rudolf Krause, DDR | BSG Motor | BMW-Reif | ||
etc | |||||||
9 | 101 | Edgar Barth, DDR | Rennkollektiv Johannisthal | DAMW - BMW | |||
10 | 104 | Kurt Straubel, DDR | BSG Motor | BMW Eigenbau | |||
11 | 110 | Ludwig Fischer, DEU | ADAC | Ferrari 166SC | |||
12 | 128 | Hans Klenk, DEU | Hans Klenk | Veritas Meteor |
Formula 3
September 30 | 10 laps x 8731 m = 87.31 km | Pole Position: --- | Fastest Lap: Kurt Kuhnke, 4'17.2" |
Pos | Cla. | # | Driver, Nationality | Entrant | Car - Engine | Time, Laps | Reason Out |
1 | 1 | 156 | Adolf Lang, DEU | Scuderia Bavaria | Cooper T15 - JAP | 44'15.9" | |
2 | 2 | 144 | Kurt Kuhnke, DEU | MSU Prinzenpark | Cooper - JAP | 44'16.3" | |
3 | 3 | 167 | Hellmut Glöckler, DEU | Bonnet-Gerant des Automobiles DB | DB - Panhard | 44'49.5" | |
4 | 4 | 149 | Hellmut Deutz, DEU | Hellmut Deutz | Scampolo 501 - DKW | 46'47.7" | |
5 | 5 | 152 | Daniel Zimmermann, DDR | BSG Stern | Eigenbau | 10 | |
6 | 6 | 140 | Ernst Zierk, DDR | BSG Anker | EZT | 10 | |
etc | |||||||
7 | DNF | 145 | Walter Komossa, DEU | Walter Komossa | Scampolo 502 - BMW | 5 | |
etc | |||||||
8 | 141 | Günther Wurlitzer, DDR | BSG Traktor | BMW Eigenbau | |||
9 | 142 | Gerhard Oessling, DEU | MSU Prinzenpark | VW-Spezial | |||
10 | 143 | Oscar Frank, DEU | Oscar Frank | Scampolo 502 - Norton | |||
11 | 146 | Arnold Pütz, DEU | Arnold Pütz | Tarpon | |||
12 | 147 | Karl-Heinz Bölsche, DEU | MSU Prinzenpark | BMW Eigenbau | |||
13 | 148 | Otto Kolan, DEU | Otto Kolan | Effyh-OK - BMW | |||
14 | 150 | Toni Kreuzer, DEU | Toni Kreuzer | Cooper - JAP | |||
15 | 151 | Willy Lehmann, DDR | BSG Einheit | BMW Eigenbau | |||
16 | 153 | Dieter Hesse, DDR | BSG Lokomotive | BMW Eigenbau | |||
17 | 154 | Heinz Lindermann, DEU | Heinz Lindermann | Helio | |||
18 | 155 | Karl-August Bergmann, DDR | BSG Traktor | BG Eigenbau - BMW | |||
19 | 157 | Karl Rödel, DDR | BSG Motor | HRG Eigenbau | |||
20 | 158 | Richard Weiser, DDR | BSG Motor | Weiser Eigenbau - BMW |
File created 2001-09-24, last update 2005-01-30