III
Autobahnspinne Dresden 1954 |
June 13 | 15 laps x 6443m = 96.645 km | Pole Position: Rudolf Krause, 3'09.5" | Fastest Lap: Paul Thiel, 3'09.0" |
Pos | Cla. | # | Driver, Nationality | Entrant | Car - Engine | Chassis | Engine Type |
Cyl. vol. |
Time, Laps | Reason Out |
1 | 1 | 100 | Rudolf Krause, DDR | Dora Greifzu | Greifzu 51/54 - BMW 328 | - | L6 | 1971 | 48'46.0" | |
2 | 2 | 104 | Paul Thiel, DDR | EMW Rennkollektiv | EMW Stromlinie - BMW 328 | - | L6 | 1971 | 49'20.5" | |
3 | 3 | 112 | Hans Blees, BRD | ADAC | AFM '50 - BMW 328 | M8 | L6 | 1971 | 50'28.7" | |
4 | 4 | 114 | Oswald Karch, BRD | ADAC | Veritas RS - BMW 328 | - | L6 | 1971 | 52'09.7" | |
5 | 5 | 27 | Arthur Rosenhammer, DDR | EMW Rennkollektiv | EMW 54 Sport - BMW 1.5 | - | - | 1500 | Out of competition | |
6 | 6 | 110 | Egon Binner, DDR | ADAC | AFM - BMW 328 | - | L6 | 1971 | ||
7 | DNF | 101 | Edgar Barth, DDR | EMW Rennkollektiv | EMW 53M - BMW 328 | - | L6 | 1971 | 3 | Engine |
8 | DNF | 102 | Hellmuth Laue, DDR | EMW Rennkollektiv | EMW Monoposto - BMW 328 | - | L6 | 1971 | Engine | |
9 | ? | 109 | Helmut Zimmer, DDR | BMW (328 ?) | ||||||
10 | ? | 121 | Kurt Straubel, DDR | BMW Eigenbau | ||||||
11 | ? | 105 | Karl Weber, DDR | BMW Eigenbau | ||||||
12 | ? | 106 | Heinz Melkus, DDR | ARO-Veritas | ||||||
13 | ? | 107 | Karl Wojciechowski, DDR | BMW Eigenbau | ||||||
14 | ? | 108 | Martin Janocha, DDR | BMW Eigenbau | ||||||
15 | ? | 122 | Helmut Niedermayr, BRD | AFM - BMW | ||||||
16 | ? | 115 | Willi Sturzebecher, BRD | Auto-Course | - |
Formula 3
In conjunction with 1100cc Sportscars
June 13 | 10 laps x 6443m = 64.43 km | Pole Position: --- | Fastest Lap: --- |
Pos | Cla. | # | Driver, Nationality | Entrant | Car - Engine | Time, Laps | Reason Out |
1 | 1 | 91 | Theo Helfrich, BRD | Theo Helfrich | Cooper T31 - Norton | 36'24.3" | |
2 | 2 | 99 | Willy Lehmann, DDR | BSG Einheit Bitterfeld | Scampolo 502 - BMW | 38'00.0" | |
3 | 3 | 97 | Gerhard Demmrich, DDR | BSG Einheit Greiz | GD A2 - BMW | 39'20.0" | |
4 | 4 | 88 | Karl-August Bergmann, DDR | BSG Traktor Güstrow | Grün BG - JAP | 10 | |
5 | 5 | 86 | Karl Busch, BRD | Karl Busch | BMW Eigenbau | 10 | |
etc | |||||||
6 | 80 | Hans Senf, BRD | Hans Senf | BMW Eigenbau | |||
7 | 81 | Fritz Krakow, DDR | BSG Lokomotive Teterow | BMW Eigenbau | |||
8 | 82 | Horst Mansfeld, DDR | BSG Chemie Wolfen | Grün BSG - BMW | |||
9 | 83 | Franz Hom, DDR | BSG Lokomotive Delitsch | Grün - BMW | |||
10 | 84 | Günter Kostecki, DDR | BSG Einheit Dessau | Eigenbau | |||
11 | 85 | Adolf Weber, DDR | BSG Lokomotive Mühlhausen | Weiser Windsbraut - BMW | |||
12 | 87 | Oswald Karch, BRD | Oswald Karch | Cooper T18 - Norton | |||
13 | 89 | Martin Limmer, DDR | BSG Einheit Greiz | LH - BMW | |||
14 | 90 | Kurt Kuhnke, BRD | Kurt Kuhnke | Cooper T26 - Norton | |||
15 | 92 | Werner Lenke, DDR | BSG Motor IFA Karl-Marx-Stadt | Grün - BMW | |||
16 | 93 | Albert Lässig, DDR | BSG Motor Rostock | BMW Eigenbau | |||
17 | 94 | Willi Sturzebecher, BRD | Willi Sturzebecher | Cooper - JAP | |||
18 | 85 | Kurt Ahrens Sr, BRD | Kurt Ahrens Sr | Cooper T26 - Norton | |||
19 | 96 | Günter Lenssen, DDR | BSG Motor Mitte Zeitz | Grün WGW - BMW | |||
20 | 98 | Karl Jehle, BRD | Karl Jehle | Scampolo 501 - JAP |
File created 2001-10-16, last update 2016-12-15