Isracing 1956 |
Avdelning 1 |
Is-serien |
Serien inställd |
Avdelning 2 |
Lagtävlingar |
|
Avdelning 3 |
Individuella Tävlingar |
Förkortningar |
F | Fall |
S | Stopp |
U | Utesluten |
********************************************************************************************************************************************************************************************
Avdelning 2 |
Lagtävlingar |
Pos | Datum | Typ av match | Ort | Lag | Övrigt |
1 | 15.01 | Vänskapsmatch | Sundsvall | Filbyterna - Smederna |
1 | Januari 15 |
Filbyterna
- Smederna |
Sundsvall |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
FILBYTERNA | 38 | SMEDERNA | 34 | |||||||||||||
- | Stig Pramberg | 11 | - | Billy Andersson | 10 | |||||||||||
- | Sven Fahlén | 10 | - | Joel Jansson | 10 | |||||||||||
- | Evert Andersson | 9 | - | PeO Söderman | 6 | |||||||||||
- | Ove Fundin | 6 | - | Olle Segerström | 5 | |||||||||||
- | Rolf Eklöf | 2 | - | Erik Westlund | 3 |
********************************************************************************************************************************************************************************************
Avdelning 3 |
Individuella Tävlingar |
Pos | Datum | Typ av tävling | Ort | Notes |
2 | 22.01 | Individuell Tävling | Stockholm | |
3 | 29.01 | Individuell Tävling | Stockholm | |
4 | 02.02 | SM-Kval | Uppsala | |
5 | 10.02 | Individuell Tävling | Örebro | |
6 | 17.02 | SM-Final | Stockholm | |
7 | 04.03 | Individuell Tävling | Holmsund | |
8 | 04.03 | Individuell Tävling | Västerås | |
- | 04.03 | Individuell Tävling | Göteborg | Ingen information |
9 | 16.03 | Individuell Tävling | Linköping | |
10 | 18.03 | Individuell Tävling | Örnsköldsvik | |
11 | 18.03 | Individuell Tävling | Tranås |
2 |
22 Januari |
Individuell |
Johanneshovs IP, Stockholm |
Pos | # | Rider | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | + | Totalt |
1 | Bertil Carlsson | Monarkerna | 12 | ||||||
2 | Sven Fahlén | Dackarna | 11 | ||||||
3 | Joel Jansson | Indianerna | 10 | ||||||
4 | Eskil Carlsson | Monarkerna | 9 | ||||||
5 | Karl-Ivar Jansson | Monarkerna | 8 | ||||||
6 | PeO Söderman | Getingarna | 7 | ||||||
7 | Ove Fundin | Filbyterna | 6 | ||||||
8 | Tage Nyholm | Monarkerna | 4 | ||||||
9 | Stig Pramberg | Filbyterna | 1 | ||||||
Res. | Bertil Andersson | Monarkerna | 3 |
3 |
Januari 29 |
Individuell |
Johanneshovs IP, Stockholm |
Pos | # | Rider | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | + | Totalt |
1 | Eskil Carlsson | Monarkerna | 12 | ||||||
2 | Sven Fahlén | Dackarna | 11 | ||||||
3 | Stig Pramberg | Filbyterna | 9 | ||||||
4= | Bertil Carlsson | Monarkerna | 8 | ||||||
4= | PeO Söderman | Getingarna | 8 | ||||||
6= | Joel Jansson | Indianerna | 7 | ||||||
6= | Ove Fundin | Filbyterna | 7 | ||||||
8 | Karl-Ivar Jansson | Monarkerna | 5 | ||||||
9 | Olle Andersson II | Indianerna | 4 | ||||||
Res. | Olle Heyman | Monarkerna | 1 |
4 |
2 februari |
SM-kval |
Studenternas IP, Uppsala |
Pos | # | Rider | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | + | Totalt |
1 | Eskil Carlsson | Monarkerna | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
2= | Ove Fundin | Filbyterna | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | ||
2= | Sven Skoglund | Indianerna | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | ||
4= | Bertil Carlsson | Monarkerna | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9+3 | |
4= | Joel Jansson | Indianerna | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9+2 | |
6= | Ingemar Karlsson | Umeå MK | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
6= | Bengt Eriksson | Getingarna | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||
8 | PeO Söderman | Getingarna | 1 | 2 | S | 2 | 5 | ||
9 | Bertil Andersson | Monarkerna | 1 | R | 1 | 1 | 3 |
5 |
10 februari |
Individuell |
Eyravallen, Örebro |
Pos | # | Rider | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | + | Totalt |
1 | Eskil Carlsson | Monarkerna | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
2= | Sven Fahlén | Dackarna | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | ||
2= | Karl-Ivar Jansson | Monarkerna | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | ||
4 | Sven Skoglund | Indianerna | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | ||
5= | Billy Andersson | Smederna | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||
5= | Olle Andersson II | Indianerna | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||
7 | Bert Lindarw | Indianerna | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
8 | Bertil Carlsson | Monarkerna | 1 | 3 | F | - | 4 | ||
9= | Bertil Andersson | Monarkerna | 1 | 1 | 2 | ||||
9= | Olle Heyman | Monarkerna | 1 | 1 | 2 | ||||
9= | Evert Andersson | Dackarna | 2 | 2 |
6 |
17 februari |
SM-Final |
Stockholms Stadion |
Pos | # | Rider | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | + | Totalt |
1 | Eskil Carlsson | Monarkerna | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11+3 | |
2 | Billy Andersson | Smederna | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 11+2 | |
3 | Evert Andersson | Dackarna | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10+3 | |
4 | Sven Fahlén | Dackarna | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10+2 | |
5 | Ove Fundin | Filbyterna | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | ||
6= | Bertil Carlsson | Monarkerna | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||
6= | Sven Skoglund | Indianerna | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||
8 | Bert Lindarw | Indianerna | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
9 | Karl-Ivar Jansson | Monarkerna | F | - | - | - | 0 | ||
Res. | Joel Jansson | Indianerna | - | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
Res. | Olle Segerström | Indianerna | - |
7 |
4 mars |
Individuell |
Djupsundet, Holmsund |
Pos | # | Rider | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | + | Totalt |
1 | Ingemar Karlsson | Umeå | 8 | ||||||
2 | Ivar Nilsson | Skellefteå | 8 | ||||||
3 | Erik Westlund | Örnsköldsvik | 7 | ||||||
4 | William Lundqvist | Umeå | 7 | ||||||
5 | Karl Karlsson | Umeå | 5 | ||||||
6 | Knut Lindgren | Arvidsjaur | 4 | ||||||
7 | Bertil Rehnlund | Piteå | 2 | ||||||
8 | Evert Eriksson | Skellefteå | 1 | ||||||
9 | Henry Burlin | Skelletteå | 1 |
8 |
7 mars |
Individuell |
Västerås |
Pos | # | Rider | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | + | Totalt |
1 | PeO Söderman | Getingarna | 12 | ||||||
2 | Eskil Carlsson | Monarkerna | 10 | ||||||
3= | Sven Fahlén | Dackarna | 9 | ||||||
3= | Joel Jansson | Indianerna | 9 | ||||||
3= | Ove Fundin | Filbyterna | 9 | ||||||
6 | Billy Andersson | Smederna | 8 | ||||||
7 | Olle Heyman | Monarkerna | 7 | ||||||
8 | Bertil Andersson | Monarkerna | 5 | ||||||
9 | Karl-Ivar Jansson | Monarkerna | 4 |
9 |
16 mars |
Individuell |
Tinnerbäcksbadet, Linköping |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | + | Totalt |
1 | PeO Söderman | Getingarna | 12 | ||||||
2= | Evert Andersson | Dackarna | 10 | ||||||
2= | Sven Fahlén | Dackarna | 10 | ||||||
4= | Billy Andersson | Kaparna | 8 | ||||||
4= | Joel Jansson | Indianerna | 8 | ||||||
6 | Stig Pramberg | Filbyterna | 7 | ||||||
7 | Ove Fundin | Filbyterna | 6 | ||||||
8 | Bertil Carlsson | Monarkerna | 5 | ||||||
9 | Sven Skoglund | Indianerna | 4 | ||||||
10 | Olle Andersson | Indianerna | 2 |
10 |
18 mars |
Individuell |
Nordmalingsfjärden, |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | + | Totalt |
1 | Erik Westlund | Örnsköldsvik MK | 9 | ||||||
2 | Ivar Nilsson | Skellefteå MS | 8 | ||||||
3 | Ingemar Karlsson | Umeå MK | 7 | ||||||
4 | Karl Norén | Umeå MK | 6 | ||||||
5= | William Lundqvist | Umeå MK | 3 | ||||||
5= | Bengt Norlander | SMK Sundsvall | 3 | ||||||
5= | Evert Eriksson | SMK Sundsvall | 3 | ||||||
8 | Kurt Lundgren | SMK Sundsvall | 2 |
11 |
18 mars |
Individuell |
Tranås IP |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | + | Totalt |
1 | Ove Fundin | Filbyterna | 3 | 10+3 | |||||
2 | Sven Fahlén | Dackarna | 2 | 10+2 | |||||
3 | Evert Andersson | Dackarna | 1 | 10+1 | |||||
4 | PeO Söderman | Getingarna | 9 | ||||||
5= | Billy Amdersson | Kaparna | 8 | ||||||
5= | Stig Pramberg | Filbyterna | 8 | ||||||
7= | Joel Jansson | Indianerna | 6 | ||||||
7= | Bertil Carlsson | Monarkerna | 6 | ||||||
9 | Olle Heyman | Monarkerna | 5 |
*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
(c) 2011 Stefan Örnerdal & Vargarna
Speedway
File created: 2011-02-16, last update 2018-03-13
Kontakt: stefan.ornerdal@gmail.com