Isracing 1955 |
Pos | Datum | Ort | Övrigt | |
1 | 16.01 | Individuell | Sundbyberg | |
2 | 23.01 | Individuell | Karlskrona | |
- | 27.01 | Individuell | Göteborg | Inställd |
- | 01.02 | SM-Kval | Stockholm | Inställd |
- | 04.02 | SM-Kval | Eskilstuna | Inställd |
3 | 06.02 | SM-kval | Karlstad | |
4 | 06.02 | Individuell | Härnösand | |
- | 06.02 | Individuell | Hyllinge | Ingen uppgift |
- | 08.02 | Individuell | Uppsala | Inställd |
- | 13.02 | Individuell | Hagfors | Ingen uppgift |
15.02 | Individuell | Uppsala | Inställd | |
5 | 16.02 | Individuell | Enköping | |
6 | 20.02 | SM-Final | Värnamo | |
7 | 20.02 | Individuell | Lund | |
8 | 22.02 | Individuell | Uppsala | |
9 | 25.02 | Getingarna - Smederna | Sundsvall | |
10 | 27.02 | Individuell | Nora | |
11 | 27.02 | Individuell | Norrköping | |
12 | 02.03 | Individuell | Stockholm | |
13 | 03.03 | Individuell | Göteborg | |
14 | 03.03 | Individuell | Örebro | |
15 | 04.03 | Individuell | Eskilstuna | |
16 | 06.03 | Individuell | Malmö | |
17 | 18.03 | Individuell | Kvarnsveden | |
18 | 20.03 | Individuell | Karlskoga | |
? | Individuell | Hagfors | Ingen uppgift |
1 |
16 januari |
Individuell |
Sundbybergs IP |
Plac. | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | + | Totalt |
1 | Gustaf Berglind | Monarkerna | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10+3 | |
2 | Sven Skoglund | Karlskoga MK | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10+2 | |
3 | Sven Fahlén | Monarkerna | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | ||
4 | Eskil Carlsson | Monarkerna | 2 | 3 | S | 3 | 8 | ||
5 | Stig Pramberg | Smederna | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||
6 | Sune Karlsson | Getingarna | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||
7 | Karl-Ivar Jansson | Monarkerna | 3 | S | 2 | 2 | 7 | ||
8 | Tage Nyholm | Monarkerna | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
9 | Harry Lundberger | Monarkerna | 1 | 2 | 1 | F | 4 |
Reservheat |
Förare | Lag | Poäng |
Tage Nyholm | Monarkerna | 3 |
Tore Åhlgren | Monarkerna | 2 |
Folke Ekström | Monarkerna | 1 |
2 |
23 januari |
Individuell |
Skönstavik, Karlskrona |
Plac. | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | + | Totalt |
1 | Eskil Carlsson | Monarkerna | 3 | 10+3 | |||||
2 | Hans Engborg | Vargarna | 2 | 10+2 | |||||
3 | Conny Löfgren | Vargarna | 1 | 10+1 | |||||
4 | Billy Andersson | Smederna | 9 | ||||||
5= | Stig Pramberg | Smederna | 8 | ||||||
5= | Sven Skoglund | Karlskoga MK | 8 | ||||||
7 | Sune Karlsson | Getingarna | 7 | ||||||
8 | Olle Segerström | Smederna | 4 | ||||||
9 | Thord Larsson | Getingarna | 4 |
3 |
6 februari |
SM-Kval |
Karlstad |
Plac. | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt |
1 | Sven Fahlén | Monarkerna | ||||||
2 | Kurt Winberg | Saxarna | ||||||
3 | Billy Andersson | Smederna | ||||||
etc | ||||||||
Sven 'Furtan' Andersson | Arvika | |||||||
Per Hollander | Karlskoga | |||||||
Gustaf Berglind | Monarkerna | |||||||
etc |
4 |
6 februari |
Individuell |
Härnösand |
Plac. | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt |
1 | Ingemar Karlsson | Norrskenen | 9 | |||||
2 | Erik Westlund | Örnsköldsvik | 8 | |||||
3 | Tage Winblad | MAMK | 6 | |||||
4 | Gösta Vestin | Härnösand | 6 | |||||
5 | Rolf Eklöv | Jämtland | 3 | |||||
6 | Bengt Nordlander | Härnösand | 3 | |||||
7 | Bernt Nilsson | Jämtland | 3 |
5 |
16 februari |
Individuell |
Enavallen, Enköping |
Plac. | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt |
1 | Sven Fahlén | Monarkerna | 12 | |||||
2 | Gustaf Berglind | Monarkerna | 11 | |||||
3 | PeO Söderman | Getingarna | 10 | |||||
4 | Thord Larsson | Getingarna | 8 | |||||
5= | Joel Jansson | Smederna | 7 | |||||
5= | Olle Segerström | Smederna | 7 | |||||
7= | Karl-Ivar Jansson | Monarkerna | 6 | |||||
7= | Sune Karlsson | Getingarna | 6 | |||||
9 | Sven Skoglund | Karlskoga MK | 5 |
6 |
20 februari |
SM-Final |
Prostsjön, Värnamo |
Plac. | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | + | Totalt |
1 | Sven Fahlén | Monarkerna | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11+3 | |
2 | PeO Söderman | Getingarna | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11+2 | |
3= | Billy Andersson | Smederna | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | ||
3= | Sune Karlsson | Getingarna | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | ||
5 | Stig Pramberg | Smederna | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
6 | Joel Jansson | Smederna | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||
7 | Ingemar Karlsson | Norrskenen | 3 | 3 | F | - | 6 | ||
8 | Kurt Winberg | Saxarna | 1 | 1 | - | - | 2 | ||
9 | Thord Larsson | Getingarna | 1 | - | - | - | 1 | ||
Res. | Conny Löfgren | Smederna | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
Res. | Karl-Ivar Jansson | Monarkerna | - | - | 1 | 1 | 2 |
Kvaltävling - 3 heats |
Förare | Lag | Totalt | ||
Sune Karlsson | Getingarna | 3 | 3 | 6 |
Ingemar Karlsson | Norrskenen | 2 | 3 | 5 |
Joel Jansson | Smederna | 3 | 1 | 4 |
Conny Löfgren | Smederna | 2 | 2 | 4 |
Karl-Ivar Jansson | Monarkerna | 1 | 2 | 3 |
Hans Engborg | Dackarna | 1 | F |
7 |
20 februari |
Individuell |
Lund |
Plac. | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt |
1 | Olle Andersson II | Vikingarna | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | |
2 | Gustaf Berglind | Monarkerna | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | |
3 | Bert Lindarw | Smederna | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | |
4 | Tore Åhlgren | Monarkerna | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | |
5 | Ragnar Nilsson | Vikingarna | 2 | - | 3 | 3 | 8 | |
6 | Tage Nyholm | Monarkerna | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
7= | Sven Lindholm | Indianerna | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
7= | Olle Segerström | Smederna | 3 | 1 | - | 2 | 6 | |
9 | Folke Ekström | Monarkerna | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
8 |
22 februari |
Individuell |
Studenternas IP, Uppsala |
Plac. | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt |
1 | Sven Fahlén | Monarkerna | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
2= | Olle Segerström | Smedernaa | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | |
2= | Joel Jansson | Smederna | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | |
4 | Sune Karlsson | Getingarna | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | |
5= | Gustaf Berglind | Monarkerna | 3 | F | 1 | 2 | 6 | |
5= | Karl-Ivar Jansson | Monarkerna | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
5= | Tore Åhlgren | Monarkerna | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
8= | Stig Pramberg | Smederna | 1 | S | 1 | 2 | 4 | |
8= | Tage Nyholm | Monarkerna | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
10= | Thord Larsson | Getingarna | 2 | 2 | ||||
10= | Bengt Eriksson | Getingarna | 2 | 2 |
9 | 25 februari |
Getingarna - Smederna |
Sundsvall |
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | |
GETINGARNA | 35 | SMEDERNA | 35 | |||||||||||
Thord Larsson | 12 | Stig Pramberg | 11 | |||||||||||
PeO Söderman | 8 | Billy Andersson | 8 | |||||||||||
Sune Karlsson | 8 | Bert Lindrw | 7 | |||||||||||
Bengt Eriksson | 5 | Conny Löfgren | 6 | |||||||||||
K-E Bäcklin | 1 | Tage Winblad | 3 |
10 |
27 februari |
Individuell |
Karlsäng, Nora |
Plac. | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt |
1 | Thord Larsson | Getingarna | 11+3 | |||||
2 | Sune Karlsson | Getingarna | 11+2 | |||||
3= | Ragnar Nilsson | Nora | 9 | |||||
3= | Olle Andersson | Indianerna | 9 | |||||
5 | Sven Lindholm | Indianerna | 8 | |||||
6 | Per Hollander | Karlskoga | 7 | |||||
7= | Sven Skoglund | Smederna | 6 | |||||
7= | Greger Jansson | Karlstad | 6 | |||||
9 | Sven Andersson | Arvik |
11 |
27 februari |
Individuell |
Norrköpings
Motorstadion |
Plac. | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt |
1 | Sven Fahlén | Monarkerna | 12 | |||||
2= | PeO Söderman | Getingarna | 10 | |||||
2= | Stig Pramberg | Smederna | 10 | |||||
4 | Sven Skoglund | Smederna | 9 | |||||
5= | Joel Jansson | Smederna | 7 | |||||
5= | Billy Andersson | Smederna | 7 | |||||
7 | Conny Löfgren | Smederna | 6 | |||||
8= | Olle Segerström | Smederna | 5 | |||||
8= | Bert Lindarw | Smederna | 5 |
12 |
2 mars |
Individuell |
Stockholms Stadion |
Plac. | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt |
1 | Sven Fahlén | Monarkerna | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
2 | Sven Skoglund | Smederna | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | |
3 | Thord Larsson | Getingarna | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | |
4 | Stig Pramberg | Smederna | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
5= | PeO Söderman | Getingarna | 3 | S | 2 | 2 | 7 | |
5= | Sven 'Furtan' Andersson | Arvika MK | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
7 | Sune Karlsson | Getingarna | 2 | 2 | 1 | U | 5 | |
8 | Gustaf Berglind | Monarkerna | 1 | 2 | 1 | F | 4 | |
9 | Bengt Eriksson | Getingarna | 1 | 1 | S | 2 | 4 |
Reservheat |
Förare | Lag | 1 | 2 | Totalt |
Karl-Ivar Jansson | Monarkerna | 3 | 3 | 6 |
Ragnar Friberg | Getingarna | 2 | 2 | 4 |
Henry Hylin | Getingarna | 1 | 1 | 2 |
13 |
3 mars |
Individuell |
Slottskogsvallen, Göteborg |
Plac. | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt |
1 | Billy Andersson | Smederna | 12 | |||||
2 | PeO Söderman | Getingarna | 11 | |||||
3 | Stig Pramberg | Smederna | 10 | |||||
4 | Kurt Winberg | Borås MK | 9 | |||||
5= | Ragnar Friberg | Getingarna | 7 | |||||
5= | Joel Jansson | Smederna | 7 | |||||
7 | Stig Svensson | Kaparna | 6 | |||||
8 | Sune Karlsson | Getingarna | 5 | |||||
9 | - |
14 |
3 mars |
Individuell |
Eyravallen, Örebro |
Plac. | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt |
1 | Sven Fahlén | Monarkerna | 11+3 | |||||
2 | Sven Skoglund | Smederna | 11+2 | |||||
3 | Thord Larsson | Getingarna | 10 | |||||
4 | Karl-Ivar Jansson | Monarkerna | 10 | |||||
5 | Olle Andersson II | Vikingarna | 8 | |||||
6 | Ragnar Nilsson | Vikingarna | 7 | |||||
7 | Per Hollander | Vikingarna | 5 | |||||
8 | Bengt Hamrén | Vikingarna | 3 | |||||
9 | Olle Segerström | Smederna | 2 |
15 |
4 mars |
Individuell |
Tunvallens B-plan, |
Plac. | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt |
1 | Sven Skoglund | Smederna | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |
2 | Sven Fahlén | Monarkerna | S | 3 | 3 | 3 | 9 | |
3 | PeO Söderman | Getingarna | S | 3 | 3 | 3 | 9 | |
4 | Billy Andersson | Smederna | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | |
5 | Stig Pramberg | Smederna | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | |
6 | Olle Segerström | Smederna | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | |
7 | Conny Löfgren | Smederna | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
8 | Joel Jansson | Smederna | 2 | 2 | 1 | S | 5 | |
9 | Bert Lindarw | Smederna | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Reservheat |
Förare | Lag | 1 | 2 | Totalt |
Tore Åhlgren | Monarkerna | 3 | 3 | 6 |
H Sundgren | Smederna | 2 | 2 | 4 |
P-O Lagerström | Smederna | 1 | 1 | 2 |
16 |
6 mars |
Individuell |
Sibbarpsbadet, Malmö |
Plac. | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt |
1 | Sven Fahlén | Monarkerna | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
2 | PeO Söderman | Getingarna | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | |
3 | Stig Pramberg | Smederna | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | |
4 | Bert Lindarw | Smederna | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
5 | Sven Skoglund | Smederna | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | |
6 | Karl-Ivar Jansson | Monarkerna | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
7 | Tore Åhlgren | Monarkerna | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
8 | Sune Karlsson | Getingarna | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
9 | Bror Book | Kaparna | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
17 |
18 mars |
Individuell |
Kvarnsveden |
Plac. | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt |
1 | Sven Fahlén | Monarkerna | 11 | |||||
2= | Sven Skoglund | Smederna | 10 | |||||
2= | Karl-Ivar Jansson | Monarkerna | 10 | |||||
4 | Stig Pramberg | Smederna | 9 | |||||
5 | Joel Jansson | Smederna | 8 | |||||
6 | PeO Söderman | Getingarna | S | S | 6 | |||
7= | Tore Åhlgren | Monarkerna | 4 | |||||
7= | Folke Ekström | Monarkerna | 4 | |||||
9 | Sune Karlsson | Getingarna | 3 |
18 |
20 mars |
Individuell |
Idrottsparken, Karlskoga |
Plac. | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt |
1 | Joel Jansson | Smederna | 12 | |||||
2 | Karl-Ivar Jansson | Monarkerna | 10 | |||||
3 | Sven Lindholm | Indianerna | 9 | |||||
4= | Conny Löfgren | Smederna | 7 | |||||
4= | PeO Söderman | Getingarna | 7 | |||||
6= | Sven Skoglund | Smederna | 6 | |||||
6= | Olle Segerström | Smederna | 6 | |||||
8 | Sven Fahlén | Monarkerna | 3 | |||||
9 | Sune Karlsson | Getingarna | 0 |
*******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
(c) 2011 Stefan Örnerdal & Vargarna
Speedway
File created: 2011-02-03, last update 2018-03-12
Kontakt: stefan.ornerdal@gmail.com