Isracing 1962 |
Pos | Datum | Typ av tävling | Ort, Bana | Lag | Övrigt |
- | 21.01 | Individuell | Norrköpings Motorstadion | Flyttad till Linköping | |
1 | 21.01 | Individuell | Tinnerbäcksbadet, Linköping | ||
2 | 23.01 | Individuell | Nya Ullevi, Göteborg | ||
3 | 25.01 | Landskamp | Stockholms Stadion | Sverige - Sovjetunionen - Finland | |
4 | 28.01 | Landskamp | Helsingfors, Finland | Finland - Sovjetunionen - Sverige | |
5 | 11.02 | Individuell | Brovallens Djurpark, Avesta | ||
6 | 20.02 | Individuell | Moskva, Sovjetunionen | ||
7 | 21.02 | Individuell | Moskva, Sovjetunionen | ||
8 | 24.02 | Individuell | Ufa, Sovjetunionen | ||
9 | 25.02 | SM-kval | Runevallen, Kungsör | ||
10 | 25.02 | Individuell | Ufa, Sovjetunionen | ||
11 | ??.02 | Individuell | Ufa, Sovjetunionen | ||
12 | ??.02 (28?) | Individuell | Ufa, Sovjetunionen | ||
13 | 08.03 | Individuell | Eskilstuna | ||
14 | 09.03 | SM-Final | Stockholms Stadion | ||
15 | 11.03 | Individuell | Norrköpings Motorstadion | ||
16 | 25.03 | Individuell | Strömvallen, Östersund |
******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
1 |
21 januari |
Internationell Individuell |
Tinnerbäcksbadet, Linköping |
Plac. | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | + | Totalt |
1 | Berndt Hörnfeldt | Vargarna | 11 | ||||||
2 | Sergej Starych | Sovjet | 3 | 10+3 | |||||
3 | Ove Fundin | Kaparna | 10+2 | ||||||
4 | PeO Söderman | Vargarna | 9 | ||||||
5= | Farid Szajnurov | Sovjet | 7 | ||||||
5= | Boris Samorodov | Sovjet | 7 | ||||||
7 | Per Hollander | Vargarna | 7 | ||||||
8 | Björn Knutsson | Vargarna | 3 | 3 | S | - | 6 | ||
9 | Kurt-Ale Lundgren | Getingarna | 3 |
2 |
23 januari |
Internationell Individuell |
Nya Ullevi, Göteborg |
Plac. | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt |
1 | Boris Samorodov | Sovjet | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
2 | PeO Söderman | Vargarna | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
3 | Björn Knutsson | Vargarna | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | |
4 | Billy Andersson | SMK Göteborg | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | |
5 | Berndt Hörnfeldt | Vargarna | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | |
6 | Sergej Starych | Sovjet | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
7= | Farid Szajnurov | Sovjet | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
7= | Per Hollander | Vargarna | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
9 | Ove Fundin | Kaparna | 1 | 2 | F | - | 3 | |
Res | Roy Lundgren | Kaparna | 2 | 2 |
3 | 25 januari |
Landskamp |
Stockholms Stadion |
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | ||
1. SVERIGE | 30 | 2. SOVJET | 25 | 3. FINLAND | 15 | |||||||||||||||||
Berndt Hörnfeldt | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | Boris Samorodov | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | Antti Pajari | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||
Ove Fundin | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | Sergej Starych | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | Martti Assinen | 2 | 1 | 1 | - | 4 | |||||
Björn Knutsson | 2 | F | 3 | 3 | 8 | Farid Szajnurov | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | Antero Salasto | 1 | 1 | S | 1 | 3 | |||||
Res | Kjell Svensson | 2 |
4 | 28 januari |
Landskamp |
Helsingfors, Finland |
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | ||
1. SOVJET | ? | 2. SVERIGE | ? | 3. FINLAND | ? | |||||||||||||||||
Sergej Starych | ? | PeO Söderman | ? | ? | ||||||||||||||||||
etc | Ove Fundin | ? | ||||||||||||||||||||
Billy Andersson | ? |
5 |
11 februari |
Individuell |
Brovallens Djurpark |
Plac. | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Tid |
1 | PeO Söderman | Vargarna | 2'54.4" | |||||
2 | Björn Knutsson | Vargarna | 2'57.7" | |||||
3 | Per Hollander | Vargarna | 2'57.8" | |||||
4 | Kjell Svensson | Monarkerna | 2'57.9" | |||||
5 | Williard Thomsson | Folkare | 3'00.5" | |||||
6 | Åke Östblom | Folkare | 3'00.6" | |||||
7 | Jan Ekeroth | Monarkerna | 3'05.6" | |||||
8 | Per-Åke Lundgren | Getingarna | 3'05.9" | |||||
9 | Kurt-Ale Lundgren | Getingarna | 2 heat |
6 |
20 februari |
Internationell Individuell |
Moskva, Sovjetunionen |
Plac. | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt |
1 | Farid Szajnurov | Sovjet | 14½ | ||||||
2= | PeO Söderman | Vargarna | 13 | ||||||
2= | Boris Samorodov | Sovjet | 13 | ||||||
4 | Vsevolod Nerytov | Sovjet | 11 | ||||||
5 | Billy Andersson | SMK Göteborg | 10½ | ||||||
6= | Leonid Drobjazko | Sovjet | 10 | ||||||
6= | Jurij Dudorin | Sovjet | 10 | ||||||
etc | |||||||||
Ove Fundin | Kaparna | ||||||||
Berndt Hörnfeldt | Vargarna | ||||||||
Antti Pajari | Finland | ||||||||
Hokkanen | Finland | ||||||||
Antero Salasto | Finland | ||||||||
Martii Assinen | Finland | ||||||||
etc |
7 |
21 februari |
Internationell Individuell |
Moskva, Sovjetunionen |
Plac. | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Totalt |
1 | Vsevolod Nerytov | Sovjet | 3 | 14+3 | ||||||
2 | Farid Szajnurov | Sovjet | 2 | 14+2 | ||||||
3 | Boris Samorodov | Sovjet | 13 | |||||||
4= | PeO Söderman | Vargarna | 10 | |||||||
4= | Berndt Hörnfeldt | Vargarna | 10 | |||||||
6 | Leonid Drobjazko | Sovjet | 9 | |||||||
7 | Billy Andersson | SMK Göteborg | 9 | |||||||
etc | ||||||||||
Ove Fundin | Kaparna | |||||||||
Antti Pajari | Finland | 7 | ||||||||
Hokkanen | Finland | 3 | ||||||||
Antero Salasto | Finland | 3 | ||||||||
Martti Assinen | Finland | 2 | ||||||||
etc |
8 |
24 februari |
Internationell Individuell |
Ufa, Sovjetunionen |
Plac. | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt |
1 | Billy Andersson | SMK Göteborg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
2 | Boris Samorodov | Sovjet | 14 | ||||||
etc | |||||||||
Farid Szajnurov | Sovjet | ||||||||
6= | Ove Fundin | Kaparna | 10 | ||||||
6= | PeO Söderman | Vargarna | 10 | ||||||
Berndt Hörnfeldt | Vargarna | 4 | |||||||
etc |
9 |
25 februari |
SM-kval |
Runevallen, Kungsör |
Plac. | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt |
1 | Harry Lundberger | Västra MK | 11 | |||||
2 | Williard Thomsson | Folkare MK | 10 | |||||
3 | Åke Östblom | Folkare MK | 10 | |||||
4 | Kjell Svensson | Monarkerna | 9 | |||||
5 | Per Hollander | Vargarna | 9 | |||||
6 | Jan Ekeroth | Monarkerna | 7 | |||||
7 | Roy Lundgren | Kaparna | 7 | |||||
8 | Per-Åke Lundgren | Getingarna | 4 | |||||
9 | Hans Carlsson | Örnsköldsvik | 4 |
10 |
25 februari |
Internationell Individuell |
Ufa, Sovjetunionen |
Plac. | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt |
1 | Farid Szajnurov | Sovjet | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
2 | Boris Samorodov | Sovjet | 14 | ||||||
3 | Jurij Dudorin | Sovjet | 12 | ||||||
4 | Vsevolod Nerytov | Sovjet | 11 | ||||||
5 | PeO Söderman | Vargarna | 11 | ||||||
etc | |||||||||
Billy Andersson | SMK Göteborg | 10 | |||||||
Ove Fundin | Kaparna | 8 | |||||||
Berndt Hörnfeldt | Vargarna | 2 | |||||||
Antti Pajari | Finland | ||||||||
etc |
11 |
? februari |
Internationell Individuell |
Ufa, Sovjetunionen |
Plac. | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt |
1 | Vsevolod Nerytov | Sovjet | 13 | ||||||
2 | Farit Szajnurov | Sovjet | 13 | ||||||
3 | Boris Samorodov | Sovjet | 13 | ||||||
4 | Billy Andersson | SMK Göteborg | 11 | ||||||
5 | Sergej Starych | Sovjet | 11 | ||||||
6 | Ove Fundin | Kaparna | 8 | ||||||
7 | Antti Pajari | Finland | 8 | ||||||
8 | Scherov | Sovjet | 8 | ||||||
9 | Leonid Drobjazko | Sovjet | 7 | ||||||
10 | PeO Söderman | Vargarna | 3 | 3 | F | - | - | 6 (bröt armen!) | |
11 | Berndt Hörnfeldt | Vargarna | 6 |
12 |
28? februari |
Internationell Individuell |
Ufa, Sovjetunionen |
Plac. | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt |
1 | Boris Samorodov | Sovjet | 15 | ||||||
2 | Sergej Starych | Sovjet | 13 | ||||||
3 | Farit Szajnurov | Sovjet | 13 | ||||||
4 | Vsevolod Nerytov | Sovjet | 12 | ||||||
5 | Björn Knutsson | Vargarna | 10 | ||||||
6 | Dodorin | Sovjet | 10 | ||||||
7 | Grekov | Sovjet | 7 | ||||||
8 | Berndt Hörnfeldt | Vargarna | 7 | ||||||
9 | Antti Pajari | Finland | 5 | ||||||
10 | Leonid Drobjazko | Sovjet | 5 | ||||||
11 | Billy Andersson | SMK Göteborg | 4 | ||||||
12 | Ove Fundin | Kaparna | 2 |
13 |
8 mars |
Individuell |
Eskilstuna |
Plac. | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | + | Totalt |
1 | Williard Thomsson | Folkare MK | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11+3 | |
2 | Åke Östblom | Folkare MK | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11+2 | |
3 | Björn Knutsson | Vargarna | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | ||
4 | Kjell Svensson | Monarkerna | F | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
5 | Per Hollander | Vargarna | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||
6 | Per-Åke Lundgren | Getingarna | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||
7 | Harry Lundberger | Västra MK | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
8 | Ove Fundin | Kaparna | 2 | 1 | 2 | S | 5 | ||
9 | Berndt Hörnfeldt | Vargarna | 1 | S | S | S | 1 |
14 |
9 mars |
SM-Final |
Stockholms Stadion |
Plac. | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | + | Totalt |
1 | Björn Knutsson | Vargarna | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11+3 | |
2 | Åke Östblom | Folkare MK | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11+2 | |
3 | Kjell Svensson | Monarkerna | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9+3 | |
4 | Williard Thomson | Folkare MK | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9+2 | |
5= | Per Hollander | Vargarna | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||
5= | Berndt Hörnfeldt | Vargarna | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||
7 | Harry Lundberger | Västra MK | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||
8 | Jan Ekeroth | Monarkerna | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
9 | Ove Fundin | Kaparna | S | 2 | 1 | S | 3 |
15 |
11 mars |
Individuell |
Norrköpings Motorstadion |
Plac. | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt |
1 | Ove Fundin | Kaparna | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | |
2 | Björn Knutsson | Vargarna | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | |
3 | Berndt Hörnfeldt | Vargarna | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | |
4 | Åke Östblom | Folkare MK | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
5 | Kurt-Ale Lundgren | Getingarna | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | |
6 | Williard Thomsson | Folkare MK | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
7 | Per Hollander | Vargarna | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
8 | Kjell Svensson | Monarkerna | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
9 | Bertil Stridh | Getingarna | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Res | Jan Ekeroth | Monarkerna | 2 | 2 |
16 |
25 mars |
Individuell |
Strömvallen, Östersund |
Plac. | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt |
1 | Björn Knutsson | Vargarna | 9 | |||||
2 | Berndt Hörnfeldt | Vargarna | 9 | |||||
3 | Per Hollander | Vargarna | 7 | |||||
4 | Hans Carlsson | Örnsköldsvik MK | 5 | |||||
5 | Berndt Nilsson | SMK Gävle | 4 | |||||
6= | Gunnars Olsson | Sundsvalls MS | 3 | |||||
6= | Torbjörn Dannö | Njurunda MK | 3 | |||||
8 | Sture Johansson | Njurunda MK | 2 |
*******************************************************************************************************************************************************************************************
1961 |
(c) 2011 Stefan Örnerdal & Vargarna
Speedway
File created: 2011-02-11, last update 2018-03-13
Kontakt: stefan.ornerdal@gmail.com