Isracing 1963 |
Pos | Datum | Typ av tävling | Ort | Övrigt |
1 | 20.01 | Is-serien | Kungsör | |
2 | 24.01 | Is-serien | Stockholm | |
3 | 25.01 | Is-serien | Eskilstuna | |
4 | 27.01 | Is-serien | Avesta | |
5 | 02.02 | FIM-Cup, deltävling 1 | Moskva, Sovjetunionen | |
6 | 03.02 | FIM-Cup, deltävling 2 | Moskva, Sovjetunionen | |
7 | 05.02 | FIM-Cup, deltävling 3 | Ufa, Sovjetunionen | |
8 | 06.02 | FIM-Cup, deltävling 4 | Ufa, Sovjetunionen | |
9 | 07.02 | FIM-Cup, deltävling 5 | Ufa, Sovjetunioen | |
10 | ??.02 | FIM-Cup, deltävling 6 | Västerås | |
11 | ??.02 | FIM-Cup, deltävling 7 | Stockholms Stadion | |
12 | ??.02 | FIM-Cup, deltävling 8 | Nässjö | |
13 | ??.02 | FIM-Cup, deltävling 9 | Göteborg | |
14 | ??.02 | FIM-Cup, deltävling 10 | Avesta | |
15 | 06.02 | Individuell | Nyköping | |
16 | 12.02 | Individuell | Norrköping | |
17 | ??.02 | Individuell | Jockmock | |
18 | ??.02 | Individuell | Boden | |
19 | 01.03 | SM-Final | Eskilstuna | |
20 | 03.03 | Individuell | Västervik | |
21 | 07.03 | Individuell | Karlstad | |
22 | 10.03 | Individuell | Linköping | |
23 | 14.03 | Individuell | Borlänge | |
24 | 16.03 | Individuell | Östersund | |
25 | Is-serien - Tabell | |||
26 | Is-serien - Individuell Poängtabell | |||
27 | FIM Cup - Poängtabell |
1 | 20 januari |
Vargarna
- Monarkerna - Smederna |
Runevallen, Kungsör |
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot | ||
1=. MONARKERNA | 19 | 1=. SMEDERNA | 19 | 3. VARGARNA | 15 | ||||||||||||||||||||
- | Ove Fundin | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | - | Berndt Hörnfeldt | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | - | Olle Nygren | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||||
- | Kurt Westlund | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | - | Per Hollander | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | PeO Söderman | R | R | 3 | 3 | 6 | |||||
- | Kjell Svensson | F | 0 | - | Åke Andersson | 2 | 1 | R | 3 | - | Björn Knutsson (Skadad vid träning) | - | - | - | - | 0 |
2 | 24 januari |
Monarkerna
- Vargarna - Smederna |
Johanneshov IP |
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot | ||
1. VARGARNA | 24 | 2. MONARKERNA | 23 | 3. FOLKARE | 19 | ||||||||||||||||||||
- | Olle Nygren | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | - | Jan Ekeroth | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | - | Williard Thomsson | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | |||||
- | PeO Söderman | 3 | 3 | S | 3 | 9 | - | Ove Fundin | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | - | Åke Östblom | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||
- | Björn Knutsson | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | Kurt Westlund | 2 | 1 | 3 | - | Ingemar Andersson | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||
- | Kjell Svensson (Banreserv) | 2 | 3 | (5) |
3 | 25 januari |
Smederna
- Vargarna - Folkare |
Tunavallens A-Plan |
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot | ||
1. VARGARNA | 29 | 2. FOLKARE | 20 | 3. SMEDERNA | 18 | ||||||||||||||||||||
- | Olle Nygren | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | - | Åke Östblom | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | - | Per Hollander | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||
- | Björn Knutsson | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | - | Williard Thomsson | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | - | Berndt Hörnfeldt | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||
- | PeO Söderman | 3 | S | 1 | 3 | 7 | - | Hans Holmqvist | - | - | - | 1 | 1 | - | Per-Åke Lundgren | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
4 | 27 januari |
Folkare
- Monarkerna - Smederna |
Brovallsjön, Avesta |
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot | ||
1. MONARKERNA | 27 | 2. FOLKARE | 23 | 3. SMEDERNA | 21 | ||||||||||||||||||||
- | Ove Fundin | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | - | Åke Östblom | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | - | Berndt Hörnfeldt | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | |||||
- | Kjell Svensson | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | - | Williard Thomsson | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | - | Per Hollander | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | |||||
- | Jan Ekeroth | 3 | 2 | S | 2 | 7 | - | Hans Holmqvist | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | Per-Åke Lundgren | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
5 |
2 februari |
FIM
Cup |
Moskva |
Plac. | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | + | Totalt | FIM-Poäng |
1 | Boris Samorodov | Sovjet | 8 | |||||||
2 | Åke Östblom | Sverige | 6 | |||||||
3 | Vsevolod Nerytov | Sovjet | 4 | |||||||
4 | Kjell Svensson | Sverige | 3 | |||||||
5 | Antti Pajari | Finland | 2 | |||||||
6 | Boris Zacharov | Sovjet | 1 | |||||||
etc | ||||||||||
Williard Thomsson | Sverige | F | 0 |
6 |
3 februari |
FIM
Cup |
Moskva |
Plac. | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | + | Totalt | FIM-Poäng |
1 | Boris Samordov | Sovjet | 8 | |||||||
2 | Vsevolod Nerytov | Sovjet | 6 | |||||||
3 | Åke Östblom | Sverige | 4 | |||||||
4 | Boris Zacharov | Sovjet | 3 | |||||||
5 | Williard Thomsson | Sverige | 2 | |||||||
6 | Kjell Svensson | Sverige | 1 | |||||||
etc |
7 |
5 februari |
FIM-Cup |
Ufa |
Plac. | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | + | Totalt | FIM-Poäng |
1 | Boris Samorodov | Sovjet | 8 | |||||||
2 | Vsevolod Nerytov | Sovjet | 6 | |||||||
3 | Boris Zacharov | Sovjet | 4 | |||||||
4 | Åke Östblom | Sverige | 3 | |||||||
5 | Williard Thomsson | Sverige | 2 | |||||||
6 | Kjell Svensson | Sverige | 1 | |||||||
etc |
8 |
? januari |
FIM-Cup |
Ufa |
Plac. | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | + | Totalt | FIM-Poäng |
1 | Vsevolod Nerytov | Sovjet | 8 | |||||||
2 | Boris Samorodov | Sovjet | 6 | |||||||
3 | Åke Östblom | Sverige | 4 | |||||||
4 | Kjell Svensson | Sverige | 3 | |||||||
5 | Williard Thomsson | Sverige | 2 | |||||||
6 | Antti Pajari | Finland | 1 | |||||||
etc |
9 |
7 februari |
FIM-Cup |
Ufa |
Plac. | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | + | Totalt | FIM-Poäng |
1 | Boris Samorodov | Sovjet | 8 | |||||||
2 | Gabdrachman Kadyrov | Sovjet | 6 | |||||||
3 | Vsevolod Nerytov | Sovjet | 4 | |||||||
4 | Åke Östblom | Sverige | 3 | |||||||
5 | Boris Zacharov | Sovjet | 2 | |||||||
6 | Antti Pajari | Finland | 1 | |||||||
etc |
10 |
? februari |
FIM-Cup |
Västerås |
Plac. | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | + | Totalt | FIM-Poäng |
1 | Boris Samorodov | Sovjet | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 8 | ||
2 | Vsevolod Nerytov | Sovjet | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 6 | ||
3 | Gabdrachman Kadyrov | Sovjet | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 4 | ||
4 | Olle Nygren | Vargarna | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | ||
5 | Kjell Svensson | Monarkerna | 1 | F | 3 | 2 | 6 | 2 | ||
6= | Antti Pajari | Finland | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ½ | ||
6= | Åke Östblom | Folkare | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ½ | ||
8 | Hans Holmqvist | Folkare | 1 | 3 | F | 1 | 5 | |||
9 | Ingemar Andersson | Folkare | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
11 |
? februari |
FIM-Cup |
Stockholms Stadion |
Plac. | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | + | Totalt | FIM-Poäng |
1 | Boris Samorodov | Sovjet | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 8 | ||
2 | Åke Östblom | Folkare | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 6 | ||
3 | Olle Nygren | Vargarna | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 4 | ||
4 | Gabrachman Kadyrov | Sovjet | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | ||
5 | Antti Pajari | Finland | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | ||
6 | Per-Åke Lundgren | Smederna | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||
7 | Kjell Svensson | Monarkerna | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||
8 | Vsevolod Nerytov | Sovjet | U | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
9 | Ove Fundin | Monarkerna | F | - | - | - | 0 | |||
Res | Williard Thomsson | Folkare | 2 | S | 1 | 1 | 4 |
12 |
? februari |
FIM-Cup |
Nässjö |
Plac. | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | + | Totalt | FIM-Poäng |
1 | Gabdrachman Kadyrov | Sovjet | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 | ||
2 | Olle Nygren | Vargarna | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 6 | ||
3= | Åke Östblom | Folkare | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3½ | ||
3= | Vsevolod Nerytov | Sovjet | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3½ | ||
5= | PeO Söderman | Vargarna | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 1½ | ||
5= | Boris Samorodov | Sovjet | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1½ | ||
7 | Williard Thomsson | Folkare | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||
8 | Antti Pajari | Finland | 1 | 2 | 1 | - | 4 | |||
9 | Kjell Svensson | Monarkerna | 1 | 1 | - | - | 2 | |||
Res | Åke Andersson | Smederna | 1 | 1 | 1 | 3 |
13 |
? februari |
FIM-Cup |
Nya Ullevi, Göteborg |
Plac. | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | + | Totalt | FIM-Poäng |
1 | Boris Samorodov | Sovjet | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 8 | ||
2 | Gabdrachman Kadyrov | Sovjet | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 6 | ||
3 | Olle Nygren | Vargarna | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 4 | ||
4 | Antti Pajari | Finland | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 3 | ||
5 | PeO Söderman | Vargarna | 2 | 3 | U | 1 | 6 | 2 | ||
6 | Williard Thomsson | Folkare | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | ||
7 | Åke Östblom | Folkare | 1 | U | 1 | 3 | 5 | |||
8 | Björn Knutsson | Vargarna | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
9 | Vsevolod Nerytov | Sovjet | 2 | F | - | - | 2 | |||
Res | Roy Lundgren | Kaparna | - | - | 2 | 1 | 3 |
14 |
? februari |
FIM-Cup |
Brovallsjön, Avesta |
Plac. | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | + | Totalt | FIM-Poäng |
1= | Olle Nygren | Vargarna | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 6 | ||
1= | Berndt Hörnfeldt | Smederna | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 6 | ||
1= | Boris Samorodov | Sovjet | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 6 | ||
4 | Antti Pajari | Finland | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 3 | ||
5 | Gabdrachman Kadyrov | Sovjet | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | ||
6 | Åke Östblom | Folkare | 3 | 1 | S | 2 | 6 | 1 | ||
7= | Vsevolod Nerytov | Sovjet | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||
7= | Kurt Westlund | Monarkerna | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||
9 | Ingemar Andersson | Folkare | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
15 |
6 februari |
Individuell |
Folkungavallen |
Plac. | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | + | Totalt |
1 | Berndt Hörnfeldt | Smederna | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
2 | Per Hollander | Smederna | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | ||
3 | Kurt Westlund | Monarkerna | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | ||
4= | Olle Nygren | Vargarna | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | ||
4= | Hans Holmqvist | Folkare | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||
6 | PeO Söderman | Vargarna | 3 | S | 2 | 2 | 7 | ||
7 | Per-Åke Lundgren | Smederna | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
8 | Björn Knutsson | Vargarna | 1 | 1 | 2 | S | 4 | ||
9 | Jan Ekeroth | Monarkerna | S | S | 1 | 2 | 3 | ||
Res | Bengt Grönlund | Folkare | 1 | 1 |
16 |
12 februari |
Individuell |
Norrköpings
Motorstadion |
Plac. | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | + | Totalt |
1 | Berndt Hörnfeldt | Smederna | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
2 | Åke Östblom | Folkare | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | ||
3 | Olle Nygren | Vargarna | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | ||
4 | PeO Söderman | Vargarna | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | ||
5 | Björn Knutsson | Vargarna | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||
6 | Per Hollander | Smederna | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||
7 | Hans Holmqvist | Folkare | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
8 | Ove Fundin | Monarkerna | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
9 | Per-Åke Lundgren | Smederna | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
10 | Antti Pajari | Finland | 1 | 1 | 2 |
17 |
? februari |
Individuell |
Jockmock |
Plac. | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | + | Totalt |
1 | Berndt Hörnfeldt | Smederna | |||||||
2 | Olle Nygren | Vargarna | |||||||
3 | Per Hollander | Smedern | |||||||
- | Ove Fundin | Monarkern | |||||||
- | Björn Knutsson | Vargarna | |||||||
- | PeO Söderman | Vargarna | |||||||
- | Bertil Stridh | ||||||||
- | Kurt Westlund | Monarkerna | |||||||
- | Per-Åke Lundgren | Smederna | |||||||
- | Hans Holmqvist | Folkare |
18 |
? februari |
Individuell |
Boden |
Plac. | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | + | Totalt |
1 | Per Hollander | Smederna | 9 | ||||||
2 | PeO Söderman | Vargarna | 7 | ||||||
3= | Bertil Strid | 6 | |||||||
3= | Ove Fundin | Monarkerna | 6 | ||||||
3= | Berndt Hörnfeldt | Smederna | 6 | ||||||
6= | Björn Knutsson | Vargarna | 4 | ||||||
6= | Kurt Westlund | Monarkerna | 4 | ||||||
8 | Per-Åke Lundgren | Smederna | 1 | ||||||
9 | Hans Holmqvist | Folkare | 1 | ||||||
- | Olle Nygren | Vargarna | - |
19 |
1 mars |
SM-Final |
Tunavallens A-Plan |
Plac. | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | + | Totalt |
1 | Berndt Hörnfeldt | Smederna | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
2 | Olle Nygren | Vargarna | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | ||
3 | Åke Östblom | Folkare | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | ||
4 | Williard Thomsson | Monarkerna | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||
5 | Björn Knutsson | Vargarna | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||
6 | Kurt Westlund | Monarkerna | 1 | 3 | 2 | S | 6 | ||
7 | PeO Söderman | Vargarna | 2 | 2 | S | 2 | 6 | ||
8 | Jan Ekeroth | Monarkerna | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
9 | Per-Åke Lundgren | Getingarna | 1 | 2 | 1 | 4 |
20 |
3 mars |
Individuell |
Västervik |
Plac. | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | + | Totalt |
1 | Berndt Hörnfeldt | Smederna | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
2 | Per Hollander | Smederna | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | ||
3 | PeO Söderman | Vargarna | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | ||
4= | Roy Lundgren | Kaparna | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||
4= | Jan Ekeroth | Monarkerna | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||
6= | Åke Andersson | Dackarna | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||
6= | Hans Holmqvist | Folkare | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
8 | Per-Åke Lundgren | Getingarna | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
9 | Åke Östblom | Folkare | F | 0 |
21 |
7 mars |
Individuell |
Karlstad |
Plac. | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | + | Totalt |
1 | Berndt Hörnfeldt | Smederna | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
2 | Olle Nygren | Vargarna | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | ||
3 | Per-Åke Lundgren | Smederna | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | ||
4 | PeO Söderman | Vargarna | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | ||
5 | Per Hollander | Smederna | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||
6 | Kurt Westlund | Monarkerna | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | ||
7 | Williard Thomsson | Folkare | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||
8 | Åke Andersson | Dackarna | S | 1 | 2 | 3 | |||
9 | Roy Lundgren | Kaparna | 1 | 1 | 2 |
22 |
10 mars |
Individuell |
Linköping |
Plac. | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | + | Totalt |
1 | Berndt Hörnfeldt | Smederna | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
2 | PeO Söderman | Vargarna | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | ||
3 | Per Hollander | Smederna | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||
4 | Roy Lundgren | Kaparna | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | ||
5 | Jan Ekeroth | Monarkerna | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||
6 | Björn Knutsson | Vargarna | 3 | 1 | 2 | U | 6 | ||
7 | Per-Åke Lundgren | Smederna | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||
8 | Åke Andersson | Dackarna | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
- | Olle Nygren | Vargarna | - |
23 |
14 mars |
Individuell |
Borlänge |
Plac. | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | + | Totalt |
1 | Berndt Hörnfeldt | Smederna | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
2 | Olle Nygren | Vargarna | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | ||
3 | Jan Ekeroth | Monarkerna | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | ||
4 | PeO Söderman | Vargarna | 2 | 3 | S | 3 | 8 | ||
5 | Williard Thomsson | Monarkerna | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||
6 | Kurt Westlund | Monarkerna | S | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
7 | Per-Åke Lundgren | Getingarna | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
8 | Ingemar Andersson | Folkare | - | - | 2 | 2 | 4 | ||
9 | Bengt Grönlund | Folkare | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
Res | Börje Englén | Gävle | 1 | 1 | - | - | 2 |
24 |
16 mars |
Individuell |
Fyrvalla, Östersund |
Plac. | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | + | Totalt |
1 | Berndt Hörnfeldt | Smederna | 12 | ||||||
2 | PeO Söderman | Vargarna | 11 | ||||||
3 | Ingemar Andersson | Borlänge MK | 9½ | ||||||
4 | Hans Karlsson | Örnsköldsviks MK | 8½ | ||||||
5= | Bengt Grönlund | Folkare | 7 | ||||||
5= | Stefan Wikmark | Örnsköldsviks MK | 7 | ||||||
7= | Ingemar Hägglund | Örnsköldsviks MK | 6 | ||||||
7= | Torbjörn Dannö | Jämtlands Läns MK | 6 | ||||||
9 | Sture Johansson | Jämtlands Läns MK | 2 |
25 |
Is-serien
- Tabell |
1 | Monarkerna | 3 | 1½ | 1½ | 0 | 69 | 4½ |
2 | Vargarna | 3 | 2 | 0 | 1 | 68 | 4 |
3 | Folkare | 3 | 0 | 2 | 1 | 62 | 2 |
4 | Smederna | 3 | ½ | ½ | 2 | 58 | 1½ |
26 |
Is-serien - Individuell poängtabell |
Pos | Förare | Lag | Matcher | Poäng | Poäng/Match |
1 | Olle Nygren | Vargarna | 3 | 31 | 10.33 |
2 | Ove Fundin | Monarkerna | 3 | 30 | 10.00 |
3 | Jan Ekeroth | Monarkerna | 2 | 18 | 9.00 |
4 | Åke Östblom | Folkare | 3 | 26 | 8.67 |
= | Williard Thomsson | Folkare | 3 | 26 | 8.67 |
6 | Berndt Hörnfeldt | Smederna | 3 | 24 | 8.00 |
= | Kjell Svensson | Monarkerna | 1 | 8 | 8.00 |
8 | Björn Knutsson | Vargarna | 2 | 15 | 7.50 |
9 | PeO Söderman | Vargarna | 3 | 22 | 7.33 |
10 | Kurt Westlund | Monarkerna | 2 | 13 | 6.50 |
11 | Per Hollander | Smederna | 3 | 19 | 6.33 |
12 | Per-Åke Lundgren | Smederna | 2 | 12 | 6.00 |
13 | Ingemar Andersson | Folkare | 1 | 5 | 5.00 |
14 | Bengt Grönlund | Folkare | 1 | 4 | 4.00 |
15 | Åke Andersson | Smederna | 1 | 3 | 3.00 |
16 | Hasse Holmqvist | Folkare | 1 | 1 | 1.00 |
27 |
FIM-Cup |
Pos | Förare | Nation | Poäng |
1 | Boris Samorodov | Sovjetunionen | 48 |
2 | Vsevolod Nerytov | Sovjetunionen | 29½ |
3 | Åke Östblom | Sverige | 24½ |
4 | Gabdrachman Kadyrov | Sovjetunionen | 24 |
5 | Olle Nygren | Sverige | 16 |
6 | Antti Pajari | Finland | 12 |
7 | Kjell Svensson | Sverige | 10 |
8 | Boris Zacharov | Sovjetunionen | 8 |
9 | Williard Thomsson | Sverige | 7 |
10 | Berndt Hörnfeldt | Sverige | 6 |
etc | |||
- | PeO Söderman | Sverige | 3½ |
- | Per-Åke Lundgren | Sverige | 1 |
*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
(c) 2011 Stefan Örnerdal & Vargarna
Speedway
File created: 2011-02-03, last update 2018-03-14
Kontakt: stefan.ornerdal@gmail.com