Isracing 1970 |
Section 1 |
League Meetings |
Section 2 |
Individual Meetings |
Section 3 |
Pairs & Cup |
Legend |
F | Fell |
R | Retired (engine failure or whatever reason) |
X | Excluded |
(G) | Guest rider |
NS or - | Non-Starter |
QNS | Qualified Non-Starter |
********************************************************************************************************************************************************************************************
Section 1 |
League Meetings |
Pos | Date | Type of Meeting | Track | Teams | Notes |
1 | 06.01 | Swedish League - North Group | Östersund | Fantomerna - Jämtarna - Gafflarna - Isbjörnarna | |
2 | 11.01 | Swedish League - South Group | Hagfors | Njudungarna - Eldarna - Masarna - Valsarna | |
3 | 17.01 | Swedish League - South Group | Avesta | Masarna - Eldarna - Valsarna - Njudungarna | |
4 | 18.01 | Swedish League - North Group | Örnsköldsvik | Fantomerna - Jämtarna - Isbjörnarna - Gafflarna | |
5 | 18.01 | Swedish League - South Group | Stockholm | Eldarna - Njudungarna - Masarna - Valsarna | |
6 | 25.01 | Swedish League - North Group | Östersund | Fantomerna - Jämtarna - Isbjörnarna - Gafflarna (DNS) | |
7 | 25.01 | Swedish League - South Group | Vetlanda | Njudungarna - Eldarna - Masarna - Valsarna | |
8 | - | Swedish League Table - North Group | - | - | |
9 | - | Swedish League Table - South Group | - | - | |
10 | 27.02 | Swedish League - Final | Hofors | Eldarna - Njudungarna - Fantomerna - Jämtarna |
1.1 | January 6 |
Jämtarna
- Isbjörnarna - Gafflarna - Fantomerna |
Fyrvalla |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | ||||
1. FANTOMERNA | 44 | 2. JÄMTARNA | 23 | 3. GAFFLARNA | 23 | 4. ISBJÖRNARNA | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
Berndt Hörnfeldt | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | Tommy Johansson | 9 | Gunnar Nilsson | 9 | Torbjörn Dannö | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Karl-Ivar Wattman | 11 | Bertil Dedering | 6 | Nils Karlsson | 8 | Dag Hjalmarsson | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Henric Näsström | 11 | Bo Kindgren | 5 | Sven Renlund | 5 | Lars Schwartz | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ingmar Hägglund | 10 | Bernt Nilsson | 2 | Tommy Näsman | 1 | Arne Lindgren | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bengt-Arne Nilsson | 1 | Hans Lundqvist | 2 |
1.2 | January 11 |
Valsarna
- Njudungarna - Eldarna - Masarna |
Skålviken |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | ||||
1. NJUDUNGARNA | 36 | 2. ELDARNA | 35 | 3. MASARNA | 29 | 4. VALSARNA | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sven Sigurd | 12 | Kurt Westlund | 11 | Börje Sjöbom | 8 | Karl Flodberg | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hans Johansson | 11 | Yngve Nilsson | 8 | Hnns Holmqvist | 6 | Bertil Karlsson | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Conny Samuelsson | 9 | Tore Wass | 8 | Sören Backlund | 6 | Bertil Karlsson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Arne Wallerstedt | 4 | Per-Lennart Eriksson | 8 | Erik Alsterdahl | 5 | Erling Persson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Arne Karlsson | 0 | Casimir Nilsson | 2 | Sven-Olov Broman | 3 | Hans Eriksson | 0 |
1.3 | January 17 |
Masarna
- Eldarna - Njudungarna - Valsarna |
Avestavallen |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | ||||
1. ELDARNA | 38 | 2=. MASARNA | 34 | 2=. NJUDUNGARNA | 34 | 4. VALSARNA | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Yngve Nilsson | 10 | Hans Holmqvist | 12 | Sven Sigurd | 11 | Karl Flodberg | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kurt Westlund | 10 | Börje Sjöbom | 8 | Conny Samuelsson | 9 | Eddie Davidsson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Olle Åhnström | 7 | Erik Alsterdahl | 7 | Hans Johansson | 7 | Bertil Karlsson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jan Ekeroth | 6 | Sören Backlund | 4 | Roy Lundgren | 5 | Erling Persson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Per-Lennart Eriksson | 5 | Sven-Olov Broman | 4 | Jörgen Pettersson | 1 | Hans Eriksson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Henry Stein (six riders?) | 1 |
1.4 | January 18 |
Fantomerna
- Jämtarna - Isbjörnarna - Gafflarna |
Örnsköldsvik |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | ||||
1. FANTOMERNA | 50 | 2. JÄMTARNA | 24 | 3. ISBJÖRNARNA | 23 | 4. GAFFLARNA | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Berndt Hörnfeldt | 12 | Tommy Johansson | 11 | Torbjörn Dannö | 9 | Nils Karlsson | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Karl-Ivar Wattman | 11 | Bertil Dedering | 8 | Dag Hjalmarsson | 5 | Tommy Näsman | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ingemar Häggström | 11 | Bo Kindgren | 5 | Arne Lindgren | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hans Karlsson | 10 | Hans Lundqvist | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Henric Näsström | 6 |
1.5 | January 18 |
Eldarna
- Njudungarna - Valsarna - Masarna |
Sjön Trehörningen |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | ||||
1. ELDARNA | 42 | 2. NJUDUNGARNA | 32 | 3. MASARNA | 28 | 4. VALSARNA | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Yngve Nilsson | 10 | Conny Samuelsson | 12 | Hans Holmqvist | 9 | Karl Flodberg | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Per.Lennart Eriksson | 9 | Sven Sigurd | 10 | Sören Backlund | 7 | Eddie Davidsson | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Olle Åhnström | 9 | Hans Johansson | 5 | Erik Alsterdahl | 6 | Hans Eriksson | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kurt Westlund | 8 | Roy Lundgren | 5 | Dirk van der Voet | 5 | Bertil Karlsson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jan Ekeroth | 6 | Arne Wallerstedt | 0 | Börje Sjöbom | 2 | Erling Persson | 0 |
1.6 | January 25 |
Jämtarna
- Isbjörnarna - Gafflarna - Fantomerna |
Fyrvalla |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | ||||
1. FANTOMERNA | 44 | 2. JÄMTARNA | 31 | 3. ISBJÖRNARNA | 21 | 4. GAFFLARNA | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||
Berndt Hörnfeldt | 12 | Tommy Johansson | 9 | Hans Lundqvist | 7 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Hans Karlsson | 11 | Bertil Dedering | 9 | Torbjörn Dannö | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Ingemar Hägglund | 9 | Bo Kindgren | 8 | Lars Schwartz | 3 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Karl-Ivar Wattman | 6 | Bernt Nilsson | 5 | Arne Lindgren | 3 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Henric Näsström | 6 | Dag Hjalmarsson | 3 | - |
1.7 | January 25 |
Njudungarna
- Valsarna - Masarna - Eldarna |
Bandybanan |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | ||||
1. NJUDUNGARNA | 40 | 2. ELDARNA | 35 | 3. MASARNA | 29 | 4. VALSARNA | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Conny Samuelsson | 11 | Yngve Nilsson | 10 | Hans Holmqvist | 9 | Karl Flodberg | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sven Sigurd | 8 | Kurt Westlund | 10 | Dirk van der Voet | 8 | Eddie Davidsson | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hans Johansson | 8 | Olle Åhnström | 7 | Erik Alsterdahl | 6 | Hans Eriksson | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Roy Lundgren | 7 | Per-Lennart Eriksson | 6 | Sven-Olov Broman | 2 | Bertil Karlsson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Arne Wallerstadt | 6 | Jan Jörgensson | 2 | Sören Backlund | 0 | Erling Persson | 0 |
1.8 |
Swedish League Table - North Group |
1 | Fantomerna | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 138 | 9 |
2 | Jämtarna | 3 | 0 | 2½ | 0 | 0 | 78 | 5½ |
3 | Isbjörnarna | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 59 | 2 |
4 | Gafflarna | 2 | 0 | ½ | 0 | 1 | 32 | 1½ |
1.9 |
Swedish League Table - North Group |
1 | Eldarna | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 150 | 10 |
2 | Njudungarna | 4 | 2 | 1½ | 0 | 0 | 142 | 9½ |
3 | Masarna | 4 | 0 | ½ | 3 | 0 | 117 | 4½ |
4 | Valsarna | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 |
1.10 | February 27 |
Eldarna
- Njudungarna - Fantomerna - Jämtarna |
Stålringen |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | ||||
1. ELDARNA | 41 | 2. NJUDUNGARNA | 24 | 3. FANTOMERNA | 22 | 4. JÄMTARNA | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Olle Åhnström | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | Conny Samuelsson | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 | Berndt Hörnfeldt | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | Tommy Johansson | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | ||||||||
2 | Yngve Nilsson | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 2 | Roy Lundgren | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Karl-Ivar Wattman | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | Bertil Dedering | 1 | 2 | F | 1 | 4 | ||||||||
3 | Tore Wass | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | Arne Wallerstedt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | Hans Karlsson | F | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Bo Kindgren | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||||||
4 | Kurt Westlund | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 4 | Hans Johansson | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | Ingemar Hägglund | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | Bernt Nilsson | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
5 | Per-Lennart Eriksson | 3 | 3 | 6 | 5 | Henry Stein | 0 | 2 | 2 | 5 | Henrik Näsström | 2 | 1 | 3 | 5 | Arne Lindgren | 1 | 0 | 1 |
********************************************************************************************************************************************************************************************
Section 2 |
Individual Meetings |
Pos | Date | Type of Meeting | Track | Notes |
1 | 01.01 | Swedish Individual Championship - Semifinal 1 | Örebro | |
2 | 01.01 | Swedish Individual Championship - Semifinal 2 | Sala | |
3 | 30.01 | World Championship - Swedish Qualifier - Round 1 | Stockholm | |
4 | 31.01 | World Championship - Swedish Qualifer - Round 2 | Avesta | |
5 | 06.02 | Swedish Individual Championship - Final | Stockholm | |
6 | 15.02 | Challenge | Gislaved, Sweden | |
7 | 21-22.02 | World Individual Championship - Semifinal 1 | Inzell, West Germany | |
8 | 21-22.02 | World Individual Championship - Semifinal 2 | Ufa, Soviet Union | |
9 | 22.02 | CMB Cup | Borlänge, Sweden | |
10 | 28.02 | Otto Waldéns Is Cup | Avestavallen, Avesta, Sweden | |
- | 04.03 | - | Faxevallen, Söderman | No information |
11 | 08.03 | World Individual Championship - Final | Nässjö, Sweden | |
12 | 19.03 | Challenge | Filipstad, Sweden |
2.1 |
January 1 |
Swedish Individual Championship - Semifinal 1 |
Gustavsviksbadet |
Pos | # | Rider | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Total |
1 | Kurt Westlund | Eldarna | 15 | |||||||
2 | Sven Sigurd | Njudungarna | 13 | |||||||
3 | Conny Samuelsson | Njdudungarna | 13 | |||||||
4 | Hans Johansson | Njudungarna | 11 | |||||||
5 | Olle Åhnström | Eldarna | 10 | |||||||
6 | Erik Alsterdahl | Masarna | 10 | |||||||
7 | Tore Wass | Eldarna | 8 | |||||||
8 | Roy Lundgren | Njudungarna | 8 | |||||||
9 | Börje Sjöbom | Masarna | 8 | |||||||
10 | Hans Karlsson | Fantomerna | 7 | |||||||
11 | Karl Flodberg | Valsarna | 5 | |||||||
12 | Arne Wallerstedt | Njudungarna | 5 | |||||||
13 | Jörgen Pettersson | Njudungarna | 2 | |||||||
14 | Sören Backlund | Masarna | 2 | |||||||
15 | Bertil Karlsson | Valsarna | 2 | |||||||
16 | Eddie Davidsson | Valsarna | 0 |
2.2 |
January 1 |
Swedish Individual Championship - Semifinal 2 |
Silverringen |
Pos | # | Rider | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Total |
1 | Yngve Nilsson | Eldarna | 14 | |||||||
2 | Tommy Johansson | Jämtarna | 14 | |||||||
3 | Bertil Dedering | Jämtarna | 12 | |||||||
4 | Nils Karlsson | Gafflarna | 12 | |||||||
5 | Per-Lennart Eriksson | Eldarna | 11 | |||||||
6 | Sven-Olov Broman | Masarna | 9 | |||||||
7 | Hans Lundqvist | Isbjörnarna | 7 | |||||||
8 | Bo Kindgren | Jämtarna | 7 | |||||||
9 | Henric Näsström | Fantomerna | 7 | |||||||
10 | Ingemar Hägglund | Fantomerna | 6 | |||||||
11 | Hans Eriksson | Valsarna | 6 | |||||||
12 | Karl-Ivar Wattman | Fantomerna | 5 | |||||||
13 | Torbjörn Dannö | Isbjörnarna | 5 | |||||||
14 | Arne Lindgren | Isbjörnarna | 3 | |||||||
15 | Jan Jörgensson | Eldarna | 1 | |||||||
16 | --- |
2.3 |
January 30 |
World Championship - Swedish Qualifier - Round 1 |
Gubbängen |
Pos | # | Rider | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Total |
1 | Kurt Westlund | Eldarna | 15 | |||||||
2 | Sven Sigurd | Njudungarna | 13 | |||||||
3 | Yngve Nilsson | Eldarna | 13 | |||||||
4 | Hans Johansson | Njudungarna | 12 | |||||||
5 | Hans Holmqvist | Masarna | 10 | |||||||
6 | Conny Samuelsson | Njudungarna | 9 | |||||||
7 | Olle Åhnström | Eldarna | 9 | |||||||
8 | Erik Alsterdahl | Masarna | 7 | |||||||
9 | Börje Sjöbom | Masarna | 7 | |||||||
10 | Sven-Olov Broman | Masarna | 6 | |||||||
11 | Karl-Ivar Wattman | Fantomerna | 5 | |||||||
12 | Tommy Johansson | Jämtarna | 5 | |||||||
13 | Tore Wass | Eldarna | 5 | |||||||
14 | Nils Karlsson | Gafflarna | 1 | |||||||
15 | Roy Lundgren | Njudungarna | 0 | |||||||
16 | - |
2.4 |
January 31 |
World Championship - Swedish Qualifier - Round 2 |
Avestavallen |
Pos | # | Rider | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Total |
1 | Hans Holmqvist | Masarna | 15 | |||||||
2 | Kurt Westlund | Eldarna | 14 | |||||||
3 | Sven Sigurd | Njudungarna | 12 | |||||||
4 | Yngve Nilsson | Eldarna | 12 | |||||||
5 | Conny Samuelsson | Njudungarna | 12 | |||||||
6 | Hans Johansson | Njudungarna | 8 | |||||||
7 | Olle Åhnström | Eldarna | 8 | |||||||
8 | Sven-Olov Broman | Masarna | 7 | |||||||
9 | Karl-Ivar Wattman | Fantomerna | 7 | |||||||
10 | Tommy Johansson | Jämtarna | 7 | |||||||
11 | Erik Alsterdahl | Masarna | 6 | |||||||
12 | Roy Lundgren | Njudungarna | 5 | |||||||
13 | Nils Karlsson | Gafflarna | 4 | |||||||
14 | Tore Wass | Eldarna | 2 | |||||||
15 | Börje Sjöbom | Masarna | 0 | |||||||
16 | - |
2.5 |
February 6 |
Swedish Individual Championship - Final |
Gubbängen |
Pos | # | Rider | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Total |
1 | Kurt Westlund | Eldarna | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
2 | Sven Sigurd | Njudungarna | 14 | |||||||
3 | Yngve Nilsson | Eldarna | 13 | |||||||
4 | Conny Samuelsson | Njudungarna | 12 | |||||||
5 | Hans Johansson | Njudungarna | 10 | |||||||
6 | Olle Åhnström | Eldarna | 10 | |||||||
7 | Erik Alsterdahl | Masarna | 8 | |||||||
8 | Tommy Johansson | Jämtarna | 8 | |||||||
9 | Per-Lennart Eriksson | Eldarna | 7 | |||||||
10 | Bo Kindgren | Jämtarna | 5 | |||||||
11 | Tore Wass | Eldarna | 4 | |||||||
12 | Bertil Dedering | Jämtarna | 3 | |||||||
13 | Sven-Olov Broman | Masarna | 3 | |||||||
14 | Hans Lundqvist | Isbjörnarna | 2 | |||||||
15 | Nils Karlsson | Gafflarna | 2 | |||||||
16 | Roy Lundgren | Njudungarna | 1 |
2.6 |
February 15 |
Challenge |
Gislaved |
Pos | # | Rider | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | + | Total |
1 | Kurt Westlund | Eldarna | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
2 | Yngve Nilsson | Eldarna | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | ||
3 | Olle Åhnström | Eldarna | 3 | 3 | 3 | F | 9 | ||
4 | Tore Wass | Eldarna | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | ||
5 | Sven-Olov Broman | Masarna | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
6 | Erik Alsterdahl | Masarna | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||
7 | Roy Lundgren | Njudungarna | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
8 | Sören Backlund | Solkatterna | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
9 | Börje Sjöbom | Masarna | 2 | F | 1 | 1 | 4 |
2.7 |
February 21-22 |
World Individual Championship - Semifinal 1 |
Inzell |
Pos | # | Rider | Nation | Day 1 | Day 2 | Total |
1 | Kurt Westlund | Sweden | 15 | 14 | 29 | |
2 | Gabdrachman Kadyrov | Soviet Union | 13 | 15 | 28 | |
3 | Valerij Katjujanskij | Soviet Union | 14 | 12 | 26 | |
4 | Jaroslav Machac | Czechoslovakia | 10 | 10 | 20 | |
5 | Andrew Ross | Great Britain | 8 | 1 | 19 | |
6 | Yngve Nilsson | Sweden | 10 | 8 | 18 | |
7 | Jurij Gononovitsch | Soviet Union | 12 | 5 | 17 | |
8 | Alexander Kutzherenskij | Soviet Union | 6 | 10 | 16 | |
9 | Hans Siegl | West Germany | 10 | 5 | 15 | |
10 | Antonin Kasper | Czechoslovakia | 5 | 10 | 15 | |
11 | Olle Åhnström | Sweden | 5 | 6 | 11 | |
12 | Christoph Betzl | West Germany | 4 | 5 | 9 | |
13 | Christoph Einhorn | West Germany | 4 | 3 | 7 | |
14 | Erik Alsterdahl | Sweden | 1 | 4 | 5 | |
15 | Peter Knott | West Germany | 3 | 1 | 4 | |
16 | Geoff Mudge | Australia | 0 | 1 | 1 |
2.8 |
February 21-22 |
World Individual Championship - Semifinal 2 |
Ufa |
Pos | # | Rider | Nation | Day 1 | Day 2 | Total |
1 | Jurij Dubinin | Soviet Union | 28 | |||
2 | Jurij Lambotskij | Soviet Union | 27 | |||
3 | Antonin Svab | Czechoslovakia | 25 | |||
4 | Vladimir Tjapale | Soviet Union | 22 | |||
5 | Conny Samuelsson | Sweden | 20 | |||
6 | Hans Johansson | Sweden | 19 | |||
7 | Stanislav Kubicek | Czechoslovakia | 18 | |||
8 | Zjalbu Serzbude | Mongolia | 18 | |||
9 | Peter Petkov | Bulgaria | 15 | |||
10 | Spinka | Czechoslovakia | ? | |||
etc |
2.9 |
February 22 |
CMB Cup |
Kvarnsvedens IP |
Pos | # | Rider | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Total |
1 | Berndt Hörnfeldt | Fantomerna | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
2 | Karl-Ivar Wattman | Fantomerna | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 12 | ||
3 | Hans Holmqvist | Masarna | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | ||
4 | Bo Kindgren | Jämtarna | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | ||
5 | Börje Sjöbom | Masarna | 2 | 3 | 3 | 2 | R | 10 | ||
6 | Tore Wass | Eldarna | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | ||
7 | Nils Karlsson | Gafflarna | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | ||
8 | Ingemar Hägglund | Fantomerna | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||
9 | Hans Karlsson | Fantomerna | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 7 | ||
10 | Per-Lennart Eriksson | Eldarna | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | ||
11 | Tommy Johansson | Jämtarna | - | - | - | 2 | 3 | 5 | ||
12 | Sven-Olov Broman | Masarna | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
13 | Henrik Näsström | Fantomerna | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
14 | Arne Lindgren | Isbjörnarna | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | ||
15 | Karl Flodberg | Valsarna | 0 | 1 | 1 | |||||
16 | Lars Schwartz | Masarna | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
17 | Bertil Dedering | Jämtarna | R | - | - | 0 | 1 | 1 | ||
18 | Berndt Nilsson | Jämtarna | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.10 |
February 28 |
Otto Waldéns Is Cup |
Avestavallen |
Pos | # | Rider | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Total |
1 | Tore Wass | Västra MK | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
2 | Hans Eriksson | Karlstad MC | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | ||
3 | Arne Wallerstedt | Vetlanda MS | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | ||
4 | Berndt Nilsson | JMK Östersund | 2 | 3 | 3 | R | 3 | 11 | ||
5 | Karl Flodberg | Karlstad MC | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 11 | ||
6 | Leif Smedh | Folkare MK | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 10 | ||
7 | Lars Schwartz | Folkare MK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
8 | Bertil Karlsson | Hagfors MK | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | ||
9 | Arne Lindgren | JMK Östersund | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||
10 | Henry Stein | Vetlanda MS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
11 | Hans-Erik Lundqvist | JMK Östersund | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||
12 | Sven-Olov Broman | Folkare MK | - | - | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
13 | Eddie Davidsson | Hagfors MK | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
14 | N. E. Lindström | Örnsköldsviks MK | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
15 | Lars Olander | Kumla MSK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
16 | Dag Hjalmarsson | JMK Östersund | 0 | F | 1 | R | - | 1 | ||
17 | B.A.R. Nilsson | JMK Östersund | R | R | R | - | - | 0 |
2.11 |
March 8 |
World Individual Championship - Final |
Skogsvallen, |
Pos | # | Rider | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Total |
1 | Antonin Svab | Czechoslovakia | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
2 | Gabdrachman Kadyrov | Soviet Union | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | ||
3 | Kurt Westlund | Sweden | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 12+3 | |
4 | Conny Samuelsson | Sweden | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12+2 | |
5 | Jurij Dubinin | Soviet Union | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | ||
6 | Andrew Ross | England | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||
7 | Valerij Katjujanskij | Soviet Union | R | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | ||
8 | Jurij Lambotskij | Soviet Union | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | ||
9 | Hans Siegl | West Germany | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 6 | ||
10 | Jaroslav Machac | Czechoslovakia | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||
11 | Hans Johansson | Sweden | F | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||
12 | Peter Petkov | Bulgaria | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||
13 | Yngve Nilsson | Sweden | 1 | 2 | 1 | R | R | 4 | ||
14 | Antonin Kasper | Czechoslovakia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
15 | Stanislav Kubicek | Czechoslovakia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
16 | Esko Koponen | Finland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
********************************************************************************************************************************************************************************************
Section 3 |
Pairs, Cup and Team Meetings |
Pos | Date | Type of Meeting | Track | Notes |
1 | 01.03 | Swedish Best Pairs Championship | Karlstad | |
2 | 04.03 | Team Challenge | Söderhamn |
3.1 | March 1 |
Best Pairs - Swedish Championship |
Tingvalla |
1. ELDARNA | 22 | 2. FANTOMERNA | 18 | 3. NJUDUNGARNA | 18 | 4. SOLKATTERNA | 12 | 5. JÄMTARNA | 10 | 6. MASARNA | 8 | |||||
Kurt Westlund | 12 | Berndt Hörnfeldt | 15 | Conny Samuelsson | 13 | Olle Åhnström | 7 | Tommy Johansson | 10 | Erik Alsterdahl | 7 | |||||
Yngve Nilsson | 10 | Karl-Ivar Wattman | 3 | Hans Johansson | 5 | Sven-Olov Broman | 5 | - | Börje Sjöbom | 1 |
3.2 | March 4 |
Stjärncupen |
Faxevallen |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
VETERANERNA | 44 | UNGDOMSLAGET | 34 | |||||||||||||
1 | Kurt Westlund | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 | Karl-Ivar Wattman | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||
2 | Yngve Nilsson | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 2 | Hans Karlsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Olle Åhnström | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | Bo Kindgren | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |||
4 | Erik Alsterdahl | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | Tommy Johansson | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |||
5 | Börje Sjöbom | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | Hans Eriksson | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
6 | Tore Wass | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Per-Lennart Eriksson | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||
7 | Sven-Olov Broman | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | Nils Karlsson | 1 | 2 | 2 | 5 |
********************************************************************************************************************************************************************************************
1971 |
(c) 2011 Stefan Örnerdal & Vargarna
Speedway
File created: 2013-04-01, last update 2018-03-15
Contact:
stefan.ornerdal@gmail.com