Isracing 1974 |
Pos | Datum | Typ av tävling | Bana, Ort | Notering |
1 | 01.01 | VM-kval | Hofors | |
2 | 13.01 | Is-serien | Östersund | |
3 | 19-20,01 | Individuell | Eindhoven | |
4 | 03.02 | Is-serien | Hofors | |
5 | 02-03.02 | VM-Semifinal 1 | Assen | |
6 | 10.02 | Individuell | Leningrad | |
7 | 12.02 | Individeull | Moskva | |
8 | 16-17.02 | VM-Semifinal 2 | Ufa | |
9 | 02-03.03 | VM-Semifinal 3 | Inzell | |
10 | 10.03 | VM-Final | Nässjö | |
11 | 16.03 | Individuell | Groningen | |
12 | 17.03 | Individuell | Alkmaar | |
- | ??.03 | SM-Final | Gävle | Inställd |
13 | 15.12 | SM-Final | Östersund |
********************************************************************************************************************************************************************************************
1 |
1 januari |
VM - kval |
Hofors |
Plac. | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt |
1 | Kurt Westlund | Älgarna | 15 | ||||||
2 | Hans Johansson | Örnarna | 14 | ||||||
3 | Tommy Johansson | Jämtarna | 13 | ||||||
4 | Bo Kindgren | Jämtarna | 12 | ||||||
5 | Hans Decker | Jämtarna | 11 | ||||||
6 | Bertil Dedering | Jämtarna | 10 | ||||||
7 | Sture Lindblom | Vargarna | 9 | ||||||
8 | Börje Sjöbom | Jämtarna | 8 | ||||||
9 | Göran Öhlander | Dackarna | 7 | ||||||
10 | Lars Dahlin | Tjurarna | 6 | ||||||
11 | Per-Olof Holgersson | Eldarna | 5 | ||||||
12 | Leif Söderström | Älgarna | 4 | ||||||
13 | Björn Harnesk | Getingarna | 3 | ||||||
14= | Karl-Erik Jansson | Eldarna | 1 | ||||||
14= | Thim Lilja | Lejonen | 1 | ||||||
14= | Tore Wass | Getingarna | 1 |
2 | 13 januari |
Is-serien, deltävling 1 |
Östersund |
1. JÄMTARNA 1 | 22 | 2. JÄMTARNA II | 18 | 3. KULLAGREN | 17 | 4. TJURARNA | 17 | 5. GETINGARNA | 8 | 6. ELDARNA | 5 | |||||
Tommy Johansson | 13 | Bo Kindgren | 12 | Hans Johansson | 15 | Börje Sjöbom | 10 | Björn Harnesk | 7 | Per-Olof Holgersson | 5 | |||||
Hans Decker | 9 | Bertil Dedering | 6 | Sven-Göran Backlund | 2 | Lars Dahlin | 7 | Tore Wass | 1 | Karl-Erik Jansson | 0 |
3 |
19-20 januari |
Internationell |
Eindhoven, |
Plac. | # | Förare | Nation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Totalt |
1 | Kurt Westlund | Sverige | 29 | |||||||||||
2 | Hans Johansson | Sverige | 27 | |||||||||||
3 | Tommy Johansson | Sverige | 25 | |||||||||||
4 | Bo Kindgren | Sverige | 23 | |||||||||||
5 | Börje Sjöbom | Sverige | 22 | |||||||||||
etc |
4 | 3 februari |
Is-serien, deltävling 2 |
Hofors |
1. JÄMTARNA I | 21 | 2. ÄLGARNA | 20 | 3. TJURARNA | 17 | 4. KULLAGREN | 14 | 5. LEJONEN | 9 | 6. VARGARNA | 9 | |||||
Tommy Johansson | 14 | Kurt Westlund | 15 | Börje Sjöbom | 12 | Hans Johansson | 13 | Thim Lilja | 5 | Sture Lindblom | 8 | |||||
Hans Decker | 7 | Leif Söderström | 5 | Lars Dahlin | 5 | Sven-Göran Backlund | 1 | Mats Andersson | 4 | Göran Öhlander | 1 |
5 |
2-3 februari |
VM Semifinal 1 |
Assen, |
Plac. | # | Förare | Nation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Totalt |
1 | Boris Samorodov | Sovjet | 27 | |||||||||||
2 | Vladimir Kotchetov | Sovjet | 25 | |||||||||||
3 | Stanislav Kubicek | Sovjet | 23 | |||||||||||
4 | Zdenek Kudrna | Tjeckoslovakien | 21 | |||||||||||
5 | Bo Kindgren | Sverige | 20 | |||||||||||
6 | Albert Stickl | Västtyskland | 18 | |||||||||||
7 | Roelof Thijs | Holland | 17 | |||||||||||
8 | Alexander Tscherbakov | Sovjet | 16 | |||||||||||
9 | Bertil Dedering | Sverige | 16 | |||||||||||
10 | Rauli Mäkinen | Finland | 14 | |||||||||||
11 | Jürgen Steffen | Västtyskland | 10 | |||||||||||
12 | Jan Holm Nielsen | Danmark | 8 | |||||||||||
13 | Joe Hughes | England | 7 | |||||||||||
14 | Preben Pedersen | Danmark | 6 | |||||||||||
15 | Richard Greer | England | 5 | |||||||||||
16 | Harri Paranko | Finland | 4 |
6 |
10 februari |
Internationell |
Leningrad, |
Plac. | # | Förare | Nation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt |
1 | Vladimir Smirnov | Sovjet | 15 | ||||||
2 | Hans Johansson | Sverige | 14 | ||||||
3 | Anatolij Belkov | Sovjet | 10 | ||||||
4 | Anatolij Delinkin | Sovjet | 10 | ||||||
5 | Vladimir Leonov | Sovjet | 9 | ||||||
6 | Tommy Johansson | Sverige | 9 | ||||||
etc |
7 |
12 februari |
Internationell |
Moskva, |
Plac. | # | Förare | Nation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt |
1 | Vladimir Zibrov | Sovjet | 14 | ||||||
2 | Tommy Johansson | Sverige | 13½ | ||||||
3 | Vladimir Smirnov | Sovjet | 12½ | ||||||
4 | Hans Johansson | Sverige | 12 | ||||||
5 | Alexander Tscherbakov | Sovjet | 12 | ||||||
6 | Vladimir Tchekuchev | Sovjet | 8 | ||||||
7 | Börje Sjöbom | Sverige | 7 | ||||||
etc |
8 |
|
VM Semifinal 2 |
Ufa, |
Plac. | # | Förare | Nation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Totalt |
1 | Gabdrachman Kadyrov | Sovjet | 28 | |||||||||||
2 | Hans Johansson | Sverige | 24½ | |||||||||||
3 | Anatolij Suchov | Sovjet | 24 | |||||||||||
4 | Milan Spinka | Tjeckoslovakien | 21 | |||||||||||
5 | Jan Verner | Tjeckoslovakien | 19 | |||||||||||
6 | Jiri Jirout | Tjeckoslovakien | 17 | |||||||||||
7 | Tommy Johansson | Sverige | 13 | |||||||||||
8 | Börje Sjöbom | Sverige | 13 | |||||||||||
9 | Petr Petkov | Bulgarien | 10 | |||||||||||
10 | Angel Evtimo | Bulgarien | 6 | |||||||||||
11 | Nikolaj Koznev | Sovjet | 5 | |||||||||||
12 | Timo Sinkkonen | Finland | 5 | |||||||||||
13 | Dorsij Dasjdozsj | Mongoliet | 3 | |||||||||||
14 | Kalevi Nieminen | Finland | 2 | |||||||||||
15 | ? | England | NS | |||||||||||
16 | ? | England | NS | |||||||||||
Reserv | Juri Dubinin | Sovjet | ? | |||||||||||
Reserv | Alexander Ivtjenko | Sovjet | ? |
9 |
|
VM Semifinal 3 |
Inzell, |
Plac. | # | Förare | Nation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Totalt |
1 | Sergej Tarabanko | Sovjet | 29 | |||||||||||
2 | Vladimir Zibrov | Sovjet | 26 | |||||||||||
3 | Vladimir Tschapalo | Sovjet | 24 | |||||||||||
4 | Miroslav Verner | Tjeckoslovakien | 22 | |||||||||||
5 | Ales Dryml | Tjeckoslovakien | 19 | |||||||||||
6 | Treumund Strobl | Österrike | 18 | |||||||||||
7 | Rainer Scherzel | Västtyskland | 15 | |||||||||||
8 | Kurt Westlund | Sverige | 15 | |||||||||||
9 | Josef Angermüller | Västtyskland | 15 | |||||||||||
10 | Antonin Svab | Tjeckoslovakien | 15 | |||||||||||
11 | Friedrich Wurz | Österrike | 9 | |||||||||||
12 | Sture Lindblom | Sverige | 9 | |||||||||||
13 | Otto Weiss | Västtydkland | 8 | |||||||||||
14 | Göran Öhlander | Sverige | 5 | |||||||||||
15 | Bruce Cribb | Nya Zeeland | 3 | |||||||||||
16 | Otto Barth | Västtyskland | 1 |
10 |
3 mars |
VM Final |
Nässjö, |
Plac. | # | Förare | Nation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt |
1 | Milan Spinka | Tjeckoslovakien | 15 | ||||||
2 | Vladimir Zibrov | Sovjet | 14 | ||||||
3 | Gabdrachman Kadyrov | Sovjet | 13 | ||||||
4 | Sergej Tarabanko | Sovjet | 10 | ||||||
5 | Boris Samorodov | Sovjet | 10 | ||||||
6 | Bo Kindgren | Sverige | 10 | ||||||
7 | Hans Johansson | Sverige | 8 | ||||||
8 | Miroslav Verner | Tjeckoslovakien | 8 | ||||||
9 | Hans Decker | Sverige | 6 | ||||||
10 | Vladimir Kotchetov | Sovjet | 6 | ||||||
11 | Stanislav Kubicek | Tjeckoslovakien | 5 | ||||||
12 | Anatolij Suchov | Sovjet | 5 | ||||||
13 | Zdenek Kudrna | Tjeckoslovakien | 4 | ||||||
14 | Jan Verner | Tjeckoslovkaien | 3 | ||||||
15 | Treumund Strobl | Österrike | 3 | ||||||
16 | Ales Dryml Sr | Tjeckoslovakien | 0 |
11 |
16 mars |
Internationell |
Groningen, |
Plac. | # | Förare | Nation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt |
1 | Hans Johansson | Sverige | 15 | ||||||
2 | Roelof Thijs | Holland | 14 | ||||||
3 | Bo Kindgren | Sverige | 13 | ||||||
4 | Tommy Johansson | Sverige | 12 | ||||||
5 | Hans Decker | Sverige | 9 | ||||||
6 | Treumond Strobl | Österrike | 9 | ||||||
etc |
12 |
17 mars |
Internationell |
Alkmaar, |
Plac. | # | Förare | Nation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt |
1 | Hans Johansson | Sverige | 15 | ||||||
2 | Tommy Johansson | Sverige | 13 | ||||||
3 | Treumond Strobl | Österrike | 12 | ||||||
4 | Bo Kindgren | Sverige | 10 | ||||||
5 | Joe Hughes | England | 10 | ||||||
6 | Roelof Thijs | Holland | 8 | ||||||
etc |
13 |
15 december |
SM-Final |
Fyrvalla IP, |
Plac. | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt |
1 | Hans Johansson | Örnarna | 14 | ||||||
2 | Tommy Johansson | Jämtarna | 13+3 | ||||||
3 | Karl-Ivar Wattman | Fantomerna | 13+2 | ||||||
4 | Bo Kindgren | Jämtarna | 11 | ||||||
5 | Hans Decker | Jämtarna | 11 | ||||||
6= | Bertil Dedering | Jämtarna | 10 | ||||||
6= | Lars Dahlin | Tjurarna | 10 | ||||||
8 | Thim Lilja | Lejonen | 8 | ||||||
9 | Leif Söderström | Älgarna | 7 | ||||||
10 | Bernt Nilsson | Jämtarna | 5 | ||||||
11 | Göran Öhlander | Dackarna | 4 | ||||||
12 | Karl-Erik Jansson | Eldarna | 3 | ||||||
13 | Sven-Göran Backlund | Solkatterna | 3 | ||||||
14 | Sture Lindblom | Vargarna | 2 | ||||||
15 | Nils-Erik Lindström | Fantomerna | 2 | ||||||
16 | Mats Andersson | Lejonen | 0 |
|
Förare | Nation | Notering |
Liliane Silva | Frankrike | Enda kvinnan någonsin som kört isracing? |
********************************************************************************************************************************************************************************************
1973 |
(c) 2011 Stefan Örnerdal & Vargarna
Speedway
File created: 2011-02-03, updated 2018-04-01
Kontakt: stefan.ornerdal@gmail.com