Isracing 1975 |
Pos | Datum | Typ av tävling | Bana, Ort | Övrigt |
- | 04.01 | Is-serien | Njurunda | Inställt |
1 | 11.01 | Is-serien | Fyrvalla IP, Östersund | Endast en serietävling kunde köras 1975. |
2 | 18.01 | International Individual Challenge | Berlin, Västtyskland | |
3 | 19.01 | International Individual Challenge | Berlin, Västtyskland | |
4 | 25-26.01 | International Individual Challenge | Eindhoven, Holland | |
5 | 25-26.01 | VM - Kval | Inzell, Västtyskland | |
6 | 01-02.02 | VM - Kval | Assen, Holland | |
7 | 08-09.02 | VM - Semifinal | Grenoble, Frankrike | |
8 | 15-16.02 | VM - Semifinal | Leningrad, Sovjetunionen | |
9 | 22-23.02 | VM - Final | Moskva, Sovjetunionen |
1 | 11 januari |
Jämtarna
1 - Jämtarna 2 - Vargarna - Fantomerna - Eldarna -
Lejonen |
Fyrvalla IP |
1. JÄMTARNA 1 | 24 | 2. JÄMTARNA 2 | 17 | 3. VARGARNA | 14+3 | 4. FANTOMERNA | 14+0 | 5. ELDARNA | 14+0 | 6. LEJONEN | 6 | |||||
Tommy Johansson | 13 | Bertil Dedering | 10 | Lars Dahlin | 8 | Karl-Ivar Wattman | 13+NS | Hans Holmqvist | 9 | Åke Fridell | 5 | |||||
Hans Decker | 11 | Bo Kindgren | 7 | Sture Lindblom | 6+3 | Nils-Erik Lindström | 1 | Karl-Erik Jansson | 4 | Bernt Nilsson | 1 | |||||
Göran Öhlander | NS | Thim Lilja | NS | |||||||||||||
Mats Andersson | NS |
2 |
18 januari |
International Individual Challenge |
Wilmersdorf, Berlin |
Plac. | # | Förare | Nation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt |
1 | Hans Johansson | Sverige | 15 | ||||||
2 | Milan Spinka | Tjeckoslovakien | 14 | ||||||
3 | Miroslav Verner | Tjeckoslovakien | 13 | ||||||
4 | Walter Wartbichler | Österrike | 11 | ||||||
5 | Roelof Thijs | Holland | 10 | ||||||
6 | Josef Angermüller | Västtyskland | 8 | ||||||
7 | Treumund Strobl | Österrike | 8 | ||||||
8 | Joe Hughes | England | 7 | ||||||
9 | Thim Lilja | Sverige | 7 | ||||||
10 | Göran Öhlander | Sverige | 6 | ||||||
11 | Jan Holm Nielsen | Denmark | 5 | ||||||
12 | Max Niedermaier | Västtyskland | 5 | ||||||
13 | Stanislav Kubicek | Tjeckoslovakien | 5 | ||||||
14 | Sture Lindblom | Sverige | 4 | ||||||
15 | Preben Pedersen | Denmark | 2 | ||||||
16 | Otto Barth | Västtyskland | 0 |
3 |
19 januari | International Individual Challenge |
Wilmersdorf, Berlin |
Plac. | # | Förare | Nation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt |
1 | Hans Johansson | Sverige | 15 | ||||||
2 | Milan Spinka | Tjeckoslovakien | 14 | ||||||
3 | Miroslav Verner | Tjeckoslovakien | 13 | ||||||
4 | Stanislav Kubicek | Tjeckoslovakien | 11 | ||||||
5 | Roelof Thijs | Holland | 11 | ||||||
6 | Treumund Strobl | Österrike | 10 | ||||||
7 | Sture Lindblom | Sverige | 9 | ||||||
8 | Kurt Wartbichler | Österrike | 7 | ||||||
9 | Josef Angermüller | Västtyskland | 6 | ||||||
10 | Jan Holm Nielsen | Danmark | 6 | ||||||
11 | Thim Lilja | Sverige | 5 | ||||||
12 | Bruce Cribb | Nya Zeeland | 4 | ||||||
13 | Max Niedermaier | Västtyskland | 3 | ||||||
14 | Joe Hughes | England | 2 | ||||||
15 | Friedrich Wurz | Österrike | 2 | ||||||
16 | Göran Öhlander | Sverige | 2 |
4 |
25-26 januari |
International Individual Challenge |
Eindhoven |
Plac. | # | Förare | Nation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Totalt |
1 | Vladimir Tschapalo | Sovjet | 30 | |||||||||||
2 | Alexander Tscherbakov | Sovjet | 27 | |||||||||||
3 | Roelof Thijs | Holland | 23 | |||||||||||
4 | Hans Johansson | Sverige | 23 | |||||||||||
5 | Bo Kindgren | Sverige | 20 | |||||||||||
6= | Alexander Ivtjenko | Sovjet | 19 | |||||||||||
6= | Tommy Johansson | Sverige | 19 | |||||||||||
8 | Treumond Strobl | Österrike | 19 | |||||||||||
9 | Henk De Jager | Holland | 13 | |||||||||||
10 | Jan Holm Nielsen | Danmark | 11 | |||||||||||
11 | Leif Söderström | Sverige | 10 | |||||||||||
12 | Reiner Scherzl | Västttyskland | 8 | |||||||||||
13 | Preben Pedersen | Danmark | 4 | |||||||||||
14 | Joe Hughes | England | 4 | |||||||||||
15 | Jürgen Steffen | Västtyskland | 4 | |||||||||||
16 | Christian Gilman | Frankrike | 3 |
5 |
25-26 januari |
VM - kval |
Inzell |
Plac. | # | Förare | Nation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Totalt |
1 | Vladimir Zibrov | Sovjet | 30 | |||||||||||
2 | Zdenek Kudrna | Tjeckoslovakien | 25 | |||||||||||
3 | Vyatcheslav Dubinin | Sovjet | 25 | |||||||||||
4 | Miroslav Verner | Tjeckoslovakien | 23 | |||||||||||
5 | Vladimir Kotchetov | Sovjet | 23 | |||||||||||
6 | Hans Decker | Sverige | 21 | |||||||||||
7 | Rauli Mäkinen | Finland | 17 | |||||||||||
8 | Bertil Dedering | Sverige | 15 | |||||||||||
9 | Max Niedermaier | Västtyskland | 12 | |||||||||||
10 | Kurt Wartbichler | Österrike | 12 | |||||||||||
11 | Friedrich Wurz | Österrike | 10 | |||||||||||
12 | Bruce Cribb | Nya Zeeland | 9 | |||||||||||
13 | Josef Angermüller | Västtyskland | 7 | |||||||||||
14 | Timo Koski | Finland | 7 | |||||||||||
15 | Bobby Beaton | Skottland | 2 | |||||||||||
16 | Bill McCann | England | 2 |
6 |
1-2 februari |
VM - kval |
Assen |
Plac. | # | Förare | Nation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Totalt |
1 | Vladimir Tschapalo | Sovjet | 30 | |||||||||||
2 | Alexander Ivtjenko | Sovjet | 26 | |||||||||||
3 | Roelof Thijs | Holland | F | 24 | ||||||||||
4 | Alexander Tscherbakov | Sovjet | 24 | |||||||||||
5 | Treumund Strobl | Österrike | 22 | |||||||||||
6 | Lars Dahlin | Sverige | 18 | |||||||||||
7 | Walter Wartbichler | Österrike | 17 | |||||||||||
8 | Thim Lilja | Sverige | 16 | |||||||||||
9 | Albert Strickl | Västtyskland | 15 | |||||||||||
10 | Jan Holm Nielsen | Danmark | 13 | |||||||||||
11 | Preben Pedersen | Danmark | 10 | |||||||||||
12 | Leif Söderström | Sverige | 9 | |||||||||||
13 | Martin Ruck | England | 7 | |||||||||||
14 | Roger Johns | England | 4 | |||||||||||
15 | Henk De Jager | Holland | 3 | |||||||||||
16 | Christian Gilman | Frankrike | 2 |
7 |
8-9 februari |
VM - Semifinal 1 |
Grenoble |
Plac. | # | Förare | Nation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Totalt |
1 | Vladimir Zibrov | Sovjet | 30 | |||||||||||
2 | Anatoly Suchov | Sovjet | 24 | |||||||||||
3 | Jan Verner | Tjeckoslovakien | 23 | |||||||||||
4= | Vyatcheslav Dubinin | Sovjet | 21 | |||||||||||
4= | Zdenek Kurdna | Tjeckoslovakien | 21 | |||||||||||
6 | Bo Kindgren | Sverige | 20 | |||||||||||
7 | Miroslav Verner | Tjeckoslovakien | 19 | |||||||||||
8 | Vladimir Kotchetov | Sovjet | 16 | |||||||||||
9 | Tommy Johansson | Sverige | 15 | |||||||||||
10 | Hans Decker | Sverige | 13 | |||||||||||
11 | Henk De Jager | Holland | 10 | |||||||||||
12 | Jiri Jirout | Tjeckoslovakien | 9 | |||||||||||
13 | Rauli Mäkinen | Finland | 6 | |||||||||||
14= | Otto Weith | Västtyskland | 5 | |||||||||||
14= | Alex Jacob | Västtyskland | 5 | |||||||||||
16 | Christian Gilman | Frankrike | 3 |
8 |
15-16 februari |
VM - Semifinal 2 |
Leningrad |
Plac. | # | Förare | Nation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Totalt |
1 | Vladimir Tschapalo | Sovjet | 28 | |||||||||||
2 | Sergej Kasakov | Sovjet | 27 | |||||||||||
3 | Vladimir Smirnov | Sovjet | 27 | |||||||||||
4 | Alexander Tscherbakov | Sovjet | 26 | |||||||||||
5 | Roelof Thijs | Holland | 18 | |||||||||||
6 | Hans Johansson | Sverige | 18 | |||||||||||
7 | Vladimir Leonov | Sovjet | 18 | |||||||||||
8 | Milan Spinka | Tjeckoslovakien | 14 | |||||||||||
9 | Stanislav Kubicek | Tjeckoslovakien | 13 | |||||||||||
10 | Karl Ivar Wattman | Sverige | 11 | |||||||||||
11 | Timo Sinkkonen | Finland | 11 | |||||||||||
12 | Anatoly Dolnikin | Sovjet | 10 | |||||||||||
13 | Treumund Strobl | Österrike | 9 | |||||||||||
14 | Dorsij Batchengil | Mongoliet | 3 | |||||||||||
15 | Alexander Petkov | Bulgarien | 3 | |||||||||||
16 | Lars Dahlin | Sverige | 2 |
9 |
22-23 februari |
VM - Final |
Moskva |
Plac. | # | Förare | Nation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Totalt |
1 | Sergej Tarabanko | Sovjet | 30 | |||||||||||
2 | Vladimir Zibrov | Sovjet | 27 | |||||||||||
3 | Sergej Kasakov | Sovjet | 24 | |||||||||||
4 | Vyatcheslav Dubinini | Sovjet | 22 | |||||||||||
5 | Vladimir Smirnov | Sovjet | 22 | |||||||||||
6 | Vladimir Tschapalo | Sovjet | 20 | |||||||||||
7 | Roelof Thijs | Holland | 17 | |||||||||||
8 | Vladimir Raspopin | Sovjet | 15 | |||||||||||
9 | Zdenek Kudrna | Tjeckoslovakien | 12 | |||||||||||
10 | Anatoly Suchov | Sovjet | 11 | |||||||||||
11 | Bo Kindgren | Sverige | 10 | |||||||||||
12 | Milan Spinka | Tjeckoslovakien | 8 | |||||||||||
13 | Jan Verner | Tjeckoslovakien | 8 | |||||||||||
14 | Miroslav Verner | Tjeckoslovakien | 6 | |||||||||||
15 | Stanislav Kubicek | Tjeckoslovakien | 5 | |||||||||||
16 | Hans Johansson | Sverige | 2 |
********************************************************************************************************************************************************************************************
(c) 2011 Stefan Örnerdal & Vargarna Speedway
File created: 2011-02-03, latest update 2013-06-06
Kontakt: stefan.ornerdal@gmail.com