Isracing 1977 |
Pos | Datum | Typ av tävling | Ort, Bana | Lag | Övrigt |
1 | 13.01 | Svenska Mästerskapet, Deltävling 1 | IP Stålringen, Hofors | ||
2 | 16.01 | Svenska Mästerskapet, Deltävling 2 | Midälvaplanen, Sundsvall | ||
3 | 23.01 | Svenska Mästerskapet, Deltävling 3 | Vänern, Otterbäcken | ||
4 | 04.02 | Svenska Mästerskapet, Deltävling 4 | Avestavallen, Avesta | ||
5 | 12.02 | Svenska Mästerskapet, Deltävling 5 | Fyrisvalla, Östersund | ||
6 | 13.02 | Svenska Mästerskapet, Deltävling 6 | Florabadet, Höglandssjön, Örnsköldsvik | ||
7 | 17.02 | Internordisk | IP Stålringen, Hofors | ||
8 | 25.02 | Svenska Mästerskapet, Deltävling 7 | Norra IP, Sandviken | ||
9 | 26.02 | Svenska Mästerskapet, Deltävling 8 | Lysingsbadet (?) , Västervik | ||
10 | Datum okänt | Individuella Världsmästerskapet, Kvartsfinal | Eindhoven, Holland | Ingen information | |
11 | Datum okänt | Individuella Världsmästerskapet, Kvartsfinal | Berlin, Västtyskland | Ingen information | |
12 | Datum okänt | Individuella Världsmästerskapet, Semifinal | Moskva, Sovjetunionen | Ingen information | |
13 | Datum okänt | Individuella Världsmästerskapet, Semifinal | Assen, Holland | Ingen information | |
14 | 06.03 | SMK Sundsvall - Wasa-Tampere MK | Midälvaplanen, Sundsvall | Sundsvall - Wasa | |
15 | 05-06.03 | Individuella Världsmästerskapet, Final | Inzell, Västtyskland | ||
16 | --- | Svenska Mästerskapet, Slutställning |
*******************************************************************************************************************************************************************************************
1 |
13 januari |
Svenska Mästerskapet, Deltävling 1 |
IP Stålringen |
Pos | # | Rider | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Totalt |
1 | Conny Samuelsson | Vetlanda MS | 15 | |||||||
2 | Hans Johansson | Mariestads MK | 13+3 | |||||||
3 | Lars Dahlin | SMK Sundsvall | 13+2 | |||||||
4 | Kurt Westlund | SMK Gävle | 12 | |||||||
5 | Börje Sjöbom | SMK Sundsvall | 10 | |||||||
6 | Thim Lilja | Sunnerbo MCK | 8 | |||||||
7 | Sören Nilsson | SMK Sundsvall | 8 | |||||||
8 | Casimir Nilsson | Linde MSK | 7 | |||||||
9 | Bertil Dedering | Jämtlands MK | 7 | |||||||
10 | Hans-Peter Backlund | SMK Södermanland | 7 | |||||||
11 | Per-Olof Serenius | SMK Gävle | ? | |||||||
12 | Sven-Gunnar Backlund | SMK Sundsvall | 5 | |||||||
13 | Leif Söderström | SMK Gävle | 5 | |||||||
14 | Håkan Andersson | Hofors MS | 3 | |||||||
15 | Björn Stridh | MCK Vårdkasen | 1 | |||||||
16 | Karl-Erik Jansson | MCK Vårdkasen | 0 | |||||||
17 | Bengt Fogelberg | Jämtlands MK | 0 |
2 |
16 januari |
Svenska Mästerskapet, Deltävling 2 |
Midälvaplanen |
Pos | # | Förare | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Totalt |
1 | Conny Samuelsson | Vetlanda MS | 14 | |||||||
2 | Lars Dahlin | SMK Sundsvall | 14 | |||||||
3 | Kurt Westlund | SMK Gävle | 12 | |||||||
4 | Börje Sjöbom | SMK Sundsvall | 12 | |||||||
5 | Bertil Dedering | Jämtlands MK | 11 | |||||||
6 | Hans Johansson | Mariestads MK | 11 | |||||||
7 | Bo Kindgren | Jämtlands MK | 9 | |||||||
8 | Per-Olof Serenius | SMK Gävle | 9 | |||||||
9 | Casimir Nilsson | Linde MSK | 6 | |||||||
10 | Björn Stridh | MCK Vårdkasen | 5 | |||||||
11 | Björn Teurnberg | MK Orion | 5 | |||||||
12 | Thim Lilja | Sunnerbo MCK | 3 | |||||||
13 | Leif Söderström | SMK Gävle | 3 | |||||||
14 | Karl-Erik Jansson | MCK Vårdkasen | 2 | |||||||
15 | Hans-Peter Backlund | SMK Södermanland | 1 | |||||||
16 | Sören Nilsson | SMK Sundsvall | 1 | |||||||
17 | Sven-Gunnar Backlund | SMK Sundsvall | 1 | |||||||
18 | Ulf Abrahamsson | MCK Vårdkasen | 1 |
3 |
22 (23?) januari |
Svenska Mästerskapet, Deltävling 3 |
Vänern |
Pos | # | Förare | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Totalt |
1 | Kurt Westlund | SMK Gävle | 15 | |||||||
2 | Conny Samuelsson | Vetlanda MS | 14 | |||||||
3 | Hans Johansson | Mariestads MK | 13 | |||||||
4 | Börje Sjöbom | SMK Sundsvall | 12 | |||||||
5 | Bo Kindgren | Jämtlands MK | 10 | |||||||
6 | Per-Olof Serenius | SMK Gävle | 10 | |||||||
7 | Björn Stridh | MCK Vårdkasen | 9 | |||||||
8 | Thim Lilja | Sunnerbo MCK | 5 | |||||||
9 | Björn Teurnberg | MK Orion | 5 | |||||||
10 | Sören Nilsson | SMK Sundsvall | 5 | |||||||
11 | Hans-Peter Backlund | SMK Södermanland | 4 | |||||||
12 | Nils-Erik Lindström | Örnsköldsviks MK | 4 | |||||||
13 | Bengt Fogelberg | Jämtlands MK | 3 |
4 |
4 februari |
Svenska Mästerskapet, Deltävling 4 |
Avestavallen |
Pos | # | Förare | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Totalt |
1 | Kurt Westlund | SMK Gävle | 15 | |||||||
2 | Conny Samuelsson | Vetlanda MS | 14 | |||||||
3 | Hans Johansson | Mariestads MK | 13 | |||||||
4 | Bo Kindgren | Jämtlands MK | 11 | |||||||
5 | Per-Olof Serenius | SMK Gävle | 11 | |||||||
6 | Casimir Nilsson | Linde MSK | 10 | |||||||
7 | Bertil Dedering | Jämtlands MK | 8 | |||||||
8 | Sören Nilsson | SMK Sundsvall | 8 | |||||||
9 | Mats Andersson | SMK Malmö | 7 | |||||||
10 | Ivar Sjöberg | Örnsköldsviks MK | 7 | |||||||
11 | Björn Stridh | MCK Vårdkasen | 5 | |||||||
12 | Björn Teurnberg | MK Orion | 4 | |||||||
13 | Ulf Abrahamsson | MCK Vårdkasen | 3 | |||||||
14 | Bengt Fogelberg | Jämtlands MK | 2 | |||||||
15 | Nils-Erik Lindström | Örnsköldviks MK | 0 | |||||||
16 | Hans-Peter Backlund | SMK Södermanland | 0 |
5 |
12 februari |
Svenska Mästerskapet, Deltävling 5 |
Fyrisvalla |
Pos | # | Förare | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Totalt |
1 | Bo Kindgren | Jämtlands MK | 15 | |||||||
2 | Hans Johansson | Mariestads MK | 13 | |||||||
3 | Bertil Dedering | Jämtlands MK | 13 | |||||||
4 | Lars Dahlin | SMK Sundsvall | 12 | |||||||
5 | Casimir Nilsson | Linde MSK | 10 | |||||||
6 | Börje Sjöbom | SMK Sundsvall | 8 | |||||||
7 | Björn Teurnberg | MK Orion | 8 | |||||||
8 | Hans Decker | Jämtlands MK | 7 | |||||||
9 | Nils-Erik Lindström | Örnsköldsviks MK | 7 | |||||||
10 | Karl-Erik Jansson | MCK Vårdkasen | 3 | |||||||
11 | Ulf Abrahamsson | MCK Vårdkasen | 3 | |||||||
12 | Sören Nilsson | SMK Sundsvall | 3 | |||||||
13 | Bengt Fogelberg | Jämtlands MK | 2 | |||||||
14 | Hans-Peter Backlund | SMK Södermanland | 2 | |||||||
15 | Björn Stridh | MCK Vårdkasen | 2 | |||||||
16 res. | Ivar Sjöberg | Örnsköldsviks MK | 5 |
6 |
13 februari |
Svenska Mästerskapet, Deltävling 6 |
Florabadet,
Höglandssjön |
Pos | # | Förare | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Totalt |
1 | Bo Kindgren | Jämtlands MK | 15 | |||||||
2 | Hans Johansson | Mariestads MK | 14 | |||||||
3 | Ivar Sjöberg | Örnsköldsviks MK | 13 | |||||||
4 | Bertil Dedering | Jämtlands MK | 12 | |||||||
5 | Casimir Nilsson | Linde MSK | 11 | |||||||
6 | Nils-Erik Lindström | Örnsköldsviks MK | 10 | |||||||
7 | Björn Teurnberg | MK Orion | 8 | |||||||
8 | Hans-Peter Backlund | SMK Södermanland | 7 | |||||||
9 | Björn Stridh | MCK Vårdkasen | 6 | |||||||
10 | Bengt Fogelberg | Jämtlands MK | 5 | |||||||
11 | Sören Nilsson | SMK Sundsvall | 4 | |||||||
12 | Ulf Abrahamsson | MCK Vårdkasen | 3 | |||||||
13 | Lars Dahlin | SMK Sundsvall | 1 |
7 |
17 februari |
Internordisk |
IP Stålringen |
Pos | # | Förare | Klubb/Nation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Totalt |
1 | Håkan Storm | Finland | 12 | |||||||
2 | Casimir Nilsson | Linde MSK | 11 | |||||||
3 | Lars Dahlin | SMK Sundsvall | 10 | |||||||
4 | Håkan Andersson | Hofors MS | 9 | |||||||
5 | Pekka Kortelainen | Finland | 8 | |||||||
6 | Björn Teurnberg | MK Orion | 7 | |||||||
7 | Sören Nilsson | SMK Sundsvall | 5 | |||||||
8 | Björn Stridh | MCK Vårdkasen | 5 | |||||||
9 | Leif Söderström | SMK Gävle | 4 | |||||||
10 | Hans-Peter Backlund | SMK Södermanland | 3 | |||||||
11 | Sven-Gunnar Backlund | SMK Sundsvall | 2 | |||||||
12 | Karl-Erik Jansson | MCK Vårdkasen | 0 |
8 |
25 februari |
Svenska Mästerskapet, Deltävling 7 |
Norra IP |
Pos | # | Förare | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Totalt |
1 | Conny Samuelsson | Vetlanda MS | 15 | |||||||
2 | Kurt Westlund | SMK Gävle | 14 | |||||||
3 | Per-Olof Serenius | SMK Gävle | 13 | |||||||
4 | Bertil Dedering | Jämtlands MK | 12 | |||||||
5 | Hans Johansson | Mariestads MK | 11 | |||||||
6 | Casimir Nilsson | Linde MSK | 10 | |||||||
7 | Håkan Andersson | Hofors MS | 8 | |||||||
8 | Leif Söderström | SMK Gävle | 8 | |||||||
9 | Sören Nilsson | SMK Sundsvall | 7 | |||||||
10 | Nils-Erik Lindström | Örnsköldsviks MK | 6 | |||||||
11 | Björn Stridh | MCK Vårdkasen | 6 | |||||||
12 | Sven-Gunnar Backlund | SMK Sundsvall | 4 | |||||||
13 | Hans-Peter Backlund | SMK Södermanland | 3 | |||||||
14 | Bengt Fogelberg | Jämtlands MK | 2 | |||||||
15 | Karl-Erik Jansson | MCK Vårdkasen | 1 | |||||||
16 | Björn Teurnberg | MK Orion | 0 |
9 |
26 februari |
Svenska Mästerskapet, Deltävling 8 |
Lysingsbadet (?) |
Pos | # | Förare | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Totalt |
1 | Conny Samuelsson | Vetlanda MS | 15 | |||||||
2 | Per-Olof Serenius | SMK Gävle | 14 | |||||||
3 | Kurt Westlund | SMK Gävle | 13 | |||||||
4 | Björn Stridh | MCK Vårdkasen | 12 | |||||||
5 | Lars Dahlin | SMK Sundsvall | 11 | |||||||
6 | Håkan Andersson | Hofors MS | 10 | |||||||
7 | Hans Johansson | Mariestads MK | 9 | |||||||
8 | Casimir Nilsson | Linde MSK | 7 | |||||||
9 | Sören Nilsson | SMK Sundsvall | 6 | |||||||
10 | Nils-Erik Lindström | Örnsköldsviks MK | 6 | |||||||
11 | Björn Teurnberg | MK Orion | 5 | |||||||
12 | Karl-Erik Jansson | MCK Vårdkasen | 4 | |||||||
13 | Mats Andersson | SMK Malmö | 3 | |||||||
14 | Sven-Gunnar Backlund | SMK Sundsvall | 2 | |||||||
15 | Bengt Fogelberg | Jämtlands MK | 2 | |||||||
16 | Hans-Peter Backlund | SMK Södermanland | 1 | |||||||
17 | Bertil Dedering | Jämtlands MK | 0 |
14 | 6 mars |
SMK
Sundsvall - Wasa-Tampere MK 44 - 34 |
Midälvaplan |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
SMK Sundsvall | 44 | Wasa-Tampere MK | 34 | |||||||||||||
Sören Nilsson | 11 | Håkan Storm | 11 | |||||||||||||
Lars Dahlin | 10 | Pekka Kortelainen | 7 | |||||||||||||
Bertil Dedering | 10 | Christer Grankulla | 5 | |||||||||||||
Nils-Erik Lindström | 9 | Reima Lokovuori | 1 | |||||||||||||
Bengt Fogelberg | 7 | Markku Pakkari | 1 | |||||||||||||
Håkan Andersson | 4 | Pauli Mäkinen | 0 | |||||||||||||
Hans-Peter Backlund | 2 | |||||||||||||||
Sven-Gunnar Backlund | 2 |
Not: Individuella poängfördelningen är osäker! |
15 |
5-6 mars |
VM Final |
Inzell |
Pos | # | Förare | Nation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt 5 mars |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Totalt 6 mars |
Totalt |
1 | Sergej Tarabanko | Sovjetunionen | 12 | 15 | 27 | |||||||||||
2 | Conny Samuelsson | Sverige | 14 | 12 | 26 | |||||||||||
3 | Zdenek Kudrna | Tjeckoslovakien | 12 | 12 | 24 | |||||||||||
4 | Alexander Sherbakov | Sovjetunionen | 11 | 12 | 23 | |||||||||||
5 | Kurt Westlund | Sverige | 9 | 12 | 21 | |||||||||||
6 | Jan Verner | Tjeckoslovakien | 10 | 6 | 16 | |||||||||||
7 | Walter Wartbichler | Österrike | 9 | 7 | 16 | |||||||||||
8 | Roelof Thijs | Holland | 8 | 5 | 13 | |||||||||||
9 | Hans Siegl | Västtyskland | 5 | 8 | 13 | |||||||||||
10 | Vladimir Subbotin | Sovjetunionen | 7 | 6 | 13 | |||||||||||
11 | Hans Johansson | Sverige | 6 | 5 | 11 | |||||||||||
12 | Nikolai Konstantin | Sovjetunionen | 4 | 6 | 10 | |||||||||||
13 | Leonard Oswald | Västtyskland | 6 | 4 | 10 | |||||||||||
14 | Sergej Jarovoi | Sovjetunionen | 3 | 1 | 4 | |||||||||||
15 | Vladimir Tjapalo | Sovjetunionen | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
16 | Rainer Scherzl | Västtyskland | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
17 res | Helmut Weber | Västtyskland | - | 2 | 2 | |||||||||||
18 res | Albert Stickl | Västtyskland | - | 0 | 0 |
16 |
Svenska Mästerskapet - Slutställning |
Pos | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totalt |
1 | Conny Samuelsson | Njudungarna | 15 | 15 | 12 | 12 | - | - | 15 | 15 | 72 |
2 | Kurt Westlund | Älgarna | 8 | 10 | 15 | 15 | - | - | 12 | 10 | 62 |
3 | Hans Johansson | Örnarna | 12 | 5 | 10 | 10 | 12 | 13 | 6 | 5 | 56 |
4 | Bo Kindgren | Jämtarna | - | 4 | 6 | 8 | 15 | 15 | - | - | 48 |
5 | Lars Dahlin | Gafflarna | 10 | 12 | - | - | 8 | - | - | 6 | 36 |
6 | Per-Olof Serenius | Älgarna | - | 3 | 5 | 6 | - | - | 10 | 12 | 36 |
7 | Bertil Dedering | Jämtarna | 2 | 6 | - | 3 | 10 | 8 | 8 | - | 35 |
8 | Börje Sjöbom | Gafflarna | 6 | 8 | 8 | - | 5 | - | - | - | 27 |
9 | Casimir Nilsson | Lindarna | 3 | 2 | - | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 25 |
10 | Björn Stridh | Eldarna | - | 1 | 4 | - | - | 2 | - | 8 | 15 |
11 | Sören Nilsson | Gafflarna | 4 | - | 1 | 4 | - | - | 2 | 2 | 13 |
12 | Ivar Sjöberg | Fantomerna | - | - | - | 1 | 1 | 10 | - | - | 12 |
13 | Björn Teurnberg | Stjärnarna | - | - | 2 | - | 4 | 4 | - | - | 10 |
14 | Håkan Andersson | Kullagren | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 9 |
15 | Nils-Erik Lindström | Fantomerna | - | - | - | - | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 |
16 | Thim Lilja | Sunnerbo MCK | 5 | - | 3 | - | - | -- | - | - | 8 |
17 | Hans-Peter Backlund | Smederna | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | 4 |
18 | Hans Decker | Jämtarna | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
19 | Leif Söderström | Älgarna | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
20 | Mats Andersson | Hjälmarna | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
21 | Bengt Fogelberg | Jämtarna | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
********************************************************************************************************************************************************************************************
1978 |
(c) 2011-2013 Stefan Örnerdal & Vargarna
Speedway
File created: 2011-02-03, last update 2013-07-05
Kontakt:
stefan.ornerdal@gmail.com