Isracing 1976 |
Pos | Datum | Typ av tävling | Ort, Bana | Övrigt |
1 | 08.01 | Svenska Mästerskapet, Deltävling 1 | Hofors | |
2 | 17.01 | Svenska Mästerskapet, Deltävling 2 | Östersund | |
3 | 18.01 | Svenska Mästerskapet, Deltävling 3 | Örnsköldsvik | |
4 | 19.01 | Svenska Mästerskapet, Deltävling 4 | Njurunda | |
5 | 21.01 | Svenska Mästerskapet, Deltävling 5 | Avesta | |
6 | 08.02 | Svenska Mästerskapet, Deltävling 6 | Hofors | |
7 | --- | Svenska Mästerskapet - Slutställning | ||
8 | 06-07.03 | VM Final | Assen, Holland |
*******************************************************************************************************************************************************************************************
1 |
8 januari |
Svenska
Mästerskapet |
Hofors |
Plac. | # | Förare | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt |
1 | Kurt Westlund | SMK Gävle | 15 | ||||||
2 | Conny Samuelsson | Vetlanda MS | 13 | ||||||
3 | Bo Kindgren | Jämtlands MK | 12 | ||||||
4= | Hans Johansson | Mariestads MK | 11 | ||||||
4= | Lars Dahlin | Karlstads MC | 11 | ||||||
4= | Tommy Johansson | Jämtlands MK | 11 | ||||||
7 | Karl-Ivar Wattman | Örnsköldsviks MK | 9 | ||||||
8= | Börje Sjöbom | Njurunda MK | 7 | ||||||
8= | Hans Decker | Jämtlands MK | 7 | ||||||
8= | Bertil Dedering | Jämtlands MK | 7 | ||||||
11= | Thim Lilja | Sunnerbo MCK | 5 | ||||||
11= | Sören Nilsson | Njurunda MK | 5 | ||||||
13 | Sture Lindblom | SMK Östgöta | 3 | ||||||
14 | Leif Söderström | SMK Gävle | 2 | ||||||
15= | Karl-Erik Jansson | MCK Vårdkasen | 1 | ||||||
15= | Göran Öhlander | Målilla MK | 1 | ||||||
17= | Tore Wass | Västra MK | 0 | ||||||
17= | Håkan Andersson | Hofors MS | 0 |
2 |
17 januari |
Svenska
Mästerskapet |
Östersund |
Plac. | # | Förare | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt |
1 | Kurt Westlund | SMK Gävle | 15 | ||||||
2= | Bo Kindgren | Jämtlands MK | 13 | ||||||
2= | Hans Decker | Jämtlands MK | 13 | ||||||
4 | Hans Johansson | Mariestads MK | 12 | ||||||
5 | Conny Samuelsson | Vetlanda MS | 11 | ||||||
6 | Börje Sjöbom | Njurunda MK | 10 | ||||||
7 | Karl-Ivar Wattman | Örnsköldsviks MK | 9 | ||||||
8= | Lars Dahlin | Karlstads MC | 8 | ||||||
8= | Tommy Johansson | Jämtlands MK | 8 | ||||||
10 | Bertil Dedering | Jämtlands MK | 6 | ||||||
11= | Sören Nilsson | Njurunda MK | 4 | ||||||
11= | Nils-Erik Lindström | Örnsköldsviks MK | 4 | ||||||
13= | Sture Lindblom | SMK Östgöta | 3 | ||||||
13= | Sven-Göran Backlund | Karlstads MC | 3 | ||||||
15 | Leif Söderström | SMK Gävle | 1 | ||||||
16 | Björn Teurnberg | MK Orion | 0 |
3 |
18 januari |
Svenska
Mästerskapet |
Örnsköldsvik |
Plac. | # | Förare | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt |
1= | Hans Johansson | Mariestads MK | 14 | ||||||
1= | Conny Samuelsson | Vetlanda MS | 14 | ||||||
3 | Karl-Ivar Wattman | Örnsköldsviks MK | 12 | ||||||
4 | Kurt Westlund | SMK Gävle | 11 | ||||||
5= | Börje Sjöbom | Njurunda MK | 10 | ||||||
5= | Lars Dahlin | Karlstads MC | 10 | ||||||
5= | Hans Decker | Jämtlands MK | 10 | ||||||
8 | Bo Kindgren | Jämtlands MK | 9 | ||||||
9 | Tommy Johansson | Jämtlands MK | 8 | ||||||
10 | Bertil Dedering | Jämtlands MK | 6 | ||||||
11 | Sören Nilsson | Njurunda MK | 5 | ||||||
12= | Sture Lindblom | SMK Östgöta | 4 | ||||||
12= | Sven-Göran Backland | Karlstads MC | 4 | ||||||
14 | Björn Teurnberg | MK Orion | 2 | ||||||
15 | Nils-Erik Lindström | Örnsköldsviks MK | 1 | ||||||
16= | Leif Söderström | SMK Gävle | 0 | ||||||
16= | Håkan Andersson | Hofors MS | 0 |
4 |
19 januari |
Svenska
Mästerskapet |
Njurunda |
Plac. | # | Förare | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt |
1 | Kurt Westlund | SMK Gävle | 15 | ||||||
2= | Hans Johansson | Mariestads MK | 13 | ||||||
2= | Conny Samuelsson | Vetlanda MS | 13 | ||||||
4= | Börje Sjöbom | Njurunda MK | 12 | ||||||
4= | Lars Dahlin | Karlstads MC | 12 | ||||||
6 | Bo Kindgren | Jämtlands MK | 10 | ||||||
7 | Hans Decker | Jämtlands MK | 9 | ||||||
8= | Leif Söderström | SMK Gävle | 7 | ||||||
8= | Björn Teurnberg | MK Orion | 7 | ||||||
10 | Sven-Göran Backlund | Karlstads MC | 6 | ||||||
11= | Sören Nilsson | Njurunda MK | 5 | ||||||
11= | Bertil Dedering | Jämtlands MK | 5 | ||||||
13 | Sture Lindblom | SMK Östgöta | 3 | ||||||
14 | Karl-Erik Jansson | MCK Vårdkasen | 2 | ||||||
15 | Nils-Erik Lindström | Örnsköldsviks MK | 1 |
5 |
21 januari |
Svenska
Mästerskapet |
Avesta |
Plac. | # | Förare | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt |
1 | Kurt Westlund | SMK Gävle | 15 | ||||||
2 | Hans Johansson | Mariestads MK | 14 | ||||||
3 | Bo Kindgren | Jämtlands MK | 13 | ||||||
4 | Conny Samuelsson | Vetlanda MS | 12 | ||||||
5 | Börje Sjöbom | Njurunda MK | 11 | ||||||
6 | Hans Decker | Jämtlands MK | 10 | ||||||
7 | Lars Dahlin | Karlstads MC | 9 | ||||||
8 | Bertil Dedering | Jämtlands MK | 8 | ||||||
9 | Sture Lindblom | SMK Östgöta | 7 | ||||||
10 | Sven-Göran Backlund | Karlstads MC | 6 | ||||||
11 | Thim Lilja | Sunnerbo MCK | 5 | ||||||
12= | Sören Nilsson | Njurunda MK | 3 | ||||||
12= | Casimier Nilsson | Hagfors MCK | 3 | ||||||
14= | Leif Söderström | SMK Gävle | 1 | ||||||
14= | Nils-Erik Lindström | Örnsköldsviks MK | 1 | ||||||
14= | Björn Teurnberg | MK Orion | 1 | ||||||
14= | Göran Öhlander | Målilla MK | 1 | ||||||
18 | Håkan Andersson | Hofors MS | 0 |
6 |
8 februari |
Svenska
Mästerskapet |
Hofors |
Plac. | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt |
1 | Kurt Westlund | SMK Gävle | 15 | ||||||
2 | Hans Johansson | Mariestads MK | 14 | ||||||
3= | Conny Samuelsson | Vetlanda MS | 12 | ||||||
3= | Börje Sjöbom | Njurunda MK | 12 | ||||||
5 | Karl-Ivar Wattman | Örnsköldsviks MK | 11 | ||||||
6 | Bertil Dedering | Jämtlands MK | 10 | ||||||
7 | Thim Lilja | Sunnerbo MCK | 9 | ||||||
8= | Lars Dahlin | Karlstads MC | 7 | ||||||
8= | Casimier Nilsson | Hagfors MCK | 7 | ||||||
10 | Leif Söderström | SMK Gävle | 6 | ||||||
11 | Tore Wass | Västra MK | 5 | ||||||
12 | Nils-Erik Lindström | Örnsköldsviks MK | 4 | ||||||
13 | Håkan Andersson | Hofors MS | 3 | ||||||
14 | Mats Andersson | SMK Malmö | 2 | ||||||
15= | Sören Nilsson | Njurunda MK | 1 | ||||||
15= | Karl-Erik Jansson | MCK Vårdkasen | 1 |
*******************************************************************************************************************************************************************************************
7 |
Svenska Mästerskapet - Slutställning |
Plac. | Förare | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totalt |
1 | Kurt Westlund | SMK Gävle | 15 | 15 | 11 | 15 | 15 | 15 | 86 |
2 | Hans Johansson | Mariestads MK | 11 | 12 | 14 | 13 | 14 | 14 | 78 |
3 | Conny Samuelsson | Vetlanda MS | 13 | 11 | 14 | 13 | 12 | 12 | 75 |
4 | Börje Sjöbom | Njurunda MK | 7 | 10 | 10 | 12 | 11 | 12 | 62 |
5 | Bo Kindgren | Jämtlands MK | 12 | 13 | 9 | 19 | 13 | - | 57 |
6 | Lars Dahlin | Karlstads MC | 11 | 8 | 10 | 12 | 9 | 7 | 57 |
7 | Hans Decker | Jämtlands MK | 7 | 13 | 10 | 9 | 10 | - | 49 |
8 | Bertil Dedering | Jämtlands MK | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 10 | 42 |
9 | Karl-Ivar Wattman | Örnsköldsviks MK | 9 | 9 | 12 | - | - | 11 | 41 |
10 | Tommy Johansson | Jämtlands MK | 11 | 8 | 8 | - | - | - | 27 |
11 | Sören Nilsson | Njurunda MK | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 23 |
12 | Sture Lindblom | SMK Östgöta | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | - | 20 |
13= | Thim Lilja | Sunnerbo MCK | 5 | - | - | - | 5 | 9 | 19 |
13= | Sven-Göran Backlund | Karlstads MC | - | 3 | 4 | 6 | 6 | - | 19 |
15 | Leif Söderström | SMK Gävle | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 17 |
16 | Nils-Erik Lindström | Örnsköldsviks MK | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 |
17= | Björn Teurnberg | MK Orion | - | 0 | 2 | 7 | 1 | - | 10 |
17= | Casimier Nilsson | Hagfors MCK | - | - | - | - | 3 | 7 | 10 |
19 | Tore Wass | Västra MK | 0 | - | - | - | - | 5 | 5 |
20 | Karl-Erik Jansson | MCK Vårdkasen | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 4 |
21 | Håkan Andersson | Hofors MS | 0 | - | 0 | - | 0 | 3 | 3 |
22= | Göran Öhlander | Målilla MK | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 |
22= | Mats Andersson | SMK Malmö | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
*******************************************************************************************************************************************************************************************
8 |
6-7 mars |
VM-Final |
Assen, Holland |
Plac. | # | Förare | Nation | Dag 1 | Dag 2 | Totalt |
1 | Sergej Tarabanko | Sovjetunionen | 15 | 13 | 28 | |
2 | Milan Spinka | Tjeckoslovakien | 13 | 14 | 27 | |
3 | Conny Samuelsson | Sverige | 13 | 13 | 26 | |
4 | Sergej Jarovoj | Sovjetunionen | 11 | 14 | 25 | |
5 | Börje Sjöbom | Sverige | 10 | 9 | 19 | |
6 | Kurt Westlund | Sverige | 19 | |||
7 | Zdenek Kudrna | Tjeckoslovakien | 18 | |||
8 | Vladimir Zibrov | Sovjetunionen | 8 | 6 | 14 | |
9 | Jan Verner | Tjeckoslovakien | 6 | 6 | 12 | |
10 | Ales Dryml | Tjeckoslovakien | 10 | |||
11= | Stanislav Kubicek | Tjeckoslovakien | 9 | |||
11= | 4 | Roelof Thijs | Holland | 9 | ||
13 | Vladimir Smirno | Sovjetunionen | 8 | |||
14 | Viktor Petrunin | Sovjetunionen | 5 | |||
15 | Henk Jager | Holland | 4 | |||
16 | Hans Johansson | Sverige | 3 | |||
17 | Vjatcheslav Dudinin | Sovjetunionen | 0 | |||
18 Res | Rainer Scherzl | Västtyskland | 2 | 1 | 3 | |
19 Res | Piet Seur | Holland | 0 |
*******************************************************************************************************************************************************************************************
(c) 2011 Stefan Örnerdal & Vargarna
Speedway
File created: 2011-02-03, last update 2013-06-19
Kontakt: stefan.ornerdal@gmail.com