Vargarna 1974 |
Section 1 |
League Meetings |
Section 2 |
Other Team Meetings |
Section 3 |
Pairs & Cup |
Section 4 |
Individual Meetings |
Section 5 |
Tables |
Section 6 |
British Speedway |
Legend |
F | Fell |
R | Retired (engine failure or whatever reason) |
X | Excluded |
(G) | Guest rider |
NS or - | Non-Starter |
QNS | Qualified Non-Starter |
(K) | Captain |
********************************************************************************************************************************************************************************************
Section 1 |
League Meetings |
Pos | Date | Type of Meeting | Track | Teams | Notes |
1.1 | 24.04 | Swedish League - Division 1 | Norrköping | Vargarna - Örnarna | |
08.05 | Reserveleague East | Norrköping | |||
1.2 | 12.05 | Swedish League - Division 1 | Visby | Bysarna - Vargarna | |
1.3 | 14.05 | Swedish League - Division 1 | Kumla | Indianerna - Vargarna | |
1.4 | 15.05 | Swedish League - Division 1 | Norrköping | Vargarna - Njudungarna | |
1.5 | 05.06 | Swedish League - Division 1 | Norrköping | Vargarna - Getingarna | |
1.6 | 06.06 | Swedish League - Division 1 | Eskilstuna | Smederna - Vargarna | |
1.7 | 31.07 | Swedish League - Division 1 | Norrköping | Vargarna - Dackarna | |
1.8 | 06.08 | Swedish League - Division 1 | Målilla | Dackarna - Vargarna | |
1.9 | 07.08 | Swedish League - Division 1 | Norrköping | Vargarna - Dackarna | |
1.10 | 14.08 | Swedish League - Division 1 | Stockholm | Getingarna - Vargarna | |
1.11 | 21.08 | Swedish League - Division 1 | Norrköping | Vargarna - Smederna | |
1.12 | 28.08 | Swedish League - Division 1 | Vetlanda | Njudungarna - Vargarna | |
1.13 | 08.09 | Swedish League - Division 1 | Mariestad | Örnarna - Vargarna | |
1.14 | 11.09 | Swedish League - Division 1 | Norrköping | Vargarna - Indianerna |
1.1 | April 24 |
Vargarna
- Örnarna 44 - 34 |
Norrköpings
Motorstadion |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
VARGARNA TM: Christer Bergström |
44 | ÖRNARNA TM: Ragnar Larsson |
34 | |||||||||||||
1 | Sören Karlsson | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | Bengt Larsson | 3 | 2 | 2' | 2 | 9+1 | |||
2 | Leif Johansson | 1' | 1' | 2' | 1 | 5+3 | 2 | Håkan Karlsson | 0 | 0 | F | - | 0 | |||
3 | Olle Nygren | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | Karl-Erik Claesson | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | ||
4 | Tomas Pettersson | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 4 | Börje Klingberg | 2 | 2' | 0 | 0 | 4+1 | |||
5 | Peter Smith | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | Hans Johansson | 1+ | 3 | 2 | 0 | 6+1 | |||
6 | Fredrik Lindqvist | 3 | 2' | 0 | 5+1 | 6 | Eskil Jonsson | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
7 | Tommy Andersson | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | Gunnar Ärlevik | 0 | 0 | 1 | 1 |
Extraheat - "Vi som vill upp" |
Qual. Heat 1 | Rider | Team | Points | Notes |
Ingvar Pettersson | Vargarna | 3 | ||
Lars Hedlund | Piraterna | 2 | ||
Ebbe Källström | Vargarna | 1 | ||
Ulf Andersson | Vargarna | 0 | ||
Qual. Heat 2 | Rider | Team | ||
Lars Stagnborg | Vargarna | 3 | ||
Bo Salomonsson | Vargarna | F | ||
Hans Andersson | Piraterna | F | ||
Rune Grandell | Vargarna | R | ||
FINAL | Rider | Team | ||
Ebbe Källström | Vargarna | 3 | ||
Lars Hedlund | Piraterna | 2 | ||
Lars Stagnborg | Vargarna | 1 | ||
Ingvar Pettersson | Vargarna | F |
ABH-Cupen |
Qual. Heat 1 | Rider | Team | Points | Notes |
Sören Karlsson | Vargarna | 3 | ||
Eskil Jonsson | Örnarna | 2 | ||
Karl-Erik Claesson | Örnarna | 1 | ||
Tomas Pettersson | Vargarna | F | ||
Qual. Heat 2 | Rider | Team | ||
Börje Klingberg | Örnarna | 3 | ||
Bengt Larsson | Örnarna | 2 | ||
Tommy Andersson (DNS Olle Nygren) |
Vargarna | 1 | ||
Fredrik Lindqvist | Vargarna | 0 | ||
Qual. Heat 3 | Rider | Team | ||
Peter Smith | Vargarna | 3 | ||
Hans Johansson | Örnarna | 2 | ||
Leif Johansson | Vargarna | 1 | ||
Håkan Karlsson | Örnarna | 0 | ||
FINAL | Rider | Team | ||
Peter Smith | Vargarna | 3 | ||
Sören Karlsson | Vargarna | 2 | ||
Bengt Larsson | Örnarna | 1 | ||
Börje Klingberg | Örnarna | 0 |
1.X | May 8 |
Vargarna - Gamarna - Smederna
- Indianerna |
Norrköpings Motorstadion |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | |||||||||
# | 1. SMEDERNA TM: --- |
34 | # | 2. VARGARNA TM: Lars Eriksson |
27 | # | 3. INDIANERNA TM: Kjell Helgstedt |
26 | # | 4. GAMARNA TM: Jan Forsmark |
20 | |||||||||||||||||||||||
1 | Stig Broman | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 1 | Runo Wedin | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 | Pelle Sjöholm | 0 | F | 3 | 1 | 4 | 1 | Jan Sylvefjord | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |||||||
2 | Sture Johansson | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 2 | Ingvar Pettersson | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | Curt Sahlberg | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | Reine Lindström | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
3 | Bo Jansson | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | Bo Salomonsson | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | Lennart Johansson | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | Rolf Moberg | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | |||||||
4 | Sören Rydensjö | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | Håkan Örnerdal | 1 | 0 | - | 1 | 4 | Lars Järnesjö | F | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | Kim Eriksson | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
5 | Kent Gustavsson | 3 | 2 | 5 | 5 | Ebbe Källström | F | 1 | 0 | 1 | 5 | Tommy Olsson | F | 3 | 3 | 5 | Rune Franzén | 2 | 0 | 2 |
1.2 | May 12 |
Bysarna
- Vargarna 44 - 34 |
Galgberget |
# | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
BYSARNA | 44 | VARGARNA | 34 | |||||||||||||
Christer Löfqvist | 12 | Olle Nygren | 10 (5 heat) | |||||||||||||
Lars-Inge Hultberg | 10 | Tomas Pettersson | 7 | |||||||||||||
Sören Sjösten | 9 | Sören Karlsson | 7 | |||||||||||||
Hans Eriksson | 4 | Peter Smith | 6 (5 heat) | |||||||||||||
Bo Andersson | 4 | Runo Wedin | 2 | |||||||||||||
Sven Nilsson | 3 | Fredrik Lindqvist | 1 | |||||||||||||
Berndt Johansson | 2 | Leif Johansson | 1 |
ABH-Cup, Final |
1 | Christer Löfqvist | Bysarna | 3 |
2 | Lars-Inge Hultberg | Bysarna | 2 |
3 | Sven Nilsson | Bysarna | 1 |
4 | Tomas Pettersson | Vargarna | 0 |
1.3 | May 14 |
Indianerna
- Vargarna 42 - 35 |
Sannahed |
# | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
INDIANERNA | 42 | VARGARNA | 35 | |||||||||||||
1 | Bernt Persson | 11 | 1 | Olle Nygren | 6 | |||||||||||
2 | Tommy Wedén | 6 | 2 | Leif Johansson | 7 | |||||||||||
3 | Hans Holmqvist | 12 | 3 | Tomas Pettersson | 7 | |||||||||||
4 | Bengt Eriksson | 3 | 4 | Peter Smith | 2 | |||||||||||
5 | Sven-Erik Andersson | 6 | 5 | Sören Karlsson | 6 | |||||||||||
6 | Sixten Karlberg | 3 | 6 | Fredrik Lindqvist | 1 | |||||||||||
7 | Pelle Sjöholm | 7 | Runo Wedin | 6 |
ABH-Cup, Final |
1 | Berndt Persson | Indianerna | 3 |
2 | Hans Holmqvist | Indianerna | 2 |
3 | Sören Karlsson | Vargarna | 1 |
4 | Tomas Pettersson | Vargarna | 0 |
1.4 | May 15 |
Vargarna
- Njudungarna 57 - 21 |
Norrköpings
Motorstadion |
# | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
VARGARNA | 57 | NJUDUNGARNA | 21 | |||||||||||||
1 | Olle Nygren | 9 | 1 | Rolf Johansson | 1 | |||||||||||
2 | Leif Johansson | 10 | 2 | Lars-Åke Andersson | 7 | |||||||||||
3 | Tomas Pettersson | 12 | 3 | Bo Wirebrand | 6 | |||||||||||
4 | Peter Smith | 5 | 4 | Gunnar Malmqvist | 2 | |||||||||||
5 | Sören Karlsson | 9 | 5 | Conny Samuelsson | 3 | |||||||||||
6 | Fredrik Lindqvist | 4 | 6 | Stefan Johansson | 2 | |||||||||||
7 | Runo Wedin | 8 | 7 | Nils Eriksson | 0 |
Extraheat - "Vi som vill upp" |
Qual. Heat 1 | Rider | Team | Points | Notes |
Bo Salomonsson | Vargarna | 3 | ||
Håkan Örnerdal | Vargarna | 2 | ||
Håkan Hartzelius | Filbyterna | 1 | ||
Ulf Andersson | Vargarna | 0 | ||
Qual. Heat 2 | Rider | Team | ||
Ingvar Pettersson | Vargarna | 3 | ||
Rune Grandell | Vargarna | 2 | ||
Jan Davidsson | Piraterna | R | ||
Lars Stagnborg | Vargarna | F | ||
FINAL | Rider | Team | ||
Ingvar Pettersson | Vargarna | 3 | ||
Bo Salomonsson | Vargarna | 2 | ||
Håkan Örnerdal | Vargarna | 1 | ||
Rune Grandell | Vargarna | 0 |
ABH-Cupen |
Qual. Heat 1 | Rider | Team | Points | Notes |
Olle Nygren | Vargarna | 3 | ||
Bo Wirebrand | Njudungarna | 2 | ||
Gunnar Malmqvist | Njudungarna | 1 | ||
Peter Smith | Vargarna | F | ||
Qual. Heat 2 | Rider | Team | ||
Tomas Pettersson | Vargarna | 3 | ||
Conny Samuelsson | Njudungarna | 2 | ||
Fredrik Lindqvist | Vargarna | 1 | ||
Lars-Åke Andersson | Njudungarna | R | ||
Qual. Heat 3 | Rider | Team | ||
Leif Johansson | Vargarna | 3 | ||
Hans Johansson | Örnarna | 2 | ||
Stefan Johansson | Njudungarna | 1 | ||
Sören Karlsson | Vargarna | R | ||
FINAL | Rider | Team | ||
Olle Nygren | Vargarna | 3 | ||
Leif Johansson | Vargarna | 2 | ||
Conny Samuelsson | Njudungarna | 1 | ||
Tomas Pettersson | Vargarna | F |
1.5 | June 5 |
Vargarna
- Getingarna 46 - 32 |
Norrköpings
Motorstadion |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
VARGARNA TM: Christer Bergström |
46 | GETINGARNA TM: Hans Böckow |
32 | |||||||||||||
1 | Tommy Andersson (DNS Olle Nygren) |
1 | 1' | 2 | 1' | 5+2 | 1 | Leif Enecrona | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
2 | Leif Johansson | 3 | 2 | 2 | 1' | 8+1 | 2 | Rickard Hellsén | 2 | 0 | 1 | F | 3 | |||
3 | Tomas Pettersson | 1' | 3 | 3 | 2' | 9+2 | 3 | Tommy Nilsson | 3 | 3 | 2 | R | 8 | |||
4 | Runo Wedin | 1' | 1 | 0 | 2' | 4+1 | 4 | Tomas Hydling | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
5 | Sören Karlsson | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 5 | Anders Michanek | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | ||
6 | Fredrik Lindqvist | 2' | 2 | 2' | 6+2 | 6 | Lars-Ove Lundgren | 1 | 0 | 1' | 2+1 | |||||
7 | Peter Smith | 3 | 0 | 2' | 5+1 | 7 | Kent Eriksson | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Guldhjälmen |
Extraheat - "Vi som vill upp" |
Qual. Heat 1 | Rider | Team | Points | Notes |
Jan Davidsson | Piraterna | 3 | ||
Bo Salomonsson | Vargarna | 2 | ||
Rune Grandell | 1 | |||
Sölve Larsson | Filbyterna | F | ||
Qual. Heat 2 | Rider | Team | ||
Ingvar Pettersson | Vargarna | 3 | ||
Lars Eriksson | Vikingarna | 2 | ||
Lars Stagnborg | Vargarna | 1 | ||
Ulf Andersson | Vargarna | F | ||
FINAL | Rider | Team | ||
Lars Eriksson | Vikingarna | 3 | ||
Jan Davidsson | Piraterna | X | ||
Ingvar Pettersson | Vargarna | R | ||
Bo Salomonsson | Vargarna | F |
ABH_Cupen |
Qual. Heat 1 | Rider | Team | Points | Notes |
Tommy Nilsson | Getingarna | 3 | ||
Leif Johansson (DNS Olle Nygren) |
Vargarna | 2 | ||
Runo Wedin | Vargarna | 1 | ||
Lars-Ove Lundgren | Getingarna | 0 | ||
Qual. Heat 2 | Rider | Team | ||
Tomas Pettersson | Vargarna | 3 | ||
Peter Smith (DNS Leif Enecrona) |
Vargarna | 2 | ||
Fredrik Lindqvist | Vargarna | 1 | ||
Tomas Hydling | Getingarna | 0 | ||
Qual. Heat 3 | Rider | Team | ||
Anders Michanek | Getingarna | 3 | ||
Sören Karlsson | Vargarna | 2 | ||
Tommy Andersson (DNS Leif Johansson) |
Smederna | 1 | ||
Kent Eriksson (DNS Rickard Hellsen) |
Vargarna | 0 | ||
FINAL | Rider | Team | Result doubtful! |
|
Tommy Nilsson | Getingarna | 3 | ||
Tomas Pettersson | Vargarna | 2 | ||
Sören Karlsson | Vargarna | 1 | ||
Anders Michanek | Getingarna | 0 |
1.6 | June 6 |
Smederna
- Vargarna 44 - 34 |
Snälltorpet |
# | SMEDERNA TM: - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | VARGARNA TM: Christer Bergström |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
Bengt Jansson | 12 | Sören Karlsson | 9 | |||||||||||||
Tommy Jansson | 9 | Tomas Pettersson | 9 | |||||||||||||
Stefan Salomonsson | 7 | Peter Smith | 8 | |||||||||||||
Åke Dovhed | 7 | Leif Johansson | 5 | |||||||||||||
Sven-Olov Lind | 4 | Runo Wedin | 3 | |||||||||||||
Stig Broman | 3 | Tommy Andersson | 0 | |||||||||||||
Bo Jansson | 2 | Fredrik Lindqvist | 0 |
ABH-Cup, Final |
1 | Tommy Jansson | Smederna | 3 |
2 | Bengt Jansson | Smederna | 2 |
3 | Sören Karlsson | Vargarna | 1 |
4 | Stefan Salomonsson | Smederna | 0 |
1.7 | July 31 |
Vargarna
- Dackarna 42 - 36 |
Norrköpings
Motorstadion |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | ||
VARGARNA TM: Christer Bergström |
42 | DACKARNA TM: Ove Johansson |
36 | |||||||||||||
1 | Leif Johansson | 1 | 3 | F | 3 | 7 | 1 | Tommy Johansson | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | ||
2 | Olle Nygren | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 2 | Bertil Andersson | 0 | 0 | 1 | - | 1 | |||
3 | Tomas Pettersson | 1 | 3 | 2 | X | 6 | 3 | Jan Simensen | 3 | 2 | 0 | - | 5 | |||
4 | Peter Smith | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | Åke Andersson | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
5 | Sören Karlsson | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | Stephan Johansson | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | |||
6 | Ingvar Pettersson | F | 2 | F | 2 | 6 | Lars-Olof Karlsson (DNS Harald Sandberg) |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||
7 | Tommy Andersson | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | Björn Persson | 1 | R | 0 | 1 |
Extraheat - "Vi som vill upp" |
Qual. Heat 1 | Rider | Team | Points | Notes |
Hans Andersson | Piraterna | 3 | ||
Lars Björk | Vargarna | 2 | ||
Bengt Pettersson | Filbyterna | 1 | ||
Håkan Hartzelius | Filbyterna | 0 | ||
Qual. Heat 2 | Rider | Team | ||
Inge Gustavsson ( DNS Bo Ståhlberg) |
Piraterna | 3 | ||
Slavko Radojcic | Vargarna | 2 | ||
B. Jansson | Filbyterna | 1 | ||
Ulf Andersson | Vargarna | F | ||
FINAL | Rider | Team | ||
Hans Andersson | Piraterna | 3 | ||
Inge Gustavsson | Piraterna | 2 | ||
Lars Björk | Vargarna | 1 | ||
Slavko 'Kalle' Radojcic | Vargarna | 0 |
ABH-Cupen |
Qual. Heat 1 | Rider | Team | Points | Notes |
Leif Johansson | Vargarna | 3 | ||
Peter Smith | Vargarna | 2 | ||
Jan Simensen | Dackarna | 1 | ||
Harald Sandberg | Dackarna | 0 | ||
Qual. Heat 2 | Rider | Team | ||
Tomas Pettersson | Vargarna | 3 | ||
Åke Andersson | Dackarna | 2 | ||
Ingvar Pettersson | Vargarna | 1 | ||
Tommy Johansson | Dackarna | DNS | ||
Qual. Heat 3 | Rider | Team | ||
Olle Nygren | Vargarna | 3 | ||
Stephan Johansson | Dackarna | 2 | ||
Bertil Andersson | Dackarna | ? | ||
Tommy Andersson (DNS Sören Karlsson) |
Vargarna | ? | ||
FINAL | Rider | Team | ||
Leif Johansson | Vargarna | 3 | ||
Olle Nygren | Vargarna | 2 | ||
Tomas Pettersson | Vargarna | 1 | ||
Peter Smith | Vargarna | F |
1.8 | August 6 |
Dackarna
- Vargarna 39 - 39 |
Målilla Motorbana |
# | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
DACKARNA | 39 | VARGARNA | 39 | |||||||||||||
Tommy Johansson | 10 | Sören Karlsson | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||||||
Jan Simensen | 9 | Tomas Pettersson | 8 | |||||||||||||
Stephan Johansson | 7 | Olle Nygren | 6 | |||||||||||||
Bertil Andersson | 5 | Leif Johansson | 5 | |||||||||||||
Åke Andersson | 4 | Peter Smith | 3 | |||||||||||||
Lars-Olof Karlsson | 4 | Tommy Andersson | 3 | |||||||||||||
Björn Persson | 0 | Ingvar Pettersson | 2 |
ABH-Cup, Final |
1 | Tommy Johansson | Dackarna | 3 |
2 | Peter Smith | Vargarna | 2 |
3 | Olle Nygren | Vargarna | 1 |
4 | Åke Andersson | Dackarna | 0 |
1.9 | August 7 |
Vargarna
- Bysarna 43 - 35 |
Norrköpings
Motorstadion |
# | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
VARGARNA TM: Christer Bergström |
43 | BYSARNA TM: Lars Lantz |
35 | |||||||||||||
1 | Olle Nygren | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 | Sören Sjösten | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | |||
2 | Peter Smith | F | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | Sven Nilsson | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | |||
3 | Sören Karlsson | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 3 | Christer Löfqvist | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | |||
4 | Leif Johansson | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | Lars-Inge Hultberg | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
5 | Tomas Pettersson | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 5 | Bernt Johansson | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||
6 | Ingvar Pettersson | 2 | 1 | F | 3 | 6 | Hans Eriksson | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||
7 | Tommy Andersson | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | Ove Björkander | 0 | 0 | - | 0 |
Extraheat - "Vi som vill upp" |
Qual. Heat 1 | Rider | Team | Points | Notes |
Inge Gustavsson | Piraterna | 3 | ||
Bert Langström | Vargarna | 2 | ||
P-O Karlsson | Filbyterna | 1 | ||
Ulf Andersson | Vargarna | R | ||
Qual. Heat 2 | Rider | Team | ||
Bo Ståhlberg | Piraterna | 3 | ||
Lars Björk | Vargarna | 2 | ||
Magnus Jakobsson | Filbyterna | 1 | ||
Hans Andersson | Piraterna | DNS | ||
FINAL | Rider | Team | ||
Inge Gustavsson | Piraterna | 3 | ||
Bo Ståhlberg | Piraterna | 2 | ||
Lars Björk | Vargarna | 1 | ||
Bert Langström | Vargarna | 0 |
ABH-Cupen |
Qual. Heat 1 | Rider | Team | Points | Notes |
Christer Löfqvist | Bysarna | 3 | ||
Leif Johansson | Vargarna | 2 | ||
Olle Nygren | Vargarna | 1 | ||
Ove Björkander (DNS Hans Eriksson) |
Bysarna | 0 | ||
Qual. Heat 2 | Rider | Team | ||
Sören Karlsson | Vargarna | 3 | ||
Sören Sjösten | Bysarna | 2 | ||
Lars-Inge Hultberg | Bysarna | 1 | ||
Tommy Andersson (DNS Ingvar Pettersson) |
Vargarna | 0 | ||
Qual. Heat 3 | Rider | Team | ||
Bernt Johansson | Bysarna | 3 | ||
Tomas Pettersson | Vargarna | 2 | ||
Sven Nilsson | Bysarna | 1 | ||
Peter Smith | Vargarna | 0 | ||
FINAL | Rider | Team | ||
Sören Karlsson | Vargarna | 3 | ||
Christer Löfqvist | Bysarna | 2 | ||
Sören Sjösten | Bysarna | F | ||
Bernt Johansson | Bysarna | R |
1.10 | August 15 |
Getingarna
- Vargarna 47 - 31 |
Gubbängens IP |
# | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
GETINGARNA | 47 | VARGARNA | 31 | |||||||||||||
Anders Michanek | 12 | Sören Karlsson | 8 | |||||||||||||
Tommy Nilsson | 11 | Tomas Pettersson | 8 | |||||||||||||
Leif Enecrona | 9 | Peter Smith | 6 | |||||||||||||
Rickard Hellsén | 7 | Tommy Andersson | 5 | |||||||||||||
Thomas Hydling | 5 | Fredrik Lindqvist | 3 | |||||||||||||
Lars-Ove Lundgren | 2 | Leif Johansson | 1 | |||||||||||||
Kent Eriksson | 1 | Ingvar Pettersson | 0 |
ABH-Cup, Final |
1 | Anders Michanek | Getingarna | 3 |
2 | Sören Karlsson | Vargarna | 2 |
3 | Tomas Pettersson | Vargarna | 1 |
4 | Tommy Nilsson | Getingarna | 0 |
1.11 | August 21 |
Vargarna
- Smederna 43 - 34 |
Norrköpings
Motorstadion |
# | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
VARGARNA TM: Christer Bergström |
43 | SMEDERNA TM: Joel Jansson |
34 | |||||||||||||
1 | Olle Nygren | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 1 | Tommy Jansson | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
2 | Fredrik Lindqvist | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | Tom Blomqvist | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
3 | Sören Karlsson | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 3 | Bengt Jansson | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 | ||
4 | Peter Smith | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | Åke Dovhed | F | 0 | 1 | - | 1 | |||
5 | Tomas Pettersson | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | Stefan Salomonsson | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||
6 | Tommy Andersson | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | Stig Broman | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
7 | Leif Johansson | 3 | 2 | 0 | 5 | 7 | Bo Jansson (DNS Sven-Olof Lind) |
0 | 0 | 0 | ||||||
Olle Nygren | 10 | Tommy Jansson | 15 |
Extraheat - "Vi som vill upp" |
Qual. Heat 1 | Rider | Team | Points | Notes |
Åke Axelsson | Piraterna | 3 | ||
Ulf Andersson | Vargarna | 2 | ||
Bert Langström | Vargarna | 1 | ||
Björn Bergström | Filbyterna | R | ||
Qual. Heat 2 | Rider | Team | ||
Bo Åstrand | Filbyterna | 3 | ||
Bo Ståhlberg | Piraterna | 2 | ||
Lars Björk | Vargarna | F | ||
B. Gillberg | Filbyterna | DNS | ||
FINAL | Rider | Team | ||
Bo Åstrand | Filbyterna | 3 | ||
Bo Ståhlberg | Piraterna | 2 | ||
Åke Axelsson | Piraterna | 1 | ||
Ulf Andersson | Vargarna | 0 |
ABH-Cupen |
Qual. Heat 1 | Rider | Team | Points | Notes |
Bengt Jansson | Smederna | 3 | ||
Bo Jansson | Smederna | 2 | ||
Peter Smith | Vargarna | 1 | ||
Olle Nygren | Vargarna | 0 | ||
Qual. Heat 2 | Rider | Team | ||
Tommy Jansson | Smederna | 3 | ||
Sören Karlsson | Vargarna | 2 | ||
Tommy Andersson | Vargarna | 1 | ||
Åke Dovhed | Smederna | 0 | ||
Qual. Heat 3 | Rider | Team | ||
Stefan Salomonsson | Smederna | 3 | ||
Tomas Pettersson | Vargarna | 2 | ||
Tom Blomqvist | Smederna | 1 | ||
Leif Johansson (DNS Peter Smith) |
Vargarna | X | ||
FINAL | Rider | Team | ||
Tommy Jansson | Smederna | 3 | ||
Sören Karlsson | Vargarna | 2 | ||
Bengt Jansson | Smederna | 1 | ||
Stefan Salomonsson | Smederna | 0 |
1.12 | August 28 |
Njudungarna
- Vargarna 50 - 28 |
Vetlanda Motorstadion |
# | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
NJUDUNGARNA | 50 | VARGARNA | 28 | |||||||||||||
Bo Wirebrand | 11 | Tomas Pettersson | 8 | |||||||||||||
Gunnar Malmqvist | 9 | Olle Nygren | 7 | |||||||||||||
Stefan Johansson | 9 | Peter Smith | 6 | |||||||||||||
Willy Karlsson | 8 | Sören Karlsson | 5 | |||||||||||||
Conny Samuelsson | 7 | Tommy Andersson | 1 | |||||||||||||
Lars-Åke Andersson | 3 | Fredrik Lindqvist | 1 | |||||||||||||
Göran Waltersson | 3 | Leif Johansson | 0 |
ABH-Cup, Final |
1 | Sören Karlsson | Vargarna | 3 |
2 | Tomas Pettersson | Vargarna | 2 |
3 | Stefan Johansson | Njudungarna | 1 |
4 | Olle Nygren | Vargarna | 0 |
1.13 | September 9 |
Örnarna
- Vargarna |
Grevby |
# | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
ÖRNARNA | 40 | VARGARNA | 37 | |||||||||||||
Börje Klingberg | 11 | Sören Karlsson | 14 (5 heat) | |||||||||||||
Bengt Larsson | 7 | Tomas Pettersson | 8 (5 heat) | |||||||||||||
Karl-Erik Claesson | 5 | Olle Nygren | 8 (5 heat) | |||||||||||||
Eskil Jonsson | 5 | Peter Smith | 3 | |||||||||||||
Gunnar Ärlevik | 5 | Runo Wedin | 3 | |||||||||||||
Hans Johansson | 4 | Tommy Andersson | 0 | |||||||||||||
Håkan Karlsson | 3 | Fredrik Lindqvist | 0 |
ABH-Cup,
Final |
1.14 | September 11 |
Vargarna
- Indianerna 42 - 35 |
Norrköpings
Motorstadion |
# | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
VARGARNA TM: Christer Bergström |
42 | INDIANERNA TM: Bengt Gerhardsson |
