Vargarna 1975 |
Section 1 |
League Meetings |
Section 2 |
Other Team Meetings |
Section 3 |
Pairs & Cup |
Section 4 |
Individual Meetings |
Section 5 |
Tables |
Section 6 |
British Speedway |
Legend |
F | Fell |
R | Retired (engine failure or whatever reason) |
X | Excluded |
(G) | Guest rider |
NS or - | Non-Starter |
QNS | Qualified Non-Starter |
(K) | Captain |
********************************************************************************************************************************************************************************************
Section 1 |
League Meetings |
Pos | Date | Type of Meeting | Track | Teams | Notes |
1.1 | 07.05 | Swedish League - Division 1 | Norrköping | Vargarna - Smederna | |
1.2 | 11.05 | Swedish League - Division 1 | Visby | Bysarna - Vargarna | |
1.3 | 14.05 | Swedish League - Division 1 | Norrköping | Vargarna - Dackarna | |
1.4 | 28.05 | Reserve League | Norrköping | Varg - Filb - Ind - Vals | |
1.4 | 30.05 | Swedish League - Division 1 | Gislaved | Lejonen - Vargarna | |
1.5 | 10.06 | Swedish League - Division 1 | Norrköping | Vargarna - Indianerna | |
1.6 | 11.06 | Swedish League - Division 1 | Mariestad | Örnarna - Vargarna | |
1.7 | 18.06 | Swedish League - Division 1 | Norrköping | Vargarna - Getingarna | |
1.8 | 31.07 | Swedish League - Division 1 | Stockholms | Getingarna - Vargarna | |
1.9 | 07.08 | Swedish League - Division 1 | Kumla | Indianerna - Vargarna | |
1.10 | 13.08 | Swedish League - Division 1 | Norrköping | Vargarna - Bysarna | |
1.11 | 20.08 | Swedish League - Division 1 | Eskilstuna | Smederna - Vargarna | |
1.12 | 07.09 | Swedish League - Division 1 | Målilla | Dackarna - Vargarna | |
1.13 | 09.09 | Swedish League - Division 1 | Norrköping | Vargarna - Lejonen Vargarna - Örnarna |
First ever doubleheader in Sweden. |
1.1 | May 7 |
Vargarna
- Smederna 42 - 36 |
Norrköpings
Motorstadion |
VARGARNA TM: Jörgen Larsson |
42 | SMEDERNA TM: Joel Jansson |
36 | ||||||||||||||
# | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |||
1 | Olle Nygren | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | Kent Pettersson (DNS Sven-Olov Lindh) |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
2 | Bengt Eriksson | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | Stefan Salomonsson | X | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
3 | Sören Karlsson | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 3 | Bengt Jansson | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | ||||
4 | Tommy Andersson | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | Åke Dovhed | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
5 | Peter Smith | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 5 | Tommy Jansson | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||
6 | Ingvar Pettersson | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | Bo Jansson | 3 | 2 | R | 0 | 5 | |||||
7 | Fredrik Lindqvist | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | Kent Gustavsson | 1 | 0 | ? | ? | 1? 3? Doubtful... |
Guldhjälmen |
Extraheat - "Vi som
vill upp" |
ABH-Cupen |
Qual. Heat 1 | Rider | Team | Points | Notes |
Bengt Jansson | Smederna | 3 | ||
Olle Nygren | Vargarna | 2 | ||
Tommy Andersson | Vargarna | 1 | ||
Bo Jansson | Smederna | 0 | ||
Qual. Heat 2 | Rider | Team | ||
Sören Karlsson | Vargarna | 3 | ||
Ingvar Pettersson | Vargarna | 2 | ||
Stefan Salomonsson | Smederna | 1 | ||
Åke Dovhed | Smederna | 0 | ||
Qual. Heat 3 | Rider | Team | ||
Tommy Jansson | Smederna | 3 | ||
Peter Smith | Vargarna | 2 | ||
Bengt Eriksson | Vargarna | 1 | ||
Kent Gustavsson | Smederna | 0 | ||
FINAL | Rider | Team | ||
Sören Karlsson | Vargarna | 3 | ||
Tommy Jansson | Smederna | 2 | ||
Peter Smith | Vargarna | 1 | ||
Bengt Jansson | Smederna | F |
1.2 | May 11 |
Bysarna
- Vargarna 55 - 23 |
Galgberget |
# | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
BYSARNA TM: Lasse Lantz |
VARGARNA TM: Jörgen Larsson |
|||||||||||||||
1 | Sören Sjösten | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | Olle Nygren | 1 | 1 | R | 1 | 3 | |||
2 | Sven Nilsson | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | 2 | Tommy Andersson | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
3 | Christer Löfqvist | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | Sören Karlsson | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||
4 | Lars-Inge Hultberg | 2 | 2 | 2 | - | 6 | 4 | Runo Wedin | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
5 | Bernt Johansson | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 5 | Peter Smith | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | ||
6 | Christer Sjösten | 2 | 2 | 2 | - | 6 | 6 | Fredrik Lindqvist | 1 | 1 | 2 | |||||
7 | Bo Andersson | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | Bengt Eriksson | 0 | 0 | 0 |
Extraheat | ABH Cup | |||
Qual. Heat 1 |
Rider | Team | Points | Notes |
Sören Sjösten | Bysarna | 3 | ||
Lars-Inge Hultberg | Bysarna | 2 | ||
Sören Karlsson | Vargarna | 1 | ||
Fredrik Lindqvist | Vargarna | 0 | ||
Qual. Heat 2 |
Rider | Team | ||
Christer Löfqvist | Bysarna | 3 | ||
Christer Sjösten | Bysarna | 2 | ||
Olle Nygren | Vargarna | 1 | ||
Runo Wedin | Vargarna | 0 | ||
Qual. Heat 3 |
Rider | Team | ||
Sven Nilsson | Bysarna | 3 | ||
Bernt Johansson | Bysarna | 2 | ||
Tommy Andersson | Vargarna | F | ||
Bengt Eriksson | Vargarna | R | ||
FINAL | Rider | Team | No information |
1.3 | May 14 |
Vargarna
- Dackarna 39 - 39 |
Norrköpings
Motorstadion |
# | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
VARGARNA TM: Jörgen Larsson |
39 | DACKARNA TM: Ove Johansson |
39 | |||||||||||||
1 | Olle Nygren | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | Tommy Johansson | 3 | 3 | F | 2 | 8 | |||
2 | Tommy Andersson | 0 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | Harald Sandberg | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | |||
3 | Sören Karlsson | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | Jan Simensen | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | ||
4 | Runo Wedin | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | Stephan Johansson | 2 | F | 1 | 0 | 3 | |||
5 | Peter Smith | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | Åke Andersson | 1 | 2 | 0 | - | 3 | |||
6 | Bengt Eriksson | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | Björn Persson (DNS Bertil Andersson) |
2 | 0 | 0 | 2 | ||||
7 | Fredrik Lindqvist | 0 | 0 | 0 | 7 | Lars-Olof Karlsson | 1 | 1 | 2 | 4 |
Extraheat - "Vi som vill upp" |
Qual. Heat 1 | Rider | Team | Points | Notes |
Hans Andersson | Piraterna | 3 | ||
Håkan Hartzelius | Filbyterna | 2 | ||
Ulf Andersson | Vargarna | X | ||
- | - | |||
Qual. Heat 2 | Rider | Team | ||
Ingvar Pettersson | Vargarna | 3 | ||
Lars Björk | Vargarna | 2 | ||
Bossing Karlsson | Filbyterna | 1 | ||
Lars Eriksson | Vikingarna | F | ||
FINAL | Rider | Team | ||
Ingvar Pettersson | Vargarna | 3 | ||
Hans Andersson | Piraterna | 2 | ||
Lars Björk | Vargarna | 1 | ||
Håkan Hartzelius | Filbyterna | 0 |
ABH-Cupen |
Qual. Heat 1 | Rider | Team | Points | Notes |
Runo Wedin | Vargarna | 3 | ||
Jan Simensen | Dackarna | 2 | ||
Olle Nygren | Vargarna | 1 | ||
Björn Persson (DNS Bertil Andersson) |
Dackarna | 0 | ||
Qual. Heat 2 | Rider | Team | ||
Sören Karlsson | Vargarna | 3 | ||
Tommy Johansson | Dackarna | 2 | ||
Åke Andersson (DNS Stephan Johansson) |
Dackarna | 1 | ||
Bengt Eriksson | Vargarna | 0 | ||
Qual. Heat 3 | Rider | Team | ||
Stephan Johansson (DNS Åke Andersson) |
Dackarna | 3 | ||
Tommy Andersson | Vargarna | 2 | ||
Harald Sandberg | Dackarna | 1 | ||
Ingvar Pettersson (DNS Peter Smith) |
Vargarna | 0 | ||
FINAL | Rider | Team | ||
Stephan Johansson | Dackarna | 3 | ||
Jan Simensen | Dackarna | 2 | ||
Runo Wedin | Vargarna | 1 | ||
Sören Karlsson | Vargarna | 0 |
1.4 | May 28 |
Reserve League |
Norrköpings Motorstadion |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | |||||||||
1. VARGARNA B TM: Göran Gustavsson |
41 | 2. INDIANERNA B TM: Bengt Gerhardsson |
33 | 3. FILBYTERNA B TM: Margareta Raske |
30 | 4. VALSARNA B TM: Lars-Olov Karlsson |
4 | |||||||||||||||||||||||||||
Ingvar Pettersson | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 | Sixten Karlberg | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | Sölve Larsson | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | Bill Nilsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
Bengt Eriksson | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | 2 | Anders Jansson | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | Ingemar Andersson | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | Ulf Andersson | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
Fredrik Lindqvist | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 3 | Tommy Olsson | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | Bengt Pettersson | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | Göran Wahlgren | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||||||
Lars Björk | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | Kjell-Åke Borén | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | Bossing Karlsson | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | Andy Hellström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Lars Eriksson | 0 | 2 | 2 | 5 | Per Sunneborn | 2 | 1 | 3 | 5 | Håkan Hartzelius | 3 | 3 | 6 | 5 | Kjell Ottosson | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Ulf Andersson | - | 3 | Curt Sahlberg | - |
1.5 | May 30 |
Lejonen
- Vargarna 37 - 41 |
Gislaveds Motorbana |
# | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
LEJONEN | 37 | VARGARNA | 41 | |||||||||||||
1 | Bo Josefsson | 7 | 1 | Olle Nygren | 12 | |||||||||||
2 | Rolf Johansson | 4 | 2 | Fredrik Lindqvist | 5 | |||||||||||
3 | Anders Lövgren | 2 | 3 | Sören Karlsson | 11 | |||||||||||
4 | Thomas Johansson | 5 | 4 | Tommy Andersson | 1 | |||||||||||
5 | Terje Henriksson | 12 (5 heat) | 5 | Peter Smith | 3 | |||||||||||
6 | Käll Haage | 7 | 6 | Runo Wedin | 3 | |||||||||||
7 | Hans Danielsson | 0 | 7 | Bengt Eriksson | 6 (5 heat) |
ABH-Cup,
Final |
1.6 | June 6 |
Vargarna
- Indianerna 41 - 37 |
Norrköpings
Motorstadion |
VARGARNA TM: PeO Söderman |
41 | INDIANERNA TM: Bengt Gerhardsson |
37 | |||||||||||||
# | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
1 | Olle Nygren | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 1 | Bernt Persson | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
2 | Fredrik Lindqvist | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | Sven-Erik Andersson | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||
3 | Sören Karlsson | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 3 | Hans Holmqvist | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | |||
4 | Bengt Eriksson | 1 | 0 | - | - | 1 | 4 | Per-Åke Gerhardsson | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |||
5 | Runo Wedin | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | Lennart Johansson | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
6 | Tommy Andersson | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | Sixten Karlberg | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
7 | Peter Smith | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | Per Sjöholm | 0 | 0 | - | 0 |
EXTRAHEAT | ||||
Qual. Heat 1 |
Rider | Team | Points | Notes |
Curt Sahlberg | Indianerna | 3 | ||
Ulf Andersson | Vargarna | 2 | ||
Bo Salomonsson | Vargarna | 1 | ||
Börje Ring DNS Kjell Danielsson, Pir. |
Piraterna | 0 | ||
Qual. Heat 2 |
Rider | Team | ||
Bo Ståhlberg | Piraterna | 3 | ||
Ingvar Pettersson | Vargarna | 2 | ||
Ebbe Källström | Vargarna | 1 | ||
Jan Lewenhagen DNS Jörgen Karlsson, Pir. |
Piraterna | 0 | ||
FINAL | Rider | Team | ||
Ingvar Pettersson | Vargarna | 3 | ||
Bo Ståhlberg | Piraterna | 2 | ||
Ulf Andersson | Vargarna | 1 | ||
Curt Sahlberg | Indianerna | R |
ABH- Cupen | ||||
Qual. Heat 1 |
Rider | Team | Points | Notes |
Hans Holmqvist | Indianerna | 3 | ||
Olle Nygren | Vargarna | 2 | ||
Sixten Karlberg | Indianerna | 1 | ||
Bengt Eriksson | Vargarna | 0 | ||
Qual. Heat 2 |
Rider | Team | ||
Bernt Persson | Indianerna | 3 | ||
Sören Karlsson | Vargarna | 2 | ||
Tommy Andersson | Vargarna | 1 | ||
Per-Åke Gerhardsson | Indianerna | 0 | ||
Qual. Heat 3 |
Rider | Team | ||
Runo Wedin | Vargarna | 3 | ||
Sven-Erik Andersson | Indianerna | 2 | ||
Lennart Johansson | Indianerna | 1 | ||
Fredrik Lindqvist | Vargarna | R | ||
FINAL | Rider | Team | ||
Bernt Persson | Indianerna | 3 | ||
Sören Karlsson | Vargarna | 2 | ||
Hans Holmqvist | Indianerna | 1 | ||
Runo Wedin | Vargarna | 0 |
1.7 | June 11 |
Örnarna
- Vargarna 37 - 41 |
Grevby, |
# | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
ABH-Cup,
Final |
1.8 | June 18 |
Vargarna
- Getingarna 44 - 34 |
Norrköpings
Motorstadion |
# | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
VARGARNA TM: Arne Bergström |
GETINGARNA TM: Hans Böckow |
|||||||||||||||
1 | Olle Nygren | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | Tommy Nilsson | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | ||
2 | Peter Smith | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 2 | Kent Eriksson (DNS Leif Enecrona) |
0 | 1 | 0 | - | 1 | |||
3 | Sören Karlsson | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 3 | Leif Enecrona (DNS Rickard Hellsén) |
1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||
4 | Tommy Andersson | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | Thomas Hydling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Runo Wedin | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | Anders Michanek | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
6 | Fredrik Lindqvist | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | Stefan Larsson | 0 | 0 | - | 0 | |||||
7 | Bengt Eriksson | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | Lars-Ove Lundgren | 1 | 0 | 1 |
Guldhjälmen |
ABH-Cupen |
Qual. Heat 1 | Rider | Team | Points | Notes |
Olle Nygren | Vargarna | 3 | ||
Leif Enecrona | Getingarna | 2 | ||
Tommy Andersson | Vargarna | 1 | ||
Lars-Ove Lundgren (DNS Kent Eriksson) |
Getingarna | 0 | ||
Qual. Heat 2 | Rider | Team | ||
Sören Karlsson | Vargarna | 3 | ||
Tommy Nilsson | Getingarna | 2 | ||
Bengt Eriksson (DNS Fredrik Lindqvist) |
Vargarna | 1 | ||
Thomas Hydling | Getingarna | F | ||
Qual. Heat 3 | Rider | Team | ||
Anders Michanek | Getingarna | 3 | ||
Peter Smith | Vargarna | 2 | ||
Runo Wedin | Vargarna | 1 | ||
Kent Eriksson | Getingarna | 0 | ||
FINAL | Rider | Team | ||
Anders Michanek | Getingarna | 3 | ||
Sören Karlsson | Vargarna | 2 | ||
Olle Nygren | Vargarna | 1 | ||
Peter Smith | Vargarna | 0 |
Extraheat |
Qual. Heat 1 | Rider | Team | Points | Notes |
Hans Andersson | Piraterna | 3 | ||
Magnus Jacobsson | Filbyterna | 2 | ||
Lars Björk | Vargarna | 1 | ||
- | - | - | ||
Qual. Heat 2 | Rider | Team | ||
P-O Carlsson | Filbyterna | 3 | ||
Leif Toft | Filbyterna | 2 | ||
Kjell Danielsson | Piraterna | 1 | ||
Ulf Andersson | Vargarna | F | ||
FINAL | Rider | Team | ||
Hans Andersson | Piraterna | 3 | ||
Magnus Jacobsson | Filbyterna | 2 | ||
P-O Carlsson | Filbyterna | 1 | ||
Leif Toft | Filbyterna | 0 |
1.9 | July 31 |
Getingarna
- Vargarna 41 - 37 |
Gubbängens IP |
# | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
GETINGARNA | 41 | VARGARNA | 37 | |||||||||||||
1 | Tommy Nilsson | 11 | 1 | Olle Nygren | 5 | |||||||||||
2 | Kent Eriksson | 2 | 2 | Fredrik Lindqvist | 8 | |||||||||||
3 | Leif Enecrona | 9 | 3 | Sören Karlsson | 10 | |||||||||||
4 | Lars-Ove Lundgren | 0 | 4 | Runo Wedin | 2 (5 heat) | |||||||||||
5 | Anders Michanek | 12 | 5 | Peter Smith | 7 (3 heat) | |||||||||||
6 | Thomas Hydling | 7 (5 heat) | 6 | Ingvar Pettersson | 2 | |||||||||||
7 | Stefan Larsson | 0 (2 heat) | 7 | Bengt Eriksson | 3 |
ABH-Cup,
Final |
1.10 | August 7 |
Indianerna
- Vargarna 45 - 33 |
Sannahed |
# | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
INDIANERNA | 45 | VARGARNA | 33 | |||||||||||||
1 | Bernt Persson | 12 | 1 | Sören Karlsson | 13 (5 heat) | |||||||||||
2 | Sven-Erik Andersson | 4 | 2 | Tommy Andersson | 1 (2 heat) | |||||||||||
3 | Hans Holmqvist | 7 | 3 | Peter Smith | 9 (5 heat) | |||||||||||
4 | Claes-Ingvar Svensson | 3 (3 heat) | 4 | Fredrik Lindqvist | 0 | |||||||||||
5 | Per-Åke Gerhardsson | 10 | 5 | Olle Nygren | 8 | |||||||||||
6 | Pelle Sjöholm | 3 | 6 | Ingvar Pettersson | 1 | |||||||||||
7 | Lennart Johansson | 6 (4heat) | 7 | Bengt Eriksson | 1 |
ABH-Cupen |
Qual. Heat 1 |
Rider | Team | Points | Notes |
Bernt Persson | Indianerna | 3 | ||
Peter Smith | Vargarna | 2 | ||
Claes-Ingvar Svensson | Indianerna | 1 | ||
Ingvar Pettersson DNS Runo Wedin |
Vargarna | 0 | ||
Qual. Heat 2 |
Rider | Team | ||
Sören Karlsson | Vargarna | 3 | ||
Sören Karlsson | Vargarna | 2 | ||
Lennart Johansson (DNS Curt Sahlberg) |
Indianerna | 1 | ||
Fredrik Lindqvist | Vargarna | 0 | ||
Qual. Heat 3 |
Rider | Team | ||
Sven-Erik Andersson | Indianerna | 3 | ||
Olle Nygren | Vargarna | 2 | ||
Tommy Andersson | Vargarna | 1 | ||
Per-Åke Gerhardsson | Indianerna | 0 | ||
FINAL | Rider | Team | ||
Bernt Persson | Indianerna | 3 | ||
Hans Holmqvist | Indianerna | 2 | ||
Sören Karlsson | Vargarna | 1 | ||
Sven-Erik Andersson | Indianerna | 0 |
1.11 | August 13 |
Vargarna
- Bysarna 45 - 33 |
Norrköpings
Motorstadion |
# | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
VARGARNA TM: Jörgen Larsson |
45 | BYSARNA TM: Lars Lantz |
33 | |||||||||||||
1 | Olle Nygren | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | Sven Nilsson | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |||
2 | Runo Wedin (DNS Fredrik Lindqvist) |
3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 2 | Hans Eriksson | 0 | F | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Sören Karlsson | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | Sören Sjösten (DNS Christer Löfqvist) |
2 | 3 | 3 | R | 8 | |||
4 | Tommy Andersson | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | Bernt Johansson | F | 1 | F | 1 | 2 | |||
5 | Peter Smith | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 5 | Christer Sjösten | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | |||
6 | Ingvar Pettersson | X | - | 0 | 6 | Bo Andersson | 1 | - | 1 | |||||||
7 | Bengt Eriksson | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | Lars-Inge Hultberg | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Extraheat |
Qual. Heat 1 | Rider | Team | Points | Notes |
Lars Björk | Vargarna | 3 | ||
Jan Ringqvist | Vargarna | 2 | ||
Peter Nilsson | Vargarna | 1 | ||
Ingemar Svensson | Vargarna | 0 | ||
Qual. Heat 2 | Rider | Team | ||
Hans Andersson | Piraterna | 3 | ||
Lars Thalinsson | Vargarna | 2 | ||
Urban Källström | Vargarna | 1 | ||
Håkan Hartzelius | Filbyterna | 0 | ||
FINAL | Rider | Team | ||
Hans Andersson | Piraterna | 3 | ||
Lars Thalinsson | Vargarna | 2 | ||
Jan Ringqvist | Vargarna | 1 | ||
Lars Björk | Vargarna | F |
ABH-Cupen |
Qual. Heat 1 | Rider | Team | Points | Notes |
Sören Sjösten | Bysarna | 3 | ||
Lars-Inge Hultberg | Bysarna | 2 | ||
Tommy Andersson | Vargarna | 1 | ||
Olle Nygren | Vargarna | F | ||
Qual. Heat 2 | Rider | Team | ||
Sören Karlsson | Vargarna | 3 | ||
Bernt Johansson | Bysarna | 2 | ||
Bengt Eriksson | Vargarna | 1 | ||
Sven Nilsson | Bysarna | 0 | ||
Qual. Heat 3 | Rider | Team | ||
Christer Sjösten | Bysarna | 3 | ||
Peter Smith | Vargarna | 2 | ||
Runo Wedin | Vargarna | R | ||
- | - | - | ||
FINAL | Rider | Team | ||
Christer Sjösten | Bysarna | 3 | ||
Peter Smith | Vargarna | 2 | ||
Sören Karlsson | Vargarna | 1 | ||
Sören Sjösten | Bysarna | R |
1.12 | August 20 |
Smederna
- Vargarna 51 - 27 |
Snälltorpet |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
SMEDERNA TM: Joel Jansson |
51 | VARGARNA TM: Jörgen Larsson |
27 | |||||||||||||
1 | Tommy Jansson | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 | Olle Nygren | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 | ||
2 | Åke Dovhed | 1 | 1 | R | 2' | 4+1 | 2 | Runo Wedin | 0 | 0 | 1' | 0 | 1+1 | |||
3 | Bengt Jansson | 1 | 1' | 3 | 2' | 7+2 | 3 | Sören Karlsson | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | ||
4 | Stefan Salomonsson | 2' | 3 | 0 | 1 | 6+1 | 4 | Tommy Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Bo Jansson | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 5 | Peter Smith | 1 | 1 | 1 | R | 3 | |||
6 | Kent Pettersson | 3 | 2 | 2' | 7+1 | 6 | Bengt Eriksson | 0 | 0 | - | 0 | |||||
7 | Kent Gustavsson | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | Leif Johansson | 2 | 0 | 2 | 4 |
ABH-Cupen |
Qual. Heat 1 | Rider | Team | Points | Notes |
Tommy Jansson | Smederna | 3 | ||
Sören Karlsson | Vargarna | 2 | ||
Stefan Salomonsson | Smederna | 1 | ||
Bengt Eriksson | Vargarna | 0 | ||
Qual. Heat 2 | Rider | Team | ||
Olle Nygren | Vargarna | 3 | ||
Bengt Jansson | Smederna | 2 | ||
Kent Pettersson | Smederna | 1 | ||
Tommy Andersson | Vargarna | 0 | ||
Qual. Heat 3 | Rider | Team | Result doubtful! |
|
Leif Johansson (DNS Peter Smith) |
Vargarna | 3 | ||
Runo Wedin | Vargarna | 2 | ||
Åke Dovhed | Smederna | 1 | ||
Bo Jansson | Smederna | 0 | ||
FINAL | Rider | Team | ||
Tommy Jansson | Smederna | 3 | ||
Sören Karlsson | Vargarna | 2 | ||
Bo Jansson | Smederna | 1 | ||
Olle Nygren | Bysarna | 0 |
1.13 | September 7 |
Dackarna
- Vargarna 46 - 32 |
Målilla Motorbana |
# | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
DACKARNA | 46 | VARGARNA | 32 | |||||||||||||
1 | Bertil Andersson | 6 | 1 | OlleNygren | 2 (3 heat) | |||||||||||
2 | Åke Andersson | 9 | 2 | Tomas Petterson | 8 (5 heat) | |||||||||||
3 | Jan Simensen | 11 | 3 | Sören Karlsson | 10 (5 heat) | |||||||||||
4 | Torgil Rooth | 8 | 4 | Runo Wedin | 3 | |||||||||||
5 | Stephan Johansson | 7 | 5 | Peter Smith | 6 | |||||||||||
6 | Inge Gustafsson | 2 | 6 | Bengt Eriksson | 3 | |||||||||||
7 | Björn Persson | 3 | 7 | Leif Johansson | 0 (2 heat) |
ABH-Cup,
Final |
1.14 | September 9 |
Vargarna
- Örnarna 47 - 31 |
Norrköpings
Motorstadion |
# | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
VARGARNA | 47 | ÖRNARNA | 31 | |||||||||||||
Sören Karlsson | 11 | Karl-Erik Claesson | 12 (5 heat) | |||||||||||||
Peter Smith | 9 | Börje Klingberg | 8 (5 heat | |||||||||||||
etc | etc |
ABH-Cup,
Final |
1.15 | September 9 |
Vargarna
- Lejonen 52 - 26 |
Norrköpings
Motorstadion |
# | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
VARGARNA | 52 | LEJONEN | 26 | |||||||||||||
Sören Karlsson | 12 | Bo Josefsson | 10 | |||||||||||||
Tomas Pettersson | 11 | Terje Henriksson | 8 | |||||||||||||
etc | etc |
ABH-Cup,
Final |
********************************************************************************************************************************************************************************************
Section 2 |
Other Team Meetings |
Pos | Date | Type of Meeting | Track | Teams | Notes |
2.1 | 24.09 | Friendly Meeting | Norrköping | Vargarna - Soviet Union |
2.1 | September 24 |
Vargarna - Soviet Union |
Norrköpings
Motorstadion |
# | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
VARGARNA | 43 | SOVIET UNION | 53 | |||||||||||||
1 | Sören Karlsson | 12 (6 heat) | 1 | Vladimir Gordeev | 8 | |||||||||||
