Vargarna 1980 |
Section 1 |
League Meetings |
Section 2 |
Other Team Meetings |
Section 3 |
Pairs & Cup |
Section 4 |
Individual Meetings |
Section 5 |
Tables |
Section 6 |
50cc Junior Speedway |
Section 7 |
British Speedway |
Legend |
F | Fell |
R | Retired (engine failure or whatever reason) |
X | Excluded |
(G) | Guest rider |
NS or - | Non-Starter |
QNS | Qualified Non-Starter |
(K) | Captain |
********************************************************************************************************************************************************************************************
Section 1 |
League Meetings |
Pos | Date | Type of Meeting | Track | Teams | Notes |
1.1 | 01.05 | Swedish League - Division 1 | Mariestad | Örnarna - Vargarna | |
1.2 | 06.05 | Swedish League - Division 1 | Norrköping | Vargarna - Skepparna | |
1.3 | 13.05 | Swedish League - Division 1 | Kumla | Indianerna - Vargarna | |
1.4 | 13.05 | Swedish Reserve League - Central | Norrköping | Vargarna B - Örnarna B | |
1.5 | 17.05 | Swedish Reserve League - Central | Eskilstuna | Smederna B - Vargarna B | |
1.6 | 03.06 | Swedish League - Division 1 | Norrköping | Vargarna - Lejonen | |
1.7 | 08.06 | Swedish Reserve League - Central | Västervik | Skepparna B - Vargarna B | |
1.8 | 09.06 | Swedish League - Division 1 | Norrköping | Vargarna - Smederna | |
1.9 | 17.06 | Swedish Reserve League - Central | Norrköping | Njudungarna B - Vargarna B | |
1.10 | 18.06 | Swedish League - Division 1 | Vetlanda | Njudungarna - Vargarna | |
1.11 | 25.06 | Swedish League - Division 1 | Stockholm | Getingarna - Vargarna | |
1.12 | 01.07 | Swedish League - Division 1 | Norrköping | Vargarna - Getingarna | |
1.13 | 30.07 | Swedish League - Division 1 | Eskilstuna | Smederna - Vargarna | |
1.14 | 05.08 | Swedish League - Division 1 | Norrköping | Vargarna - Njudungarna | |
1.15 | 06.08 | Swedish Reserve League - Central | Vetlanda | Njudungarna B - Vargarna B | |
1.16 | 19.08 | Swedish League - Division 1 | Norrköping | Vargarna - Indianerna | |
1.17 | 19.08 | Swedish Reserve League - Central | Norrköping | Vargarna B - Indianerna B | |
1.18 | 24.08 | Swedish League - Division 1 | Gislaved | Lejonen - Vargarna | |
1.19 | 02.09 | Swedish League - Division 1 | Västervik | Skepparna - Vargarna | |
1.20 | 02.09 | Swedish Reserve League - Central | Norrköping | Vargarna B - Skepparna B | |
1.21 | 07.09 | Swedish Reserve League - Central | Kumla | Indianerna B - Vargarna B | |
1.22 | ??.09 | Swedish Reserve League - Central | Mariestad | Örnarna B - Vargarna B | |
1.23 | 10.09 | Swedish League - Division 1 | Norrköping | Vargarna - Örnarna | |
1.24 | 16.09 | Swedish Reserve League - Central | Norrköping | Vargarna B - Smederna B | |
1.25 | 29.09 | Promotion 1 | Gothenburg | Kaparna - Vargarna | |
1.26 | 30.09 | Promotion 2 | Norrköping | Vargarna - Kaparna |
1.1 | May 1 |
Örnarna
- Vargarna |
Mariestads
Motorbana |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
ÖRNARNA | 56 | VARGARNA | 21 | |||||||||||||
- | Karl-Erik Claesson | 11 | - | Börje Ring | 9 | |||||||||||
- | Börje Klingberg | 11 | - | Ulf Andersson | 6 | |||||||||||
- | Jan Davidsson | 8 | - | Jan Brink | 2 | |||||||||||
- | Weine Ström | 8 | - | Bengt-Olof Karlsson | 2 | |||||||||||
- | Lars Hammarberg | 7 | - | Rolf Sundberg | 2 | |||||||||||
- | Håkan Karlsson | 6 | - | Peter Carlsson | 0 | |||||||||||
- | Göran Hedberg | 5 | - | Raymond Forsberg | 0 |
1.2 | May 6 |
Vargarna
- Skepparna |
Norrköpings
Motorstadion |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
VARGARNA | 38 | SKEPPARNA | 39 | |||||||||||||
- | Börje Ring | 13 | - | Bengt Jansson | 12 | |||||||||||
- | Rolf Sundberg | 7 | - | Tommy Johansson | 9 | |||||||||||
- | Ulf Andersson | 6 | - | Karl Lindgren | 7 | |||||||||||
- | Peter Carlsson | 4 | - | Christer Nilsson | 7 | |||||||||||
- | Bengt-Olof Karlsson | 4 | - | Benny Ekberg | 4 | |||||||||||
- | Raymond Forsberg | 2 | - | Jan Johansson | 0 | |||||||||||
- | Jan Brink | 2 | - | Nils Ericsson | 0 |
1.3 | May 13 |
Indianerna
- Vargarna |
Sannahed, Kumla |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
INDIANERNA | 55 | VARGARNA | 23 | |||||||||||||
- | Lillebror Johansson | 12 | - | Börje Ring | 8 | |||||||||||
- | Åke Fridell | 11 | - | Raymond Forsberg | 7 | |||||||||||
- | Hans Holmqvist | 10 | - | Bengt-Olof Karlsson | 5 | |||||||||||
- | Sören Karlsson | 8 | - | Ulf Andersson | 2 | |||||||||||
- | Hans Frisk | 6 | - | Jan Brink | 1 | |||||||||||
- | Per-Åke Gerhardsson | 6 | - | Rolf Sundberg | 0 | |||||||||||
- | Thomas Engman | 2 | - | Peter Carlsson | 0 |
1.4 | May 13 |
Vargarna
B - Örnarna B |
Norrköpings
Motorstadion |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
VARGARNA B TM: Curt Karlström |
39 | ÖRNARNA TM: Olle Malmgren |
39 | |||||||||||||
1 | Lars Björk | 9 | 3 | Stefan Andersson | 12 | |||||||||||
3 | Kent Karlsson | 7 | 4 | Mats Olsson | 11 | |||||||||||
5 | Lennart Wallin | 6 | 1 | Yngve Larsson | 10 | |||||||||||
7 | Ulf Wallin | 6 | 2 | Jan Sigurd | 5 | |||||||||||
4 | Sven Jarl | 4 | 6 | Kent Olsson | 1 | |||||||||||
6 | Peter Landh | 4 | 0 | Robert Hedfors | 0 | |||||||||||
2 | Sören Jarl | 3 | - | Gunnar Boo (Broo?) | 0 |
Lundgrens El Cup |
Kvalheat 1 - Lundgrens El Cup | |||
Lars-Olof Rask | Filbytern | 3 | |
Tomas Andersson | Filbyterna | ? | |
Jan Svensson | Vargarna | ? | |
Jörgen Christensen | Vargarna | ? | |
Kvalheat 2 - Lundgrens El Cup | |||
Sören Jarl | Vargarna | 3 | |
Peter Landh | Vargarna | 2 | |
Jörgen Björk | Vargarna | 1 | |
Jan Ringqvist | Vargarna | 0 | |
FINAL - Lundgrens El Cup | |||
Sören Jarl | Vargarna | 3 | |
Peter Landh | Vargarna | 2 | |
Jörgen Christensen | Vargarna | 1 | |
Lars-Olof Rask | Filbyterna | 0 | |
Kvalheat 1 - Reservlags-cupen | |||
Kent Karlsson | Vargarna | 3 | |
Ulf Wallin | Vargarna | 2 | |
Lennart Wallin | Vargarna | 1 | |
Lars Björk | Vargarna | 0 | |
Kvalheat 2 - Reservlags-cupen | |||
Mats Olsson | Örnarna | 3 | |
Yngve Larsson | Örnarna | 2 | |
Stefan Andersson | Örnarna | 1 | |
Kent Olsson | Örnarna | 0 | |
FINAL - Reservlags-cupen | |||
Mats Olsson | Örnarna | 3 | |
Kent Karlsson | Vargarna | 2 | |
Yngve Larsson | Örnarna | 1 | |
Ulf Wallin | Vargarna | 0 |
1.5 | May 17 |
Smederna
B - Vargarna B |
Eskilstuna
Motorstadion |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
SMEDERNA B | 43 | VARGARNA B | 34 | |||||||||||||
- | Leif Boström | 9 | - | Kent Karlsson | 13 | |||||||||||
- | Magnus Johnson | 8 | - | Peter Carlsson | 7 | |||||||||||
- | Kent Seiboldt | 8 | - | Lars Björk | 6 | |||||||||||
- | Olle Larsson | 6 | - | Lennart Wallin | 4 | |||||||||||
- | Benny Ohlsson | 5 | - | Sören Jarl | 2 | |||||||||||
- | Thorny Grandin | 5 | - | Peter Landh | 2 | |||||||||||
- | Roger Hugosson | 2 | - | Ulf Wallin | 0 |
1.6 | June 3 |
Vargarna
- Lejonen |
Norrköpings
Motorstadion |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
VARGARNA | 40 | LEJONEN | 38 | |||||||||||||
- | Börje Ring | 10 | - | Hans Danielsson | 9 | |||||||||||
- | Rolf Sundberg | 10 | - | Stefan Salomonsson | 9 | |||||||||||
- | Raymond Forsberg | 6 | - | Bengt Gustavsson | 8 | |||||||||||
- | Ulf Andersson | 5 | - | Alf Trofast | 5 | |||||||||||
- | Bengt-Olof Karlsson | 3 | - | Kennet Selmosson | 4 | |||||||||||
- | Peter Carlsson | 3 | - | Tommy Karlsson | 3 | |||||||||||
- | Jan Brink | 3 | - | Glenn Andersson | 0 |
1.7 | June 8 |
Skepparna
B - Vargarna B |
Ljungheden |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
SKEPPARNA B | 62 | VARGARNA B | 16 | |||||||||||||
- | Stefan Karlsson | 12 | - | Kent Karlsson | 6 | |||||||||||
- | Lars Svensson | 11 | - | Lars Björk | 3 | |||||||||||
- | Nils Eriksson | 9 | - | Lennart Wallin | 3 | |||||||||||
- | Kenneth Pettersson | 8 | - | Peter Landh | 3 | |||||||||||
- | Sune Stark | 8 | - | Sören Jarl | 1 | |||||||||||
- | Roger Jonasson | 7 | - | Sven Jarl | 0 | |||||||||||
- | Mats Lindgren | 7 | - | Ulf Wallin | 0 |
1.8 | June 9 |
Vargarna
- Smederna |
Norrköpings
Motorstadion |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | |
VARGARNA | 42 | SMEDERNA | 36 | |||||||||||||||
- | Rolf Sundberg | - | Bernt Persson | 15 | ||||||||||||||
- | Kent Karlsson | - | Gert Carlsson | 8 | ||||||||||||||
- | Ulf Andersson | - | Lennart Bengtsson | 7 | ||||||||||||||
- | Jan Brink | - | Robert Öhlin | 3 | ||||||||||||||
- | Börje Ring | - | Fredrik Sundgren | 3 | ||||||||||||||
- | Raymond Forsberg | - | Magnus Jonsson | 0 | ||||||||||||||
- | Bengt-Olof Karlsson | - | Kent Wallin | 0 |
1.9 | June 17 |
Vargarna
B - Njudungarna B |
Norrköpings
Motorstadion |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
VARGARNA B TM: Curt Karlström |
28 | NJUDUNGARNA B TM: Bengt-Inge Berntsson |
49 | |||||||||||||
3 | Bengt-Olof Karlsson | 9 | 1 | Roger Gustavsson | 11 | |||||||||||
6 | Sven Jarl | 6 | 5 | Sören Nord | 11 | |||||||||||
5 | Lars Björk | 5 | 7 | Kenneth Gustavsson | 11 | |||||||||||
7 | Ulf Wallin | 3 | 6 | Ulf Blomqvist | 10 | |||||||||||
1 | Lennart Wallin (Peter Carlsson NS) |
2 | 2 | Steinar Rydén | 4 | |||||||||||
6 | Sören Jarl | 2 | 3 | Per Henriksson (Connie Gustavsson NS) |
2 | |||||||||||
4 | Peter Landh | 1 | 4 | Rolf Nero | 0 |
Vi som vill upp |
Kvalheat 1 | |||
Sören Jarl | Vargarna | ||
Pelle Ferm | Vargarna | ||
Jörgen Christensen | Vargarna | ||
Håkan Hartzelius | Filbyterna | ||
Kvalheat 2 | |||
Jonny Spärrfeldt | Filbyterna | ||
Lars-Olov Rask | Filbyterna | ||
Jan Ringqvist | Filbyterna | ||
Örjan Axelsson | Filbyterna | ||
FINAL | |||
1.10 | June 18 |
Njudungarna
- Vargarna |
Vetlanda Motorstadion |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | |
NJUDUNGARNA | 60 | VARGARNA | 18 | |||||||||||||||
- | Bo Wirebrand | 12 | - | Börje Ring | 7 | |||||||||||||
- | Uno Johansson | 12 | - | Ulf Andersson | 4 | |||||||||||||
- | Willy Karlsson | 9 | - | Bengt-Olof Karlsson | 4 | |||||||||||||
- | Göran Waltersson | 8 | - | Rolf Sundberg | 2 | |||||||||||||
- | Conny Samuelsson | 8 | - | Jan Brink | 1 | |||||||||||||
- | Roger Gustavsson | 6 | - | Kent Karlsson | 0 | |||||||||||||
- | Ulf Blomqvist | 5 | - | Peter Landh | 0 |
1.11 | June 25 |
Getingarna
- Vargarna |
Gubbängens
IP |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | |
GETINGARNA | 58 | VARGARNA | 20 | |||||||||||||||
- | Anders Michanek | 12 | - | Raymond Forsberg | 6 | |||||||||||||
- | Tommy Nilsson | 12 | - | Ulf Andersson | 3 | |||||||||||||
- | Rickard Hellsén | 11 | - | Jan Brink | 2 | |||||||||||||
- | Thomas Hydling | 9 | - | Bengt-Olof Karlsson | 2 | |||||||||||||
- | Kent Eriksson | 3 | - | Kent Karlsson | 1 | |||||||||||||
- | Johan Jönsson | 3 | - | Leif Johansson | 0 | |||||||||||||
- | - | - | - |
1.12 | July 1 |
Vargarna
- Getingarna |
Norrköpings
Motorstadion |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | |
VARGARNA | 26 | GETINGARNA | 52 | |||||||||||||||
- | Börje Ring | 9 | - | Anders Michanek | 12 | |||||||||||||
- | Raymond Forsberg | 7 | - | Tommy Nilsson | 12 | |||||||||||||
- | Leif Johansson | 4 | - | Rickard Hellsén | 11 | |||||||||||||
- | Bengt-Olof Karlsson | 3 | - | Thomas Hydling | 9 | |||||||||||||
- | Jan Brink | 1 | - | Kent Eriksson | 5 | |||||||||||||
- | Ulf Andersson | 1 | - | Per-O. Gudmundsson | 3 | |||||||||||||
- | Kent Karlsson | 1 | - | Johan Jönsson | 0 |
1.13 | July 30 |
Smederna
- Vargarna |
Eskilstuna
Motorstadion |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | |
SMEDERNA | 50 | VARGARNA | 28 | |||||||||||||||
- | Bernt Persson | 12 | - | Börje Ring | 9 | |||||||||||||
- | Lennart Bengtsson | 11 | - | Rolf Sundberg | 5 | |||||||||||||
- | Gert Carlsson | 11 | - | Raymond Forsberg | 5 | |||||||||||||
- | Magnus Jonsson | 5 | - | Ulf Andersson | 4 | |||||||||||||
- | Fredrik Sundgren | 5 | - | Peter Carlsson | 2 | |||||||||||||
- | Robert Öhlin | 4 | - | Kent Karlsson | 2 | |||||||||||||
- | Kent Wallin | 2 | - | Bengt-Olof Karlsson | 1 |
1.14 | August 5 |
Vargarna
- Njudungarna |
Norrköpings
Motorstadion |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | |
VARGARNA | 28 | NJUDUNGARNA | 50 | |||||||||||||||
- | Börje Ring | 10 | - | Bo Wirebrand | 12 | |||||||||||||
- | Bengt-Olof Karlsson | 7 | - | Conny Samuelsson | 12 | |||||||||||||
- | Raymond Forsberg | 3 | - | Willy Karlsson | 8 | |||||||||||||
- | Ulf Andersson | 3 | - | Ulf Blomqvist | 7 | |||||||||||||
- | Kent Karlsson | 3 | - | Uno Johansson | 5 | |||||||||||||
- | Peter Carlsson | 2 | - | Anders Eriksson | 5 | |||||||||||||
- | Rolf Sundberg | 0 | - | Göran Waltersson | 1 |
1.15 | August 6 |
Njudungarna
B - Vargarna B |
Vetlanda Motorstadion |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
NJUDUNGARNA B | 53 | VARGARNA B | 25 | |||||||||||||
- | Steinar Rydén | 13 | - | Peter Carlsson | 7 | |||||||||||
- | Connie Gustavsson | 12 | - | Ulf Andersson | 5 | |||||||||||
- | Roger Gustavsson | 12 | - | Lars Björk | 3 | |||||||||||
- | Kenneth Gustavsson | 7 | - | Peter Landh | 2 | |||||||||||
- | Sören Nord | 4 | - | Sören Jarl | 1 | |||||||||||
- | Per Henriksson | 4 | - | Mikael Blixt | 1 | |||||||||||
- | Rolf Nero | 1 | - |
1.16 | August 19 |
Vargarna
- Indianerna |
Norrköpings
Motorstadion |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | |
VARGARNA | 34 | INDIANERNA | 44 | |||||||||||||||
- | Börje Ring | 15 | - | Lillebror Johansson | 11 | |||||||||||||
- | Leif Johansson | 6 | - | Åke Fridell | 10 | |||||||||||||
- | Peter Carlsson | 5 | - | Tommy Steen | 8 | |||||||||||||
- | Bengt-Olof Karlsson | 4 | - | Sören Karlsson | 7 | |||||||||||||
- | Ulf Andersson | 3 | - | Thomas Engman | 5 | |||||||||||||
- | Rolf Sundberg | 1 | - | Håkan Andersson | 3 | |||||||||||||
- | Raymond Forsberg | 0 | - | Hans Frisk | 0 |
1.17 | August 19 |
Vargarna
B - Indianerna B |
Norrköpings
Motorstadion |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
VARGARNA B | 29 | INDIANERNA B | 48 | |||||||||||||
- | Jan Brink | 8 | - | Eddie Davidsson | 12 | |||||||||||
- | Kent Karlsson | 6 | - | Håkan Andersson | 10 | |||||||||||
- | Lars Björk | 5 | - | Tomas Pettersson | 9 | |||||||||||
- | Mikael Blixt | 4 | - | Bengt Fogelberg | 6 | |||||||||||
- | Ulf Wallin | 2 | - | Eskil Jonsson | 5 | |||||||||||
- | Peter Landh | 2 | - | Christer Sjöbom | 5 | |||||||||||
- | Lennart Wallin | 2 | - | Stefan Karlsson | 1 |
1.18 | August 24 |
Lejonen
- Vargarna |
Gislaveds Motorbana |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | |
LEJONEN | 53 | VARGARNA | 25 | |||||||||||||||
- | Alf Trofast | 12 | - | Börje Ring | 8 | |||||||||||||
- | Lars Rosberg | 9 | - | Raymond Forsberg | 6 | |||||||||||||
- | Bengt Gustavsson | 9 | - | Rolf Sundberg | 4 | |||||||||||||
- | Hans Danielsson | 7 | - | Ulf Andersson | 3 | |||||||||||||
- | Kenneth Selmosson | 6 | - | Peter Carlsson | 2 | |||||||||||||
- | Tommy Karlsson | 5 | - | Jan Brink | 1 | |||||||||||||
- | Stefan Salomonsson | 5 | - | Bengt-Olof Karlsson | 1 |
1.19 | September 2 |
Skepparna
- Vargarna |
Ljungheden |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | |
SKEPPARNA | 49 | VARGARNA | 29 | |||||||||||||||
- | Bengt Jansson | 11 | - | Börje Ring | 9 | |||||||||||||
- | Jan Johansson | 10 | - | Rolf Sundberg | 6 | |||||||||||||
- | Christer Nilsson | 9 | - | Ulf Andersson | 6 | |||||||||||||
- | Tommy Johansson | 7 | - | Raymond Forsberg | 4 | |||||||||||||
- | Benny Ekberg | 6 | - | Bengt-Olof Karlsson | 2 | |||||||||||||
- | Tommy Gustavsson | 4 | - | Peter Carlsson | 1 | |||||||||||||
- | Sune Stark | 1 | - | Jan Brink | 1 |
1.20 | September 2 |
Vargarna
B - Skepparna B |
Norrköpings
Motorstadion |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
VARGARNA B | 48 | SKEPPARNA B | 29 | |||||||||||||
- | Lennart Wallin | 10 | - | Roger Jonasson | 9 | |||||||||||
- | Kent Karlsson | 10 | - | Stefan Karlsson | 7 | |||||||||||
- | Lars Björk | 9 | - | Kenneth Pettersson | 4 | |||||||||||
- | Peter Landh | 7 | - | Mats Lindgren | 4 | |||||||||||
- | Mikael Blixt | 6 | - | Ingmar Berg,am | 4 | |||||||||||
- | Ulf Wallin | 5 | - | Sölve Svensson | 1 | |||||||||||
- | Sören Jarl | 1 | - | Göran Lund | 0 |
1.21 | September |
Indianerna
B - Vargarna B |
Sannahed |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
INDIANERNA B | 55 | VARGARNA B | 23 | |||||||||||||
- | Tomas Pettersson | 10 | - | Lars Björk | 5 | |||||||||||
- | Eskil Jonsson | 10 | - | Kent Karlsson | 5 | |||||||||||
- | Håkan Andersson | 9 | - | Peter Landh | 5 | |||||||||||
- | Bengt Fogelberg | 9 | - | Ulf Wallin | 3 | |||||||||||
- | Eddie Davidsson | 9 | - | Jan Brink | 3 | |||||||||||
- | Christer Sjöbom | 7 | - | Mikael Blixt | 2 | |||||||||||
- | Stefan Karlsson | 1 | - | Lennart Wallin | 0 |
1.22 | September |
Örnarna
B - Vargarna B |
Grevby |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
ÖRNARNA B | 38 | VARGARNA B | 34 | |||||||||||||
- | Stefan Andersson | 9 | - | Mikael Blixt | 11 | |||||||||||
- | Jan Sigurd | 7 | - | Kent Karlsson | 7 | |||||||||||
- | Mats Olsson | 6 | - | Ulf Wallin | 7 | |||||||||||
- | Robert Hedfors | 6 | - | Jan Brink | 3 | |||||||||||
- | Per-Olof Ekman | 5 | - | Peter Landh | 2 | |||||||||||
- | Leif Toftby | 3 | - | Lars Björk | 2 | |||||||||||
- | Kent Olsson | 2 | - | Lennart Wallin | 2 |
1.23 | September 10 |
Vargarna
- Örnarna |
Norrköpings
Motorstadion |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | |
VARGARNA | 30 | ÖRNARNA | 30 | |||||||||||||||
- | Börje Ring | 12 | - | Börje Klingberg | 12 | |||||||||||||
- | Raymond Forsberg | 9 | - | Karl-Erik Claesson | 11 | |||||||||||||
- | Bengt-Olof Karlsson | 4 | - | Håkan Karlsson | 9 | |||||||||||||
- | Ulf Andersson | 2 | - | Jan Davidsson | 6 | |||||||||||||
- | Leif Johansson | 1 | - | Weine Ström | 5 | |||||||||||||
- | Peter Carlsson | 1 | - | Lars Hammarberg | 4 | |||||||||||||
- | Jan Brink | 1 | - | Mats Olsson | 1 |
1.24 | September 16 |
Vargarna
B - Smederna B |
Norrköpings
Motorstadion |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
VARGARNA B | 53 | SMEDERNA B | 24 | |||||||||||||
- | Kent Karlsson | 11 | - | Robert Öhlin | 10 | |||||||||||
- | Mikael Blixt | 9 | - | Fredrik Lundgren | 6 | |||||||||||
- | Peter Landh | 8 | - | Olle Larsson | 3 | |||||||||||
- | Ulf Wallin | 7 | - | Micael Johansson | 3 | |||||||||||
- | Lars Björk | 7 | - | Thorny Grandin | 2 | |||||||||||
- | Jan Brink | 6 | - | Leif Boström | 0 | |||||||||||
- | Lennart Wallin | 5 | - | Bennet Nilsson | 0 |
1.25 | September 29 |
Kaparna
- Vargarna |
Nya Ullevi |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot | |
KAPARNA | 43 | VARGARNA | 35 | |||||||||||||
Pierre Brannefors | 10 | Rolf Sundberg | 12 | |||||||||||||
Björn Andersson | 10 | Börje Ring | 9 | |||||||||||||
Jan Andersson | 9 | Raymond Forsberg | 8 | |||||||||||||
Mikael Relfsson | 8 | Bengt-Olof Karlsson | 4 | |||||||||||||
Jerzy Trzeszkowski | 3 | Ulf Andersson | 2 | |||||||||||||
Jan Redman | 2 | Leif Johansson | 0 | |||||||||||||
Billy Syrén | 1 | Peter Carlsson | 0 |
1.26 | September 30 |
Vargarna
- Kaparna |
Norrköpings
Motorstadion |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot | |
VARGARNA | 40 | KAPARNA | 38 | |||||||||||||
Mikael Blixt | 9 | Jan Andersson | 14 | |||||||||||||
Raymond Forsberg | 8 | Björn Andersson | 11 | |||||||||||||
Rolf Sundberg | 8 | Pierre Brannefors | 8 | |||||||||||||
Börje Ring | 8 | Jan Redman | 2 | |||||||||||||
Bengt-Olof Karlsson | 5 | Mikael Relfsson | 1 | |||||||||||||
Ulf Andersson | 2 | Jerzy Trzeszkowski | 1 | |||||||||||||
Leif Johansson | 0 | Mats Johansson | 1 |
Kaparna to Division 1 |
********************************************************************************************************************************************************************************************
Section 2 |
Other Team Meetings |
Pos | Date | Type of Meeting | Track | Teams | Notes |
2.1 | 28.06 | Friendly Meeting | Motala | Piraterna - Vargarna | |
2.2 | 23.09 | International Challenge | Norrköping | Sweden U23- Soviet Union |
2.1 | June 28 |
Piraterna
- Vargarna |
Dunteberget |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
PIRATERNA | 35 | VARGARNA | 43 | |||||||||||||
- | Ingemar Andersson | 10 | - | Börje Ring | 12 | |||||||||||
- | Åke Axelsson | 10 | - | Raymond Forsberg | 9 | |||||||||||
- | Peter Johansson | 8 | - | Jan Brink | 6 | |||||||||||
- | Mikael Aniander | 6 | - | Kent Karlsson | 6 | |||||||||||
- | Peter Danielsson | 4 | - | Bengt-Olof Karlsson | 3 | |||||||||||
- | Leif Danielsson | 2 | - | Peter Carlsson | 2 | |||||||||||
- | Lars Hedlund | 2 | - | Ulf Andersson | 2 |
2.2 | September 23 |
Sweden
U23 - Soviet Union |
Norrköpings
Motorstadion |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
SWEDEN U23 | 35 | SOVIET UNION | 43 | |||||||||||||
- | Börje Ring | 12 | - | Mikhail Starostin | 12 | |||||||||||
- | Alf Trofast | 12 | - | Valery Gordeev | 7 | |||||||||||
- | Lennart Bengtsson | 10 | - | Anatoly Maximov | 5 | |||||||||||
- | Kent Karlsson | 5 | - | Zaitun Gafurov | 4 | |||||||||||
- | Anders Eriksson | 4 | - | Airat Faizulin | 3 | |||||||||||
- | Lars Rosberg | 1 | - | Farit (Flur?) Kalimulin | 1 | |||||||||||
- | Robert Öhlin | 1 | - | Rif Saitgareev | 0 | |||||||||||
- | Raymond Forsberg | 0 | - | Vladimir Dubs | - |
********************************************************************************************************************************************************************************************
Section 3 |
Pairs & Cup |
Pos | Date | Type of Meeting | Track | Notes |
3.1 | 12.06 | Best Pairs - Swedish Championship | Motala |
3.1 | June 12 |
Best Pairs - Swedish Championship |
Dunteberget |
1. NJUDUNGARNA | 27 | 2. SMEDERNA | 20+3 | 3. GETINGARNA | 20+2 | 4. ÖRNARNA | 17 | 5. LEJONEN | 14 | 6. INDIANERNA | 13 | 7. VARGARNA | 12 | ||||||
Bo Wirebrand | 18 | Gert Carlsson | 12+3 | Rickard Hellsén | 14+2 | Karl-Erik Claesson | 12 | Stefan Salomonsson | 12 | Lillebror Johansson | 12 | Börje Ring | 11 | ||||||
Conny Samuelsson | 9 | Lennart Bengtsson | 8 | Tommy Nilsson | 6 | Börje Klingberg | 5 | Hans Danielsson | 2 | Sören Karlsson | 1 | Rolf Sundberg | 1 |
********************************************************************************************************************************************************************************************
Section 4 |
Individual Meetings |
Pos | Date | Type of Meeting | Track | Notes |
4.1 | 23.05 | World Championship, Championround 3 | Norrköping | |
4.2 | 29.07 | Individual | Norrköping | |
4.3 | 12.08 | Individual - Vargarnas Mästarmöte | Norrköping | |
