IX
Internationales AvD Avusrennen 1953 |
July 12 | 25 laps x 8300 m = 207.5 km | Pole Position: Jacques Swaters | Fastest Lap: Theo Helfrich, 2'31.9" = 196.689 km/h |
Pos | Cla. | # | Driver, Nationality | Entrant | Car - Engine | Chassis | Engine Type |
Cyl. vol. |
Grid pos. |
Time, Laps | Reason Out |
1 | 1 | 18 | Jacques Swaters, BEL | Ecurie Francorchamps | Ferrari 500 - Ferrari 500/F2 | 0208-F2 | L4 | 1985 | 1 | 1:05'03.3" | |
2 | 2 | 30 | Hans Klenk, BRD | Hans Klenk | Veritas Meteor / SL - Veritas | - | L6 | 1988 | - | 1:07'45.8" | |
3 | 3 | 24 | Theo Helfrich, BRD | Theo Helfrich | Veritas RS - Veritas (BMW 328 ?) | - | L6 | 1988 | - | 1:07'59.2" | |
4 | 4 | 21 | Hans Herrmann, BRD | Hans Herrmann | Veritas RS 'Grossmutter' - Veritas (BMW 328 ?) | - | L6 | 1988 | - | 24 | |
5 | 5 | 16 | Rodney Nuckey, GBR | Rodney Nuckey | Cooper T23 - Bristol BS | CB-3-53 | L6 | 1971 | 3 | 24 | |
6 | 6 | 10 | Johnny Claes, BEL | Ecurie Belge | Connaught A - Lea Francis | A4 | L4 | 1964 | - | 24 | |
7 | 7 | 31 | Ernst Klodwig, DDR | Ernst Klodwig | BMW Eigenbau 'Heck' - BMW 328 | - | L6 | 1971 | - | 24 | |
8 | 8 | 29 | Ernst Lautenschlager, BRD | Ernst Lautenschlager | BMW Special "Krakau" - BMW 328 | - | L6 | 1971 | - | 21 | |
9 | 9 | 15 | Maurice Monnier, FRA | Maurice Monnier | Monnier Speciale 2B - BMW 328 | - | L6 | 1971 | - | 21 | |
10 | DNF | 34 | Kurt Adolff, BRD | Ecurie Espadon | Ferrari 500 - Ferrari 500/F2 | 0184-F2 | L4 | 1985 | - | 20 | Accident |
11 | DNF | 26 | Oswald Karch, BRD | Oswald Karch | Veritas RS - BMW 328 | - | L6 | 1971 | - | 18 | |
12 | DNF | 17 | "B. Bira", THA | Prince Birabongse | Maserati A6GCM - Maserati A6G | 2034 | L6 | 1988 | - | 15 | |
13 | DNF | 23 | Willi Heeks, BRD | Willi Heeks | Veritas Meteor - Veritas | - | L6 | 1988 | - | 10 | |
14 | DNF | 32 | Karl-Günther Bechem, BRD | Karl-Günther Bechem | AFM - BMW 328 | M6? | L6 | 1971 | - | 8 | |
15 | DNF | 20 | Giovanni di Riu, ITA | Autocourse / Giovanni di Riu | Maserati 4CLT/48 - Maserati-Platé 4CL | 1601 | L4 | 1988 | - | 5 | |
16 | DNF | 11 | Alan Brown, GBR | Equipe Anglaise | Cooper T23 - Bristol BS | - | L6 | 1971 | 2 | 2 | Accident |
17 | DNF | 22 | Wolfgang Seidel, BED | Wolfgang Seidel | Veritas RS - BMW 328 | - | L6 | 1971 | - | 2 | |
18 | DNF | 35 | Edgar Barth, DDR | EMW Rennkollektiv | EMW Stromlinie - BMW 328 | R2? | L6 | 1971 | - | 1 | Clutch |
19 | DNF | 37 | Kurt Straubel, DDR | Kurt Straubel | BMW Eigenbau - BMW 328 | - | L6 | 1971 | - | 0 | |
20 | DNF | 38 | Heinz Melkus, DDR | Heinz Melkus | ARO-Veritas Meteor - Alfa Romeo | - | L8 | - | - | 0 | |
21 | DNF | 40 | Arthur Rosenhammer, DDR | EMW Rennkollektiv | EMW 52/53 - BMW 328 | - | L6 | 1971 | - | 0 | |
22 | DNF | 14 | Paul Delebarre, FRA | Paul Delebarre | Delebarre Simca 8 Speciale - BMW 328 | - | L6 | 1971 | - | 0 | |
23 | DNF | 33 | Adolf Lang, BRD | Adolf Lang | Veritas RS - BMW 328 | - | L6 | 1971 | - | 0 | |
24 | DNF | 36 | Rudolf Krause, DDR | Dora Greifzu | Greifzu '51 - BMW 328 | - | L6 | 1971 | - | 0 | |
24 | DNS/ DNA? |
39 | Karl Weber, BRD | Karl Weber | BMW Eigenbau - BMW 328 | - | L6 | 1971 | - | ||
25 | DNA | 28 | Hans Blees, BRD | Hans Blees | AFM '50 - BMW 328 | - | L6 | 1971 | - | ||
26 | DNA | 27 | Willi Sturzebecher, BRD | Willi Sturzebecher | Veritas Meteor - Veritas | - | L6 | 1988 | - | ||
27 | DNA | 25 | Clemens Sandgathe, BRD | Clemens Sandgathe | BMW Eigenbau - BMW 328 | - | L6 | 1971 | - | ||
28 | DNA | 19 | Guido Mancini, ITA | Guido Mancini (Ecurie Francorchamps?) | Ferrari 166/F2 - Ferrari 166/F2 | - | V12 | 1995 | - | ||
29 | DNA | 12 | Helmut Glöckler, BRD | Equipe Anglaise | Cooper T23 - Bristol BS | - | L6 | 1971 | - | ||
30 | DNA | - | Mauritz von Strachwitz, BRD | Mauritz von Strachwitz | MSM - Lancia V6 | - | V6 | - | - | No license | |
31 | ? | - | Georges Mulnard, FRA | - | Monnier - Bristol/BMW | ||||||
32 | ? | - | N. Brandon, USA | AFM | |||||||
26 starters |
Formel 3
Meisterschaft West Deutschlands, Round 3
15 laps x 8300 m = 124.5 km | Pole Position: --- | Fastest Lap: John Cooper, 3'06.9" = 159.9 km/h |
Pos | Cla. | # | Driver, Nationality | Entrant | Car - Engine | Time Laps |
Reason Out |
1 | 1 | 50 | John Cooper, GBR | Cooper Car Company | Cooper T17 Streamline - Norton | 49'13.5" | |
2 | 2 | 58 | Rodney Nuckey, GBR | Rodney Nuckey | Cooper T26 - Norton | 50'01.1" | |
3 | 3 | 87 | Kurt Kuhnke, BRD | Kurt Kuhnke | Cooper T11 - JAP | 52'05.5" | |
4 | 4 | 60 | André Loens, GBR | Purewell Motors | Kieft CK52 - Norton | 52'06.0" | |
5 | 5 | 72 | Adolf Lang, BRD | Adolf Lang | Cooper T15 - JAP | 42'24.5" | |
6 | 6 | 89 | Kurt Ahrens Sr, BRD | Kurt Ahrens Sr | Cooper T26 - Norton | 14 | |
etc | |||||||
7 | 51 | Eric Brandon, GBR | Cooper Car Company | Cooper T26 - Norton | |||
8 | 52 | Pentti Loivaranta, FIN | Seppo Rikkilä | Elhoo - JAP | |||
9 | 53 | Seppo Rikkilä, FIN | Seppo Rikkilä | Elhoo - JAP | |||
10 | 54 | Fred Geitel, FIN | Fred Geitel | Cooper - JAP | |||
11 | 55 | Jakob Keller, SUI | Jakob Keller | JKZ - Gilera | |||
12 | 56 | Hutchy Hutchinson, NED | Beels Racing Team | Cooper T18 - JAP | |||
13 | 57 | Davis Ellison, NED | Beels Racing Team | Cooper T18 - JAP | |||
14 | 61 | Clement Fournier, FRA | Clement Fournier | Cooper T15 - Norton | |||
15 | 62 | Hector Bossaert, FRA | Hector Bossaert | HB - Zündapp | |||
16 | 63 | Jean Debuire, FRA | Jean Debuire | JB - JAP | |||
17 | 64 | Henri Morisi, FRA | Henri Morisi | JB - JAP | |||
18 | 65 | Henri Otterbein, FRA | Henri Otterbein | Simca-Surva - Simca (?) | |||
19 | 71 | Hellmut Deutz, BRD | Hellmut Deutz | Scampolo 502 - Norton | |||
20 | 74 | Karl Jehle. BRD | Karl Jehle | Scampolo 501 - JAP | |||
21 | 75 | Oskar Frank. BRD | Oskar Frank | Kieft Mk 1 Streamline - Norton | |||
22 | 78 | Herbert Petz. BRD | Herbert Petz | Scampolo 501 - BMW | |||
23 | 79 | Paul Hoffmann, BRD | Paul Hoffmann | Cooper | |||
24 | 80 | Willy Lehmann, DDR | BSG Einheit Bitterfeld | Grün WGW - BMW | |||
25 | 81 | Bobby Kohlrausch, DDR | BSG Motor Immelborn | GvB - BMW | |||
26 | 82 | Josef Ortschitt, DDR | BSG Motor Eisenach | Weiser Windsbraut - BMW | |||
27 | 83 | Karl Weber, DDR | BSG Einheit Heiligenstadt | Weiser Seepferdschen - BMW | |||
28 | 84 | Karl-August Bergmann, DDR | BSG Traktor Güstrow | Grün BG - JAP | |||
29 | 85 | Martin Limmer, DDR | BSG Einheit Greiz | LH Eigenbau | |||
30 | 86 | Gerhard Zschoche, DDR | BSG Motor Köthen | Grün - BMW | |||
31 | 88 | Otto Kolan, BRD | Adolf Lang | Cooper T11 - JAP | |||
32 | 92 | Werner Lenke, DDR | BSG Motor IFA Karl-Marx-Stadt | Grün - BMW | |||
33 | 93 | Nils Gerremo, SWE | Nils Gerremo | Effyh - JAP | |||
34 | 66 | John Coombs, GBR | John Coombs | Starride - Norton | |||
35 | 73 | Walter Weeke, BRD | Walter Weeke | WR 51/3 - Norton |
File created 2000-02-22, last update 2016-12-06