IX
Coppa dell'Autodromo di Monza 1964 |
September 27 | 2 x 10 laps x 5750 m = 57.5 km + Final 20 laps = 115.0 km | Pole Position: --- | Fastest Lap: Silvio Moser, 1'54.2 (Heat 2) |
FINAL
Pos | Cla. | # | Driver, Nationality | Entrant | Car - Engine/Tuner | Time, Laps | Reason Out |
1 | 1 | "Geki" (Giacomo Russo), ITA | Scuderia Sorocaima | de Sanctis - Ford | 38'59.9" | ||
2 | 2 | Ernesto Brambilla, ITA | Ernesto Brambilla | Wainer - Ford/Cosworth | 39'18.1" | ||
3 | 3 | "Tiger" (Romano Perdomi), ITA | Romano Perdomi | de Sanctis - Ford | 40'02.2" | ||
4 | 4 | Mario Casoni, ITA | Mario Casoni | de Tomaso - Ford | 40'10.7" | ||
5 | 5 | Guglielmo Bellasi, ITA | Scuderia Madunina | Lotus 22 - Ford | 40'14.8" | ||
6 | 6 | Gianfranco Moroni, ITA | Gianfranco Moroni | Wainer - Ford | 40'14.9" | ||
7 | 7 | Andrea de Adamich, ITA | Scuderia Jolly Club | Lola Mk 5 -Ford | 40'15.6" | ||
8 | 8 | Franco Conti, ITA | Scuderia Madunina | Lotus 22 - Ford | 19 | ||
9 | 9 | Odoardo Govoni, ITA | Odoardo Govoni | Lucangeli | 19 | ||
10 | 10 | Carlo Franchi, ITA | Carlo Franchi | Wainer - Ford | 19 | ||
11 | 11 | Paul Deetens, BEL | Paul Deetens | Cooper T72 - BMC | 18 | ||
12 | 12 | Antonio Ascari, ITA | Scuderia Madunina | Foglietti - Ford | 18 | ||
13 | 13 | "Thierry" | "Thierry" | Lotus - Ford | 16 | ||
14 | DNF | Luigi Malanca, ITA | Scuderia Stefano | Lotus 27 - Ford | 13 | ||
15 | DNF | Alessandro Rigamonti, ITA | Scuderia Madunina | Lotus - Ford | 12 | ||
16 | DNF | Pino Babbini, ITA | Scuderia Sant'Ambroeus | Lotus 22 - Ford | 3 | ||
17 | DNF | Laurent Rotti, SUI | Laurent Rotti | Cooper - BMC | 2 | ||
18 | DNF | Romolo Baston, ITA | Romolo Baston | Wainer - Ford | 1 | ||
19 | DNF | Salvatore Giglio, ITA | Scuderia Madunina | Branca - Fiat | 1 | ||
20 | DNF | Silvio Moser, SUI | Scuderia Testudo | Brabham BT6 - Ford/Holbay | 0 | ||
21 | DNS | Francesco Ghezzi, ITA | Scuderia Madunina | Lotus 27 - Ford | |||
22 | DNQ | Domenico Lo Coco, ITA | Domenico Lo Coco | Branca - Ford | |||
23 | DNQ | Giorgio Bassi, ITA | Giorgio Bassi | de Tomaso - Ford | |||
24 | DNQ | Bruce Eglinton, USA | Ian Raby (Racing) | Lotus 27 - Ford | |||
25 | DNQ | Giancarlo Rigamonti, ITA | Scuderia Sant'Ambroeus | Wainer - Ford | |||
26 | DNQ | Emile La Bruyère | Emile La Bruyère | Cooper - BMC | |||
27 | DNQ | Giuseppe Polistena, ITA | Giuseppe Polistena | Lola - Ford | |||
28 | DNQ | Patrick Dal Bo, FRA | Patrick Dal Bo | Brabham BT9 - Ford | |||
29 | DNQ | Bruno Deserti, ITA | Bruno Deserti | Wainer - Ford | |||
etc |
Heat 1 | Time, laps | Reason Out | Heat 2 | Time, laps | Reason Out | |||
1 | Brambilla | 19'32.4" | 1 | "Tiger" | 20'29.6" | |||
2 | "Geki" | 19'32.7" | 2 | Conti | 21'03.2" | |||
3 | Babbini | 20'01.9" | 3 | de Adamich | 21'08.2" | |||
4 | Casoni | 20'25.1" | 4 | Franchi | 21'40.4" | |||
5 | Bellasi | 20'25.1" | 5 | Deetens | 22'47.8" | |||
6 | Moroni | 20'25.3" | 6 | A. Rigamonti | 9 | |||
7 | Govoni | 20'32.4" | 7 | "Thierry" | 9 | |||
8 | Malanca | 20'43.2" | 8 | Rotti | 9 | |||
9 | Ghezzi | 9 | 9 | Baston | 9 | |||
10 | Ascari | 9 | 10 | Moser | 9 | |||
11 | Giglio | 9 | DNF | La Bruyère | 6 | |||
DNF | Lo Coco | 5 | DNF | Polistena | 5 | |||
DNF | Bassi | 2 | DNF | Dal Bo | 5 | |||
DNF | Eglinton | 1 | DNF | Deserti | 1 | |||
DNF | G. Rigamonti | 0 |
File created 2004-10-01