Isracing 1952 |
Avdelning 1 |
Lagmatcher |
Avdelning 2 |
Individuella Tävlingar |
Avdelning 3 |
Tabeller |
Teckenförklaring |
F | Fall |
U | Utesluten |
S | Stopp |
(G) | Gästförare |
ES eller - | Ej startat |
********************************************************************************************************************************************************************************************
Avdelning 1 |
Lagmatcher |
Pos | Datum | Typ av tävling | Ort, Bana | Lag | Anmärkning |
- | 08.01 | Is-serien | Stockholm (Hammarby) | Monarkerna - Vargarna - Saxarna | Framflyttad |
- | 15.01 | Is-serien | Stockholm (Stadion) | Getingarna - Monarkerna - Saxarna | Framflyttad |
- | 17.01 | Is-serien | Eskilstuna | Smederna - Monarkerna - Vargarna | Framflyttad |
- | 20.01 | Is-serien | Värnamo | Vargarna - Getingarna - Saxarna | Framflyttad |
1 | 29.01 | Is-serien | Eskilstuna | Smederna - Monarkerna - Getingarna | |
2 | 30.01 | Is-serien | Stockholm (Stadion) | Monarkerna - Getingarna - Smederna | |
3 | 02.02 | Is-serien | Örebro | Vargarna - Monarkerna - Smederna | |
4 | 03.02 | Is-serien | Borås | Saxarna - Monarkerna - Vargarna | |
5 | 03.02 | Trestadsmatch | Kristinehamn | Karlstad - Kumla - Karlskoga | |
6 | 05.02 | Is-serien | Stockholm (Stadion) | Getingarna - Monarkerna - Saxarna | |
7 | 08.02 | Is-serien | Stockholm (Hammarby) | Monarkerna - Saxarna - Vargarna | |
8 | 16.02 | Is-serien | Eskilstuna | Smederna - Getingarna - Saxarna | |
9 | 17.02 | Is-serien | Värnamo | Vargarna - Getingarna - Saxarna | |
10 | 19.02 | Is-serien | Stockholm (Stadion) | Getingarna - Smederna - Vargarna | |
11 | 09.03 | Is-serien | Kvarnsveden | Saxarna - Getingarna - Vargarna |
1.1 | 29 januari |
Smederna
- Monarkerna - Vargarna |
Tunavallen |
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | ||
1. VARGARNA | 27 | 2. SMEDERNA | 23 | 3. MONARKERNA | 20 | |||||||||||||||||
1 | Stig Pramberg | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 1 | Ove Bodin | F | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | Gustaf Berglind | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | ||
2 | Lennart Eriksson | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | 2 | Sven Skoglund | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | Karl-Ivar Jansson | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||
3 | Conny Löfgren | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | Joel Jansson | U | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | Harry Lundberger | 1 | 1 | 2 | ||||
4 | 4 | Lars-Erik Andersson | - | 4 | Albin Uttervik | 2 | 1 | 3 |
1.2 | 30 januari |
Monarkerna
- Getingarna - Smederna |
Stockholms Stadion |
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | ||
1. GETINGARNA | 32 | 2. MONARKERNA | 19 | 3. SMEDERNA | 18 | |||||||||||||||||
1 | Thord Larsson | 3 | 3 | 3 | S | 9 | 1 | Gustaf Berglind | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | Sven Skoglund | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
2 | Olle Segerström | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 2 | Karl-Ivar Jansson | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | Ove Bodin | F | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
3 | Erik Östblom | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | Harry Lundberger | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | Joel Jansson | 2 | S | 3 | 3 | 8 | |||
4 | 4 | Albin Uttervik | 1 | 1 | 4 |
Scratch Race |
Pl | Förare | Lag | Heat 1 | Heat 2 | Totalt |
1 | Albin Uttervik | Monarkerna | 5 | ||
2 | Henry Hylin | Getingarna | 5 | ||
3 | Lars-Erik Andersson | Smederna | 4 | ||
4 | Bertil Andersson | Getingarna | 3 | ||
5 | Lennart Östberg | Getingarna | 3 | ||
6 | Bertil Carlsson II | Monarkerna | 2 |
1.3 | 2 februari |
Vargarna
- Getingarna - Monarkerna |
Eyravallen |
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | ||
1. GETINGARNA | 30 | 2. MONARKERNA | 21 | 3. VARGARNA | 19 | |||||||||||||||||
1 | Thord Larsson | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 | Gustaf Berglind | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | Conny Löfgren | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||
2 | Olle Segerström | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Karl-Ivar Jansson | 3 | 3 | 2 | U | 8 | 2 | Stig Pramberg | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
3 | Erik Östblom | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | Harry Lundberger | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Lennart Eriksson | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||
4 | 4 | Albin Uttervik | 1 | 1 | 4 |
1.4 | 3 februari |
Saxarna
- Monarkerna - Smederna |
Ramnasjön |
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | ||
1. MONARKERNA | 29 | 2. SAXARNA | 27 | 3. SMEDERNA | 16 | |||||||||||||||||
1 | Gustaf Berglind | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 1 | Kurt Winberg | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | Ove Bodin | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
2 | Karl-Ivar Jansson | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 2 | Hans Engborg | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 2 | Sven Skoglund | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
3 | Harry Lundberger | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | Rune Sörmander | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | Joel Jansson | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||
4 | 4 | 4 |
1.5 | 3 februari |
Karlskoga
- Karlstad - Kumla |
Kvarndammen |
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | ||
1. KUMLA | 24 | 2. KARLSKOGA | 23 | 3. KARLSTAD | 19 | |||||||||||||||||
1 | Sven Lindholm | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | Bror Segerström | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 | Gösta Kilestad | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||
2 | Tore Åhlgren | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | Arne Mattsson | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | Axel Fredlund | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
3 | Birger Gullberg | 2 | 3 | 1 | - | 6 | 3 | Stig Åhman | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Nils Forsberg | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||
4 | Ture Jansson | 2 | 2 | 4 | 4 |
1.6 | 5 februari |
Getingarna
- Monarkerna - Saxarna |
Stockholms Stadion |
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | ||
1. MONARKERNA | 27 | 2. GETINGARNA | 26 | 3. SAXARNA | 18 | |||||||||||||||||
1 | Gustaf Berglind | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 1 | Thord Larsson | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 1 | Hans Engborg | 1 | 1 | 2 | - | 4 | ||
2 | Karl-Ivar Jansson | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 2 | Olle Segerström | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | Kurt Winberg | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||
3 | Harry Lundberger | 2 | 1 | 3 | F | 6 | 3 | Erik Östblom | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | Rune Sörmander | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||
4 | Stellan Strandh | 1 | 1 |
1.7 | 8 februari |
Monarkerna
- Saxarna - Vargarna |
Hammarby IP |
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | ||
1. MONARKERNA | 27 | 2. VARGARNA | 24 | 3. SAXARNA | 21 | |||||||||||||||||
1 | Gustaf Berglind | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 1 | Conny Löfgren | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | Hans Engborg | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||
2 | Karl-Ivar Jansson | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 2 | Stig Pramberg | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 2 | Rune Sörmander | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||
3 | Harry Lundberger | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | Lennart Eriksson | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | Kurt Winberg | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||
4 | Albin Uttervik | - | 4 | Dan Forsberg | - | 4 | Stellan Strandh | - |
Avbytarheat |
Pl | Förare | Lag | Poäng |
1 | Dan Forsberg | Vargarna | 3 |
2 | Albin Uttervik | Monarkerna | 2 |
3 | Stellan Strandh | Saxarna | 1 |
Scratch
Race |
Pl | Förare | Lag | Poäng |
1 | Stig Pramberg | Vargarna | 3 |
2 | Karl-Ivar Jansson | Monarkerna | 2 |
3 | Gustaf Berglind | Monarkerna | 1 |
1.8 | 16 februari |
Smederna
- Getingarna - Saxarna |
Tunavallen |
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | ||
1. SMEDERNA | 29 | 2. GETINGARNA | 23 | 3. SAXARNA | 20 | |||||||||||||||||
- | Joel Jansson | 11 | - | Olle Segerström | 8 | - | Rune Sörmander | 10 | ||||||||||||||
- | Sven Skoglund | 11 | - | Erik Östblom | 7 | - | Hans Engborg | 5 | ||||||||||||||
- | Bert Lindarw | 7 | - | Bertil Andersson | 5 | - | Kurt Winberg | 5 | ||||||||||||||
- | - | Thord Larsson | 3 | - |
1.9 | 17 februari |
Vargarna
- Saxarna - Smederna |
Prostsjön |
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | ||
1. SMEDERNA | 30 | 2. SAXARNA | 20 | 3. VARGARNA | 19 | |||||||||||||||||
1 | Sven Skoglund | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 | Kurt Winberg | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | Stig Pramberg | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | ||
2 | Joel Jansson | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 2 | Rune Sörmander | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | Lennart Eriksson | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||
3 | Bert Lindarw | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | Hans Engborg | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | Conny Löfgren | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
4 | Lars-Erik Andersson | - | 4 | Stellan Strandh | - | 4 | Dan Forsberg | - |
Avbytarheat |
Pl | Förare | Lag | Poäng |
1 | Stellan Strandh | Saxarna | 3 |
2 | Dan Forsberg | Vargarna | 2 |
3 | Lars-Erik Andersson | Smederna | 1 |
1.10 | 19 februari |
Getingarna
- Smederna - Vargarna |
Stockholms Stadion |
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | ||
1. GETINGARNA | 27 | 2. SMEDERNA | 23 | 3. VARGARNA | 20 | |||||||||||||||||
1 | Bertil Andersson | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | Joel Jansson | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | Conny Löfgren | 1 | 1 | 1 | - | 3 | ||
2 | Olle Segerström | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 2 | Sven Skoglund | 3 | 2 | 3 | S | 8 | 2 | Stig Pramberg | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | ||
3 | Erik Östblom | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | Bert Lindarw | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | Lennart Eriksson | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | ||
4 | - | 4 | Ove Bodin | - | 4 | Dan Forsberg | 1 | 1 |
Avbytarheat |
Pl | Förare | Lag | Poäng |
1 | Ove Bodin | Smederna | 3 |
2 | Bertil Andersson | Getingarna | 2 |
3 | Dan Forsberg | Vargarna | 1 |
1.11 | 9 mars |
Saxarna
- Getingarna - Vargarna |
Kvarnsvedens IP |
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | ||
1. GETINGARNA | 34 | 2. VARGARNA | 19 | 3. SAXARNA | 18 | |||||||||||||||||
- | Thord Larsson | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | - | Conny Löfgren | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | - | Hans Engborg | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||
- | Olle Segerström | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | - | Lennart Eriksson | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | - | Kurt Winberg | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
- | Erik Östblom | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | - | Stig Pramberg | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | Rune Sörmander | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||
- | - | 4 |
********************************************************************************************************************************************************************************************
Avdelning 2 |
Individuella Tävlingar |
Pos | Datum | Typ av tävling | Ort, Bana | Anmärkning |
2.1 | 06.01 | Individuell | Sundsvall | |
- | 10.01 | Individuell | Sundbyberg | Inställd |
2.2 | 20.01 | Individuell | Östersund | |
2.3 | 22.01 | Individuell | Stockholm (Hammarby) | |
2.4 | 23.01 | Individuell | Katrineholm | |
2.5 | 23.01 | Individuell | Sundbyberg | |
2.6 | 23.01 | Individuell | Uppsala | |
2.7 | 27.01 | Individuell | Karlstad | |
2.8 | 27.01 | Individuell | Örkelljunga | |
2.9 | 27.01 | Individuell | Hudiksvall | |
2.10 | 31.01 | Individuell | Norrköping | |
2.11 | 01.02 | Individuell | Motala | |
2.12 | 03.02 | Individuell | Västerås | |
- | 03.02 | Individuell | Åsele | Ingen information |
- | 03.02 | Individuell | Gävle | Ingen information |
- | 03.02 | Individuell | Umeå | Ingen information |
2.13 | 07.02 | Individuell | Eskilstuna | |
2.14 | 09.02 | Individuell | Avesta | |
2.15 | 10.02 | Individuell | Oskarshamn | |
2.16 | 10.02 | Individuell | Piteå | |
2.17 | 10.02 | Individuell | Köping | |
2.18 | 10.02 | Individuell | Mjölby | |
2.19 | 13.02 | Individuell | Enköping | |
2.20 | 15.02 | Individuell | Stockholm (Hammarby) | |
2.21 | 15.02 | Individuell | Göteborg | |
- | 17.02 | Individuell | Karlstad | Ingen information |
2.22 | 17.02 | Individuell | Sala | |
2.23 | 17.02 | Individuell | Norsjö | |
2.24 | 22.02 | Individuell | Södertälje | |
2.25 | 24.02 | Individuell | Luleå | |
2.26 | 24.02 | Individuell | Västervik | |
2.27 | 24.02 | Individuell | Burträsk | |
- | 24.02 | Individuell | Varberg | Ingen information |
- | 24.02 | Individuell | Simrishamn | Ingen information |
2.28 | 24.02 | Individuell | Hagfors | |
- | 27.02 | Individuell | Västerås | Ingen information |
- | 27.02 | Individuell | Uppsala | Ingen information |
- | 01.03 | Individuell | Falun | Ingen information |
2.29 | 02.03 | Individuell | Kalix | |
2.30 | 02.03 | Individuell | Mora | |
2.31 | 02.03 | Individuell | Nordmaling | |
2.32 | 06.03 | Individuell | Uppsala | |
2.33 | 09.03 | Individuell | Torsby | |
2.34 | 09.03 | Individuell | Härnösand | |
2.35 | 09.03 | Individuell | Lycksele | |
2.36 | 15.03 | Individuell | Umeå | |
2.37 | 16.03 | Individuell | Östersund | |
- | 16.03 | Individuell | Piteå | Ingen information |
2.38 | 16.03 | Individuell | Skellefteå | |
- | 19.03 | Individuell | Sundsvall | Ingen information |
2.39 | 23.03 | Individuell | Burträsk | |
2.40 | 23.03 | Individuell | Edsbyn | |
2.41 | 25.03 | Individuell | Arvidsjaur | |
- | 25.03 | Individuell | Luleå | Ingen information |
- | 25.03 | Individuell | Öbacka | Ingen information |
2.1 |
6 januari |
Individuell |
Nackstabanan |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | + | Totalt |
1 | Ivar Nilsson | Skellefteå MS | 3 | 12+3 | |||||
2 | Henning Engström | Skellefteå MS | 2 | 12+2 | |||||
3= | Tore Johansson | Umeå MK | 9 | ||||||
3= | Lars Öhlén | Öbacka MSK | 9 | ||||||
5= | Erik Westlund | Örnsköldsviks MK | 8 | ||||||
5= | Harald Engström | Skellefteå MS | 8 | ||||||
7= | Sten Appelqvist | Jämtlands Läns MK | 6 | ||||||
7= | Martin Normark | Skellefteå MS | 6 | ||||||
7= | Tage Winbladh | Medelpads AMK | 6 | ||||||
10 | Ingemar Karlsson | Umeå MK | 5 | ||||||
11= | Arne Jonsson | Jämtlands Läns MK | 3 | ||||||
11= | Martin Marklund | Skellefteå MS | 3 | ||||||
11= | Benny Högbom | Medelpads AMK | 3 | ||||||
14= | Åke Nordén | Jämtlands Läns MK | 1 | ||||||
14= | Birger Kårén | Ångermanlands MK | 1 |
2.2 |
20 januari |
Individuell |
Fyrvalla IP |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | + | Totalt |
1 | Lars Öhlén | Öbacka MSK | 12 | ||||||
2 | Erik Westlund | Örnsköldsvik | 11 | ||||||
3= | Folke Björnqvist | Folkare MK | 10 | ||||||
3= | Erik Fahlström | Dalarnas MK | 10 | ||||||
5= | Ove Bodin | Smederna | 8 | ||||||
5= | Rune Gustafsson | Botkyrka MK | 8 | ||||||
7= | Tage Nyholm | Botkyrka MK | 7 | ||||||
7= | Åke Nordén | Jämtlands Läns MK | 7 | ||||||
9 | Tage Winbladh | Medelpads AMK | 6 | ||||||
10 | Benny Högbom | Medelpads AMK | 5 | ||||||
11= | Sten Appelqvist | Jämtlands Läns MK | 3 | ||||||
11= | Arne Jonsson | Jämtlands Läns MK | 3 | ||||||
13= | Rainer Björklund | Jämtlands Läns MK | 1 | ||||||
13= | Lars Condén | Jämtlands Läns MK | 1 | ||||||
13= | Bengt Näslund | Jämtlands Läns MK | 1 |
2.3 |
22 januari |
Individuell |
Hammarby IP |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | + | Totalt |
1 | Ivar Nilsson | Skellefteå MS | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 10+3 | |
2 | Thord Larsson | Getingarna | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10+2 | |
3= | Stig Pramberg | Vargarna | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | ||
3= | Joel Jansson | Smederna | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | ||
5= | Gustaf Berglind | Monarkerna | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||
5= | Olle Segerström | Smederna | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | ||
7 | Henning Engström | Skellefteå MS | 1 | - | 3 | 3 | 7 | ||
8 | Erik Berglind | Monarkerna | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||
9 | Dan Forsberg | Vargarna | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
Res | Harry Lundberger | Monarkerna | 1 | 1 |
2.4 |
23 januari |
Individuell |
Skogstorps IP |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt |
1 | Gustaf Berglind | Monarkerna | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
2= | Stig Pramberg | Vargarna | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | |
2= | Ove Bodin | Smederna | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |
4= | Lennart Eriksson | Vargarna | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | |
4= | Sven Skoglund | Smederna | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | |
6 | Hans Engborg | Saxarna | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
7 | Bert Lindarw | Smederna | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
8 | Bertil Carlsson II | Monarkerna | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
9 | Dan Forsberg | Vargarna | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2.5 |
23 januari |
Individuell |
Sundbybergs IP |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | + | Totalt |
1 | Conny Löfgren | Vargarna | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11+3 | |
2 | Karl-Ivar Jansson | Monarkerna | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11+2 | |
3= | Bertil Andersson | Getingarna | 3 | 3 | 2 | S | 8 | ||
3= | Tage Nyholm | Botkyrka MK | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||
3= | Harry Lundberger | Monarkerna | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||
3= | Lennart Östberg | Getingarna | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | ||
7 | Erik Widman | Monarkerna | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||
8 | Rune Gustafsson | Botkyrka MK | 3 | 1 | S | 1 | 5 | ||
9 | Tore Åhlgren | Indianerna | F | 2 | S | 1 | 3 |
2.6 |
23 januari |
Individuell |
Studenternas IP |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt |
1 | Thord Larsson | Getingarna | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | |
2 | Olle Segerström | Smederna | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | |
3 | Henning Engström | Skellefteå MS | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | |
4= | Erik Berglind | Monarkerna | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
4= | Erik Östblom | Getingarna | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
4= | Joel Jansson | Smederna | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
7 | Ivar Nilsson | Skellefteå MS | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
8 | Lars-Erik Andersson | Smederna | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
9 | Bruce Semmens | England | - | |||||
Res | Axel Redén | |||||||
Res | Henry Hylin |
2.7 |
27 januari |
Individuell |
Tingvalla |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt |
1 | Thord Larsson | Getingarna | 12 | |||||
2= | Lennart Eriksson | Vargarna | 10 | |||||
2= | Kurt Winberg | Saxarna | 10 | |||||
4= | Erik Berglind | Monarkerna | 9 | |||||
4= | Tore Åhlgren | Indianerna | 9 | |||||
6= | Anders Strandell | Karlstads MC | 6 | |||||
6= | Stellan Strandh | Saxarna | 6 | |||||
8 | Sven Lindholm | Indianerna | 5 | |||||
9 | Gösta Kilestad | Karlstads MC | 3 |
2.8 |
27 januari |
Individuell |
Prästsjön |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt |
1 | Stig Pramberg | Vargarna | 11 | |||||
2 | Conny Löfgren | Vargarna | 9½ | |||||
3= | Rune Sörmander | Dackarna | 9 | |||||
3= | Karl-Ivar Jansson | Monarkerna | 9 | |||||
5 | Harry Lundberger | Monarkerna | 8 | |||||
6 | Hans Engborg | Dackarna | 6½ | |||||
7 | Dan Forsberg | Vargarna | 6 | |||||
8= | Enar Carlsson | Dackarna | 5 | |||||
8= | Albin Uttervik | Monarkerna | 5 |
2.9 |
27 januari |
Individuell |
Hudiksvall |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Tid |
1 | Folke Björnqvist | Folkare MK | 1'37.0" | |||||
2 | Tage Winbladh | Medelpads AMK | 1'41.8" | |||||
3 | Benny Högbom | Medelpads AMK | 1'49.0" |
2.10 |
31 januari |
Individuell |
Norrköpings
Motorstadion |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt |
1 | Thord Larsson | Getingarna | 12 | |||||
2 | Stig Pramberg | Vargarna | 11 | |||||
3 | Erik Östblom | Getingarna | 10 | |||||
4 | Gustaf Berglind | Getingarna | 9 | |||||
5 | Lennart Eriksson | Vargarna | 8 | |||||
6 | Olle Segerström | Smederna | 6 | |||||
7= | Conny Löfgren | Vargarna | 5 | |||||
7= | Gunnar Karlsson | Vargarna | 5 | |||||
9 | Yngve Bengtsson | Piraterna | 3 | |||||
10 | Bert Lindarw | Smederna | 2 |
2.11 |
1 februari |
Individuell |
Motala |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | + | Totalt |
1 | Stig Pramberg | Vargarna | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11+3 | |
2 | Gustaf Berglind | Monarkerna | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11+2 | |
3= | Thord Larsson | Getingarna | 3 | 3 | 3 | S | 9 | ||
3= | Lennart Eriksson | Vargarna | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | ||
3= | Joel Jansson | Smederna | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||
6 | Conny Löfgren | Vargarna | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||
7= | Dan Forsberg | Vargarna | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
7= | Yngve Bengtsson | Piraterna | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
9 | Gunnar Karlsson | Vargarna | 1 | ||||||
Res | Lars-Erik Andersson | Smederna | 1 | 1 | 2 | 4 |
2.12 |
3 februari |
Individuell |
Arosvallen |
Isen var så dåligt preparerad av Arosvallens personal så att Västerås Motor Klubb tvingades köra tävlingen med endast två förare i varje heat - och på tid! |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Tid |
1 | Thord Larsson | Getingarna | 70.0" | |||||
2 | Olle Segerström | Getingarna | 72.8" | |||||
3 | Stig Pramberg | Vargarna | 74.7" | |||||
4 | Bruce Semmens | Ashfield, England | 75.4" | |||||
5 | Erik Berglind | Monarkerna | 75.5" | |||||
6 | Dan Forsberg | Vargarna | 75.8" | |||||
7 | Göte Brester | MSK Hammaren | 76.7" | |||||
8 | Axel Redén | Kuggarna | 79.0" | |||||
9 | Åke Lindberg | Kuggarna | - |
2.13 |
7 februari |
Individuell |
Tunavallen |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | + | Totalt |
1 | Stig Pramberg | Vargarna | 3 | 11+3 | |||||
2 | Gustaf Berglind | Monarkerna | 2 | 11+2 | |||||
3 | Erik Berglind | Skellefteå MS | 9 | ||||||
4 | Joel Jansson | Smederna | 9 | ||||||
5 | Conny Löfgren | Vargarna | 8 | ||||||
6 | Bruce Semmens | Belle Vue, England | 7 | ||||||
7 | Tage Nyholm | Monarkerna | 5 | ||||||
8 | Bert Lindarw | Smederna | 5 | ||||||
9 | Tore Åhlgren | Indianerna | 4 |
2.14 |
9 februari |
Individuell |
Avesta |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt |
1 | Thord Larsson | Getingarna | 12 | |||||
2 | Stig Pramberg | Vargarna | 11 | |||||
3 | Joel Jansson | Smederna | 9 | |||||
4 | Lennart Eriksson | Vargarna | 8 | |||||
5= | Gustaf Berglind | Monarkerna | 7 | |||||
5= | Dan Forsberg | Vargarna | 7 | |||||
5= | Folke Björnqvist | Folkare MK | 7 | |||||
8 | Conny Löfgren | Vargarna | 6 | |||||
9 | Ove Bodin | Smederna | 4 |
2.15 |
10 februari |
Individuell |
Forshultssjön |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Tid |
1 | Thord Larsson | Getingarna | 63.8" | |||||
2 | Karl-Ivar Jansson | Monarkerna | 64.2" | |||||
3 | Hans Engborg | Saxarna | 64.5" | |||||
4 | Kurt Winberg | Saxarna | 64.7" | |||||
5 | Enar Carlsson | Dackarna | 67.5" | |||||
6 | Stellan Strandh | Saxarna | 69.0" | |||||
