Isracing 1953 |
Avdelning 1 |
Lagmatcher |
Avdelning 2 |
Vänskapsmatcher |
Avdelning 3 |
Individuella Tävlingar |
Avdelning 4 |
Tabeller |
Teckenförklaring |
F | Fall |
U | Utesluten |
S | Stopp |
(G) | Gästförare |
ES eller - | Ej startat |
********************************************************************************************************************************************************************************************
Avdelning 1 |
Lagmatcher |
Pos | Datum | Typ av tävling | Ort | Lag | Övrigt |
1.1 | 11.01 | Is-serien | Eskilstuna | Smederna - Getingarna - Vargarna | |
1.2 | 28.01 | Is-serien | Katrineholm | Smederna - Vargarna | |
1.3 | 03.02 | Is-serien | Stockholm | Getingarna - Smederna | |
1.4 | 06.02 | Is-serien | Norrköping | Vargarna - Getingarna - Smederna | |
1.5 | 15.02 | Övre Norra Is-serien | Burträsk | Uvarna - Gafflarna - Norrskenen | |
1.6 | 17.02 | Is-serien | Stockholm | Getingarna - Vargarna - Smederna | |
1.7 | 21.02 | Övre Norra Is-serien | Östersund | Jämtarna - Gafflarna - Norrskenen | |
1.8 | 03.03 | Is-serien | Kvarnsveden | Vargarna - Getingarna |
1.1 | 11 januari |
Smederna
- Vargarna - Getingarna |
Tunavallens B-plan |
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | |||
1. VARGARNA | 35 | 2. SMEDERNA | 19 | 3. GETINGARNA | 15 | ||||||||||||||||||
1 | Olle Nygren | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 | Joel Jansson | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | Thord Larsson | 1 | S | 2 | 2 | 5 | |||
2 | Stig Pramberg | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 2 | Olle Segerström | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | Bertil Andersson | 1 | 3 | S | 1 | 5 | |||
3 | Conny Löfgren | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 3 | Sven Skoglund | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | Sune Karlsson | 2 | S | 1 | 2 | 5 | |||
4 | Olle Brennius | - |
1.2 | 28 januari |
Smederna
- Vargarna |
Skogstorps IP |
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | |
SMEDERNA | 35 | VARGARNA | 31 | |||||||||||
1 | Thord Larsson (Gäst) | 11 | 1 | Olle Nygren | 10 | |||||||||
2 | Joel Jansson | 3 | 2 | Stig Pramberg | 6 | |||||||||
3 | Olle Segerström | 10 | 3 | Eskil Carlsson | 9 | |||||||||
4 | Bert Lindarw | 5 | 4 | Conny Löfgren | 0 | |||||||||
5 | Sven Skoglund | 6 | 5 | Tore Åhlgren | 6 |
1.3 | 3 februari |
Getingarna
- Smederna |
Stockholms Stadion |
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | |
GETINGARNA | 47 | SMEDERNA | 22 | |||||||||||
1 | Thord Larsson | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 | Joel Jansson | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
2 | Karl-Ivar Jansson | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 2 | Olle Segerström | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
3 | Sune Karlsson | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 3 | Arne Mattsson | F | F | 0 | |||
4 | Bertil Andersson | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | Bert Lindarw | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
5 | Erik Östblom | 2 | 2 | 4 | 5 | Olle Brennius | S | 1 | 1 | 1 | 3 |
Reservheat |
Förare | Lag | Poäng |
Erik Östblom | Getingarna | 3 |
Joel Jansson | Smederna | 2 |
Olle Brennius | Smederna | 1 |
Extraheat |
Pl | Förare | Lag | Poäng |
1 | Thord Larsson | Getingarna | 3 |
2 | Sune Karlsson | Getingarna | 2 |
3 | Karl-Ivar Jansson | Getingarna | 1 |
1.4 | 6 februari |
Vargarna
- Getingarna - Smederna |
Norrköpings
Motorstadion |
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | ||
1.= VARGARNA | 27 | 1.= GETINGARNA | 27 | 3. SMEDERNA | 17 | |||||||||||||||||
1 | Olle Nygren | 10 | 1 | Thord Larsson | 12 | 1 | Olle Segerström | 8 | ||||||||||||||
2 | Stig Pramberg | 9 | 2 | Sune Karlsson | 6 | 2 | Joel Jansson | 5 | ||||||||||||||
3 | Conny Löfgren | 8 | 3 | Bertil Andersson | 9 | 3 | Sven Skoglund | - | - | - | - | - | ||||||||||
Res | Eskil Carlsson | 4 | Karl-Ivar Jansson | - | Res | Bert Lindarw | 4 |
1.5 | 15 februari |
Uvarna -
Norrskenen - Gafflarna |
Burträsk |
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | |||
1. NORRSKENEN | 28 | 2. GAFFLARNA | 21 | 3. UVARNA | 17 | ||||||||||||||||||
1 | Åke Lindqvist | 7 | 1 | Tage Winblad | 6 | 1 | William Lundqvist | 4 | |||||||||||||||
2 | Ivar Nilsson | 8 | 2 | Erik Westlund | 8 | 2 | Tage Nyholm | 8 | |||||||||||||||
3 | Ingemar Karlsson | 12 | 3 | Arne Jonsson | 7 | 3 | C.-O. Norén | 1 | |||||||||||||||
4 | Knut Lindgren | 4 | Birger Forsberg | 4 |
1.6 | 17 februari |
Getingarna
- Vargarna - Smederna |
Stockholms Stadion |
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | ||
1. GETINGARNA | 34 | 2. VARGARNA | 24 | 3. SMEDERNA | 13 | |||||||||||||||||
1 | Thord Larsson | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 | Olle Nygren | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | Joel Jansson | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
2 | Sune Karlsson | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 2 | Stig Pramberg | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | Bert Lindarw | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
3 | Bertil Andersson | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 3 | Eskil Carlsson | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | Olle Segerström | F | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
Res | Erik Östblom | - | Res | Conny Löfgren | - | Res | Olle Brennius | - |
1.7 | 22 februari |
Jämtarna
- Gafflarna - Norrskenen |
Fyrvalla, Östersund |
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | |||
1. GAFFLARNA | 24 | 2. NORRSKENEN | 21 | 3. JÄMTARNA | 15 | ||||||||||||||||||
Erik Westlund | 8 | Ivar Nilsson | 11 | Gösta Holmberg | 8 | ||||||||||||||||||
Tage Winblad | 8 | Ingemar Karlsson | 10 | Sten Appelquist | 7 | ||||||||||||||||||
Arne Jonsson | 8 |
1.8 | 3 mars |
Getingarna
- Vargarna |
Kvarnsveden |
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | |
GETINGARNA | 35 | VARGARNA | 33 | |||||||||||
- | Thord Larsson | 9 | - | Eskil Carlsson | 9 | |||||||||
- | Sune Karlsson | 8 | - | Olle Nygren | 8 | |||||||||
- | Karl-Ivar Jansson | 8 | - | Stig Pramberg | 7 | |||||||||
- | Bertil Andersson | 6 | - | Conny Löfgren | 7 | |||||||||
- | Erik Östblom | 4 | - | Tore Åhlgren | 2 |
Extraheat |
Pl | Förare | Lag | Poäng |
1 | Folke Björnkvist | Dalarnas MK | 5 |
2 | Olle Pettersson | Dalarnas MK | 4 |
3 | Erik Fahlström | Dalarnas MK | 2 |
********************************************************************************************************************************************************************************************
Avdelning 2 |
Vänskapsmatcher |
Pos | Datum | Typ av tävling | Ort, Bana | Lag | Övrigt |
- | 16.01 | Vänskapsmatch | Stockholm, Johanneshov | Monarkerna - Vargarna | Inställd |
2.1 | 18.01 | Vänskapsmatch | Värnamo, Prostsjön | Småland - Vargarna - Övriga Sverige | |
2.2 | 08.02 | Vänskapsmatch | Kvarndammen, Kristinehamn | Värmlänningarna - Vargarna - Smederna |
2.1 | 18 januari |
Vänskapsmatch |
Prostsjön, Värnamo |
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | |||
SMÅLAND | 19 | VARGARNA | 25 | ÖVRIGA SVERIGE | 28 | ||||||||||||||||||
1 | Rune Sörmander | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | Olle Nygren | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 1 | Olle Segerström | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | |||
2 | Karl-Ivar Jansson | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 2 | Stig Pramberg | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | Gustaf Berglind | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | |||
3 | Hans Engborg | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | Conny Löfgren | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | Joel Jansson | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
Res | Kurt Winberg | Res | Dan Forsberg | Res | Sune Karlsson | 3 | 3 |
Reservheat |
Förare | Lag | Heat 1 | Heat 2 | Totalt |
Sune Karlsson | Övriga Sverige | 3 | 3 | 6 |
Kurt Winberg | Småland | 2 | 2 | 4 |
Dan Forsberg | Vargarna | 1 | S | 1 |
2.2 | 8 februari |
Vänskapsmatch |
Kvarndammen, Kristineham |
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | ||
VÄRMLÄNNINGARNA | 23 | VARGARNA | 25 | SMEDERNA | 23 | |||||||||||||||||
1 | Sven 'Furtan' Andersson | 10 | 1 | Olle Nygren | 9 | 1 | Olle Segerström | 11 | ||||||||||||||
2 | Bror Segerström | 7 | 2 | Conny Löfgren | 9 | 2 | Sven Skoglund | 9 | ||||||||||||||
3 | Per Hollander | 6 | 3 | Jan Johnsson | - | - | - | - | - | 3 | Arne Mattsson | 4 | ||||||||||
Res | Res | Sune Karlsson | 7 | Res |
********************************************************************************************************************************************************************************************
Avdelning 3 |
Individuella tävlingar |
Pos | Datum | Typ av tävling | Bana, ort | Tävlingens namn | Övrigt |
3.1 | 06.01 | Individuell | Nackstabanan, Sundsvall | ||
3.2 | 09.01 | Individuell | Johanneshov, Stockholm | ||
3.3 | 18.01 | Individuell | Tingvalla, Karlstad | ||
3.4 | 23.01 | Individuell | Eyravallen, Örebro | ||
3.5 | 25.01 | Individuell | Arboga, Sundsjön | ||
3.6 | 25.01 | Individuell | Piteå, Stadsfjärden | ||
3.7 | 25.01 | Individuell | Örkelljunga, Prästsjön | ||
3.8 | 30.01 | Individuell | Johanneshov, Stockholm | ||
3.9 | 31.01 | Individuell | Torsby IP, Torsby | ||
3.10 | 01.02 | Individuell | Kyrkviken, Arvika | ||
3.11 | 01.02 | Individuell | Norasjön, Nora | ||
3.12 | 01.02 | Individuell | Forshultsjön, Oskarshamn | ||
3.13 | 08.02 | Individuell | Kvarndammen, Vetlanda | ||
3.14 | 08.02 | Individuell | Möckeln, Ljungby | ||
3.15 | 10.02 | Individuell | Slottskogsvallen, Göteborg | ||
3.16 | 11.02 | Individuell | Enavallens IP, Enköping | ||
3.17 | 15.02 | Individuell | Hultasjön, Borås | ||
3.18 | 15.02 | Individuell | Berga Grusgrav, Helsingborg | ||
3.19 | 15.02 | Individuell | Lergropen, Nyköping | ||
3.20 | 15.02 | Individuell | Möckeln, Karlskoga | Värmländska Is-loppet | |
3.21 | 17.02 | Individuell | Kalix | ||
3.22 | 20.02 | Individuell | Eyravallen, Örebro | ||
3.23 | 22.02 | Individuell | Kinneviken, Lidköping | ||
3.24 | 22.02 | Individuell | Slottsdammen, Smedstorp, Simrishamn | ||
3.25 | 22.02 | Individuell | Yasjön, Åkulla, Varberg | ||
- | 27.02 | Individuell | Motala | Inställd | |
- | 27.02 | Individuell | Södertälje | Inställd | |
- | 28.02 | Individuell | Eskilstuna | Inställd | |
3.26 | 06.03 | Individuell | Tingvalla, Karlstad | ||
3.27 | 07.03 | Individuell | Viksvallen, Arvika | ||
3.28 | 08.03 | Individuell | Gränsvallen, Haparanda | ||
3.29 | 08.03 | Individuell | Skridskobanan, Avesta | ||
3.30 | 14.03 | Individuell | Skellefteå | ||
3.31 | 15.03 | Individuell | Umeå |
3.1 |
6 januari, -22
grader |
Individuell |
Nackstabanan, Sundsvall |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt |
1 | Karl-Ivar Jansson | Monarkerna | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | |
2 | Conny Löfgren | Vargarna | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | |
3 | Stig Pramberg | Vargarna | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | |
4 | Arne Jonsson | MAMK | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
5 | Sten Appelquist | JMK | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | |
6= | Benny Högbom | MAMK | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
6= | Olle Nygren | Vargarna | - | - | 3 | 3 | 6 | |
8= | Erik Westlund | ÖMK | F | 2 | 2 | 1 | 5 | |
8= | Tage Winblad | MAMK | F | 3 | 1 | 1 | 5 | |
10 | Carl Bäcklin | MAMK | 1 | 2 | 3 | |||
11= | Tage Cronér | MAMK | 1 | 1 | 2 | |||
11= | Gösta Holmberg | JMK | F | 2 | 2 |
Extraheat |
Pl | Förare | Lag | Poäng |
1 | Olle Nygren | Vargarna | 3 |
2 | Karl-Ivar Jansson | Monarkerna | 2 |
3 | Conny Löfgren | Vargarna | 1 |
3.2 |
9 januari |
Individuell |
Johanneshov, Stockholm |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt |
1 | Olle Nygren | Vargarna | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
2 | Thord Larsson | Getingarna | 11 | |||||
3 | Eskil Carlsson | Vargarna | 10 | |||||
4 | Conny Löfgren | Vargarna | 9 | |||||
5= | Stig Pramberg | Vargarna | 7 | |||||
5= | Gustaf Berglind | Monarkerna | 7 | |||||
5= | Karl-Ivar Jansson | Monarkerna | 7 | |||||
8 | Olle Segerström | Smederna | 5 | |||||
9 | Bert Lindarw | Smederna | 4 |
Extraheat |
Pl | Förare | Lag | Poäng |
1 | Olle Nygren | Vargarna | 3 |
2 | Eskil Carlsson | Vargarna | 2 |
3 | Thord Larsson | Getingarna | F |
Reservheat |
Pl | Förare | Lag | Poäng |
1 | Bertil Andersson | Getingarna | 3 |
2 | Sune Karlsson | Getingarna | 2 |
3 | Tage Nyholm | Burträck | 1 |
3.3 |
18 januari |
Individuell |
Tingvalla, Karlstad |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt |
1 | Thord Larsson | Getingarna | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
2= | Bror Segerström | Karlskoga | 10 | |||||
2= | Eskil Carlsson | Vargarna | 10 | |||||
2= | Bertil Andersson | Getingarna | 10 | |||||
5 | Tage Nyholm | Burträsk | 8 | |||||
6 | Stellan Strandh | Knallarna | 6 | |||||
7 | Sven Lindholm | Indianerna | 5 | |||||
8 | Sven 'Furtan' Andersson | Arvika MK | 4 | |||||
Tore Åhlgren | Vargarna | ? | ||||||
Per Hollander | Karlskoga MK | ? |
3.4 |
23 januari |
Individuell |
Eyravallen, Örebro |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt |
1 | Olle Nygren | Vargarna | 11 | |||||
2 | Karl-Ivar Jansson | Monarkerna | 11 | |||||
3 | Eskil Carlsson | Vargarna | 10 | |||||
4= | Sven Lindholm | Indianerna | 8 | |||||
4= | Olle Segerström | Smederna | 8 | |||||
6 | Ragnar Nilsson | Vikingarna | 7 | |||||
7= | Curt Winberg | Knallarna | 6 | |||||
7= | Rune Sörmander | Dackarna | 6 | |||||
9 | Stellan Strandh | Knallarna | 4 |
3.5 |
25 januari |
Individuell |
Sundsjön, Arboga |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt |
1 | Stig Pramberg | Vargarna | 12 | |||||
2= | Sven Skoglund | Smederna | 10 | |||||
2= | Gustaf Berglind | Monarkerna | 10 | |||||
4 | Sven Lindholm | Indianerna | 8 | |||||
5= | Erik Berglind | Monarkerna | 7 | |||||
5= | Karl-Ivar Jansson | Monarkerna | 7 | |||||
7= | Ragnar Nilsson | Vikingarna | 5 | |||||
7= | Joel Jansson | Smederna | 5 | |||||
9= | Axel Redén | Kuggarna | 3 | |||||
9= | Åke Lindberg | Kuggarna | 3 |
3.6 |
25 januari |
Individuell |
Stadsfjärden, Piteå |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt |
1 | Thord Larsson | Getingarna | 12 | |||||
2 | Ivar Nilsson | Norrskenen | 11 | |||||
3 | Olle Nygren | Vargarna | 10 | |||||
4 | Sune Karlsson | Getingarna | 9 | |||||
5 | Conny Löfgren | Vargarna | 8 | |||||
6 | Knut Lindgren | Norrskenen | 6 | |||||
7= | Tore Johansson | Umeå MK | 5 | |||||
7= | Ingemar Karlsson | Umeå MK | 5 | |||||
7= | William Lundqvist | Burträsk MK | 5 | |||||
10 | C. O. Norén | Burträsk MK | 1 |
3.7 |
25 januari |
Individuell |
Prästsjön, Örkelljunga |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt |
1 | Eskil Carlsson | Vargarna | 12 | |||||
2 | Olle Segerström | Smederna | 11 | |||||
3 | Bertil Andersson | Getingarna | 10 | |||||
4 | Sven Fahlén | Monarkerna | 9 | |||||
5 | Bert Lindarw | Smederna | 8 | |||||
6 | Hasse Engborg | Dackarna | 7 | |||||
7 | Tage Nyholm | Burträsk MK | 6 | |||||
8 | Ture Jansson | Kuggarna | 5 | |||||
9 | Rune Sörmander | Dackarna | 3 |
3.8 |
30 januari |
Individuell |
Johanneshov, Stockholm |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt |
1 | Thord Larsson | Getingarna | 12 | |||||
2 | Stig Pramberg | Vargarna | 11 | |||||
3 | Karl-Ivar Jansson | Monarkerna | 9 | |||||
4 | Erik Berglind | Monarkerna | 8 | |||||
5 | Gustaf Berglind | Monarkerna | 7 | |||||
6= | Olle Nygren | Vargarna | 5 | |||||
6= | Sune Karlsson | Getingarna | 5 | |||||
8= | Eskil Carlsson | Vargarna | 4 | |||||
8= | Ivar Nilsson | Norrskenen | 4 | |||||
10 | Res. | Sven Fahlén | Monarkerna | 3 |
Extraheat |
Pl | Förare | Lag | Poäng |
1 | Thord Larsson | Monarkerna | 3 |
2 | Stig Pramberg | Vargarna | 2 |
3 | Karl-Ivar Jansson | Monarkerna | 1 |
Extraheat |
Pl | Förare | Lag | Poäng |
1 | Sven Fahlén | Monarkerna | 3 |
2 | Bertil Andersson | Getingarna | 2 |
3 | Tage Nyholm | Burträsk MK | 1 |
3.9 |
31 januari |
Individuell |
Torsby IP |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt |
1 | Olle Nygren | Vargarna | 12 | |||||
2 | Sven Skoglund | Smederna | 11 | |||||
3 | Thord Larsson | Getingarna | 10 | |||||
4 | Sven 'Furtan' Andersson | Arvika MK | 9 | |||||
5= | Kurt Winberg | Knallarna | 7 | |||||
5= | Bertil Andersson | Getingarna | 7 | |||||
7 | Viktor Larsson | Torsby MK | 6 | |||||
8 | Stellan Strandh | Knallarna | 5 | |||||
9 | Ture Jansson | Kuggarna | 2 |
Reservheat |
Pl | Förare | Lag | Poäng |
1 | Ivar Liljemark | Torsby MK | 3 |
2 | Birger Gullberg | Karlskoga MK | 2 |
3.10 |
1 februari |
Individuell |
Kyrkviken, Arvika |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt |
1 | Sven Skoglund | Smederna | 12 | |||||
2 | Sven 'Furtan' Andersson | Arvika MK | 11 | |||||
3 | Olle Pettersson | Dalarnas MK | 8 | |||||
4= | Erik Fahlström | Dalarnas MK | 7 | |||||
4= | Arne Matsson | Smederna | 7 | |||||
6= | Gösta Kilestad | Karlskoga MK | 6 | |||||
6= | Per Hollander | Karlskoga MK | 6 | |||||
6= | Ture Jansson | Kuggarna | 6 | |||||
6= | Viktor Larsson | Torsby MK | 6 |
Reservheat |
Pl | Förare | Lag | Poäng |
1= | Nils Forsberg | Karlstad MC | 4 |
1= | Ivar Liljemark | Torsby MK | 4 |
3 | Birger Gullberg | Karlskoga MK | 3 |
3.11 |
1 februari |
Individuell |
Norasjön, Nora |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt |
1 | Eskil Carlsson | Vargarna | 12 | |||||
2 | Erik Berglind | Monarkerna | 11 | |||||
3 | Sven Lindholm | Indianerna | 10 | |||||
4 | Bror Segerström | Karlskoga MK | 9 | |||||
5 | Ragnar Nilsson | Vikingarna | 8 | |||||
6 | Hans Björn | Monarkerna | 6 | |||||
7 | Tore Åhlgren | Filbyterna | 5 | |||||
8= | Stig Skattberg | Karlskoga MK | 3 | |||||
8= | Folke Ekström | Monarkerna | 3 | |||||
10 | Olle Johansson | Indianerna | 2 |
3.12 |
1 februari |
Individuell |
Forshultssjön, Oskarshamn |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt |
1 | Karl-Ivar Jansson | Monarkerna | 11 | |||||
2 | Hasse Engborg | Dackarna | 10 | |||||
3= | Thord Larsson | Getingarna | 9 | |||||
3= | Sven Fahlén | Monarkerna | 9 | |||||
5= | Kurt Winberg | Knallarna | 8 | |||||
5= | Joel Jansson | Smederna | 8 | |||||
7 | Enar Carlsson | Dackarna | 6 | |||||
8 | Tage Nyholm | Burträsk MK | 5 | |||||
9 | Uno Bäcker | Monarkerna | 3 | |||||
10 | Tage Johansson | Dackarna | 1 |
3.13 |
8 februari, -28C |
Individuell |
Kvarndammen, Vetlanda |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt |
1 | Eskil Carlsson | Monarkerna | 11 | |||||
2= | Tore Åhlgren | Vargarna | 11 | |||||
2= | Rune Sörmander | Dackarna | 11 | |||||
4 | Hasse Engborg | Dackarna | 10 | |||||
5= | Allan Ljungstrand | Landskrona MK | 7 | |||||
5= | Tage Johansson | Dackarna | 7 | |||||
7 | Enar Carlsson | Dackarna | 5 | |||||
8 | Erik Wingqvist | Knallarna | 4 | |||||
9 | Sven Falkeby | Falköpings MK | 2 |
3.14 |
8 februari, -25C |
Individuell |
Sjön Möckeln, Ljungby |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt |
1 | Stig Pramberg | Vargarna | 11+3 | |||||
2 | Karl-Ivar Jansson | Monarkerna | 11+2 | |||||
3 | Erik Berglind | Monarkerna | 8 | |||||
4 | Bertil Carlsson II | Monarkerna | 7 | |||||
5= | Joel Jansson | Smederna | 6 | |||||
5= | Bert Lindarw | Smederna | 6 | |||||
7 | K.-A. Andersson | Ljungby | 3 |
3.15 |
10 februari |
Individuell |
Slottskogsvallen, Göteborg |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt |
1 | Thord Larsson | Getingarna | 12 | |||||
2 | Stig Pramberg | Vargarna | 11 | |||||
3 | Billy Andersson | Kaparna | 10 | |||||
4 | Olle Nygren | Vargarna | 9 | |||||
5 | Göran Norlén | Kaparna | 8 | |||||
6 | Stellan Strandh | Knallarna | 7 | |||||
7 | Bror Segerström | Karlskoga MK | 6 | |||||
8 | Sven Lindholm | Indianerna | 5 | |||||
9 | Allan Ljungstrand | Hyllingen MS | 1 |
3.16 |
11 februari |
Individuell |
Enavallen, Enköping |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt |
1 | Olle Nygren | Vargarna | 12 | |||||
2= | Gustaf Berglind | Monarkerna | 10 | |||||
2= | Karl-Ivar Jansson | Monarkerna | 10 | |||||
4 | Thord Larsson | Getingarna | 9 | |||||
5 | Eskil Carlsson | Vargarna | 8 | |||||
6= | Stig Pramberg | Vargarna | 6 | |||||
6= | Folke Björnqvist | Dalarnas MK | 6 | |||||
8= | Bertil Andersson | Getingarna | 5 | |||||
8= | Erik Fahlström | Dalarnas MK | 5 |
Reservheat |
Pl | Förare | Lag | Poäng |
1 | Sven Fahlén | Monarkerna | 3 |
2 | Folke Ekström | Monarkerna | 2 |
3.17 |
15 februari |
Individuell |
Hultasjön, Borås |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt |
1 | Billy Andersson | Kaparna | 12 | |||||
2 | Conny Löfgren | Vargarna | 11 | |||||
3 | Hasse Engborg | Dackarna | 10 | |||||
4 | Kurt Winberg | Knallarna | 9 | |||||
5 | Olle Nygren | Vargarna | 7 | |||||
6 | Rune Sörmander | Dackarna | 7 | |||||
7 | Stellan Strandh | Knallarna | 6 | |||||
8 | Göran Norlén | Kaparna | 4 | |||||
9 | K.-E. Wingkvist | Knallarna | 2 | |||||
10 | Sven Falkeby | Knallarna | 2 |
3.18 |
15 februari |
Individuell |
Berga Grusgrav, Helsingborg |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt |
1 | Gustaf Berglind | Monarkerna | 12 | |||||
2 | Sven Fahlén | Monarkerna | 11 | |||||
3 | Bertil Andersson | Getingarna | 9 | |||||
4= | Erik Östblom | Getingarna | 8 | |||||
4= | Bertil Carlsson II | Monarkerna | 8 | |||||
6 | Percy Svensson | Stenbockarna | 6 | |||||
7 | Hans Dahlström | Stenbockarna | 5 | |||||
8 | Allan Ljungstrand | Stenbockarna | 4 | |||||
9 | Carl Thernström | Stenbockarna | 3 |
3.19 |
15 februari |
Individuell |
Lergropen, Nyköping |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt |
1 | Karl-Ivar Jansson | Monarkerna | 11+3 | |||||
2 | Sune Karlsson | Getingarna | 11+2 | |||||
3 | Olle Segerström | Smederna | 10 | |||||
4= | Stig Pramberg | Vargarna | 9 | |||||
4= | Eskil Carlsson | Vargarna | 9 | |||||
6 | Bert Lindarw | Smederna | 4 | |||||
7 | ? | |||||||
8 | ? | |||||||
9 | Olle Brennius | Smederna | 2 | |||||
- | Res. | Tore Åhlgren | Vargarna | 3 |
3.20 |
15 februari |
Individuell |
Sjön Möckeln, Karlskoga |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt |
1 | Thord Larsson | Getingarna | 12 | |||||
2 | Sven 'Furtan" Andersson | Arvika MK | 11 | |||||
3 | Bror Segerström | Karlskoga MK | 10 | |||||
4= | Ture Jansson | Kuggarna | 8 | |||||
4= | Gösta Kilestad | Karlskoga MK | 8 | |||||
6 | Per Hollander | Karlskoga MK | 7 | |||||
7 | Harry Lundberger | Stockholm | ? |
3.21 |
17 februari |
Individuell |
Kalix |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt |
1 | Ivar Nilsson | Norrskenen | 9 | |||||
2 | Ingemar Karlsson | Norrskenen | 8 | |||||
3 | William Lundqvist | Uvarna | 7 | |||||
4 | Knut Lindgren | Norrskenen | 5 | |||||
5 | Tage Nyholm | Uvarna | 5 |
3.22 |
20 februari |
Individuell |
Eyravallen, Örebro |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt |
1 | Thord Larsson | Getingarna | 12 | |||||
2 | Olle Nygren | Vargarna | 11 | |||||
