Isracing 1951 |
Avdelning 1 |
Lagmatcher |
Avdelning 2 |
Tabeller |
Teckenförklaring |
F | Fall |
U | Utesluten |
S | Stopp |
(G) | Gästförare |
ES eller - | Ej startat |
********************************************************************************************************************************************************************************************
Avdelning 1 |
Lagmatcher |
1 | 30 december 1950 |
Indianerna
- Getingarna - Smederna |
Kumla |
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | ||
1. SMEDERNA | 26½ | 2. GETINGARNA | 21½ | 3. INDIANERNA | 20 | ||||||||||||||||||||
- | Olle Segerström | 10½ | - | Erik Berglind | 11½ | - | Sven Lindholm | 7 | |||||||||||||||||
- | Joel Jansson | 10 | - | Gustaf Berglind | 5 | - | Curt Lindholm | 5 | |||||||||||||||||
- | Lennart Eriksson (G) | 5 | - | Sune Karlsson | 3 | - | Evert Fransson | 4 | |||||||||||||||||
- | Ove Bodin | 1 | - | Bertil Andersson | 2 | - | Lars Larsson | 4 |
2 | 6 januari |
Indianerna
- Getingarna - Smederna |
Idrottsplatsen, Avesta |
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | ||
1. GETINGARNA | 27 | 2. SMEDERNA | 23 | 3. INDIANERNA | 18 | ||||||||||||||||||||
- | Thord Larsson | 12 | - | Joel Jansson | 9 | - | Sven Lindholm | 7 | |||||||||||||||||
- | Gustaf Berglind | 12 | - | Olle Segerström | 8 | - | Curt Lindholm | 6 | |||||||||||||||||
- | Sune Karlsson | 1 | - | Ove Bodin | 6 | - | Birger Gullberg | 5 | |||||||||||||||||
- | Einar Ljunggren (banreserv) | 2 |
3 | 7 januari |
Dalakombinationen
- Kanonerna - Smederna |
Kvarnsvedens IP |
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | ||
1. SMEDERNA | 32 | 2. KANONERNA | 27 | 3. DALAKOMB. | 11 | ||||||||||||||||||||
- | Joel Jansson | 12 | - | Bror Segerström | 10 | - | Folke Björnqvist | 5 | |||||||||||||||||
- | Olle Segerström | 10 | - | Sven Skoglund | 9 | - | Gustav Ferm | 4 | |||||||||||||||||
- | Gunnar Hellqvist | 8 | - | Carl-Johan Hultman | 6 | - | Lars Hebert | 0 | |||||||||||||||||
Res | Ove Bodin | 2 | Res | Bert Lindarw | 2 | Res | Nils Wikman | 2 |
4 | 7 januari |
Kuggarna
- Dackarna - Tigrarna |
Köpings IP |
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | ||
1=. KUGGARNA | 26 | 2=. DACKARNA | 26 | 3. TIGRARNA | 19 | ||||||||||||||||||||
1 | Lars Falk | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | Hans Engborg | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 | Harry Lundberger | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |||||
2 | Thure Jansson | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | Rune Sörmander | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | Tage Nyholm | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | ||||
3 | Axel Redén | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | Bengt Gustafsson | 1 | - | 1 | - | 2 | 3 | Hans Böckow | 2 | 1 | - | 2 | 5 | |||||
4 | Lars Thaung | - | 1 | - | 1 | 2 | 4 | Gösta Pålsson | - | - | 1 | - | 1 |
5 | 19 januari |
Filbyterna
- Dackarna - Smederna |
Linköpings
Motorstadion |
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | ||
1. SMEDERNA | 29½ | 2. FILBYTERNA | 22 | 3. DACKARNA | 17½ | ||||||||||||||||||||
- | Joel Jansson | 11½ | - | Conny Löfgren | 9 | - | Hans Engborg | 7½ | |||||||||||||||||
- | Olle Segerström | 10 | - | Evert Boo | 7 | - | Rune Sörmander | 7 | |||||||||||||||||
- | Gunnar Hellqvist | 6 | - | Tore Åhlgren | 6 | - | Bengt Gustafsson | 2 | |||||||||||||||||
- | Ove Bodin | 2 | - | Lars Thaung | 1 |
6 | 23 januari |
SMK
Stockholm - Vargarna - Smederna |
Hammarby IP |
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | ||
1. VARGARNA | 28 | 2. SMEDERNA | 25 | 3. SMK STOCKHOLM | 17 | ||||||||||||||||||||
1 | Olle Nygren | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 1 | Joel Jansson | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | Eskil Carlsson | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | |||||
2 | Stig Pramberg | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 2 | Olle Segerström | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | Erik Sidén | F | - | - | - | 0 | |||||
3 | Lennart Carlström | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | Gunnar Hellqvist | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | Bert Lindarw | R | 1 | 1 | - | 2 | |||||
4 | Lennart Eriksson | - | 4 | Erik Widman | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Extraheat |
Förare | Lag | Heat 1 | Heat 2 |
Karl-Ivar Jansson | SMK Stockholm | 3 | - |
Ingvar Nilsson | SMK Stockholm | 2 | - |
Albin Uttervik | SMK Stockholm | 1 | - |
Geoff Pymar | England | - | 3 |
Einar Sandin | SMK Stockholm | - | 2 |
Cyril Roger | England | - | 1 |
7 | 28 januari |
Dackarna
- Vargarna - Kuggarna |
Silverdalen |
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | ||
1. VARGARNA | 28 | 2. DACKARNA | 24 | 3. SAXARNA | 19 | ||||||||||||||||||||
- | Lennart Carlström | 10 | - | Hans Engborg | 11 | - | Billy Andersson | 8 | |||||||||||||||||
- | Olle Nygren | 9 | - | Rune Sörmander | 7 | - | Ragnar Friberg | 6 | |||||||||||||||||
- | Stig Pramberg | 9 | - | Bengt Gustafsson | 3 | - | Kurt Winberg | 5 | |||||||||||||||||
4 | Lennart Eriksson | - | 4 | Enar Carlsson | 2 |
8 | 30 januari |
Getingarna
- Filbyterna - Saxarna |
Stockholms Stadion |
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | ||
1. GETINGARNA | 33 | 2. SAXARNA | 19 | 3. FILBYTERNA | 17 | ||||||||||||||||||||
1 | Thord Larsson | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 | Stellan Strandh | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | Conny Löfgren | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||||
2 | Gustaf Berglind | - | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | Ragnar Friberg | 1 | 1 | 2 | 2 | Evert Boo | F | - | - | - | 0 | |||||||
3 | Erik Berglind | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | Kurt Winberg | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | Tore Åhlgren | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||
4 | Sune Karlsson | S | 0 | 4 | Billy Andersson | 2 | 2 | 4 | 4 | Gösta Zanderholm | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
Extraheat |
Förare | Lag | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Heat 4 |
Ken Adams | England | 3 | - | 3 | - |
Henry Hylin | Getingarna | 2 | - | 2 | - |
Lennart Östberg | Getingarna | 1 | - | 1 | - |
Erik Östblom | Getingarna | - | 3 | - | 3 |
Sune Karlsson | Getingarna | - | 2 | - | 1 |
Bertil Andersson | Getingarna | - | 1 | - | 2 |
9 | 2 februari |
Tigrarna
- Getingarna - Smederna |
Johanneshovs IP |
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | ||
1. GETINGARNA | 33 | 2. SMEDERNA | 25 | 3. TIGRARNA | 14 | ||||||||||||||||||||
- | Gustaf Berglind | 12 | - | Joel Jansson | 10 | - | Harry Lundberger | 5 | |||||||||||||||||
- | Thord Larsson | 11 | - | Olle Segerström | 9 | - | Gösta Pålsson | 5 | |||||||||||||||||
- | Erik Berglind | 10 | - | Gunnar Hellqvist | 5 | - | Tage Nyholm | 4 | |||||||||||||||||
- | Erik Östblom | - | - | Ove Bodin | 1 | - | Hans Böckow | - |
10 | 4 februari |
Saxarna
- SMK Stockholm - Tigrarna |
Hultasjön |
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | ||
1=. SAXARNA | 26 | 1=. TIGRARNA | 26 | 3. SMK STOCKHOLM | 15 | ||||||||||||||||||||
- | Kurt Winberg | 11 | - | Tage Nyholm | 10 | - | Erik Vidman | 7 | |||||||||||||||||
- | Stelland Strandh | 3 | 3 | F | - | 6 | - | Harry Lundberger | 9 | - | Bert Lindarw | 5 | |||||||||||||
- | Ragnar Friberg | 5 | - | Gösta Pålsson | 7 | - | Albin Uttervik | 3 | |||||||||||||||||
4 | Billy Andersson | 4 | 4 | Hans Böckow | - | 4 | Bertil Carlsson | - |
11 | 6 februari |
MS-kombination
- SMK-kombination |
Stockholms Stadion |
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | |
MS | 32 | SMK | 39 | |||||||||||
1 | Thord Larsson | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | Eskil Carlsson | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | |
2 | Erik Berglind | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | Olle Nygren | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
3 | Gustaf Berglind | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | Stig Pramberg | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
4 | Erik Östblom | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 4 | Olle Segerström | 3 | 3 | 2 | F | 8 | |
5 | Conny Löfgren | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | Joel Jansson | 2 | 1 | 2 | 5 |
12 | 11 februari |
Dackarna
- Getingarna - SMK Stockholm |
Forshultssjön |
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | ||
1. GETINGARNA | 34 | 2. DACKARNA | 24 | 3. SMK STOCKHOLM | 14 | ||||||||||||||||||||
- | Thord Larsson | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | - | Hans Engborg | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | - | Erik Vidman | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
- | Gustaf Berglind | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | - | Rune Sörmander | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | - | Ingvar Nilsson | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||
- | Erik Berglind | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | - | Bengt Gustafsson | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | Bert Lindarw | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
4 | Sune Karlsson | - | 4 | Lars Thaung | - | 4 | Albin Utterström | - |
13 | 14 februari |
Smederna
- Kuggarna - Saxarna |
Tunavallens A-plan |
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | ||
1. SMEDERNA | 31 | 2=. SAXARNA | 20 | 3=. KUGGARNA | 20 | ||||||||||||||||||||
1 | Olle Segerström | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 1 | Stellan Strandh | 2 | 2 | 4 | 1 | Lars Falk | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||||||
2 | Joel Jansson | S | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | Kurt Winberg | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | Egon Öhrman | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||
3 | Gunnar Hellqvist | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | Ragnar Friberg | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | Axel Redén | 1 | 1 | 2 | |||||||
4 | Ove Bodin | - | 4 | Billy Andersson | 1 | 2 | 3 | 4 | Sven Sellholm | 3 | 2 | 1 | 6 |
14 | 16 februari |
Filbyterna
- Kuggarna - SMK Stockholm |
Linköpings Motorstadion |
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | ||
1. FILBYTERNA | 24 | 2. SMK STOCKHOLM | 20 | 3. KUGGARNA | 17 | ||||||||||||||||||||
- | Tore Åhlgren | 11 | - | Eskil Carlsson | 12 | - | Lars Falk | 6 | |||||||||||||||||
- | Conny Löfgren | 10 | - | Karl-Ivar Jansson | 9 | - | Axel Redén | 5 | |||||||||||||||||
- | Harry Engström | 3 | - | Ingvar Nilsson | 9 | - | Egon Öhrman | 2 | |||||||||||||||||
4 | Gösta Zanderholm | - | 4 | Bert Lindarw | - | 4 | Sven Sellholm | 4 |
15 | 27 februari |
Getingarna
- Vargarna - Kuggarna |
Stockholms Stadion |
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | ||
1=. VARGARNA | 29 | 1=. GETINGARNA | 29 | 3. KUGGARNA | 13 | ||||||||||||||||||||
1 | Olle Nygren | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 | Erik Berglind | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | Lars Falk | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
2 | Stig Pramberg | F | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | Thord Larsson | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 2 | Axel Redén | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
3 | Lennart Carlström | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 3 | Gustaf Berglind | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 3 | Egon Öhrman | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
4 | Lennart Eriksson | - | 4 | Sune Karlsson | - | 4 | Sven Sellholm | - |
16 | 3 mars |
Smederna
- Vargarna - Getingarna |
Tunavallens A-plan |
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | ||
1. VARGARNA | 29 | 2. SMEDERNA | 24 | 3. GETINGARNA | 16 | ||||||||||||||||||||
1 | Olle Nygren | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 1 | Olle Segerström | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 1 | Erik Berglind | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||
2 | Lennart Carlström | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 | Eskil Carlsson (G) | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | Sune Karlsson | 1 | 1 | 1 | - | 3 | |||||
3 | Stig Pramberg | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 3 | Gunnar Hellqvist | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Bertil Andersson | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||
4 | Lennart Eriksson | - | 4 | Ove Bodin | - | 4 | Erik Östblom | - | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||
- | Joel Jansson | - |
17 | 7 mars |
Vargarna
- Filbyterna - Tigrarna |
Norrköpings
Motorstadion |
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | ||
1. VARGARNA | 34 | 2. TIGRARNA | 19 | 3. FILBYTERNA | 15 | ||||||||||||||||||||
- | Lennart Carlström | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | - | Gösta Pålsson | 7 | - | Tore Åhlgren | 7 | |||||||||||||
- | Stig Pramberg | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | - | Tage Nyholm | 5 | - | Conny Löfgren | 5 | |||||||||||||
- | Olle Nygren | 10 | - | Harry Lundberger | 5 | - | Allan Lellky | 2 | |||||||||||||||||
- | Hans Böckow | 2 | - | Gösta Zanderholm | 1 |
18 | 9 mars |
Stockholm
- Eskilstuna - Norrköping |
Stockholms Stadion |
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | ||
1. STOCKHOLM | 31 | 2. NORRKÖPING | 23 | 3. ESKILSTUNA | 16 | ||||||||||||||||||||
- | Thord Larsson | 11 | - | Olle Nygren | 11 | - | Olle Segerström | 7 | |||||||||||||||||
- | Gustaf Berglind | 10 | - | Lennart Eriksson | 7 | - | Gunnar Hellqvist | 3 | |||||||||||||||||
- | Eskil Carlsson | 10 | - | Lennart Carlström | S | 5 | - | Hans Engborg (Gäst) | 2 | ||||||||||||||||
4 | Ove Bodin | 4 |
Extraheat |
Förare | Lag | Tid | |
1 | Ove Bodin | Smederna | 61.2" |
2 | Henry Hylin | Getingarna | 61.3" |
3 | Bertil Andersson | Getingarna | 62.3" |
4 | Gunnar Karlsson | Vargarna | 62.5" |
5 | Lennart Östberg | Getingarna | 64.4" |
*******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
Avdelning 2 |
Tabeller |
19 |
Is-serien - Tabell |
1 | Getingarna | 4 | 3½ | 0 | 0 | 129 | 7½ |
2 | Vargarna | 4 | 3½ | 0 | 0 | 119 | 7½ |
3 | Smederna | 4 | 2 | 2 | 0 | 110½ | 6 |
4 | Dackarna | 4 | ½ | 2 | 1 | 91½ | 3½ |
5 | Saxarna | 4 | ½ | 1½ | 1 | 84 | 3 |
6 | Tigrarna | 4 | ½ | 1 | 2 | 78 | 2½ |
7 | Filbyterna | 4 | 0 | 2 | 2 | 78 | 2 |
8= | SMK Stockholm | 4 | 1 | 0 | 3 | 76 | 2 |
8= | Kuggarna | 4 | ½ | ½ | 2 | 76 | 2 |
20 |
Is-Serien - Individuell poängtabell |
Pos | Förare | Lag | Matcher | Poäng | Poäng/match |
1 | Thord Larsson | Getingarna | 4 | 46 | 11.50 |
2 | Gustaf Berglind | Getingarna | 4 | 42 | 10.50 |
3= | Olle Nygren | Vargarna | 4 | 41 | 10.25 |
3= | Erik Berglind | Getingarna | 4 | 41 | 10.25 |
5 | Hans Engborg | Dackarna | 4 | 40½ | 10.13 |
6= | Lennart Carlström | Vargarna | 4 | 40 | 10.00 |
6= | Eskil Carlsson | SMK Stockholm | 2 | 20 | 10.00 |
8= | Stig Pramberg | Vargarna | 4 | 38 | 9.50 |
8= | Olle Segerström | Smederna | 4 | 38 | 9.50 |
10 | Joel Jansson | Smederna | 4 | 37½ | 9.38 |
11 | Rune Sörmander | Dackarna | 4 | 33 | 8.25 |
12 | Gunnar Hellqvist | Smederna | 4 | 32 | 8.00 |
13= | Conny Löfgren | Filbyterna | 4 | 31 | 7.75 |
13= | Tore Åhlgren | Filbyterna | 4 | 31 | 7.75 |
15 | Kurt Winberg | Saxarna | 4 | 30 | 7.50 |
16 | Ingvar Nilsson | SMK Stockholm | 2 | 14 | 7.00 |
17 | Tage Nyholm | Tigrarna | 4 | 27 | 6.75 |
18 | Lars Falk | Kuggarna | 4 | 25 | 6.25 |
19 | Harry Lundberger | Tigrarna | 4 | 24 | 6.00 |
20= | Stellan Strandh | Saxarna | 3 | 16 | 5.33 |
20= | Erik Widman | SMK Stockholm | 3 | 16 | 5.33 |
22= | Gösta Pålsson | Tigrarna | 4 | 2 | 5.00 |
22= | Sven Sellholm | Kuggarna | 2 | 10 | 5.00 |
24= | Billy Andersson | Saxarna | 4 | 19 | 4.75 |
24= | Ragnar Friberg | Saxarna | 4 | 19 | 4.75 |
24= | Axel Redén | Kuggarna | 4 | 19 | 4.75 |
27 | Egon Öhrman | Kuggarna | 3 | 12 | 4.00 |
28 | Bert Lindarw | SMK Stockholm | 3 | 11 | 3.67 |
29= | Hans Böckow | Tigrarna | 2 | 7 | 3.50 |
29= | Bengt Gustafsson | Dackarna | 4 | 14 | 3.50 |
31 | Gösta Zanderholm | Filbyterna | 2 | 4 | 2.00 |
32 | Ove Bodin | Smederna | 2 | 3 | 1.50 |
33 | Lars Thaung | Dackarna | 2 | 2 | 1.00 |
- | Thure Jansson | Kuggarna | 1 | 10 | 10.00 |
- | Karl-Ivar Jansson | SMK Stockholm | 1 | 9 | 9.00 |
- | Evert Boo | Filbyterna | 1 | 7 | 7.00 |
- | Harry Engström | Filbyterna | 1 | 3 | 3.00 |
- | Albin Uttervik | SMK Stockholm | 1 | 3 | 3.00 |
- | Enar Karlsson | Dackarna | 1 | 2 | 2.00 |
- | Allan Lellky | Filbyterna | 1 | 2 | 2.00 |
- | Sune Karlsson | Getingarna | 1 | 1 | 0.00 |
- | Erik Sidén | SMK Stockholm | 1 | 1 | 0.00 |
*******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
(c) 2011 Stefan Örnerdal & Vargarna
Speedway
File created: 2011-01-12, last update: 2018-03-08
Contact: stefan.ornerdal@gmail.com