Isracing 1954 |
Avdelning 1 |
Lagmatcher |
Avdelning 2 |
Individuella Tävlingar |
Avdelning 3 |
Tabeller |
********************************************************************************************************************************************************************************************
Avdelning 1 |
Lagmatcher |
1 | 10 januari |
Smederna
- Getingarna |
Lergropen |
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | |
SMEDERNA | 27 | GETINGARNA | 43 | |||||||||||||
- | Sven Skoglund | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | - | Thord Larsson | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||
- | Ingemar Karlsson | 3 | 3 | S | S | 6 | - | Bertil Andersson | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | |||
- | Bert Lindarw | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | Sune Karlsson | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | |||
- | Ragnar Nilsson | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | Göran Norlén | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||
- | Lars Pettersson | 2 | 1 | 3 | - | Rune Stenström | 2 | 2 | 4 |
2 | 12 januari |
Monarkerna
- Smederna |
Hammarby
IP |
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | |
MONARKERNA | 42 | SMEDERNA | 27 | |||||||||||||
- | Karl-Ivar Jansson | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | - | Ingemar Karlsson | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | |||
- | Gustaf Berglind | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | - | Sven Skoglund | 2 | U | 2 | 2 | 6 | |||
- | Eskil Carlsson | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | - | Ragnar Nilsson | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
- | Sven Fahlén | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | - | Ove Bodin | 1 | S | 1 | 2 | 4 | |||
- | Bertil Carlsson | 3 | 1 | 4 | - | Lars Pettersson | 1 | 1 | 2 |
3 | 21 januari |
Smederna
- Vargarna |
Eyravallen |
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | |
SMEDERNA | 28 | VARGARNA | 43 | |||||||||||||
1 | Sven Skoglund | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | PeO Söderman | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||
2 | Bert Lindarw | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | Stig Pramberg | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||
3 | Ingemar Karlsson | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 | Conny Löfgren | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | |||
4 | Ove Bodin | S | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | Billy Andersson | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | |||
5 | Ragnar Nilsson | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | Tore Åhlgren | 1 | 2 | 3 |
4 | 22 januari |
Vargarna
- Smederna |
Skogsborgs
IP |
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | |
VARGARNA | 41 | SMEDERNA | 29 | |||||||||||||
- | Stig Pramberg | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | - | Ove Bodin | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||
- | Conny Löfgren | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | - | Ingemar Karlsson | S | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
- | Billy Andersson | 3 | 3 | 3 | 9 | - | Sven Skoglund | S | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||
- | PeO Söderman | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | Ragnar Nilsson | 2 | 2 | 4 | |||||
- | Gunnar Hellqvist | 1 | 1 | 1 | 3 | - | Bert Lindarw | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
5 | 24 januari |
Vargarna
- Monarkerna |
Norrköpings
Motorstadion |
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | |
VARGARNA | 37 | MONARKERNA | 33 | |||||||||||||
- | Stig Pramberg | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | - | Gustaf Berglind | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||
- | Billy Andersson | 3 | 3 | S | 2 | 8 | - | Eskil Carlsson | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | |||
- | Gunnar Hellqvist | 2 | 3 | 1 | 6 | - | Karl-Ivar Jansson | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
- | Conny Löfgren | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | - | Sven Fahlén | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
- | PeO Söderman | 2 | 2 | 2 | 6 | - | Bertil Carlsson | 2 | S | 2 |
6 | 24 januari |
Getingarna
- Smederna |
Västerviks
Motorstadion |
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | |
GETINGARNA | 34 | SMEDERNA | 36 | |||||||||||||
1 | Thord Larsson | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 | Sven Skoglund | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||
2 | Bertil Andersson | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | Bert Lindarw | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
3 | Göran Norlén | F | - | - | - | 0 | 3 | Ingemar Karlsson | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | |||
4 | Sune Karlsson | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | Ove Bodin | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | |||
5 | Rune Stenström | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | Ragnar Nilsson | 1 | 1 | 2 |
7 | 26 januari |
Getingarna
- Monarkerna |
Stockholms Stadion |
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | |
GETINGARNA | 30 | MONARKERNA | 42 | |||||||||||||
1 | Thord Larsson | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 | Eskil Carlsson | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | |||
2 | Bertil Andersson | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | Karl-Ivar Jansson | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | |||
3 | Göran Norlén | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | Gustaf Berglind | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | |||
4 | Sune Karlsson | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | Sven Fahlén | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||
5 | Rune Stenström | 1 | 1 | 2 | 5 | Bertil Carlsson | 3 | 2 | 5 |
8 | 2 februari |
Getingarna
- Vargarna |
Stockholms Stadion |
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | |
GETINGARNA | 37 | VARGARNA | 35 | |||||||||||||
1 | Thord Larsson | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 | Gunnar Hellqvist | 2 | 1 | 1 | - | 4 | |||
2 | Bertil Andersson | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 2 | Stig Pramberg | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||
3 | Sune Karlsson | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 3 | Conny Löfgren | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | |||
4 | Ragnar Friberg | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | Billy Andersson | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |||
5 | Rune Stenström | 1 | 1 | 2 | 5 | PeO Söderman | 1 | 2 | 3 | 6 |
9 | 3 februari |
Monarkerna
- Getingarna |
Studenternas
IP |
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | |
MONARKERNA | 43 | GETINGARNA | 27 | |||||||||||||
- | Gustaf Berglind | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | - | Thord Larsson | 3 | 3 | 1 | S | 7 | |||
- | Bertil Carlsson | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | - | Bertil Andersson | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||
- | Eskil Carlsson | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | - | Sune Karlsson | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||
- | Karl-Ivar Jansson | S | 3 | 2 | 2 | 7 | - | Ragnar Friberg | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
- | Sven Fahlén | 1 | 3 | 4 | - | Rune Stenström | 1 | 1 | 1 | 3 |
10 | 4 februari |
Monarkerna
- Vargarna |
Idrottsparken |
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | |
MONARKERNA | 39 | VARGARNA | 33 | |||||||||||||
1 | Eskil Carlsson | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | PeO Söderman | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||
2 | Karl-Ivar Jansson | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | Stig Pramberg | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | |||
3 | Gustaf Berglind | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 3 | Conny Löfgren | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
4 | Bertil Carlsson | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | Billy Andersson | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | ||||
5 | Sven Fahlén | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | Gunnar Hellqvist | 1 | 1 | 1 | 3 |
11 | 7 februari |
Vargarna
- Getingarna |
Värnamo |
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | |
VARGARNA | 36 | GETINGARNA | 34 | |||||||||||||
1 | Stig Pramberg | 3 | S | 2 | S | 5 | 1 | Bertil Andersson | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | |||
2 | Hans Engborg | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | Thord Larsson | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||
3 | Conny Löfgren | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | Ragnar Friberg | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||
4 | Billy Andersson | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 4 | Sune Karlsson | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||
5 | PeO Söderman | 2 | 1 | 3 | 5 | Rune Stenström | 1 | 2 | 3 |
Scratch Race |
Pl | Förare | Lag | Heat 1 | Heat 2 | Totalt |
1 | Ingemar Karlsson | Smederna | 3 | 3 | 6 |
2 | Cyril Roger | England | 2 | 2 | 4 |
3 | Allan Berglund | SMK Värnamo | 1 | 1 | 2 |
12 | 28 februari |
Monarkerna
- Getingarna |
Strömvallen |
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | # | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | |
MONARKERNA | 41 | GETINGARNA | 28 | |||||||||||||
- | Bertil Carlsson | 12 | - | Bertil Andersson | 9 | |||||||||||
- | Eskil Carlsson | 11 | - | Ragnar Friberg | 6 | |||||||||||
- | Gustaf Berglind | 8 | - | Sune Karlsson | 6 | |||||||||||
- | Berndt Nilsson | 5 | - | Bengt Eriksson | 5 | |||||||||||
- | Olle Heymann | 5 | - | Henry Hylin | 2 |
********************************************************************************************************************************************************************************************
Avdelning 2 |
Individuella Tävlingar |
13 |
6 januari |
Individuell |
Lövholmsviken |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Totalt |
1 | Thord Larsson | Getingarna | 11 | |||||||
2= | Eskil Carlsson | Monarkerna | 10 | |||||||
2= | Ivar Nilsson | Skellefteå MS | 10 | |||||||
4= | Stig Pramberg | Vargarna | 9 | |||||||
4= | Ingemar Karlsson | Umeå MK | 9 | |||||||
6 | Knut Lindgren | Skellefteå MS | 8 | |||||||
7= | Bertil Andersson | Getingarna | 5 | |||||||
7= | PeO Söderman | Vargarna | 5 | |||||||
9 | Sune Karlsson | Getingarna | 4 |
14 |
8 januari |
Individuell |
Hammarby IP
("Kanalplan") |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Totalt |
1 | Eskil Carlsson | Monarkerna | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||
2 | Stig Pramberg | Vargarna | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | |||
3 | Gustaf Berglind | Monarkerna | F | 3 | 3 | 3 | 9 | |||
4= | Karl-Ivar Jansson | Monarkerna | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||
4= | Sven Fahlén | Monarkerna | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||
6 | Bertil Andersson | Getingarna | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||
7 | Sune Karlsson | Getingarna | 2 | S | 1 | 2 | 5 | |||
8 | Thord Larsson | Getingarna | 3 | S | - | - | 3 | |||
9 | Sven Andersson | Arvika | - | U | 1 | 1 | 2 | |||
Res | Ragnar Friberg | Getingarna | - | - | 1 | 1 | 2 | |||
Res | Berndt Nilsson | Monarkerna | 1 | - | - | - | 1 | |||
Res | Bengt Eriksson | - |
Scratch Race |
Pl | Förare | Lag | Poäng |
1 | Stig Pramberg | Vargarna | 3 |
2 | Eskil Carlsson | Monarkerna | 2 |
3 | Gustaf Berglind | Monarkerna | 1 |
Reservernas heat |
Pl | Förare | Lag | 1 | 2 | Poäng |
1 | Berndt Nilsson | Monarkerna | 3 | 2 | 3 |
2 | Ragnar Friberg | Getingarna | F | 3 | 3 |
3 | Bengt Eriksson | F | 1 | 1 |
15 |
23 januari |
Individuell |
Viksvallen |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Totalt |
1 | Thord Larsson | Getingarna | 12 | |||||||
2 | Stig Pramberg | Vargarna | 11 | |||||||
3 | Sven 'Furtan' Andersson | Arvika MK | 10 | |||||||
4 | Sven Lindholm | Indianerna | 8 | |||||||
5= | Bertil Andersson | Getingarna | 7 | |||||||
5= | Sune Karlsson | Getingarna | 7 | |||||||
5= | Sven Skoglund | Smederna | 7 | |||||||
8= | Cyril Roger | Norwich, England | 5 | |||||||
8= | Per Hollander | Kaparna | 5 |
16 |
25 januari |
Individuell |
Svartbäckens IP |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Totalt |
1 | Thord Larsson | Getingarna | 12 | |||||||
2 | Stig Pramberg | Vargarna | 11 | |||||||
3 | Eskil Carlsson | Monarkerna | 10 | |||||||
4= | Ingemar Karlsson | Smederna | 8 | |||||||
4= | Karl-Ivar Jansson | Monarkerna | 8 | |||||||
6 | Sune Karlsson | Getingarna | 7 | |||||||
7 | Sven Fahlén | Monarkerna | 6 | |||||||
8 | Rune Stenström | Getingarna | 5 | |||||||
9 | Tage Nyholm | Monarkerna | 4 |
17 |
28 januari |
Individuell |
Slottskogsvallen |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Totalt |
1 | Billy Andersson | Vargarna | 12 | |||||||
2 | Stig Pramberg | Vargarna | 11 | |||||||
3 | Conny Löfgren | Vargarna | 10 | |||||||
4= | Sune Karlsson | Getingarna | 8 | |||||||
4= | Ragnar Friberg | Getingarna | 8 | |||||||
6 | Sven Lindholm | Indianerna | 7 | |||||||
7 | Stellan Strandh | Borås MK | 6 | |||||||
8 | Kurt Winberg | Borås MK | 5 | |||||||
9 | Göran Norlén | Getingarna | 3 |
18 |
29 januari |
Individuell |
Motala |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Totalt |
1 | Thord Larsson | Getingarna | 12 | |||||||
2 | Gustaf Berglind | Monarkerna | 11 | |||||||
3 | Billy Andersson | Vargarna | 9 | |||||||
4 | Sven Fahlén | Monarkerna | 8 | |||||||
5= | Conny Löfgren | Vargarna | 7 | |||||||
5= | Ingemar Karlsson | Smederna | 7 | |||||||
7 | PeO Söderman | Vargarna | 6 | |||||||
8 | Stig Pramberg | Vargarna | 5 | |||||||
9 | Bert Lindarw | Smederna | 4 | |||||||
Res | Cyril Roger | Norwich, England | 3 |
19 |
31 januari |
Individuell |
Åkulla |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Totalt |
1 | Billy Andersson | Vargarna | 9 | |||||||
2 | Bertil Carlsson | Monarkerna | 8 | |||||||
3 | Karl-Ivar Jansson | Monarkerna | 7 | |||||||
4 | Berndt Nilsson | Monarkerna | 6 | |||||||
5 | Kurt Winberg | Borås MK | 5 | |||||||
6 | Stellan Strandh | Borås MK | 4 | |||||||
7 | Karl-Erik Winqvist | Borås MK | 3 |
20 |
31 januari |
Individuell |
Prästsjön |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Totalt |
1 | Thord Larsson | Getingarna | 12 | |||||||
2 | Gustaf Berglind | Monarkerna | 11 | |||||||
3 | Ove Bodin | Smederna | 10 | |||||||
4 | Sune Karlsson | Getingarna | 9 | |||||||
5 | Eskil Carlsson | Monarkerna | 8 | |||||||
6= | Sven Skoglund | Smederna | 6 | |||||||
6= | Stig Pramberg | Vargarna | 6 | |||||||
8= | Bertil Andersson | Getingarna | 5 | |||||||
8= | Sven Fahlén | Monarkerna | 5 |
21 |
5 februari |
Individuell |
Tingvalla |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Totalt |
1 | Thord Larsson | Getingarna | 12 | |||||||
2 | Stig Pramberg | Vargarna | 11 | |||||||
3= | Gustaf Berglind | Monarkerna | 9 | |||||||
3= | Ingemar Karlsson | Smederna | 9 | |||||||
3= | Karl-Ivar Jansson | Monarkerna | 9 | |||||||
6 | Bertil Andersson | Getingarna | 7 | |||||||
7 | Sune Karlsson | Getingarna | 6 | |||||||
8 | Sven Skoglund | Smederna | 5 | |||||||
9 | Bert Lindarw | Smederna | 4 |
22 |
7 februari |
Individuell |
Trollhättan |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Totalt |
1 | Karl-Ivar Jansson | Monarkerna | 12 | |||||||
2 | Kurt Winberg | Borås MK | 11 | |||||||
3 | Ragnar Nilsson | Smederna | 9 | |||||||
4 | Bengt Eriksson | Getingarna | 9 | |||||||
5 | Stellan Strandh | Borås MK | 8 | |||||||
6 | Tage Nyholm | Monarkerna | 7 |
23 |
7 februari |
Individuell |
Berga Grusgrav |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Totalt |
1 | Gustaf Berglind | Monarkerna | 12 | |||||||
2 | Eskil Carlsson | Monarkerna | 11 | |||||||
3 | Sven Fahlén | Monarkerna | 10 | |||||||
4= | Harry Lundberger | Monarkerna | 8 | |||||||
4= | Ove Bodin | Smederna | 8 | |||||||
6 | Gunnar Hellqvist | Vargarna | 7 | |||||||
7 | Bert Lindarw | Smederna | 6 | |||||||
8 | Enar Carlsson | Dackarna | 5 | |||||||
9 | Hans Dahlström | Dackarna | 4 | |||||||
10 | Bror Book | Kaparna | 1 |
24 |
7 februari |
Individuell |
Östersjön, Nykroppa |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Totalt |
1 | Sven Skoglund | Smederna | 11 | |||||||
2 | Tore Åhlgren | Vargarna | 11 | |||||||
3 | Bertil Carlsson | Monarkerna | 11 | |||||||
4 | Berndt Nilsson | Monarkerna | 9 | |||||||
5 | Sven Lindholm | Indianerna | 8 | |||||||
6 | Per Hollander | Karlstads MC | 6 | |||||||
7= | Hans Björn | Monarkerna | 5 | |||||||
7= | Olle Andersson | Filbyterna | 5 | |||||||
9 | Viktor Larsson | Torsby MK | 3 |
25 |
11 februari |
SM-Kval |
Tunavallens B-plan |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Totalt |
1= | Conny Löfgren | Vargarna | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | |||
1= | Bertil Carlsson | Monarkerna | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | |||
3 | Ingemar Karlsson | Smederna | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | |||
4 | Sven Fahlén | Monarkerna | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | |||
5 | Ragnar Friberg | Getingarna | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||
6 | Ove Bodin | Smederna | 3 | U | 2 | 1 | 6 | |||
7 | Sune Karlsson | Getingarna | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||
8= | Karl-Ivar Jansson | Monarkerna | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
8= | Erik Westlund | Örnsköldsviks MK | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
Res | Bengt Hamrén | Smederna | 1 | 1 |
26 |
12 februari (17C
kallt!) |
SM-Kval |
Norrköpings
Motorstadion |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Totalt |
1 | Thord Larsson | Getingarna | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||
2 | Stig Pramberg | Vargarna | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | |||
3 | Gustaf Berglind | Monarkerna | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | |||
4 | Hans Engborg | Vargarna | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | |||
5 | Rune Stenström | Getingarna | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||
6 | Tore Åhlgren | Vargarna | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||
7 | Harry Lundberger | Monarkerna | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||
8 | Gunnar Hellqvist | Vargarna | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
9 | Bert Lindarw | Smederna | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
27 |
12 februari |
SM-Kval |
Eyravallen |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Totalt |
1= | PeO Söderman | Vargarna | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | |||
1= | Eskil Carlsson | Monarkerna | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | |||
3 | Sven Skoglund | Smederna | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | |||
4 | Billy Andersson | Vargarna | S | 3 | 3 | 2 | 8 | |||
5 | Ivar Nilsson | Skellefteå MS | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | |||
6 | Bertil Andersson | Getingarna | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||
7 | Lars Pettersson | Smederna | 1 | 1 | U | 2 | 4 | |||
8 | Ragnar Nilsson | Smederna | 2 | 1 | 3 | |||||
9 | Knut Lindgren | Skellefteå MS | 1 | F | 1 | 1 | 3 | |||
Res | Olle Andersson | Filbyterna | 2 | 2 | 1 | 5 |
28 |
14 februari |
Individuell |
Enavallen |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Totalt |
1 | Thord Larsson | Getingarna | 12 | |||||||
2 | Bertil Carlsson | Monarkerna | 11 | |||||||
3 | Ragnar Nilsson | Monarkerna | 11 | |||||||
4 | Rune Stenström | Getingarna | 9 | |||||||
5 | Ragnar Friberg | Getingarna | 9 | |||||||
6 | Harry Lundberger | Monarkerna | 7 | |||||||
7 | Gunnar Hellqvist | Vargarna | 6 | |||||||
8 | Bert Lindarw | Smederna | 5 | |||||||
9 | Berndt Nilsson | Monarkerna | 3 |
29 |
14 februari |
Individuell |
Jetesjön |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Totalt |
1 | Ingemar Karlsson | Smederna | 12 | |||||||
2 | Cyril Roger | England | 11 | |||||||
3 | Sune Karlsson | Getingarna | 10 | |||||||
4 | Bertil Andersson | Getingarna | 9 | |||||||
5 | Kurt Winberg | Borås MK | 8 | |||||||
6 | Conny Löfgren | Vargarna | 7 | |||||||
7= | K. A. Andersson | SMK Ljungby | 6 | |||||||
7= | Lars Williamsson | SMK Ljungby | 6 |
30 |
14 februari |
Individuell |
Mullsjö |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Totalt |
1 | Gustaf Berglind | Monarkerna | 12 | |||||||
2 | Billy Andersson | Vargarna | 11 | |||||||
3 | Eskil Carlsson | Monarkerna | 10 | |||||||
4 | Stig Pramberg | Vargarna | 9 | |||||||
etc |
31 |
14 februari |
Individuell |
Forshultssjön |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Totalt |
1 | Sven Fahlén | Monarkerna | 12 | |||||||
2 | Hans Engborg | Vargarna | 11 | |||||||
3= | Ove Bodin | Smederna | 9 | |||||||
3= | Karl-Ivar Jansson | Monarkerna | 9 | |||||||
5 | Erik Westlund | Örnsköldsviks MK | 8 | |||||||
6 | Enar Carlsson | Vimmerby MS | 7 | |||||||
7 | Tage Johansson | Vimmerby MS | 6 | |||||||
8 | Hans Björn | Monarkerna | 4 | |||||||
9 | Hans Dahlström | Dackarna | 2 |
32 |
16 februari |
SM-Final |
Stockholms Stadion |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | + | Totalt |
1 | Sven Skoglund | Smederna | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11+3 | |
2 | PeO Söderman | Vargarna | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 11+2 | |
3 | Eskil Carlsson | Monarkerna | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9+3 | |
4 | Bertil Carlsson | Monarkerna | 3 | 3 | 1 | 2 | 9+2 | ||
5= | Ingemar Karlsson | Smederna | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | ||
5= | Gustaf Berglind | Monarkerna | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | ||
7 | Stig Pramberg | Vargarna | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||
8 | Conny Löfgren | Vargarna | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
9 | Thord Larsson | Getingarna | U | - | - | - | 0 | ||
Res | Sven Fahlén | Monarkerna | 2 | 1 | 1 | 4 |
33 |
19 februari |
Individuell |
Kvarnsveden |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Totalt |
1 | Sven Skoglund | Smederna | 12 | |||||||
2 | Ingemar Karlsson | Smederna | 9 | |||||||
3= | Thord Larsson | Getingarna | 8 | |||||||
3= | Eskil Carlsson | Monarkerna | 8 | |||||||
5= | Stig Pramberg | Vargarna | 7 | |||||||
5= | Conny Löfgren | Vargarna | 7 | |||||||
5= | Sune Karlsson | Getingarna | 7 | |||||||
8= | Gustaf Berglind | Monarkerna | 5 | |||||||
8= | Bert Lindarw | Smederna | 5 | |||||||
Res | Olle Pettersson | Borlänge MK | 2 |
34 |
21 februari |
Individuell |
Ramnasjön |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Totalt |
1 | Sven Skoglund | Smederna | 12 | |||||||
2 | Billy Andersson | Vargarna | 11 | |||||||
3 | Ingemar Karlsson | Smederna | 10 | |||||||
4 | Stig Pramberg | Vargarna | 9 | |||||||
5 | Conny Löfgren | Vargarna | 8 | |||||||
6 | Cyril Roger | England | 7 | |||||||
7 | Kurt Winberg | Borås MK | 6 | |||||||
8 | Stellan Strandh | Borås MK | 5 | |||||||
9 | Tage Nyholm | Monarkerna | 4 |
35 |
21 februari |
Individuell |
Silvervallen |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Totalt |
1 | PeO Söderman | Vargarna | 12 | |||||||
2 | Bertil Carlsson | Monarkerna | 10 | |||||||
3= | Thord Larsson | Getingarna | 9 | |||||||
3= | Sven Fahlén | Monarkerna | 9 | |||||||
5= | Sune Karlsson | Getingarna | 7 | |||||||
5= | Gunnar Hellqvist | Vargarna | 7 | |||||||
5= | Eskil Carlsson | Monarkerna | 7 | |||||||
8 | Karl-Ivar Jansson | Monarkerna | 6 | |||||||
9 | Sten Cederlöf | SMK Sala | 1 |
36 |
25 februari |
Individuell |
Tunavallens B-plan |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Totalt |
1 | Sven Skoglund | Smederna | 12 | |||||||
2 | PeO Söderman | Vargarna | 10 | |||||||
3= | Ingemar Karlsson | Smederna | 9 | |||||||
3= | Ragnar Nilsson | Smederna | 9 | |||||||
3= | Conny Löfgren | Vargarna | 9 | |||||||
6 | Billy Andersson | Vargarna | 7 | |||||||
7 | Bert Lindarw | Smederna | 6 | |||||||
8= | Tore Åhlgren | Vargarna | 4 | |||||||
8= | Ove Bodin | Smederna | 4 | |||||||
Res | Bengt Hamrén | Smederna | 0 |
37 |
26 februari |
Individuell |
Norrköpings
Motorstadion |
Framflyttad |
