Vargarna 1952 |
Section 1 |
League Meetings |
Section 2 |
Other Team Meetings |
Section 3 |
Pairs & Cup |
Section 4 |
Individual Meetings |
Section 5 |
Tables |
Section 6 |
British Speedway |
Legend |
F | Fell |
R | Retired (engine failure or whatever reason) |
X | Excluded |
(G) | Guest rider |
NS or - | Non-Starter |
QNS | Qualified Non-Starter |
(TR) | Track Reserve |
********************************************************************************************************************************************************************************************
Section 1 |
League Meetings |
Pos | Date | Type of Meeting | Track | Teams | Notes |
1 | 20.04 | Division 1 | Kumla | Indianerna - Vargarna | |
2 | 25.04 | Division 1 | Norrköping | Vargarna - Vikingarna | |
3 | 09.05 | Division 1 | Norrköping | Vargarna - Getingarna | |
4 | 16.05 | Division 1 | Norrköping | Vargarna - Filbyterna | |
5 | 30.05 | Division 1 | Eskilstuna | Smederna - Vargarna | |
6 | 12.06 | Division 1 | Gothenburg | Kaparna - Vargarna | |
7 | 08.08 | Division 1 | Norrköping | Vargarna - Indianerna | |
8 | 22.08 | Division 1 | Norrköping | Vargarna - Kaparna | |
9 | 29.08 | Division 1 | Linköping | Filbyterna - Vargarna | |
10 | 05.09 | Division 1 | Norrköping | Vargarna - Dackarna | |
11 | 19.09 | Division 1 | Norrköping | Vargarna - Smederna | |
12 | 20.09 | Division 1 | Målilla | Dackarna - Vargarna | |
13 | 26.09 | Division 1 | Stockholm | Getingarna - Vargarna | |
- | 26.10 | Division 1 | Örebro | Vikingarna - Vargarna | WO |
1 | April 4 |
Indianerna
- Vargarna |
Kumla
Motorstadion |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | |
INDIANERNA | 65 | VARGARNA | 43 | |||||||||||||||
1 | Evert Fransson | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | Einar Lindqvist | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 12 | |
2 | Curt Hallberg | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | Lennart Eriksson | 0 | 0 | |||||||
3 | Georg Hellgren | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 3 | Gunnar Karlsson | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
4 | Evert Hägg | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | Stig Pramberg | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | ||
5 | Göte Olsson | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 16 | 5 | Dan Forsberg | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 15 | |
6 | Harry Lindgren | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 13 | 6 | Lennart Carlström | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
7 | Per Sjöholm | 0 | 0 | 7 | Conny Löfgren | 0 | 0 | |||||||||||
8 | Sven Lindholm | - |
2 | April 25, Rain |
Vargarna
- Vikingarna |
Norrköpings
Motorstadion |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | |
VARGARNA | 64 | VIKINGARNA | 41 | |||||||||||||||
1 | Einar Lindqvist | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | Lars Pettersson | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
2 | Dan Forsberg | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 2 | Harry Lundberger | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||
3 | Stig Pramberg | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 14 | 3 | Göran Andersson | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | |||
4 | Helge Brinkeback | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | Börje Stridh | 0 | 0 | ||||||||
5 | Olle Nygren | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 5 | Arne Hedman | 0 | 2 | 2 | |||||
6 | Lennart Carlström | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | Lars-Erik Gewert | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||
7 | Gunnar Karlsson | 1 | 0 | 1 | 7 | Ragnar Nilsson | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 |
3 | May 9 |
Vargarna
- Getingarna |
Norrköping
Motorstadion |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | |
VARGARNA | 40 | GETINGARNA | 68 | |||||||||||||||
1 | Einar Lindqvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Sune Karlsson | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | ||
2 | Dan Forsberg | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | 2 | Rune Stenström | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
3 | Stig Pramberg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Georg Andersson | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 13 | ||
4 | Helge Brinkeback | 1 | 3 | 1 | 2 | F | 7 | 4 | Åke Lindqvist | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | ||
5 | Olle Nygren | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | Erik Östblom | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | |
6 | Lennart Carlström | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | Bo Andersson | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 11 | |||||
7 | Gunnar Karlsson | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 7 | Åke Östblom | - | ||||||||
8 | Lennart Eriksson | 1 | 1 | 8 | Göte Christiansson | - |
4 | May 16 |
Vargarna
- Filbyterna |
Norrköpings
Motorstadion |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | |
VARGARNA TM: Arne Bergström |
51 | FILBYTERNA TM: Gösta Kugelberg |
56 | |||||||||||||||
1 | Einar Lindqvist | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | Linus Eriksson | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||
2 | Dan Forsberg | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | 2 | Ove Fundin | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 9 | |
3 | Stig Pramberg | - | 2 | F | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | Jan Johnson | F | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
4 | Helge Brinkeback | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 13 | 4 | Thorsten Carlsson | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15 | |
5 | Olle Nygren | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 14 | 5 | Gösta Zanderholm | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
6 | Lennart Carlström | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | Gunnar Johansson | F | 3 | 3 | 3 | 2 | F | 11 | |
7 | Gunnar 'Joe' Karlsson | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 7 | Bertil Andersson | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | Lennart Eriksson | - | - | - | - | - | - | - | 8 | Nils Wenström | - | - | - | - | - | - | - |
5 | May 3 |
Smederna
- Vargarna |
Tunavallens
B-Plan |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | |
SMEDERNA | 68 | VARGARNA | 40 | |||||||||||||||
1 | Joel Jansson | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | Einar Lindqvist | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | Bert Lindarw | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | 2 | Olle Nygren | 2 | R | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 | |
3 | Sven Skoglund | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 3 | Helge Brinkeback | 1 | 1 | F | 3 | - | - | 5 | |
4 | Gunnar Hellqvist | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 16 | 4 | Gunnar Karlsson | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
5 | Ove Bodin | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 17 | 5 | Dan Forsberg | 2 | 1 | 2 | 3 | F | 0 | 8 | |
6 | Lars-Erik Andersson | 1 | R | 1 | 0 | R | - | 2 | 6 | Lennart Carlström | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
7 | Arne Mattsson | 0 | 0 | 7 | Lennart Eriksson | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
8 | Nils Sundh | - | 8 | Conny Löfgren | - |
6 | June 12 |
Kaparna
- Vargarna |
Sävedalen, Gothenburg |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | |
KAPARNA | 58 | VARGARNA | 50 | |||||||||||||||
1 | Kjell Carlsson | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 | 1 | Einar Lindqvist | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | |
2 | Bengt Nilsson | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 2 | Lennart Åström | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
3 | Harald Eineskog | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | Lennart Carlström | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
4 | Allan Nilsson | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | 4 | Conny Löfgren | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
5 | Göran Norlén | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | Lennart Eriksson | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
6 | Lennart Arnham | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 6 | Olle Nygren | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
7 | Håkan Jansson | - | 7 | Bert Engman | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | Orvar Aspholm | - | 8 | PeO Söderman | - |
7 | August 8, Rain |
Vargarna
- Indianerna |
Norrköpings
Motorstadion |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | |
VARGARNA TM: Arne Bergström |
59 | INDIANERNA TM: Olle Gullberg |
48 | |||||||||||||||
1 | Einar Lindqvist | 3 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | 11 | 1 | Evert Fransson | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 13 | |
2 | Per-Olof Söderman | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | Curt Hallberg | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | |
3 | Olle Nygren | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 | 3 | Georg Hellgren | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | |
4 | Stig Pramberg (DNS Lennart Åström) |
- | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | Sven Lindholm | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
5 | Dan Forsberg | - | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 | 5 | Göte Olsson | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 16 | |
6 | Gunnar 'Joe' Karlsson | - | 3 | - | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 | Harry Lindgren | 2 | 2 | 0 | - | 0 | - | 4 | |
7 | Conny Löfgren | - | - | - | - | - | - | - | 7 | Per Sjöholm | - | - | - | 3 | 0 | 1 | 4 | |
8 | Bert Engman | - | - | - | - | - | - | - | 8 | Evert Hägg | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Junior Heat |
Rider | Team | Points |
Anders Thunborg | Vargarna | 3 |
Lars-Erik Fälton | Vargarna | 2 |
T. Mårtensson | ? | 1 |
L. Karlsson | ? | 0 |
8 | August 22 |
Vargarna
- Kaparna |
Norrköpings
Motorstadion |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | |
VARGARNA | 64 | KAPARNA | 44 | |||||||||||||||
1 | Einar Lindqvist | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 1 | Kjell Carlsson | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 12 | |
2 | Conny Löfgren | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Rune Gustafsson | 0 | R | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
3 | Stig Pramberg | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | 3 | Harald Eineskog | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
4 | Gunnar Karlsson | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 15 | 4 | Allan Nilsson | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | |
5 | Olle Nygren | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 17 | 5 | Bengt Nilsson | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
6 | Anders Thunborg | R | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Lennart Arnham | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||
7 | Lennart Åström | 0 | 0 | 7 | Rune Claesson | 1 | 1 | |||||||||||
8 | Bert Engman | 0 | 0 | 8 | Håkan Jansson | - |
9 | August 29 |
Filbyterna
- Vargarna |
Linköpings Motorstadion |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | |
FILBYTERNA | 59 | VARGARNA | 49 | |||||||||||||||
1 | Linus Eriksson | 1 | R | 0 | - | - | - | 1 | 1 | Einar Lindqvist | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
2 | Ove Fundin | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 16 | 2 | PeO Söderman | R | 2 | 1 | X | 1 | 0 | 4 | |
3 | Jan Johnsson | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | Stig Pramberg | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
4 | Thorsten Karlsson | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 4 | Gunnar Karlsson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | |
5 | Gösta Zanderholm | 1 | 0 | 0 | 1 | R | 1 | 3 | 5 | Olle Nygren | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 17 | |
6 | Gunnar Johansson | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 12 | 6 | Conny Löfgren | 0 | 1 | F | - | - | - | 1 | |
7 | Olle Andersson II | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | Bert Engman | 0 | R | 0 | ||||||||
8 | Jan Öhrman | 8 | Anders Thunborg | 0 | 0 |
10 | September 5 |
Vargarna
- Dackarna |
Norrköpings
Motorstadion |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | |
VARGARNA | 74 | DACKARNA | 33 | |||||||||||||||
1 | Einar Lindqvist | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 16 | 1 | Rune Sörmander | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 15 | |
2 | PeO Söderman | 8 | 2 | Evert Andersson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
3 | Dan Forsberg | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 16 | 3 | Bengt Gustafsson | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
4 | Stig Pramberg | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 | 4 | Sten Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Olle Nygren | 3 | 3 | 3 | R | 3 | 3 | 15 | 5 | Hans Engborg | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
6 | Gunnar Karlsson | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | Olle Andersson | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
7 | Conny Löfgren | - | 7 | Sven Lindberg | ||||||||||||||
8 | Anders Thunborg |
11 | September 19 |
Vargarna
- Smederna |
Norrköpings
Motorstadion |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | |
VARGARNA | 60 | SMEDERNA | 48 | |||||||||||||||
1 | Einar Lindqvist | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | Joel Jansson | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | |
2 | PeO Söderman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Bert Lindarw | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
3 | Stig Pramberg | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 3 | Olle Segerström | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | |
4 | Dan Forsberg | 3 | 3 | 3 | 3 | F | - | 12 | 4 | Gunnar Hellqvist | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | ||
5 | Olle Nygren | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 | 5 | Sven Skoglund | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | |
6 | Gunnar Karlsson | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | Ove Bodin | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||
7 | Conny Löfgren | 0 | 0 | 7 | Olle Brennius | - | ||||||||||||
8 | Anders Thunborg | - | 8 | Lars-Erik Andersson | - |
12 | September 20 |
Dackarna
- Vargarna |
Målilla Motorbana |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | |
DACKARNA | 51 | VARGARNA | 57 | |||||||||||||||
1 | Rune Sörmander | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 16 | 1 | Einar Lindqvist | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | |
2 | Evert Andersson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | PeO Söderman | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
3 | Bengt Gustafsson | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | 3 | Stig Pramberg | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 16 | |
4 | Sten Johansson | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | Anders Thunborg | 0 | 0 | |||||||
5 | Lars-Erik Österberg | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | 5 | Olle Nygren | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
6 | Hans Engborg | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | Gunnar Karlsson | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
7 | Olle Andersson III | - | 7 | Bert Engman | 1 | 1 | ||||||||||||
8 | Olle Broms | - | 8 | Conny Löfgren | - |
13 | September 26 |
Getingarna
- Vargarna |
Hammarby
IP |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | |
GETINGARNA | 43 | VARGARNA | 64 | |||||||||||||||
1 | Sune Karlsson | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | Einar Lindqvist | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 16 | |
2 | Rune Stenström | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 13 | 2 | PeO Söderman | F | R | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
3 | Georg Andersson | R | 2 | R | 3 | R | 2 | 7 | 3 | Stig Pramberg | 3 | 3 | 3 | 2 | F | 2 | 13 | |
4 | Göte Christiansson | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | Dan Forsberg | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 9 | |
5 | Bo Andersson | X | 1 | R | X | 1 | 3 | 5 | 5 | Olle Nygren | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | |
6 | Erik Östblom | 2 | 2 | 6 | Gunnar Karlsson | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||
7 | Åke Östblom | 0 | 1 | 1 | 2 | R | 4 | 7 | Anders Thunborg | - | ||||||||
8 | Bengt Eriksson | - | 8 | Bert Engman | - |
********************************************************************************************************************************************************************************************
Section 2 |
Other Team Meetings |
Pos | Date | Type of Meeting | Track | Teams | Notes |
14 | 02.05 | Challenge | Norrköping | Vargarna I - Vargarna II - Dackarna - Filbyterna | |
15 | 19.05 | International Challenge | Oslo, Norway | Norsk Motor Klub - Vargarna | |
16 | 10.07 | Junior Team Challenge | Eskilstuna | Smederna J - Vargarna J | PeO Södermans first speedway race. |
17 | 01.08 | Challenge | Stockholm | Monarkerna - Vargarna | |
18 | 15.08 | Junior Team Challenge | Norrköping | Vargarna J - Smederna J | |
19 | 21.09 | Junior Team Challenge | Nyköping | Smederna J - Vargarna J | |
20 | 02.10 | International Challenge | Norrköping | Vargarna - Norsk Motor Klub | |
21 | 03.10 | International Challenge | Eslöv | New Cross - Vargarna - Monarkerna - Smederna | |
22 | 04.10 | International Challenge | Eskilstuna | New Cross - Smederna - Vargarna - Getingarna | |
23 | 05.10 | International Challenge | Jönköping | New Cross - Dackarna - Vargarna - Smederna | |
24 | 10.10 | International Challenge | Norrköping | Vargarna - Birmingham | |
25 | 11.10 | International Challenge | Falköping | Knallarna/Vargarna - Wembley | |
26 | 12.10 | International Challenge | Avesta | Vargarna - Wembley | |
27 | 19.10 | International Challenge | Arlöv (Malmö) | Vargarna/Smederna - Wembley | |
28 | 30.10 | International Challenge | Stockholm | New Cross - Vargarna - Getingarna - Smederna |
14 | May 2 |
Vargarna I - Vargarna II - Dackarna - Filbyterna |
Norrköpings
Motorstadion |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot | # | Team | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | Tot | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot | |||
1. VARGARNA II | 28 | 2. FILBYTERNA | 27 | 3. DACKARNA | 23 | 4. VARGARNA I | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
- | Olle Nygren | 11 | - | Jan Johnson | 10 | - | Rune Sörmander | 9 | - | Helge Brinkeback | 9 | |||||||||||||||||||||||
- | Lennart Carlström | 8 | - | Gunnar Johansson | 8 | - | Lars-Erik Österberg | 8 | - | Stig Pramberg | 5 | |||||||||||||||||||||||
- | Lennart Eriksson | 5 | - | Thorsten Carlsson | 6 | - | Bengt Gustafsson | 5 | - | Gunnar Karlsson | 4 | |||||||||||||||||||||||
- | Einar Lindqvist | 4 | - | Linus Eriksson | 2 | - | Lars Thaung | 1 | - | - |
15 | May 19 |
Norsk
Motor Klub - Vargarna |
Oslo, Norway |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
NMK | 40 | VARGARNA | 43 | |||||||||||||
1 | Leif 'Basse' Hveem | 11 | 1 | Sven Skoglund (G) | 8 | |||||||||||
2 | Rolf Greve | 0 | 2 | Ove Bodin (G) | 9 | |||||||||||
3 | Thorleif Andreasen | 3 | 3 | Stig Pramberg | 3 | |||||||||||
4 | Edvin Fredriksen | 6 | 4 | Gunnar Karlsson | 1 | |||||||||||
5 | Henry Andersen | 10 | 5 | Olle Nygren | 11 | |||||||||||
6 | Werner Lorentzen | 3 | 6 | Lennart Carlström | 6 | |||||||||||
7 | Reidar Kristoffersen | 4 | 7 | Lennart Eriksson | 3 | |||||||||||
8 | Erik Storm-Larsen | 3 | 8 | Conny Löfgren | 2 |
16 | July 10 |
Smederna
Juniors - Vargarna Juniors |
Tunavallens
B-Plan |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
SMEDERNA JUNIORS | 41 | VARGARNA JUNIORS | 41 | |||||||||||||
- | Olle Brennius | 11 | - | PeO Söderman | 11 | |||||||||||
- | Kaj Forsberg | 9 | - | Bert Engman | 8 | |||||||||||
- | Nils Sund | 8 | - | Holger Gustafsson | 7 | |||||||||||
- | Rolf Karlsson | 5 | - | Lars Felton/Fälton | 6 | |||||||||||
- | Ingvar Dahlström | 4 | - | Inge Karlsson | 5 | |||||||||||
- | Börje Erixon | 3 | - | Gert Engman | 3 | |||||||||||
- | Hans Sundgren | 1 | - | T. Mårtensson | 0 |
17 | August 1 |
Monarkerna
- Vargarna |
Hammarby IP, Stockholm |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | |
MONARKERNA | 54 | VARGARNA | 53 | |||||||||||||||
1 | Eskil Carlsson | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | Bert Lindarw (G) | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 11 | ||
2 | Ove Nilsson | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | Conny Löfgren | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | Berndt Nilsson | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15 | 3 | Stig Pramberg | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 15 | |
4 | Bertil Carlsson I | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | Gunnar Karlsson | F | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
5 | Bertil Carlsson II | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | Olle Nygren | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||
6 | Birger Forsberg | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | Lennart Åström | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
7 | Sven Fahlén | 1 | 0 | 1 | 7 | PeO Söderman | 0 | 0 | ||||||||||
8 | Olle Heyman | 0 | 0 | 8 | Bert Engman | 0 | 0 | 0 |
18 | August 15 |
Vargarna
Juniors - Smederna Juniors |
Norrköpings
Motorstadion |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
VARGARNA JUNIORS | 35 | SMEDERNA JUNIORS | 49 | |||||||||||||
- | Anders Thunborg | 10 | - | Nils Sundh | 11 | |||||||||||
- | Gert Engman | 7 | - | Olle Brennius | 9 | |||||||||||
- | Karl-Axel Sund | 6 | - | Rolf Andersson | 9 | |||||||||||
- | Lars Fälton | 5 | - | Arne Mattsson | 7 | |||||||||||
- | Holger Gustafsson | 3 | - | Kaj Forsberg | 7 | |||||||||||
- | Bert Engman | 3 | - | Ingvar Dahlström | 4 | |||||||||||
- | T. Mårtensson | 1 | - | Holger Gustafsson (G) | 1 | |||||||||||
- | Inge Karlsson | 0 | - | Hans Sundgren | 1 | |||||||||||
- | Nils-A. Johansson | 0 |
19 | September 21 |
Smederna
Juniors - Vargarna Juniors |
Lindbacke, Nyköping |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
SMEDERNA JUNIORS | 58 | VARGARNA JUNIORS | 24 | |||||||||||||
1 | Lars-Erik Andersson | 10 | 1 | Bert Engman | 1 | |||||||||||
2 | Arne Mattsson | 9 | 2 | Conny Löfgren | 10 | |||||||||||
3 | Olle Brennius | 6 | 3 | Gert Engman | 2 | |||||||||||
4 | Nils Sundh | 11 | 4 | Anders Thunborg | 2 | |||||||||||
5 | Kaj Forsberg | 11 | 5 | Nils-A. Johansson | 1 | |||||||||||
6 | Rolf Andersson | 5 | 6 | Karl-Axel Sund | 2 | |||||||||||
7 | Ingvar Dahlström | 4 | 7 | Inge Karlsson | 3 | |||||||||||
8 | Holger Gustafsson | 8 | T. Mårtensson | 3 |
20 | October 2, heavy rain |
Vargarna
- Norsk Motor Klub |
Norrköpings
Motorstadion |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
VARGARNA | 49 | NMK | 35 | |||||||||||||
1 | Einar Lindqvist | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | Leif 'Basse' Hveem | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | |||
