Vargarna 1971 |
Section 1 |
League Meetings |
Section 2 |
Other Team Meetings |
Section 3 |
Pairs & Cup |
Section 4 |
Individual Meetings |
Section 5 |
Tables |
Section 6 |
British Speedway |
*******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
Section 1 |
League Meetings |
Pos | Date | Type of Meeting | Track | Teams | Notes |
1 | 29.04 | Division 1 | Norrköping | Vargarna - Njudungarna | |
2 | 09.05 | Division 1 | Visby | Bysarna - Vargarna | |
3 | 13.05 | Division 1 | Stockholm | Getingarna - Vargarna | |
4 | 20.05 | Reserve League East | Norrköping | Vargarna B - Eldarna B - Filbyterna B - Smederna B | |
5 | 10.06 | Division 1 | Norrköping | Vargarna - Kaparna | |
6 | 11.06 | Division 1 | Mariestad | Örnarna - Vargarna | |
7 | 08.08 | Division 1 | Gislaved | Lejonen - Vargarna | |
8 | 19.08 | Division 1 | Norrköping | Vargarna - Örnarna | |
9 | 25.08 | Division 1 | Norrköping | Vargarna - Lejonen | |
10 | 02.09 | Division 1 | Norrköping | Vargarna - Bysarna | |
11 | 05.09 | Division 1 | Vetlanda | Njudungarna - Vargarna | |
12 | 07.09 | Division 1 | Norrköping | Vargarna - Getingarna | |
13 | - | Division 1 | Gothenburg | Kaparna - Vargarna | WO for Vargarna |
1.1 | April 29 |
Vargarna
- Njudungarna 48 - 30 |
Kråkvilan |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | |
VARGARNA | 48 | NJUDUNGARNA | 30 | |||||||||||||||
1 | Tommy Bergqvist | 12 | 1 | Conny Samuelsson | 10 | |||||||||||||
2 | Bo Wirebrand | 5 | 2 | Sven-Inge Svensson | 5 | |||||||||||||
3 | PeO Söderman | 9 | 3 | Lars-Åke Andersson | 7 | |||||||||||||
4 | Runo Wedin | 11 | 4 | Harald Sandberg | 3 | |||||||||||||
5 | Leif Johansson | 3 | 5 | Nils Eriksson | 2 | |||||||||||||
6 | Bengt Svensson | 6 | 6 | Willy Karlsson | 3 | |||||||||||||
7 | Claes Löfstrand | 2 | 7 | Sören Nord | 0 |
1.2 | May 9 |
Bysarna
- Vargarna 47 - 31 |
Galgberget |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | |
BYSARNA | 47 | VARGARNA | 31 | |||||||||||||||
Sören Sjösten | 12 | PeO Söderman | 8 | |||||||||||||||
Tommy Johansson | 12 | Tommy Bergqvist | 6 | |||||||||||||||
Christer Löfqvist | 6 | Bo Wirebrand | 6 | |||||||||||||||
Berndt Johansson | 5 | Runo Wedin | 5 | |||||||||||||||
Torbjörn Karlsson | 6 | Claes Löfstrand | 5 | |||||||||||||||
Lars-Inge Hultberg | 4 | Leif Johansson | 1 | |||||||||||||||
Bengt Olsson | 2 | Bengt Svensson | 0 |
1.3 | May 13 |
Getingarna
- Vargarna 44 - 34 |
Gubbängen |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
GETINGARNA | 44 | VARGARNA | 34 | |||||||||||||
Anders Michanek | 13 | 1 | Tommy Bergqvist | 2 | ||||||||||||
Leif Enecrona | 12 | 2 | Bo Wirebrand | 9 | ||||||||||||
Lars Jansson | 10 | 3 | PeO Söderman | 11 | ||||||||||||
Berndt Nilsson | 3 | 4 | Runo Wedin | 6 | ||||||||||||
Erik Lundqvist | 3 | 5 | Leif Johansson | 6 | ||||||||||||
Leif Söderberg | 2 | 6 | Claes Löfstrand | 0 | ||||||||||||
Kjell Mattsson | 1 | 7 | Lars Åhnström | 0 |
1.4 | May 20 |
Reserve League East |
Norrköpings
Motorstadion |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |||
1. VARGARNA B TM: Leif Edman |
45 | 2. SMEDERNA B TM: Nils Lundberg |
37 | 3. ELDARNA B TM: Yngve Nilsson |
17 | 4. FILBYTERNA B TM: Yngve Strömsten |
8 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Ove Helander | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 1 | Lars Eriksson | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 1 | Peter Smith | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | Frank Pettersson | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||
2 | Bo Åstrand | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 2 | Stig Broman | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 2 | Jan Jeanson | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | Torgny Gunnarsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | Tomas Pettersson | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 3 | Sören Pettersson | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Berndt Andersson | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | Leif Andersson | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||
4 | Rolf Sundberg | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | Sören Rydensjö | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | Bertil Borg | 1 | 1 | 2 | 4 | Bo Johansson | F | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||
5 | Hans Andersson | 3 | 2 | 5 | 5 | Bo Jansson | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | Arne Andersson | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | Lennart Widahr | 0 | 0 | 0 |
1.5 | June 10 |
Vargarna
- Kaparna 32 - 46 |
Kråkvilan |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
VARGARNA | 32 | KAPARNA | 46 | |||||||||||||
1 | Tommy Bergqvist | 7 | Bengt Jansson | 12 | ||||||||||||
2 | Bo Wirebrand | 4 | Göte Nordin | 11 | ||||||||||||
3 | PeO Söderman | 5 | Bengt Brannefors | 10 | ||||||||||||
4 | Runo Wedin | 7 | Bo Magnusson | 7 | ||||||||||||
5 | Leif Johansson | 6 | Kenneth Selmosson | 3 | ||||||||||||
6 | Bengt Svensson | 3 | Stefan Hjort | 3 | ||||||||||||
7 | Claes Löfstrand | 0 | Roy Andersson (Dantanus) | 0 |
1.6 | June 11 |
Örnarna
- Vargarna 46 - 32 |
Grevby |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
ÖRNARNA | 46 | VARGARNA | 32 | |||||||||||||
Karl-Erik Claesson | 11 | Tommy Bergqvist | 10 | |||||||||||||
Bengt Larsson | 9 | Bo Wirebrand | 10 | |||||||||||||
Hans Johansson | 9 | Bengt Svensson | 7 | |||||||||||||
Claes-Ingvar Svensson | 8 | Leif Johansson | 4 | |||||||||||||
Anders Jansson | 4 | Ove Helander | 1 | |||||||||||||
Kurt Sigurd | 3 | Bo Åstrand | 0 | |||||||||||||
Håkan Karlsson | 2 | Ryno Westergren | 0 |
1.7 | August 8 |
Lejonen
- Vargarna 47 - 31 |
Gislaved |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
LEJONEN | 47 | VARGARNA | 31 | |||||||||||||
Jan Simensen | 12 | Tommy Bergqvist | 12 | |||||||||||||
Therje Henriksson | 10 | Bo Wirebrand | 7 | |||||||||||||
Bo Josefsson | 9 | PeO Söderman | 6 | |||||||||||||
Rolf Johansson | 7 | Bengt Svensson | 4 | |||||||||||||
Käll Haage | 6 | Runo Wedin | 1 | |||||||||||||
Anders Lövgren | 3 | Leif Johansson | 1 | |||||||||||||
Sigge Johansson | 0 | Claes Löfstrand | 0 |
1.8 | August 19 |
Vargarna
- Örnarna 42 - 36 |
Kråkvilan |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
VARGARNA TM: Christer Bergström |
42 | ÖRNARNA TM: Ragnar Larsson |
36 | |||||||||||||
1 | Tommy Bergqvist | 9 | 1 | Bengt Larsson | 11 | |||||||||||
2 | Bo Wirebrand | 4 | 2 | Karl-Erik Claesson | 5 | |||||||||||
3 | Hans Holmqvist | 15 | 3 | Hans Johansson | 11 | |||||||||||
4 | PeO Söderman | 0 | 4 | Håkan Karlsson | 6 | |||||||||||
5 | Runo Wedin | 5 | 5 | Claes-Ingvar Svensson | 2 | |||||||||||
6 | Leif Johansson | 8 | 6 | Anders Jansson | 0 | |||||||||||
7 | Bengt Svensson | 1 | 7 | Börje Klingberg | 1 |
Extraheat - "Vi som vill upp" |
Qualifying Heat 1 | Rider | Team | Points | Notes |
Peter Björk | Vargarna | |||
Erkki Hannula | Filbyterna | |||
Lars Eriksson | Filbyterna | |||
Bo Åstrand | Vargarna | |||
Qualifying Heat 2 | Rider | Team | ||
Ove Helander | Vargarna | |||
Rolf Gillberg | Filbyterna | |||
Rolf Sundberg | Vargarna | |||
F Pettersson | Filbyterna | |||
FINAL | Rider | Team | ||
1.9 | August 25 |
Vargarna
- Lejonen 46 - 32 |
Kråkvilan |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
VARGARNA TM: Christer Bergström |
46 | LEJONEN TM: Jan-Olof Mårtensson |
32 | |||||||||||||
1 | Tommy Bergqvist | 4 | 1 | Jan Simensen | 9 | |||||||||||
2 | Bo Wirebrand | 5 | 2 | Bo Josefsson | 5 | |||||||||||
3 | Hans Holmqvist | 13 | 3 | Therje Henriksson | 5 | |||||||||||
4 | PeO Söderman | 5 | 4 | Sigge Johansson | 10 | |||||||||||
5 | Runo Wedin | 5 | 5 | Rolf Johansson | 0 | |||||||||||
6 | Leif Johansson | 4 | 6 | Käll Haage | 1 | |||||||||||
7 | Olle Nygren | 10 | 7 | Anders Lövgren | 2 |
Extraheat - "Vi som vill upp" |
Qualifying Heat 1 | Rider | Team | Points | Notes |
Tomas Pettersson | Vargarna | |||
Bengt Regn | Vargarna | |||
Curt Sahlberg | Örnarna | |||
? | ? | |||
Qualifying Heat 2 | Rider | Team | ||
Hasse Andersson | Vargarna | |||
Ryno Westergren | Vargarna | |||
Rolf Sundberg | Vargarna | |||
Billy Pettersson | ? | |||
FINAL | Rider | Team | ||
Tomas Pettersson | Vargarna | 3 | ||
Curt Sahlberg | Örnarna | 2 | ||
Ryno Westergren | Vargarna | 1 | ||
Rolf Sundberg | Vargarna | F |
1.10 | September 2 |
Vargarna
- Bysarna 43 - 35 |
Kråkvilan |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | |
VARGARNA | 43 | BYSARNA | 35 | |||||||||||||||
1 | Tommy Berqvist | 7 | Sören Sjösten | 12 | ||||||||||||||
2 | Bo Wirebrand | 3 | Tommy Johansson | 8 | ||||||||||||||
3 | Hans Holmqvist | 13 | Christer Löfqvist | 8 | ||||||||||||||
4 | PeO Söderman | 3 | Berndt Johansson | 3 | ||||||||||||||
5 | Runo Wedin | 2 | Lars-Inge Hultberg | 2 | ||||||||||||||
6 | Leif Johansson | 3 | Torbjörn Karlsson | 1 | ||||||||||||||
7 | Olle Nygren | 12 | Bengt Olsson | 1 |
1.11 | September 5 |
Njudungarna
- Vargarna 46 - 32 |
Vetlanda |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | |
NJUDUNGARNA | 46 | VARGARNA | 32 | |||||||||||||||
Conny Samuelsson | 10 | 1 | Tommy Bergqvist | 4 | ||||||||||||||
Sven-Inge Svensson | 10 | 2 | Bo Wirebrand | 12 | ||||||||||||||
Lars-Åke Andersson | 8 | 3 | PeO Söderman | 1 | ||||||||||||||
Harald Sandberg | 8 | 4 | Runo Wedin | 1 | ||||||||||||||
Jan-Inge Karlsson | 6 | 5 | Leif Johansson | 3 | ||||||||||||||
Willy Karlsson | 2 | 6 | Claes Löfstrand | 1 | ||||||||||||||
Stefan Johansson | 2 | 7 | Hans Holmqvist | 10 |
1.12 | September 7 |
Vargarna
- Getingarna 51 - 27 |
Kråkvilan |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
VARGARNA | 51 | GETINGARNA | 27 | |||||||||||||
1 | Tommy Bergqvist | 5 | Anders Michanek | 14 | ||||||||||||
2 | Bo Wirebrand | 10 | Leif Enecrona | 5 | ||||||||||||
3 | Hans Holmqvist | 12 | Hanz Engzell | 4 | ||||||||||||
4 | PeO Söderman | 5 | Lars Jansson | 3 | ||||||||||||
5 | Runo Wedin | 6 | Leif Söderberg | 1 | ||||||||||||
6 | Leif Johansson | 9 | Kjell Mattsson | 0 | ||||||||||||
7 | Ove Helander | 4 | Tommy Nilsson | 0 |
1.13 | Date unknown |
Kaparna
- Vargarna |
Gothenburg |
Walk Over for Vargarna |
*******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
Section 2 |
Other Team Meetings |
Pos | Date | Type of Meeting | Track | Teams | Notes |
1 | 16.09 | Friendly Meeting | Norrköping | Vargarna - Soviet Union |
2.1 | September |
Vargarna - Soviet Union 45 - 33 |
Kråkvilan |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
VARGARNA TM: Christer Bergström |
45 | SOVIET UNION TM: V.M. Karabanov |
33 | |||||||||||||
1 | Olle Nygren | - | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | Gennadij Kurilenko | X | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
2 | PeO Söderman | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | Vladimir Gordeev | 3 | 1 | 1 | F | 5 | |||
3 | Hans Holmqvist | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 3 | Grigorij Chlynovski | - | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
4 | Tommy Bergqvist | 2 | 3 | 3 | - | 8 | 4 | Viktor Trofimov | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | |||
5 | Bo Wirebrand | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | Alexander Pavlov | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Runo Wedin | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | Anatoly Kuzmin | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
7 | Leif Johansson | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | Viktor Kalmykov | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
*******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
Section 3 |
Pairs & Cup |
Pos | Date | Type of Meeting | Track | Notes |
1 | 06.06 | Swedish Championship - Best Pairs | Västervik | |
2 | 03.10 | SVEMO Cup | Linköping |
3.1 | June 6 |
Best Pairs - Swedish Championship |
Ljungheden |
1. BYSARNA | 23 | 2. GETINGARNA | 20 | 3. LEJONEN | 14 | 4. KAPARNA | 13 | 5. ÖRNARNA | 11 | 6. VARGARNA | 9 | |||||
Christer Löfqvist | 13 | Anders Michanek | 14 | Jan Simensen | 10 | Bengt Jansson | 10 | Bengt Larsson | 9 | PeO Söderman | 8 | |||||
Tommy Johansson | 10 | Leif Enecrona | 6 | Therje Henriksson | 4 | Bo Magnusson | 3 | Karl-Erik Claesson | 2 | Runo Wedin | 1 | |||||
Göte Nordin | DNS | Bo Wirebrand | DNS |
3.2 | October 3 |
SVEMO
Cup |
Linköpings
Motorstadion |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |||
1. BYSARNA TM: Tore Attlerud |
37 | 2. VARGARNA TM: Christer Bergström |
25 | 3. ÖRNARNA TM: Ragnar Larsson |
19 | 4. LEJONEN | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Christer Löfqvist | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 2 | Hans Holmqvist | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 4 | Hans Johansson | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | Jan Simensen | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | |||||||
1 | Sören Sjösten | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 4 | Bo Wirebrand | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3 | Karl-Erik Claesson | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | Bo Josefsson | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | |||||||
3 | Tommy Johansson | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | PeO Söderman | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | Bengt Larsson | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | Sigge Johansson | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
4 | Berndt Johansson | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | 3 | Tommy Bergqvist | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | Håkan Karlsson | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Terje Henriksson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | Torbjörn Karlsson | NS | 5 | Runo Wedin | NS | 5 | Kurt Sigurd | NS | 5 | Käll Haage | NS |
Jubileumsheat - Linköpings Motorstadion 25
Years |
Heat 1 | Rider | Team | Points | Notes |
Hans Engborg | Dackarna | 3 | ||
Olle Åhnström | Filbyterna | 2 | ||
Billy Andersson | 1 | |||
? | ||||
Heat 2 | Rider | Team | ||
Bert Lindarw | Vargarna | 3 | 41 years | |
Janne Örman | 2 | 36 years | ||
Torsten Karlsson | Filbyterna | 1 | ||
Gunnar Johansson | Filbyterna | 0 | 41 years | |
Heat 3 | Rider | Team | ||
Rune Sörmander | Dackarna | 3 | 32 years | |
PeO Söderman | Vargarna | 2 | ||
Dan Forsberg | Vargarna | 1 | ||
Per-Tage Svensson | 0 | 30 years | ||
Heat 4 | Rider | Team | ||
Ragnar Holm | Filbyterna | 3 | ||
Göran Jansson | Filbyterna | 2 | ||
Peter Carlsson | Filbyterna | 1 | ||
Torgny Gunnarsson | Filbyterna | 0 |
********************************************************************************************************************************************************************************
Section 4 |
Individual Meetings |
Pos | Date | Type of Meeting | Track | Notes |
1 | 02.06 | World Championship Qualifying (Championround 2 of 3) | Norrköping | |
2 | 16.09 | Swedish Individual Junior Championship | Eskilstuna | |
3 | 02.10 | Swedish Individual Championship | Stockholm |
4.1 |
June 6 |
World Championship Qualifying |
Norrköping |
Pos | # | Rider | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Total |
1 | 11 | Anders Michanek | Getingarna | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
2 | 4 | Berndt Persson | Indianerna | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | |
3 | 15 | Göte Nordin | Kaparna | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 12 | |
4 | 1 | Bengt Jansson | Kaparna | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
5= | 14 | Tommy Jansson | Smederna | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
5= | 7 | Hans Holmqvist | Masarna | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | |
7 | 6 | Leif Enecrona | Getingarna | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
8= | 3 | Sören Sjösten | Bysarna | 1 | 0 | R | 3 | 3 | 7 | |
8= | 8 | Runo Wedin | Vargarna | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
8= | 10 | Lars Jansson | Getingarna | 2 | 2 | 1 | 2 | F | 7 | |
11 | 5 | Olle Nygren | Vargarna | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
12= | 9 | Bo Josefsson | Lejonen | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
12= | 13 | Bo Wirebrand | Vargarna | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
14 | 16 | PeO Söderman | Vargarna | 1 | 2 | 0 | F | - | 3 | |
15 | 12 | Sven-Inge Svensson | Njudungarna | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
16 | 2 | Rolf Johansson | Lejonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Res | 18 | Terje Henriksson | Lejonen | - | - | - | - | 1 | 1 |
4.2 |
September 16 |
Swedish Individual Junior Championship Final |
Eskilstuna |
Pos | # | Rider | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Total |
1 | Lars-Inge Hultberg | Bysarna | 12 | |||||||
2 | Börje Klingberg | Örnarna | 11 | |||||||
3 | Stefan Salomonsson | Smederna | 10+3 | |||||||
4 | Stefan Berg | Örnarna | 10+2 | |||||||
5 | Peter Carlsson | Filbyterna | 10+1 | |||||||
6 | Lars-Olof Karlsson | Dackarna | 9 | |||||||
7 | Lennart Olsson | Örnarna | 9 | |||||||
8 | Sören Pettersson | Smederna | 9 | |||||||
9 | Stephan Johansson | Dackarna | 6 | |||||||
10 | Alf Engström | Smederna | 6 | |||||||
11 | Tomas Nilsson | Lindarna | 5 | |||||||
12 | Kalle Lindgren | Skepparna | 5 | |||||||
13 | Benny Ekberg | Filbyterna | 4 | |||||||
14 | Stefan Johansson | Njudungarna | 3 | |||||||
15 | Tomas Pettersson | Vargarna | 2 | |||||||
16 | Göran Hedberg | Örnarna | 2 | |||||||
17 | Gunnar Ärlevik | Örnarna | 1 |
4.3 |
October 2 |
Swedish Individual Championship Final |
Stockholms Stadion |
Pos | # | Rider | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Total |
1 | Göte Nordin | Kaparna | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14+3 | |
2 | Anders Michanek | Getingarna | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 14+0 | |
3 | Leif Enecrona | Getingarna | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12+3 | |
4 | Hasse Holmqvist | Vargarna | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12+2 | |
5 | Lars Jansson | Getingarna | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 | ||
6 | Tommy Johansson | Bysarna | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 11 | ||
7= | Jan Simensen | Lejonen | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | ||
7= | Bengt Jansson | Kaparna | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||
9 | Christer Löfqvist | Bysarna | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | ||
10 | Bernt Persson | Indianerna | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||
11 | Sören Sjösten | Bysarna | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
12 | Bengt Larsson | Örnarna | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
13 | Sven-Inge Svensson | Njudungarna | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
14 | Tommy Jansson | Smederna | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
15 | Lars-Åke Andersson | Njudungarna | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
16 | Runo Wedin | Vargarna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
QNS | Ove Fundin | Kaparna |
*******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
Section 5 |
Tables |
Pos | Teams | Notes |
1 | Swedish League Division 1 Championship Table | |
2 | Swedish League Division 1 - Calculated Heat Average | |
3 | Swedish League Individual Cup | |
4 | Swedish B-League Table - East |
5.1 |
Swedish League Division 1 Championship Table |
1 | Bysarna, Visby | 12 | 10 | 0 | 2 | 592 - 413 | 20 |
2 | Lejonen, Gislaved | 12 | 6 | 1 | 5 | 469 - 466 | 13 |
3 | Örnarna, Mariestad | 12 | 6 | 0 | 6 | 478 - 456 | 12 |
4 | Vargarna, Norrköping | 12 | 6 | 0 | 6 | 422 - 436 | 12 |
5 | Getingarna, Stockholm | 12 | 5 | 0 | 7 | 456 - 478 | 10 |
6 | Njudungarna, Vetlanda | 12 | 4 | 1 | 7 | 429 - 506 | 9 |
7 | Kaparna, Gothenburg | 12 | 4 | 0 | 8 | 418 - 438 | 8 |
5.2 |
Swedish League Division 1 - Calculated Heat Average |
Pos | Rider | Team | Meetings | Heats | Points | Bonus | Total | CHA |
1 | Anders Michanek | Getingarna | 12 | 52 | 141 | 4 | 145 | 2.79 |
2 | Olle Nygren | Vargarna | 2 | 8 | 22 | 0 | 22 | 2.78 |
3 | Hans Holmqvist | Vargarna | 5 | 24 | 63 | 3 | 66 | 2.75 |
4 | Sören Sjösten | Bysarna | 12 | 50 | 135 | 2 | 137 | 2.74 |
5= | Göte Nordin | Kaparna | 11 | 48 | 112 | 6 | 118 | 2.46 |
5= | Tommy Johansson | Bysarna | 12 | 49 | 113 | 9 | 122 | 2.46 |
7 | Leif Enecrona | Getingarna | 12 | 52 | 124 | 2 | 126 | 2.42 |
8 | Bengt Jansson | Kaparna | 11 | 50 | 112 | 6 | 118 | 2.36 |
9= | Christer Löfqvist | Bysarna | 12 | 48 | 104 | 8 | 112 | 2.33 |
9= | Hans Johansson | Örnarna | 12 | 48 | 102 | 10 | 112 | 2.33 |
11 | Jan Simensen | Lejonen | 12 | 51 | 110 | 7 | 117 | 2.29 |
12= | Bo Josefsson | Lejonen | 12 | 49 | 101 | 8 | 109 | 2.22 |
12= | Karl-Erik Claesson | Örnarna | 12 | 50 | 105 | 6 | 111 | 2.22 |
14= | Bengt Larsson | Örnarna | 12 | 53 | 107 | 9 | 116 | 2.19 |
14= | Conny Samuelsson | Njudungarna | 12 | 54 | 112 | 6 | 118 | 2.19 |
16= | Tommy Bergqvist | Vargarna | 11 | 46 | 78 | 12 | 90 | 1.96 |
16= | Therje Henriksson | Lejonen | 12 | 51 | 96 | 4 | 100 | 1.96 |
18 | Sven-Inge Svensson | Njudungarna | 12 | 50 | 84 | 13 | 97 | 1.94 |
19 | Lars Jansson | Getingarna | 12 | 50 | 91 | 4 | 95 | 1.90 |
20 | Lars-Åke Andersson | Njudungarna | 12 | 46 | 77 | 10 | 87 | 1.89 |
21 | Bengt Brannefors | Kaparna | 8 | 27 | 41 | 8 | 49 | 1.81 |
22 | Bo Wirebrand | Vargarna | 11 | 47 | 75 | 7 | 82 | 1.74 |
23 | Håkan Karlsson | Örnarna | 12 | 49 | 63 | 21 | 84 | 1.71 |
24 | Sven Sigurd | Njudungarna | 3 | 11 | 16 | 2 | 18 | 1.64 |
25 | Per-Olof Söderman | Vargarna | 10 | 35 | 53 | 4 | 57 | 1.63 |
26 | Bo Magnusson | Kaparna | 11 | 40 | 52 | 11 | 63 | 1.58 |
27= | Käll Haage | Lejonen | 12 | 38 | 46 | 13 | 59 | 1.54 |
27= | Leif Johansson | Vargarna | 11 | 41 | 48 | 15 | 63 | 1.54 |
29= | Claes-Ingvar Svensson | Örnarna | 10 | 31 | 31 | 16 | 47 | 1.52 |
29= | Sigge Johansson | Lejonen | 12 | 42 | 50 | 14 | 64 | 1.52 |
31 | Runo Wedin | Vargarna | 10 | 41 | 49 | 12 | 61 | 1.49 |
32 | Jan-Inge Karlsson | Njudungarna | 8 | 29 | 31 | 10 | 41 | 1.41 |
33= | Ove Helander | Vargarna | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1.40 |
33= | Rolf Johansson | Lejonen | 12 | 43 | 40 | 20 | 60 | 1.40 |
35= | Berndt Nilsson | Getingarna | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1.33 |
35= | Arne Hansson | Kaparna | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1.33 |
37= | Bengt Svensson | Vargarna | 6 | 19 | 21 | 4 | 25 | 1.32 |
37= | Harald Sandberg | Njudungarna | 12 | 37 | 35 | 14 | 49 | 1.32 |
37= | Lars-Inge Hultberg | Bysarna | 12 | 41 | 40 | 14 | 54 | 1.32 |
40 | Berndt Johansson | Bysarna | 12 | 43 | 44 | 11 | 55 | 1.28 |
41 | Nils Eriksson | Njudungarna | 10 | 34 | 28 | 15 | 43 | 1.26 |
42= | Torbjörn Karlsson | Bysarna | 12 | 42 | 45 | 7 | 52 | 1.24 |
42= | Kurt Sigurd | Örnarna | 11 | 38 | 36 | 11 | 47 | 1.24 |
42= | Bengt Olsson | Bysarna | 12 | 37 | 36 | 10 | 46 | 1.24 |
