XVI
Internationales ADAC-Eifelrennen 1952 |
May 25 | 7 laps x 22 804 m = 159.631 km | Pole Position: Stirling Moss, 11'02.0" | Fastest Lap: Rudi Fischer, 10'51" = 126.121 km/h |
Pos | Cla. | # | Driver, Nationality | Entrant | Car - Engine | Chassis | Engine Type |
Cyl. vol. |
Grid Pos. |
Time, Laps | Reason Out |
1 | 1 | 130 | Rudolf 'Rudi' Fischer, SUI | Ecurie Espadon | Ferrari 500 - Ferrari 500/F2 | 0184-F2 | L4 | 1985 | 1 | 1:16'58.3" | |
2 | 2 | 139 | Stirling Moss, GBR | HW Motors Ltd | HWM 52 - Alta F2 | - | L4 | 1970 | 2 | 1:17'39.5" | |
3 | 3 | 138 | Ken Wharton, GBR | Scuderia Franera | Frazer Nash FN48 - Frazer Nash FNS (Bristol BS) | 421/200/172 | L6 | 1971 | 4 | 1:19'19.3" | |
4 | 4 | 140 | Duncan Hamilton, GBR | HW Motors Ltd | HWM 52 - Alta F2 | - | L4 | 1970 | 3 | 1:19'42.5" | |
5 | 5 | 125 | Toni Ulmen, DEU | Toni Ulmen | Veritas Meteor - Veritas | - | L6 | 1988 | - | 1:24'03.5" | |
6 | DNF | 131 | Fritz Riess, DEU | Ecurie Espadon | Ferrari 212 - Ferrari 166/F2 | 212-0110 | V12 | 1995 | - | 6 | Accident |
7 | DNF | 132 | Willi Krakau, DEU | Renngemeinschaft Krakau-Riess | AFM 6 - BMW 328 | M7 | L6 | 1971 | - | 5 | Engine |
8 | DNF | 123 | Willi Heeks, DEU | Willi Heeks | AFM 6 - BMW 328 | M8 | L6 | 1971 | - | 5 | Lost wheel |
9 | DNF | 136 | Helmut Niedermayr, DEU | Helmut Niedermayr | Veritas RS - BMW 328 | - | L6 | 1971 | - | 4 | |
10 | DNF | 134 | Heinz-Gerd Jäger, DEU | Heinz-Gerd Jäger | Veritas RS - BMW 328 | - | L6 | 1971 | - | 4 | |
11 | DNF | 133 | Harry Merkel, DEU | Renngemeinschaft Krakau-Riess | BMW 328 | - | L6 | 1971 | - | 4 | |
12 | DNF | 129 | Josef Peters, DEU | Josef Peters | Veritas RS - BMW 328 | - | L6 | 1971 | - | 3 | |
13 | DNF | 128 | Hans Klenk, DEU | Hans Klenk | Veritas Meteor - Veritas | - | L6 | 1988 | - | 3 | |
14 | DNF | 135 | Adolf Brudes, DEU | "Orley" (Alexander Todd) | Orley Speciale - Veritas | - | L6 | 1988 | - | 3 | Engine |
15 | DNF | 127 | Paul Pietsch, DEU | Paul Pietsch | Veritas Meteor - Veritas | - | L6 | 1988 | - | 1 | Engine |
16 | DNF | 124 | Zdenko von Schönborn, DEU | Scuderia Bavaria | Simca-Gordini T11 - Gordini T16 | 0002-GC | L4 | 1491 | - | 1 | Clutch |
17 | DNA | 120 | Hans Stuck, AUT/DEU | Hans Stuck | AFM 6 - Küchen | M4 | V8 | 1993 | |||
18 | DNA | 126 | Johnny Claes, BEL | Vicomtesse de Walckiers | Simca-Gordini T15 - Gordini T16 | - | L4 | 1491 | |||
19 | DNA | 137 | Willi Sturzebecher, DEU | Willi Sturzebecher | Maserati A6 - Maserati A6 | - | L6 | 1984 | |||
20 | DNA | 131 | Rudolf Schöller, SUI | Ecurie Espadon | Ferrari 212 - Ferrari 166/F2 | 212-0110 | V12 | 1995 | |||
21 | DNA | 133 | Fritz Riess, DEU | Renngemeinschaft Krakau-Riess | BMW 328 | - | L6 | 1971 | Drove #131 | ||
22 | DNA | 135 | "Orley" (Alexander Todd), USA | "Orley" (Alexander Todd) | Orley Speciale - Veritas | - | L6 | 1988 | |||
23 | DNA | 136 | Helmut Niedermayr, DEU | Veritas Meteor - Veritas | - | L6 | 1988 | ||||
24 | DNA | 133 | Huschke von Hanstein, DEU | Renngemeinschaft Krakau-Riess | BMW 328 | - | L6 | 1971 |
Formula 3
Deutsche Meisterschaft, Round 2
5 laps x 22 801 m = 114.005 km | Pole Position: Stirling Moss, 11'41.4" | Fastest lap: Eric Brandon, 11'34.5 = 122.3 km/h |
Pos | Cla. | # | Driver, Nationality | Entrant | Car - Engine | Time, Laps | Reason Out |
1 | 1 | 165 | Eric Brandon, GB | Ecurie Richmond | Cooper T18 - Norton | 0:58'40.9" | |
2 | 2 | 156 | André Loens, BEL | André Loens | Kieft CK52 - Norton | 0:58'41.3" | |
3 | 3 | 162 | Les Leston, GBR | Les Leston | Cooper T18 - Norton | 1:01'59.3" | |
4 | 4 | 141 | Hellmut Deutz, DEU | Hellmut Deutz | Scampolo 501 - DKW | 1:03'37.2" | |
5 | 5 | 143 | Kurt Kuhnke, DEU | Kurt Kuhnke | Cooper T11 - JAP | 1:04'12.2" | |
6 | 6 | 166 | Alan Brown, GBR | Ecurie Richmond | Cooper T18 - Norton | 5 | |
7 | 7 | 163 | Austen May, GBR | Austen May | Cooper T18 - JAP | 5 | |
8 | 8 | 155 | Willi Zimmermann, DEU | Willi Zimmermann | MH 2 - BMW | 5 | |
9 | 9 | 149 | Manfred Herbster, DEU | Manfred Herbster | MH 3 - BMW | 5 | |
10 | 10 | 175 | Alan Rippon, GBR | Ecurie Britanique | Cooper T18 - Norton | 5 | |
11 | 11 | 150 | Lex Beels, NED | Beels Racing Team | Beels - JAP | 5 | |
12 | 12 | 145 | Walter Komossa, DEU | Walter Komossa | Scampolo 502 - BMW | 5 | |
13 | 13 | 142 | Paul Hoffmann, DEU | Hellmut Deutz | Scampolo 501 - BMW | 5 | |
14 | 14 | 164 | Charles Headland, GBR | Charles Headland | Kieft CK52 - Norton | 4 | |
15 | DNF | 177 | Ken Wharton, GBR | Ken Wharton | Mackson - Norton | 3 | |
16 | DNF | 160 | Ken Carter, GBR | Ken Carter | Cooper T15 - Norton | ||
17 | DNF | 168 | Stirling Moss, GBR | Stirling Moss | Kieft CK52 - Norton | 1 | |
18 | DNF | 174 | John Coombs, GBR | Ecurie Britanique | Cooper T18 - Norton | 0 | |
19 | DNF | 144 | Gottfried Vollmer, DEU | Gottfried Vollmer | Atlas - JAP | ||
20 | DNF | 148 | Otto Kolan, DEU | Otto Kolan | Effyh-OK - BMW | ||
21 | DNF | 151 | Pim Richardson, NED | Beels Racing Team | Beels - JAP | ||
22 | DNF | 152 | Oskar Frank, DEU | Oskar Frank | Scampolo 502 - Norton | ||
23 | DNF | 154 | Friedrich Dilthey, DEU | Friedrich Dilthey | Condor/Kondor - BMW | ||
24 | DNF | 159 | Willy Lehmann, DDR | BSG Einheit Bitterfeld | Grün WGW - BMW | ||
25 | DNF | 161 | Josef Göttgens, NED | Josef Göttgens | BMW Spezial - BMW | ||
26 | DNF | 167 | Paul Swaelens, BEL | Paul Swaelens | Cooper T12 - JAP | ||
27 | DNF | 169 | Adolf Lang, DEU | Adolf Lang | Cooper T15 - JAP | ||
28 | DNF | 170 | Helmut Scheibe, DEU | Helmut Scheibe | Cooper T11 - JAP | ||
29 | DNF | 172 | Robert Kahn, LUX | Ecurie Internationale | ECI 3 - BMW | ||
30 | DNF | 173 | Andre Hanlet, BEL | Ecurie Internationale | ECI 2 - JAP | ||
31 | DNF | 176 | Herbert Petz, DEU | Herbert Petz | Scampolo 501 - BMW | ||
32 | DNF | 171 | Eric Catulle | Ecurie Internationale | Cooper T12 - JAP | ||
33 | DNF | 178 | Karl Schermer, DEU | Karl Schermer | Monopoletta - BMW | ||
34 | DNA | 180 | Paul Pope, GBR | Paul Pope | Kieft Mk 1 - Norton | ||
35 | DNA | 146 | Paul Emery, GBR | Paul Emery | Emeryson - Norton | ||
36 | DNA | 153 | Siegfried Wünsche, DEU | Siegfried Wünsche | Scampolo 501 - DKW | ||
37 | DNA | 157 | Helmut Glöckler, DEU | Helmut Glöcker | DB - Panhard | ||
38 | DNA | 158 | Victor van der Brempt, NED | Victor van der Brempt | VSM - BMW | ||
39 | DNA | 171 | George Buytendijk, USA | Ecurie Internationale | Cooper T12 - JAP | ||
40 | DNA | 178 | Henri Morisi, FRA | Henri Morisi | JB - JAP |
File created 2000-03-25, last update 2016-10-06