April 20 | 18 laps x 4625 m = 83.255 km | Pole Position: Paul Greifzu | Fastest Lap: Paul Greifzu |
Pos | Cla. | # | Driver, Nationality | Entrant | Car - Engine | Engine Type |
Cyl. vol. |
Time, Laps | Reason Out |
1 | 1 | 100 | Paul Greifzu, DDR | BSG Motor | BMW Eigenbau - BMW 328 | L6 | 1971 | 46'58.9" | |
2 | 2 | 129 | Josef Peters, DEU | Josef Peters | Veritas RS - BMW 328 | L6 | 1971 | ||
3 | 3 | 111 | Jürgen Perduss, DDR | Rennkollektiv Johannistahl - BSG Motor | IFA-DAMW - BMW 328 | L6 | 1971 | 48'00.9" | |
4 | 4 | Edgar Barth, DDR | Rennkollektiv Johannistahl - BSG Motor | IFA-DAMW - BMW 328 | L6 | 1971 | 48'03.2" | ||
5 | 5 | 102 | Ernst Klodwig, DDR | BSG Motor | BMW Eigenbau Heck - BMW 328 | L6 | 1971 | 18 | |
6 | DNS | 103 | Rudolf Krause, DDR | BSG Motor | BMW-Reif - BMW 328 | L6 | 1971 | Engine | |
7 | DNA | Heinz Melkus, DDR | ADAC | ARO-Veritas RS - BMW | L6 | 1971 | |||
8 | DNA | Werner Jäger, DDR | EMW 340 | ||||||
9 | DNA | 106 | Gerhard Erfurth, DDR | BSG Motor | BMW Eigenbau - BMW 328 | L6 | 1971 | ||
10 | DNA | Otto Reichardt, DDR | BMW Intertyp Eigenbau - BMW 328 | L6 | 1971 | ||||
11 | 101 | Arthur Rosenhammer, DDR | Rennkollektiv Johannistahl | IFA-DAMW - BMW | |||||
12 | 104 | Kurt Straubel | BMW Eigenbau | ||||||
13 | 105 | Martin Janocha, DDR | BMW Eigenbau | ||||||
14 | 107 | Ludwig Fischer, DEU | AFM - BMW |
Formula 3
DDR Meisterschaft, Round 1
20 laps x 4625 m = 92.5 km | Pole Position: ---- | Fastest Lap: Adolf Lang, 2'35.0" = 107.39 km/h |
Pos | Cla. | # | Driver, Nationality | Entrant | Car - Engine | Time, Laps | Reason Out |
1 | 1 | 156 | Adolf Lang, DEU | Adolf Lang | Cooper T15 - JAP | 53'57.3" | |
2 | 2 | 143 | Oskar Frank, DEU | Oskar Frank | Scampolo 502 - Norton | 54'39.1" | |
3 | 3 | 154 | Karl Weber, DDR | BSG Motor Heiligenstadt | Weber Piccolo - BMW | 56'37.8" | |
etc | |||||||
4 | DNF | 151 | Willy Lehmann, DDR | BSG Einheit Bitterfeld | Grün WGW - BMW | 15 | |
5 | DNF | 163 | Karl-Georg Reinhardt, DDR | BSG Einheit Herzberg-Elbe | Zimmerman - BMW | 7 | |
6 | DNF | 166 | Albert Lässig, DDR | BSG Anker Warnemünde | BMW Eigenbau | 3 | |
7 | DNF | 147 | Richard Weiser, DDR | BSG Motor Eisenbach | Weiser Windsbraut - BMW | 2 | |
8 | DNF | 160 | Rudolf Klemm, DDR | BSG Motor IFA Chemnitz | Klemm - BMW | 2 | |
9 | DNF | 141 | Hellmut Deutz, DEU | Hellmut Deutz | Scampolo 501 - DKW | 0 | |
etc | |||||||
10 | 142 | Willy Rentrop, DEU | Hellmut Deutz | Scampolo 501 - DKW | |||
11 | 145 | Kurt Kuhnke, DEU | Kurt Kuhnke | Cooper T11 - JAP | |||
12 | 150 | Helmut Scheibe, DEU | Helmut Scheibe | Cooper T11 - JAP | |||
13 | 155 | Karl-August Bergmann, DDR | BSG Traktor Güstrow | Grün BG - BMW | |||
14 | 158 | Kurt Ahrens Sr, DEU | Kurt Ahrens Sr | Cooper T11 - Norton | |||
15 | 164 | Herbert Petz, DEU | Herbert Petz | Scampolo 501 - BMW | |||
16 | DNA | 140 | Ernst Zierk, DDR | BSG Lokomotive Rostock | EZT - NSU | ||
17 | DNA | 157 | Helmut Bergmann, DDR | BSG Motor Niedersedlitz | Grün KB - BMW | ||
18 | DNA | 148 | Otto Kolan, DEU | Otto Kolan | Effyh-OK - BMW | ||
19 | DNA | 158 | Max Ludwig, DDR | BSG Motor | DKW Eigenbau | ||
20 | DNA | 161 | Werner Lenke, DDR | BSG Motor IFA Chemnitz | Grün - BMW | ||
21 | DNA | 149 | Hugo Oppel, DEU | ADAC - Hugo Oppel | Cooper T11 - JAP | ||
22 | DNA | 153 | Rudi Wüstrich, DEU | Lilo Wüstrich | Benelli | ||
23 | DNA | 147 | Karl-Heinz Bölsche, DEU | Karl-Heinz Bölsche | BMW Eigenbau - BMW | ||
24 | DNA | 146 | Ernst Bölsche, DEU | Ernst Bölsche | Scampolo 501 - DKW | ||
25 | DNA | 152 | Hans Eigler, DDR | BSG Motor Niedersedlitz | HBH - BMW | ||
26 | DNA | 159 | Günther Wurlitzer, DDR | BSG Traktor Wiederoda | Wurlitzer 1 - BMW | ||
27 | DNA | 162 | Bodo Markfeld, DDR | BSG Einheit Bitterfeld | Grün - BMW | ||
28 | DNA | 165 | Karl-Heinz Tiede, DDR | BSG Traktor Hagenow | BMW Eigenbau - BMW | ||
etc |
File created 2000-03-22, last update 2016-10-04