Isracing 1951 |
Teckenförklaring |
F | Fall |
U | Utesluten |
S | Stopp |
(G) | Gästförare |
ES eller - | Ej startat |
********************************************************************************************************************************************************************************************
1 |
18 februari |
Individuell |
Härnösand |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Totalt |
1 | Gösta Kilestad | Karlstads MK | 12 | |||||||
2 | Lars Öhlén | Öbacka MSK | 11 | |||||||
3 | Karl-Ivar Jansson | SMK Stockholm | 9 | |||||||
4= | Nils Wickman | Dalarnas MK | 8 | |||||||
4= | Tage Winblad | Sundsvalls MSK | 8 | |||||||
6 | Nils Wåhlberg | Borlänge MK | 7 | |||||||
7= | Erik Fahlström | Dalarnas MK | 5 | |||||||
7= | Benny Högbom | Sundsvalls MSK | 5 | |||||||
9 | Birger Kåhrén | Ångermanlands MK | 4 |
2 |
18 februari |
Individuell |
Idrottsplatsen |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Totalt |
1 | Joel Jansson | Smederna | 12 | |||||||
2= | Sven Skoglund | Kanonerna | 10 | |||||||
2= | Lennart Lundell | SMK Sala | 10 | |||||||
4= | Bert Lindarw | SMK Stockholm | 8 | |||||||
4= | Lars Falk | Kuggarna | 8 | |||||||
6= | Axel Redén | Kuggarna | 7 | |||||||
6= | Arne Mattsson | Kuggarna | 7 | |||||||
8 | Egon Öhrman | Kuggarna | 5 | |||||||
9 | Sven Sellholm | Kuggarna | 4 |
3 |
18 februari |
Individuell |
Idrottsplatsen |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Totalt |
1 | Eskil Carlsson | SMK Stockholm | 12 | |||||||
2= | Bror Segerström | Karlskoga MK | 10 | |||||||
2= | Olle Segerström | Smederna | 10 | |||||||
4 | Gunnar Karlsson | Vargarna | 9 | |||||||
5= | Folke Björnkvist | Dalarnas MK | 7 | |||||||
5= | Erik Östblom | Getingarna | 7 | |||||||
7= | Stig Pramberg | Vargarna | 6 | |||||||
7= | Olle Grönkvist | Folkare MK | 6 | |||||||
9 | Ove Bodin | Smederna | 3 |
4 |
18 februari |
Individuell |
Naddöviken |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Totalt |
1 | Olle Nygren | Vargarna | 12 | |||||||
2 | Conny Löfgren | Filbyterna | 11 | |||||||
3 | Sune Karlsson | Getingarna | 10 | |||||||
4 | Tore Åhlgren | Filbyterna | 8 | |||||||
5= | Gunnar Hellqvist | Smederna | 7 | |||||||
5= | Lennart Eriksson | Vargarna | 7 | |||||||
7= | Cyril Roger | New Cross, England | 5 | |||||||
7= | Anders Jönsson | Falköpings MK | 5 | |||||||
7= | Yngve Bengtsson | Piraterna | 5 |
5 |
18 februari |
Individuell |
Lillsjön |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Totalt |
1 | Evert Fransson | Indianerna | 15 | |||||||
2= | Stellan Strandh | Saxarna | 12 | |||||||
2= | Kurt Winberg | Saxarna | 12 | |||||||
4 | Bor Nyberg | Saxarna | 8 | |||||||
5 | K.E. Winqvist | Saxarna | 7 | |||||||
6 | Erik Engvall | Gislaved | 2 | |||||||
7 | Billy Andersson | Saxarna | 1 |
6 |
18 februari |
Individuell |
Gammliavallen |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Totalt |
1 | Åke Lindqvist | Getingarna | 12 | |||||||
2= | Gustaf Berglind | Getingarna | 10 | |||||||
2= | Harald Engström | Skellefteå MS | 10 | |||||||
4 | Martin Nordmark | Skellefteå MS | 9 | |||||||
5 | Ivar Nilsson | Skellefteå MS | 8 | |||||||
6 | Göte Brester | Vikingarna | 7 | |||||||
7 | William Lundkvist | Umeå MK | 4 | |||||||
8 | Erik Westlund | Örnsköldsviks MK | 3 | |||||||
9= | Ingemar Karlsson | Umeå MK | 1 | |||||||
10= | Carl Norén | Umeå MK | 1 |
7 |
18 februari |
Individuell |
Kvarndammen |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Totalt |
1 | Rune Sörmander | Dackarna | 9 | |||||||
2 | Enar Carlsson | Dackarna | 7 | |||||||
3= | Hans Engborg | Dackarna | 6 | |||||||
3= | Evert Andersson | Vetlanda MS | 6 | |||||||
5 | Kurt Pålsson | Vetlanda MS | 3 | |||||||
6 | Roland Karlsson | Vetlanda MS | 1 |
8 |
18 februari |
Individuell |
Idrottsplatsen |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Tid |
1 | Knut Lindgren | Arvidsjaurs MK | 125.4" | |||||||
2 | Henry Burlin | Skellefteå MS | 125.8" | |||||||
3 | Birger Forsberg | Skellefteå MS | 143.4" |
9 |
18 (?) februari |
Individuell |
Villmansstrand |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Tid |
1 | Henry Hylin | Getingarna | 1'07.0" | |||||||
2 | Walter Bergström | Finland | 1'10.0" | |||||||
3 | V Kollanus | Finland | 1'11.0" | |||||||
4 | V Kopra | Finland | 1'11.2" | |||||||
5 | E Kulmakorpi | Finland | 1'14.4" |
10 |
25 (?) februari |
Individuell |
Bollplan |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Totalt |
1 | Henry Hylin | Getingarna | 11 | |||||||
2 | V Kollanus | Finland | 10 | |||||||
3 | Y Heikkälä | Finland | 9 | |||||||
4 | Y Koljonen | Finland | 8 | |||||||
5 | Walter Bergström | Finland | 8 | |||||||
6 | L Helminen | Finland | 6 | |||||||
7 | L Nyman | Finland | 4 | |||||||
8 | E Kulmakorpi | Finland | 1 |
11 |
25 februari |
Individuell |
Burträsket |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Totalt |
1 | Gustaf Berglind | Getingarna | 12 | |||||||
2 | Ivar Nilsson | Skellefteå MS | 10 | |||||||
3= | Åke Linqvist | Getingarna | 9 | |||||||
3= | Harald Engström | Skellefteå MS | 9 | |||||||
5 | Knut Lindgren | Arvidsjaurs MS | 8 | |||||||
6= | Bruce Semmens | England | 7 | |||||||
6= | Ingemar Karlsson | Umeå MK | 7 | |||||||
8 | Harry Lundberger | Tigrarna | 5 | |||||||
9 | Gösta Zanderholm | Filbyterna | 2 |
12 |
25 februari |
Individuell |
Mullsjön |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Tid |
1 | Conny Löfgren | Filbyterna | 67.0" | |||||||
2 | Johan Jönsson | Falköpings MK | 75.0" | |||||||
3 | Anders Jönsson | Falköpings MK | 77.3" | |||||||
4 | Ragnar Larsson | Mariestads MK | 80.6" | |||||||
5 | Harald Westfelt | Falköpings MK | 80.9" | |||||||
6 | Tore Åhlgren | Filbyterna | 82.2" | |||||||
7 | Yngve Bengtsson | Piraterna | 85.8" | |||||||
8 | Allan Lellky | Filbyterna | 93.5" |
13 |
25 februari |
Individuell |
Torsby IP |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Totalt |
1 | Thord Larsson | Getingarna | 12 | |||||||
2 | Sven Skoglund | Karlskoga MK | 11 | |||||||
3= | Evert Fransson | Indianerna | 9 | |||||||
3= | Bror Segerström | Karlskoga MK | 9 | |||||||
5= | Gösta Kilestad | Karlstad MK | 7 | |||||||
5= | Lennart Östberg | Getingarna | 7 | |||||||
7 | Viktor Larsson | Torsby MK | 6 | |||||||
8 | Birger Gullberg | Karlskoga MK | 5 | |||||||
9 | Axel Fredlund | Kristinehamns MK | 4 |
14 |
2 mars |
Individuell |
Idrottsparken |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Totalt |
1 | Thord Larsson | Getingarna | 3 | 11+3 | ||||||
2 | Eskil Carlsson | SMK Stockholm | 2 | 11+2 | ||||||
3 | Olle Segerström | Smederna | 10 | |||||||
4= | Hans Engborg | Dackarna | 8½ | |||||||
4= | Olle Nygren | Vargarna | 8½ | |||||||
6= | Conny Löfgren | Filbyterna | 6 | |||||||
6= | Lennart Carlström | Vargarna | 6 | |||||||
8 | Yngve Bengtsson | SMK Motala | 3 | |||||||
9 | Gustaf Berglind | Getingarna | 1 | |||||||
Res | Lennart Eriksson | Vargarna | 4 |
15 |
4 mars |
Individuell |
Mora |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Totalt |
1 | Eskil Carlsson | SMK Stockholm | 12 | |||||||
2 | Thord Larsson | Getingarna | 11 | |||||||
3= | Erik Berglind | Getingarna | 8 | |||||||
3= | Lennart Lundell | SMK Sala | 8 | |||||||
5= | Sune Karlsson | Getingarna | 7 | |||||||
5= | Folke Björnqvist | Dalarnas MK | 7 | |||||||
7= | Alvar Strandberg | Dalarnas MK | 6 | |||||||
7= | Erik Östblom | Getingarna | 6 | |||||||
7= | N Nilsson | Dalarnas MK | 6 |
16 |
4 mars |
Individuell |
Ulricehamn |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Totalt |
1= | Stellan Strandh | Saxarna | 12 | |||||||
1= | Kurt Winberg | Saxarna | 12 | |||||||
3= | Ragnar Friberg | Saxarna | 9 | |||||||
3= | Billy Andersson | Saxarna | 9 | |||||||
5= | Karl-Erik Wingqvist | Saxarna | 8 | |||||||
5= | Harald Westfeldt | Falköpings MK | 8 | |||||||
7 | Sven Falkeby | Skövde MK | 5 | |||||||
8 | Jan Önnerhed | Falköpings MK | 3 |
17 |
4 mars |
Individuell |
Värnamo |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Totalt |
1 | Hans Engborg | Dackarna | 9 | |||||||
2 | Olle Nygren | Vargarna | 8 | |||||||
3 | Lennart Carlström | Vargarna | 7½ | |||||||
4 | Stig Pramberg | Vargarna | 6½ | |||||||
5 | Rune Sörmander | Dackarna | 6 | |||||||
6 | Kjell Backe | Norge | 5 | |||||||
7= | Cyril Roger | New Cross, England | 3 | |||||||
7= | Evert Fransson | Indianerna | 3 | |||||||
7= | Dan Forsberg | Vargarna | 3 | |||||||
Res | Anders Jönsson | Falkarna | 3 |
18 |
4 mars |
Individuell |
Örsholmstjärnen |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Totalt |
1 | Sven Skoglund | Karlskoga MK | 12 | |||||||
2 | Anders Strandell | Torsby MK | 9 | |||||||
3= | Bertil Karlsson | Karlskoga MK | 8 | |||||||
3= | Per Hollander | Karlstads MC | 8 | |||||||
3= | Axel Fredlund | Kristinehamns MSK | 8 | |||||||
6= | Viktor Larsson | Torsby MK | 7 | |||||||
6= | Lars Larsson | Indianerna | 7 | |||||||
8 | Rune Claesson | Indianerna | 6 |
19 |
4 mars |
Individuell |
Luleå |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Tid |
1 | Gustaf Berglind | Getingarna | 127.2" | |||||||
2 | Harald Engström | Skellefteå MS | 134.5" | |||||||
3 | Åke Lindqvist | Getingarna | 135.9" | |||||||
4 | Knut Lindgren | Arvidsjaurs MS | 138.0" | |||||||
5 | Martin Nordmark | Skellefteå MS | 140.2" | |||||||
6 | Ivar Nilsson | Skellefteå MS | 143.0" | |||||||
7 | Lennart Bergstedt | Arvidsjaurs MS | 145.8" | |||||||
8 | Henry Burlin | Skellefteå MS | 146.7" |
20 |
4 mars |
Individuell |
Tammerfors |
Pos | # | Förare | Nation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Totalt |
1 | Tage Nyholm | Sverige | 11 | |||||||
2 | Yrjö Heikkilä | Finland | 10 | |||||||
3 | Ingvar Nilsson | Sverige | 9 | |||||||
4 | Yrjö Koljanen | Finland | 8 | |||||||
5= | Leo Nyman | Finland | 6 | |||||||
5= | Walter Bergström | Finland | 6 | |||||||
5= | Bruce Semmens | England | 6 | |||||||
8 | E Kulmakorpi | Finland | 5 | |||||||
9 | Väino Collanus | Finland | 2 |
21 |
10 mars |
Individuell |
Torsby IP |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Totalt |
1 | Sven Skoglund | Karlskoga MK | 12 | |||||||
2 | Stig Pramberg | Vargarna | 11 | |||||||
3 | Gustaf Berglind | Getingarna | 10 | |||||||
4 | Bror Segerström | Karlskoga MK | 9 | |||||||
5 | Erik Berglind | Getingarna | 8 | |||||||
6 | Per Hollander | Karlstads MC | 6 | |||||||
7= | Bertil Karlsson | Karlskoga MK | 5 | |||||||
7= | Birger Gullberg | Karlskoga MK | 5 | |||||||
9 | Viktor Larsson | Torsby MK | 4 | |||||||
10 | Anders Strandell | Hagfors | 2 |
22 |
11 mars |
Individuell |
Prästsjön |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Totalt |
1 | Olle Nygren | Vargarna | 11 | |||||||
2 | Rune Sörmander | Dackarna | 10 | |||||||
3= | Lennart Carlström | Vargarna | 9 | |||||||
3= | Stig Pramberg | Vargarna | 9 | |||||||
3= | Thord Larsson | Getingarna | 9 | |||||||
6 | Hans Engborg | Dackarna | 8 | |||||||
7 | Bertil Andersson | Getingarna | 6 | |||||||
8 | Evert Fransson | Indianerna | 5 | |||||||
9 | Lars Larsson | Indianerna | 2 | |||||||
10 | Kjell Backe | NMK Oslo | 1 |
23 |
13 mars |
Individuell |
Trondheim, Norge |
Pos | # | Förare | Nation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Tid |
1 | Rolf Naess | Norge | 72.8" | |||||||
2 | Erik Westlund | Sverige | 75.1" | |||||||
3 | Lars Öhlén | Sverige | 76.1" | |||||||
4 | Tage Winblad | Sverige | 76.5" | |||||||
5 | Edvin Fredriksen | Norge | 78.7" | |||||||
6 | Sten Appelqvist | Sverige | 79.8" | |||||||
7 | Oddvar Gundersgaard | Norge | 79.9" |
24 |
15 mars |
Individuell |
Trondheim, Norge |
Pos | # | Förare | Nation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Tid |
1 | Lars Öhlén | Sverige | 2'20.7" | |||||||
2 | Erik Westlund | Sverige | 2'23.1" | |||||||
3 | Rolf Naess | Norge | 2'25.0" | |||||||
4 | Edvin Fredriksen | Norge | 2'26.6" |
25 |
16 mars |
Individuell |
Kvarnsveden |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Tid |
1 | Folke Björnkvist | Folkare MK | 64.4" | |||||||
2 | Lennart Lundell | SMK Sala | 64.7" | |||||||
3 | Nils Åhlberg | Borlänge MK | 72.8" |
26 |
18 mars |
Individuell |
Strömsborgsviken |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Totalt |
1 | Thord Larsson | Getingarna | 12 | |||||||
2 | Åke Lindqvist | Getingarna | 11 | |||||||
3 | Erik Westlund | Örnsköldsvik | 10 | |||||||
4 | Ivar Nilsson | Skellefteå | 9 | |||||||
5 | Ingemar Karlsson | Umeå | 8 | |||||||
6 | Knut Lindgren | Arvidsjaur | 6 | |||||||
7= | Harald Engström | Skellefteå | 5 | |||||||
7= | Tage Nyholm | Tigrarna | 5 |
27 |
18 mars |
Individuell |
Borås |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Totalt |
1 | Lennart Carlström | Vargarna | 12 | |||||||
2 | Kurt Winberg | Saxarna | 11 | |||||||
3 | Ragnar Friberg | Saxarna | 9½ | |||||||
4 | Lennart Eriksson | Vargarna | 9 | |||||||
5 | Stellan Strandh | Saxarna | 8½ | |||||||
6 | Billy Andersson | Saxarna | 7 | |||||||
7 | Bror Nyberg | Saxarna | 6 | |||||||
8 | K.-E. Winquist | Saxarna | 5 | |||||||
9 | K.-E. Robertsson | Saxarna | 3 | |||||||
Res | Artur Karlsson | - | 1 |
28 |
24 mars |
Individuell |
Vassaraträsket |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Tid |
1 | Åke Lindqvist | Getingarna | 2'09.2" | |||||||
2 | Ingemar Karlsson | Umeå MK | 2'14.2" | |||||||
3 | Harald Engström | Skellefteå MS | 2'18.5" | |||||||
4 | Knut Lindgren | Arvidsjaurs MS | 2'17.3" | |||||||
5 | William Lundqvist | Umeå MK | 2'20.3" | |||||||
6 | Erik Westlund | Örnsköldsviks MK | 2'21.0" | |||||||
7 | Lennart Bergstedt | Arvidsjaurs MS | 2'25.2" | |||||||
8 | Rune Claesson | Indianerna | 2'39.4" |
29 |
26 mars |
Individuell |
Svartbyträsket |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Tid |
1 | Åke Lindqvist | Getingarna | 147.0" | |||||||
2 | Erik Westlund | Örnsköldsviks MK | 151.1" | |||||||
3 | Harald Engström | Skellefteå MS | 151.7" | |||||||
4 | Ingemar Karlsson | Umeå MK | 152.8" | |||||||
5 | Knut Lindgren | Arvidsjaurs MS | 153.9" | |||||||
6 | Ove Lundell | Heby | 154.2" | |||||||
7 | Lennart Bergstedt | Arvidsjaurs MS | 156.7" | |||||||
8 | William Lundqvist | Umeå MK | 159.7" | |||||||
9 | Rune Claesson | Indianerna | 172.7" |
30 |
27 mars |
Individuell |
Nyborgstjärn |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Totalt |
1 | Åke Lindqvist | Getingarna | 12 | |||||||
2 | Henning Engström | Skellefteå MS | 11 | |||||||
3 | Knut Lindgren | Arvidsjaurs MS | 8 | |||||||
4 | Erik Westlund | Örnsköldsviks MK | 8 | |||||||
5 | Harald Engström | Skellefteå MS | 6 | |||||||
6 | Martin Marklund | Skellefteå MS | 6 | |||||||
7 | Ingemar Karlsson | Umeå MK | 6 | |||||||
8 | Lennart Bergstedt | Arvidsjaurs MS | 4 | |||||||
9 | Ivar Nilsson | Skellefteå MS | 3 |
31 |
1 april |
Individuell |
Örnsköldsvik |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Totalt |
1 | Thord Larsson | Getingarna | 9 | |||||||
2 | Åke Lindqvist | Getingarna | 8 | |||||||
3 | Lars Öhlén | Öbacka MSK | 7 | |||||||
4= | Erik Westlund | Örnsköldsviks MK | 5 | |||||||
4= | Harald Engström | Skellefteå MS | 5 | |||||||
6 | Ingemar Karlsson | Umeå MK | 4 | |||||||
7 | Tage Winbladh | Sundsvalls MSK | 3 |
32 |
1 april |
Individuell |
Sjön Ullungen |
Pos | # | Förare | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Tid |
1 | Folke Björnqvist | Dalarnas MK | 3'27.2" | |||||||
2 | Erik Östblom | Getingarna | 3'30.6" | |||||||
3 | Ove Lundell | SMCK Sala | 3'31.2" | |||||||
4 | Lennart Lundell | SMK Sala | 3'43.2" | |||||||
5 | Erik Fahlström | Dalarnas MK | 3'50.0" | |||||||
6 | Gustav Ferm | Folkare MK | 3'52.8" | |||||||
7 | Lars Hebert | Folkare MK | 4'03.6" | |||||||
8 | Alvar Strandberg | Dalarnas MK | 4'51.1" |
******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
(c) 2011 Stefan Örnerdal & Vargarna
Speedway
File created: 2011-01-12, last update: 2018-03-08
Contact: stefan.ornerdal@gmail.com