Formula
2 & Voiturette 1949 |
Pos | Date | Name of Race | Track, venue | Notes |
1 | 18.04 | I Lavant Cup | Goodwood, Great Britain | Voiturette |
2 | 24.04 | II Coupe d'Argent | Linas-Montlhéry, France | Voiturette |
3 | 08.05 | III Maipokalrennen | Hockenheim, Germany | German Championship |
4 | 22.05 | I Grand Prix de Bruxelles | Bruxelles, Belgium | |
5 | 02.06 | X Gran Premio di Roma | Terme di Caracalla, Rome, Italy | |
6 | 05.06 | XIX Grand Prix des Frontières | Chimay, Belgium | |
7 | 05.06 | I Riemer Flugplatzrennen | Riem, München, Germany | |
8 | 25.05 | III Manx Cup | Douglas, Isle of Man, Great Britain | Voiturette |
9 | 12.06 | IV Circuit des Remparts | Angoulême, France | |
10 | 12.06 | III Gran Premio di Bari | Bari, Italy | |
11 | 12.06 | XVII Rund um Schotten | Schottenring, Germany | German Championship |
12 | 21.06 | I Circuit du Lac | Aix-les-Bains, France | |
13 | 25.06 | I Maidstone & Mid-Kent Voiturette | Silverstone, Great Britain | Voiturette |
14 | 26.06 | II Gran Premio dell'Autodromo di Monza | Monza, Italy | |
15 | 26.06 | I Tübinger Stadtring-Rennen | Tübingen, Germany | |
16 | 10.07 | IX Circuito del Garda | Salò, Italy | |
17 | 17.07 | III Coupe des Petites Cylindrées | Reims, France | |
18 | 07.08 | Grosser Preis vom Nürburgring | Nürburgring, Germany | German Championship |
19 | 27.08 | I Blandford Trophy | Blandford, Great Britain | |
20 | 27.08 | II Prix de Léman | Lausanne, Switzerland | |
21 | 04.09 | I Dessauer Motorrad- und Autorennen | Dessau, East Germany | |
22 | 11.09 | II Grenzlandringrennen | Wegberg, Germany | |
23 | 17.09 | II Madgwick Cup | Goodwood, Great Britain | Voiturette |
24 | 18.09 | I Solituderennen | Solitude, Germany | |
25 | 25.09 | I Sachsenringrennen | Hohenstein-Ernsthal, East Germany | |
26 | 25.09 | I Rundstreckenrennen Nürnberg | Norisring, Germany | |
27 | 02.10 | II Kölner Kurs | Köln, Germany | |
28 | 30.10 | Gran Premio de Madrid | La Ciudad Universitaria, Madrid, Spain |
File created 2002-04-01